Veikiančios įmonės
3 869
PVM mokėtojai
2 726
Darbuotojų iš viso
9 752
Bendros pajamos
2 032 191 139 €
Pajamų mediana
83 639 €
Įregistruota per 12 mėn.
118
Vykdomi nemokumo procesai
35
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "DOJUS"122126312 | 134 070 000 €2024 | 3 | PVM |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTISCHES HAUS"111543781 | 43 015 179 €2024 | 38 | PVM |
| 3 | UAB "Kirtimų investicija"302478443 | 42 157 155 €2024 | 3 | PVM |
| 4 | OZO TURTAS, UAB301744866 | 37 872 000 €2024 | 1 | PVM |
| 5 | UAB "Bumani"303437474 | 35 063 793 €2021 | — | |
| 6 | AB "BALTIC SHOPPING CENTERS"111621714 | 30 085 000 €2024 | 2 | PVM |
| 7 | UAB "Landmor"305532444 | 26 730 000 €2022 | 1 | PVM |
| 8 | UAB "Jaunbumani"303043764 | 26 658 000 €2019 | — | PVM |
| 9 | UAB "Kauno bumani"304151668 | 22 953 000 €2019 | — | PVM |
| 10 | UAB "Merko būstas"302552438 | 22 473 982 €2024 | 5 | PVM |
| 11 | UAB "City Service Engineering"304605423 | 22 163 000 €2024 | 332 | PVM |
| 12 | UAB "PAJŪRIO INVESTICIJŲ GRUPĖ"142079119 | 21 960 928 €2021 | — | |
| 13 | UAB "Šviesa"305674116 | 21 896 000 €2024 | 46 | PVM |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ozantis"126345741 | 20 781 697 €2024 | 1 | PVM |
| 15 | UAB "Panorama LT"125765062 | 20 466 401 €2024 | 11 | PVM |
| 16 | UAB "OGMIOS CENTRAS"121943578 | 19 234 808 €2024 | 15 | PVM |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autoverslas"121999662 | 19 107 885 €2024 | 18 | PVM |
| 18 | UAB "Inreal valdymas"222894170 | 18 719 080 €2024 | 25 | PVM |
| 19 | UAB "TeleTower"302453251 | 16 091 000 €2024 | 7 | PVM |
| 20 | UAB "Teikonta"302516997 | 13 864 967 €2024 | 5 | PVM |
| 21 | UAB "DG Paupio verslo namai"300115450 | 13 753 569 €2024 | — | PVM |
| 22 | "DIG Quadrum" UAB302802589 | 13 727 431 €2024 | 1 | PVM |
| 23 | UAB "DG Paupys"303437385 | 12 144 800 €2024 | — | PVM |
| 24 | UAB "Bartų valda"303186374 | 12 037 031 €2024 | 1 | PVM |
| 25 | UAB "Samogitia miestelis"305668921 | 11 927 160 €2024 | 5 | PVM |
| 26 | UAB "Trečioji kregždė"304452504 | 11 922 010 €2024 | 2 | PVM |
| 27 | UAB "Paribio 12"304443747 | 11 567 936 €2024 | 2 | PVM |
| 28 | UAB "cargoGO Group"304051372 | 11 464 896 €2024 | 1 | PVM |
| 29 | UAB "Kopų slėnis"305645189 | 10 887 847 €2024 | 1 | PVM |
| 30 | UAB "Inservis"126180446 | 10 705 653 €2024 | 138 | PVM |
| 31 | UAB "Vestata"302524093 | 9 983 288 €2024 | 16 | PVM |
| 32 | UAB "Sklypų partneriai"304351850 | 9 426 747 €2024 | 2 | PVM |
| 33 | UAB "Kerų kerai"305961881 | 9 202 126 €2024 | 1 | PVM |
| 34 | AB Norteo302973871 | 9 010 217 €2024 | 9 | PVM |
| 35 | UAB "DARNU GROUP"123010339 | 8 754 765 €2024 | 122 | PVM |
| 36 | "VĖJO ELEKTRA", UAB304214008 | 8 699 375 €2024 | 2 | |
| 37 | UAB 2x Capital Fund304990467 | 8 390 648 €2022 | 1 | PVM |
| 38 | UAB "POSŪKIS"122570783 | 8 185 733 €2024 | 94 | PVM |
| 39 | Dominijos 14, UAB306039194 | 7 956 246 €2022 | 1 | PVM |
| 40 | UAB Mano Būstas Neris121483222 | 7 886 336 €2024 | 14 | PVM |
| 41 | UAB "Rampini"300154332 | 7 668 954 €2024 | 4 | PVM |
| 42 | Uždaroji akcinė bendrovė "Upės projektai"301078688 | 7 292 000 €2024 | 1 | PVM |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė "ANREKA"123571297 | 7 138 437 €2024 | 22 | PVM |
| 44 | UAB "Vileišio krantas"305771476 | 7 005 064 €2024 | 1 | PVM |
| 45 | UAB "Areko"302516958 | 6 970 181 €2024 | 78 | PVM |
| 46 | Bonava Lietuva UAB305099434 | 6 740 949 €2024 | 38 | PVM |
| 47 | ReVINGIS2, UAB305254258 | 6 693 000 €2024 | 1 | PVM |
| 48 | Civinity namai, UAB121452134 | 6 448 980 €2024 | 12 | PVM |
| 49 | Sekeslog 17 UAB304315509 | 6 365 573 €2024 | 1 | PVM |
| 50 | UAB "Prime Location Property Fund"304110365 | 6 337 351 €2024 | 1 | PVM |
| 51 | Akcinė bendrovė "SPARTA"121730797 | 6 171 108 €2024 | 2 | PVM |
| 52 | UAB "Mo Garden 1"304520994 | 6 122 816 €2024 | 1 | PVM |
| 53 | Eastnine 3Bures-1-2 UAB303294745 | 5 912 994 €2024 | 1 | PVM |
| 54 | UAB "Arinela"305683161 | 5 846 496 €2024 | 2 | PVM |
| 55 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė UAB "Baltic Retail Properties"300580111 | 5 846 000 €2024 | — | PVM |
| 56 | UAB "Eika Development"304588760 | 5 838 112 €2024 | 80 | PVM |
| 57 | UAB "SERVICO"302520465 | 5 745 627 €2024 | 11 | PVM |
| 58 | MB "TM turtas"306146157 | 5 659 423 €2024 | — | PVM |
| 59 | Savivaldybės įmonė "Vilniaus miesto būstas"124568293 | 5 633 310 €2024 | 58 | PVM |
| 60 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "Verslo trikampis"301500926 | 5 615 337 €2018 | — | PVM |
| 61 | UAB "CORPUS PRO"304865887 | 5 453 078 €2024 | 89 | PVM |
| 62 | Uždaroji akcinė bendrovė "OBER-HAUS" nekilnojamas turtas111645042 | 5 392 465 €2024 | 64 | PVM |
| 63 | Feldis, UAB304762613 | 5 387 843 €2024 | 2 | PVM |
| 64 | UAB "TENISO PASAULIS"125915284 | 5 369 164 €2024 | 20 | PVM |
| 65 | Uždaroji akcinė bendrovė "Socialinė integracija"302496427 | 5 340 428 €2024 | 587 | PVM |
| 66 | UAB "Prosperitas Baltica"121675895 | 5 294 663 €2024 | 17 | PVM |
| 67 | Star Dome, UAB126078441 | 5 044 000 €2024 | 84 | PVM |
| 68 | UAB "K29"302648109 | 4 955 792 €2024 | 4 | PVM |
| 69 | Portum, UAB300029421 | 4 738 186 €2024 | 13 | PVM |
| 70 | UAB "Teratus"304465448 | 4 659 560 €2024 | 1 | PVM |
| 71 | Uždaroji akcinė bendrovė "LIMADA"122731343 | 4 652 868 €2024 | 5 | PVM |
| 72 | UAB "Nekilnojamojo turto valdymas"300145575 | 4 475 967 €2023 | — | PVM |
| 73 | UAB "NT slėnis"303557107 | 4 431 049 €2024 | 3 | PVM |
| 74 | BH Duetto UAB304443754 | 4 368 000 €2024 | 1 | PVM |
| 75 | UAB "Newsec advisers LT"302504219 | 4 258 578 €2024 | 22 | PVM |
| 76 | UAB "Investmira"303558853 | 4 245 980 €2024 | 5 | PVM |
| 77 | Uždaroji akcinė bendrovė "VIA SPORTAS"123259511 | 4 238 782 €2024 | 11 | PVM |
| 78 | UAB "IMORTA"301151150 | 4 213 259 €2024 | 1 | PVM |
| 79 | UAB "Entum"300659808 | 4 168 829 €2024 | 1 | PVM |
| 80 | UAB "EECP Retail Properties II"301727639 | 4 128 293 €2024 | 1 | PVM |
| 81 | UAB "FE Real Estate"302634682 | 4 116 814 €2025 | — | |
| 82 | Komanditinė ūkinė bendrija304829421 | 4 100 000 €2019 | — | PVM |
| 83 | UAB "Consul Trade House"302284716 | 4 014 898 €2024 | 14 | PVM |
| 84 | UAB "CITUS"302714235 | 3 983 617 €2024 | 57 | PVM |
| 85 | UAB "BEI Capital"302538004 | 3 980 000 €2024 | 1 | PVM |
| 86 | UAB "Sakinta"305578146 | 3 923 628 €2022 | — | PVM |
| 87 | Uždaroji akcinė bendrovė "KORALINIS RIFAS"124824230 | 3 919 693 €2024 | 1 | PVM |
| 88 | UAB "Newsec Property Management LT"300050216 | 3 847 941 €2024 | 30 | PVM |
| 89 | UAB "Gedimino 9"302542376 | 3 719 532 €2024 | 1 | PVM |
| 90 | Uždaroji akcinė bendrovė "Trinapolis"120759536 | 3 697 147 €2024 | 5 | PVM |
| 91 | Uždaroji akcinė bendrovė "Nekilnojamojo turto fondas"124997937 | 3 687 674 €2024 | 7 | PVM |
| 92 | BH Europa UAB300059140 | 3 640 788 €2024 | 2 | PVM |
| 93 | UAB "NT Plėtros fondas"303447454 | 3 634 512 €2024 | 1 | PVM |
| 94 | UAB "Projekto savininkas"305053579 | 3 620 883 €2024 | 1 | PVM |
| 95 | UAB "Unimodus"307024131 | 3 618 989 €2024 | 6 | PVM |
| 96 | UAB "Jomanto parkas"305438895 | 3 609 000 €2024 | 1 | PVM |
| 97 | UAB Garda group305659477 | 3 608 538 €2024 | — | |
| 98 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sporto 18"302878658 | 3 489 490 €2024 | 5 | PVM |
| 99 | UAB "PC Savas"305920137 | 3 481 134 €2024 | 1 | PVM |
| 100 | DEREIF Vilnius Konstitucijos UAB305628916 | 3 469 526 €2024 | 1 | PVM |
Savivaldybės, kuriose veikia šis sektorius
- Kauno miesto1 287
- Klaipėdos miesto594
- Šiaulių miesto225
- Vilniaus rajono217
- Kauno rajono188
- Panevėžio miesto180
- Klaipėdos rajono151
- Palangos miesto102
- Mažeikių rajono83
- Alytaus miesto78
- Marijampolės74
- Jonavos rajono52
- Druskininkų48
- Telšių rajono48
- Trakų rajono44
- Tauragės rajono43
- Šilutės rajono42
- Kretingos rajono39
- Raseinių rajono39
- Šiaulių rajono38
- Kėdainių rajono31
- Utenos rajono30
- Panevėžio rajono29
- Ukmergės rajono29
- Plungės rajono28
- Elektrėnų27
- Šakių rajono23
- Vilkaviškio rajono23
- Kaišiadorių rajono20
- Neringos20
Kiti sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą6 008
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais5 475
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla3 246
- Specializuota statybos veikla2 396
- Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla2 303
- Narystės organizacijų veikla2 039
- Teisinė ir apskaitos veikla1 979
- Pastatų statyba1 949
- Švietimas1 721
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais1 635
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas1 503
- Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė1 439
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla1 382
- Reklama ir rinkos tyrimas1 244
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla1 210
- Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla1 149
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla947
- Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą936
- Nuoma ir išperkamoji nuoma848
- Kita asmenų aptarnavimo veikla670
- Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla657
- Informacinių paslaugų veikla614
- Leidybinė veikla607
- Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla580
- Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla535
- Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla496
- Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas494
- Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla395
- Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas395
- Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba379
- Baldų gamyba378
- Kita gamyba335
- Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas334
- Maisto produktų gamyba326
- Apgyvendinimo veikla320
- Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla315
- Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla314
- Inžinerinių statinių statyba296
- Įdarbinimo veikla291
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla287
- Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla274
- Drabužių siuvimas (gamyba)269
- Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas220
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba217
- Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba188
- Miškininkystė ir medienos ruoša173
- Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas158
- Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas153
- Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba123
- Tekstilės gaminių gamyba110
- Telekomunikacijos93
- Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas92
- Elektros įrangos gamyba89
- Guminių ir plastikinių gaminių gamyba85
- Chemikalų ir chemijos produktų gamyba78
- Apsaugos ir tyrimo veikla74
- Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba73
- Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla62
- Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba59
- Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla58
- Oro transportas46
- Veterinarinė veikla46
- Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba37
- Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba36
- Programų rengimas ir transliavimas36
- Gėrimų gamyba31
- Kita stacionarinė globos veikla29
- Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas26
- Nuotekų valymas25
- Odos ir odos dirbinių gamyba24
- Žvejyba ir akvakultūra22
- Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla21