Veikiančios įmonės
9 982
PVM mokėtojai
6 302
Darbuotojų iš viso
22 332
Bendros pajamos
3 911 386 560 €
Pajamų mediana
63 000 €
Įregistruota per 12 mėn.
458
Vykdomi nemokumo procesai
77
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "DOJUS"122126312 | 134 070 000 €2024 | 3 | PVM |
| 2 | UAB Baltijos investicinė kompanija140865689 | 101 440 324 €2024 | 5 | PVM |
| 3 | UAB "KKL investicijų valdymas"300616721 | 79 418 654 €2024 | 3 | PVM |
| 4 | UAB "Investela"301757543 | 77 560 550 €2024 | 3 | PVM |
| 5 | UAB "IPUKIS Group"305197992 | 68 994 218 €2024 | 5 | PVM |
| 6 | "Bikuva", UAB183697457 | 54 827 626 €2024 | 5 | PVM |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTISCHES HAUS"111543781 | 43 015 179 €2024 | 38 | PVM |
| 8 | UAB "Kirtimų investicija"302478443 | 42 157 155 €2024 | 3 | PVM |
| 9 | OZO TURTAS, UAB301744866 | 37 872 000 €2024 | 1 | PVM |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "HAKONLITA"125018861 | 35 576 988 €2024 | 2 | PVM |
| 11 | UAB "Bumani"303437474 | 35 063 793 €2021 | — | |
| 12 | AB "BALTIC SHOPPING CENTERS"111621714 | 30 085 000 €2024 | 2 | PVM |
| 13 | KAUNO AUDINIŲ PROJEKTAS, UAB301744841 | 26 917 440 €2024 | 1 | PVM |
| 14 | UAB "Landmor"305532444 | 26 730 000 €2022 | 1 | PVM |
| 15 | UAB "Jaunbumani"303043764 | 26 658 000 €2019 | — | PVM |
| 16 | UAB "Kauno bumani"304151668 | 22 953 000 €2019 | — | PVM |
| 17 | UAB Spaudos įmonių grupė303164082 | 22 908 910 €2024 | 3 | PVM |
| 18 | Akcinė bendrovė VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA140345884 | 22 892 901 €2024 | 148 | PVM |
| 19 | UAB "Merko būstas"302552438 | 22 473 982 €2024 | 5 | PVM |
| 20 | UAB "City Service Engineering"304605423 | 22 163 000 €2024 | 332 | PVM |
| 21 | UAB "PAJŪRIO INVESTICIJŲ GRUPĖ"142079119 | 21 960 928 €2021 | — | |
| 22 | UAB "Šviesa"305674116 | 21 896 000 €2024 | 46 | PVM |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sadomaksa"135297135 | 21 878 521 €2024 | 27 | PVM |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "Tete-a-tete"134035450 | 20 888 286 €2024 | 19 | PVM |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ozantis"126345741 | 20 781 697 €2024 | 1 | PVM |
| 26 | UAB "Panorama LT"125765062 | 20 466 401 €2024 | 11 | PVM |
| 27 | UAB "KAUNO ARENA"302505310 | 20 309 699 €2025 | 235 | PVM |
| 28 | UAB "OGMIOS CENTRAS"121943578 | 19 234 808 €2024 | 15 | PVM |
| 29 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autoverslas"121999662 | 19 107 885 €2024 | 18 | PVM |
| 30 | UAB "Inreal valdymas"222894170 | 18 719 080 €2024 | 25 | PVM |
| 31 | UAB investicinė kompanija "Sparti eiga"303202106 | 18 129 240 €2024 | 18 | PVM |
| 32 | UAB "SPECTATOR NT"304081668 | 17 215 350 €2024 | 5 | PVM |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alytaus šilumos tinklai"149947714 | 16 455 594 €2024 | 89 | PVM |
| 34 | UAB "TeleTower"302453251 | 16 091 000 €2024 | 7 | PVM |
| 35 | Vastint Lithuania, UAB111622773 | 15 289 000 €2024 | 7 | PVM |
| 36 | UAB "Teikonta"302516997 | 13 864 967 €2024 | 5 | PVM |
| 37 | UAB "DG Paupio verslo namai"300115450 | 13 753 569 €2024 | — | PVM |
| 38 | "DIG Quadrum" UAB302802589 | 13 727 431 €2024 | 1 | PVM |
| 39 | Lietuvos ir Airijos uždaroji akcinė bendrovė "ABROMIKA"134775568 | 13 583 816 €2024 | 3 | PVM |
| 40 | UAB "RAR transportas"144313421 | 13 253 500 €2024 | 14 | PVM |
| 41 | AIDO TURTAS, UAB301744834 | 12 562 000 €2024 | 1 | PVM |
| 42 | UAB "DG Paupys"303437385 | 12 144 800 €2024 | — | PVM |
| 43 | UAB "Bartų valda"303186374 | 12 037 031 €2024 | 1 | PVM |
| 44 | UAB "Samogitia miestelis"305668921 | 11 927 160 €2024 | 5 | PVM |
| 45 | UAB "Trečioji kregždė"304452504 | 11 922 010 €2024 | 2 | PVM |
| 46 | UAB "Paribio 12"304443747 | 11 567 936 €2024 | 2 | PVM |
| 47 | UAB "cargoGO Group"304051372 | 11 464 896 €2024 | 1 | PVM |
| 48 | UAB "AMIC Lietuva"110441713 | 10 989 406 €2024 | 6 | PVM |
| 49 | UAB "Kopų slėnis"305645189 | 10 887 847 €2024 | 1 | PVM |
| 50 | UAB "Inservis"126180446 | 10 705 653 €2024 | 138 | PVM |
| 51 | "Urmo prekybos miestelis", UAB305358488 | 10 659 293 €2024 | 40 | PVM |
| 52 | UAB "Grafų baldai"145385313 | 10 219 115 €2024 | 105 | PVM |
| 53 | UAB "Vestata"302524093 | 9 983 288 €2024 | 16 | PVM |
| 54 | UAB "Sklypų partneriai"304351850 | 9 426 747 €2024 | 2 | PVM |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė "TRUKSTALIS"148212380 | 9 420 351 €2024 | 9 | PVM |
| 56 | UAB "Kerų kerai"305961881 | 9 202 126 €2024 | 1 | PVM |
| 57 | AB Norteo302973871 | 9 010 217 €2024 | 9 | PVM |
| 58 | UAB "DARNU GROUP"123010339 | 8 754 765 €2024 | 122 | PVM |
| 59 | "VĖJO ELEKTRA", UAB304214008 | 8 699 375 €2024 | 2 | |
| 60 | UAB Kamida NT304347179 | 8 643 125 €2024 | 3 | PVM |
| 61 | UAB "Dargava"304151173 | 8 451 799 €2024 | 3 | PVM |
| 62 | UAB 2x Capital Fund304990467 | 8 390 648 €2022 | 1 | PVM |
| 63 | UAB "POSŪKIS"122570783 | 8 185 733 €2024 | 94 | PVM |
| 64 | Dominijos 14, UAB306039194 | 7 956 246 €2022 | 1 | PVM |
| 65 | UAB Mano Būstas Neris121483222 | 7 886 336 €2024 | 14 | PVM |
| 66 | UAB "Rampini"300154332 | 7 668 954 €2024 | 4 | PVM |
| 67 | Uždaroji akcinė bendrovė "Upės projektai"301078688 | 7 292 000 €2024 | 1 | PVM |
| 68 | Civinity namai Kaunas, UAB132125543 | 7 286 351 €2024 | 15 | PVM |
| 69 | Uždaroji akcinė bendrovė "ANREKA"123571297 | 7 138 437 €2024 | 22 | PVM |
| 70 | UAB "Vileišio krantas"305771476 | 7 005 064 €2024 | 1 | PVM |
| 71 | UAB "Areko"302516958 | 6 970 181 €2024 | 78 | PVM |
| 72 | UAB Saulės dukra305683695 | 6 935 891 €2024 | 1 | |
| 73 | UAB "SALOČIAI IR PARTNERIAI"125523244 | 6 796 569 €2024 | 16 | PVM |
| 74 | UAB "V. Paulius & associates real estate"300049032 | 6 750 174 €2024 | 6 | PVM |
| 75 | Bonava Lietuva UAB305099434 | 6 740 949 €2024 | 38 | PVM |
| 76 | UAB "Rojaus baldai"302520294 | 6 723 510 €2024 | 26 | PVM |
| 77 | ReVINGIS2, UAB305254258 | 6 693 000 €2024 | 1 | PVM |
| 78 | UAB "DOMIMAKS"302913283 | 6 519 033 €2024 | 4 | PVM |
| 79 | Civinity namai, UAB121452134 | 6 448 980 €2024 | 12 | PVM |
| 80 | UAB "Lietpak investicija"303499497 | 6 439 933 €2024 | 6 | PVM |
| 81 | Sekeslog 17 UAB304315509 | 6 365 573 €2024 | 1 | PVM |
| 82 | UAB "Prime Location Property Fund"304110365 | 6 337 351 €2024 | 1 | PVM |
| 83 | Akcinė bendrovė "SPARTA"121730797 | 6 171 108 €2024 | 2 | PVM |
| 84 | EfTEN RYO UAB300565433 | 6 159 928 €2024 | 5 | PVM |
| 85 | UAB "Mo Garden 1"304520994 | 6 122 816 €2024 | 1 | PVM |
| 86 | Uždaroji akcinė bendrovė "Egilis"301074533 | 6 087 756 €2024 | 9 | PVM |
| 87 | AB Neaustinių medžiagų fabrikas145770565 | 6 087 220 €2024 | 32 | PVM |
| 88 | UAB Statio302546467 | 6 057 773 €2024 | 28 | PVM |
| 89 | Eastnine 3Bures-1-2 UAB303294745 | 5 912 994 €2024 | 1 | PVM |
| 90 | UAB "Dakus"304311382 | 5 873 600 €2024 | 5 | PVM |
| 91 | UAB "Arinela"305683161 | 5 846 496 €2024 | 2 | PVM |
| 92 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė UAB "Baltic Retail Properties"300580111 | 5 846 000 €2024 | — | PVM |
| 93 | UAB "Eika Development"304588760 | 5 838 112 €2024 | 80 | PVM |
| 94 | UAB "Magnumo investicijos"304612752 | 5 806 462 €2024 | 1 | PVM |
| 95 | UAB G76306197739 | 5 746 596 €2024 | — | |
| 96 | UAB "SERVICO"302520465 | 5 745 627 €2024 | 11 | PVM |
| 97 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno liftai"133724656 | 5 733 016 €2024 | 115 | PVM |
| 98 | MB "TM turtas"306146157 | 5 659 423 €2024 | — | PVM |
| 99 | Savivaldybės įmonė "Vilniaus miesto būstas"124568293 | 5 633 310 €2024 | 58 | PVM |
| 100 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "Verslo trikampis"301500926 | 5 615 337 €2018 | — | PVM |
Savivaldybės, kuriose veikia šis sektorius
- Vilniaus miesto3 869
- Kauno miesto1 287
- Klaipėdos miesto594
- Šiaulių miesto225
- Vilniaus rajono217
- Kauno rajono188
- Panevėžio miesto180
- Klaipėdos rajono151
- Palangos miesto102
- Mažeikių rajono83
- Alytaus miesto78
- Marijampolės74
- Jonavos rajono52
- Druskininkų48
- Telšių rajono48
- Trakų rajono44
- Tauragės rajono43
- Šilutės rajono42
- Kretingos rajono39
- Raseinių rajono39
- Šiaulių rajono38
- Kėdainių rajono31
- Utenos rajono30
- Panevėžio rajono29
- Ukmergės rajono29
- Plungės rajono28
- Elektrėnų27
- Šakių rajono23
- Vilkaviškio rajono23
- Kaišiadorių rajono20
- Neringos20