Active companies
9,982
VAT payers
6,302
Total employees
22,332
Combined revenue
€3,911,386,560
Median revenue
€63,000
Registered in the last 12 months
458
Active insolvencies
77
Top 100 companies by revenue
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "DOJUS"122126312 | €134,070,0002024 | 3 | VAT |
| 2 | UAB Baltijos investicinė kompanija140865689 | €101,440,3242024 | 5 | VAT |
| 3 | UAB "KKL investicijų valdymas"300616721 | €79,418,6542024 | 3 | VAT |
| 4 | UAB "Investela"301757543 | €77,560,5502024 | 3 | VAT |
| 5 | UAB "IPUKIS Group"305197992 | €68,994,2182024 | 5 | VAT |
| 6 | "Bikuva", UAB183697457 | €54,827,6262024 | 5 | VAT |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTISCHES HAUS"111543781 | €43,015,1792024 | 38 | VAT |
| 8 | UAB "Kirtimų investicija"302478443 | €42,157,1552024 | 3 | VAT |
| 9 | OZO TURTAS, UAB301744866 | €37,872,0002024 | 1 | VAT |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "HAKONLITA"125018861 | €35,576,9882024 | 2 | VAT |
| 11 | UAB "Bumani"303437474 | €35,063,7932021 | — | |
| 12 | AB "BALTIC SHOPPING CENTERS"111621714 | €30,085,0002024 | 2 | VAT |
| 13 | KAUNO AUDINIŲ PROJEKTAS, UAB301744841 | €26,917,4402024 | 1 | VAT |
| 14 | UAB "Landmor"305532444 | €26,730,0002022 | 1 | VAT |
| 15 | UAB "Jaunbumani"303043764 | €26,658,0002019 | — | VAT |
| 16 | UAB "Kauno bumani"304151668 | €22,953,0002019 | — | VAT |
| 17 | UAB Spaudos įmonių grupė303164082 | €22,908,9102024 | 3 | VAT |
| 18 | Akcinė bendrovė VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA140345884 | €22,892,9012024 | 148 | VAT |
| 19 | UAB "Merko būstas"302552438 | €22,473,9822024 | 5 | VAT |
| 20 | UAB "City Service Engineering"304605423 | €22,163,0002024 | 332 | VAT |
| 21 | UAB "PAJŪRIO INVESTICIJŲ GRUPĖ"142079119 | €21,960,9282021 | — | |
| 22 | UAB "Šviesa"305674116 | €21,896,0002024 | 46 | VAT |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sadomaksa"135297135 | €21,878,5212024 | 27 | VAT |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "Tete-a-tete"134035450 | €20,888,2862024 | 19 | VAT |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ozantis"126345741 | €20,781,6972024 | 1 | VAT |
| 26 | UAB "Panorama LT"125765062 | €20,466,4012024 | 11 | VAT |
| 27 | UAB "KAUNO ARENA"302505310 | €20,309,6992025 | 235 | VAT |
| 28 | UAB "OGMIOS CENTRAS"121943578 | €19,234,8082024 | 15 | VAT |
| 29 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autoverslas"121999662 | €19,107,8852024 | 18 | VAT |
| 30 | UAB "Inreal valdymas"222894170 | €18,719,0802024 | 25 | VAT |
| 31 | UAB investicinė kompanija "Sparti eiga"303202106 | €18,129,2402024 | 18 | VAT |
| 32 | UAB "SPECTATOR NT"304081668 | €17,215,3502024 | 5 | VAT |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alytaus šilumos tinklai"149947714 | €16,455,5942024 | 89 | VAT |
| 34 | UAB "TeleTower"302453251 | €16,091,0002024 | 7 | VAT |
| 35 | Vastint Lithuania, UAB111622773 | €15,289,0002024 | 7 | VAT |
| 36 | UAB "Teikonta"302516997 | €13,864,9672024 | 5 | VAT |
| 37 | UAB "DG Paupio verslo namai"300115450 | €13,753,5692024 | — | VAT |
| 38 | "DIG Quadrum" UAB302802589 | €13,727,4312024 | 1 | VAT |
| 39 | Lietuvos ir Airijos uždaroji akcinė bendrovė "ABROMIKA"134775568 | €13,583,8162024 | 3 | VAT |
| 40 | UAB "RAR transportas"144313421 | €13,253,5002024 | 14 | VAT |
| 41 | AIDO TURTAS, UAB301744834 | €12,562,0002024 | 1 | VAT |
| 42 | UAB "DG Paupys"303437385 | €12,144,8002024 | — | VAT |
| 43 | UAB "Bartų valda"303186374 | €12,037,0312024 | 1 | VAT |
| 44 | UAB "Samogitia miestelis"305668921 | €11,927,1602024 | 5 | VAT |
| 45 | UAB "Trečioji kregždė"304452504 | €11,922,0102024 | 2 | VAT |
| 46 | UAB "Paribio 12"304443747 | €11,567,9362024 | 2 | VAT |
| 47 | UAB "cargoGO Group"304051372 | €11,464,8962024 | 1 | VAT |
| 48 | UAB "AMIC Lietuva"110441713 | €10,989,4062024 | 6 | VAT |
| 49 | UAB "Kopų slėnis"305645189 | €10,887,8472024 | 1 | VAT |
| 50 | UAB "Inservis"126180446 | €10,705,6532024 | 138 | VAT |
| 51 | "Urmo prekybos miestelis", UAB305358488 | €10,659,2932024 | 40 | VAT |
| 52 | UAB "Grafų baldai"145385313 | €10,219,1152024 | 105 | VAT |
| 53 | UAB "Vestata"302524093 | €9,983,2882024 | 16 | VAT |
| 54 | UAB "Sklypų partneriai"304351850 | €9,426,7472024 | 2 | VAT |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė "TRUKSTALIS"148212380 | €9,420,3512024 | 9 | VAT |
| 56 | UAB "Kerų kerai"305961881 | €9,202,1262024 | 1 | VAT |
| 57 | AB Norteo302973871 | €9,010,2172024 | 9 | VAT |
| 58 | UAB "DARNU GROUP"123010339 | €8,754,7652024 | 122 | VAT |
| 59 | "VĖJO ELEKTRA", UAB304214008 | €8,699,3752024 | 2 | |
| 60 | UAB Kamida NT304347179 | €8,643,1252024 | 3 | VAT |
| 61 | UAB "Dargava"304151173 | €8,451,7992024 | 3 | VAT |
| 62 | UAB 2x Capital Fund304990467 | €8,390,6482022 | 1 | VAT |
| 63 | UAB "POSŪKIS"122570783 | €8,185,7332024 | 94 | VAT |
| 64 | Dominijos 14, UAB306039194 | €7,956,2462022 | 1 | VAT |
| 65 | UAB Mano Būstas Neris121483222 | €7,886,3362024 | 14 | VAT |
| 66 | UAB "Rampini"300154332 | €7,668,9542024 | 4 | VAT |
| 67 | Uždaroji akcinė bendrovė "Upės projektai"301078688 | €7,292,0002024 | 1 | VAT |
| 68 | Civinity namai Kaunas, UAB132125543 | €7,286,3512024 | 15 | VAT |
| 69 | Uždaroji akcinė bendrovė "ANREKA"123571297 | €7,138,4372024 | 22 | VAT |
| 70 | UAB "Vileišio krantas"305771476 | €7,005,0642024 | 1 | VAT |
| 71 | UAB "Areko"302516958 | €6,970,1812024 | 78 | VAT |
| 72 | UAB Saulės dukra305683695 | €6,935,8912024 | 1 | |
| 73 | UAB "SALOČIAI IR PARTNERIAI"125523244 | €6,796,5692024 | 16 | VAT |
| 74 | UAB "V. Paulius & associates real estate"300049032 | €6,750,1742024 | 6 | VAT |
| 75 | Bonava Lietuva UAB305099434 | €6,740,9492024 | 38 | VAT |
| 76 | UAB "Rojaus baldai"302520294 | €6,723,5102024 | 26 | VAT |
| 77 | ReVINGIS2, UAB305254258 | €6,693,0002024 | 1 | VAT |
| 78 | UAB "DOMIMAKS"302913283 | €6,519,0332024 | 4 | VAT |
| 79 | Civinity namai, UAB121452134 | €6,448,9802024 | 12 | VAT |
| 80 | UAB "Lietpak investicija"303499497 | €6,439,9332024 | 6 | VAT |
| 81 | Sekeslog 17 UAB304315509 | €6,365,5732024 | 1 | VAT |
| 82 | UAB "Prime Location Property Fund"304110365 | €6,337,3512024 | 1 | VAT |
| 83 | Akcinė bendrovė "SPARTA"121730797 | €6,171,1082024 | 2 | VAT |
| 84 | EfTEN RYO UAB300565433 | €6,159,9282024 | 5 | VAT |
| 85 | UAB "Mo Garden 1"304520994 | €6,122,8162024 | 1 | VAT |
| 86 | Uždaroji akcinė bendrovė "Egilis"301074533 | €6,087,7562024 | 9 | VAT |
| 87 | AB Neaustinių medžiagų fabrikas145770565 | €6,087,2202024 | 32 | VAT |
| 88 | UAB Statio302546467 | €6,057,7732024 | 28 | VAT |
| 89 | Eastnine 3Bures-1-2 UAB303294745 | €5,912,9942024 | 1 | VAT |
| 90 | UAB "Dakus"304311382 | €5,873,6002024 | 5 | VAT |
| 91 | UAB "Arinela"305683161 | €5,846,4962024 | 2 | VAT |
| 92 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė UAB "Baltic Retail Properties"300580111 | €5,846,0002024 | — | VAT |
| 93 | UAB "Eika Development"304588760 | €5,838,1122024 | 80 | VAT |
| 94 | UAB "Magnumo investicijos"304612752 | €5,806,4622024 | 1 | VAT |
| 95 | UAB G76306197739 | €5,746,5962024 | — | |
| 96 | UAB "SERVICO"302520465 | €5,745,6272024 | 11 | VAT |
| 97 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno liftai"133724656 | €5,733,0162024 | 115 | VAT |
| 98 | MB "TM turtas"306146157 | €5,659,4232024 | — | VAT |
| 99 | Savivaldybės įmonė "Vilniaus miesto būstas"124568293 | €5,633,3102024 | 58 | VAT |
| 100 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "Verslo trikampis"301500926 | €5,615,3372018 | — | VAT |
Municipalities where this sector operates
- Vilniaus miesto3,869
- Kauno miesto1,287
- Klaipėdos miesto594
- Šiaulių miesto225
- Vilniaus rajono217
- Kauno rajono188
- Panevėžio miesto180
- Klaipėdos rajono151
- Palangos miesto102
- Mažeikių rajono83
- Alytaus miesto78
- Marijampolės74
- Jonavos rajono52
- Druskininkų48
- Telšių rajono48
- Trakų rajono44
- Tauragės rajono43
- Šilutės rajono42
- Kretingos rajono39
- Raseinių rajono39
- Šiaulių rajono38
- Kėdainių rajono31
- Utenos rajono30
- Panevėžio rajono29
- Ukmergės rajono29
- Plungės rajono28
- Elektrėnų27
- Šakių rajono23
- Vilkaviškio rajono23
- Kaišiadorių rajono20
- Neringos20