Active companies
3,869
VAT payers
2,726
Total employees
9,752
Combined revenue
€2,032,191,139
Median revenue
€83,639
Registered in the last 12 months
118
Active insolvencies
35
Top 100 companies by revenue
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "DOJUS"122126312 | €134,070,0002024 | 3 | VAT |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTISCHES HAUS"111543781 | €43,015,1792024 | 38 | VAT |
| 3 | UAB "Kirtimų investicija"302478443 | €42,157,1552024 | 3 | VAT |
| 4 | OZO TURTAS, UAB301744866 | €37,872,0002024 | 1 | VAT |
| 5 | UAB "Bumani"303437474 | €35,063,7932021 | — | |
| 6 | AB "BALTIC SHOPPING CENTERS"111621714 | €30,085,0002024 | 2 | VAT |
| 7 | UAB "Landmor"305532444 | €26,730,0002022 | 1 | VAT |
| 8 | UAB "Jaunbumani"303043764 | €26,658,0002019 | — | VAT |
| 9 | UAB "Kauno bumani"304151668 | €22,953,0002019 | — | VAT |
| 10 | UAB "Merko būstas"302552438 | €22,473,9822024 | 5 | VAT |
| 11 | UAB "City Service Engineering"304605423 | €22,163,0002024 | 332 | VAT |
| 12 | UAB "PAJŪRIO INVESTICIJŲ GRUPĖ"142079119 | €21,960,9282021 | — | |
| 13 | UAB "Šviesa"305674116 | €21,896,0002024 | 46 | VAT |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ozantis"126345741 | €20,781,6972024 | 1 | VAT |
| 15 | UAB "Panorama LT"125765062 | €20,466,4012024 | 11 | VAT |
| 16 | UAB "OGMIOS CENTRAS"121943578 | €19,234,8082024 | 15 | VAT |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autoverslas"121999662 | €19,107,8852024 | 18 | VAT |
| 18 | UAB "Inreal valdymas"222894170 | €18,719,0802024 | 25 | VAT |
| 19 | UAB "TeleTower"302453251 | €16,091,0002024 | 7 | VAT |
| 20 | UAB "Teikonta"302516997 | €13,864,9672024 | 5 | VAT |
| 21 | UAB "DG Paupio verslo namai"300115450 | €13,753,5692024 | — | VAT |
| 22 | "DIG Quadrum" UAB302802589 | €13,727,4312024 | 1 | VAT |
| 23 | UAB "DG Paupys"303437385 | €12,144,8002024 | — | VAT |
| 24 | UAB "Bartų valda"303186374 | €12,037,0312024 | 1 | VAT |
| 25 | UAB "Samogitia miestelis"305668921 | €11,927,1602024 | 5 | VAT |
| 26 | UAB "Trečioji kregždė"304452504 | €11,922,0102024 | 2 | VAT |
| 27 | UAB "Paribio 12"304443747 | €11,567,9362024 | 2 | VAT |
| 28 | UAB "cargoGO Group"304051372 | €11,464,8962024 | 1 | VAT |
| 29 | UAB "Kopų slėnis"305645189 | €10,887,8472024 | 1 | VAT |
| 30 | UAB "Inservis"126180446 | €10,705,6532024 | 138 | VAT |
| 31 | UAB "Vestata"302524093 | €9,983,2882024 | 16 | VAT |
| 32 | UAB "Sklypų partneriai"304351850 | €9,426,7472024 | 2 | VAT |
| 33 | UAB "Kerų kerai"305961881 | €9,202,1262024 | 1 | VAT |
| 34 | AB Norteo302973871 | €9,010,2172024 | 9 | VAT |
| 35 | UAB "DARNU GROUP"123010339 | €8,754,7652024 | 122 | VAT |
| 36 | "VĖJO ELEKTRA", UAB304214008 | €8,699,3752024 | 2 | |
| 37 | UAB 2x Capital Fund304990467 | €8,390,6482022 | 1 | VAT |
| 38 | UAB "POSŪKIS"122570783 | €8,185,7332024 | 94 | VAT |
| 39 | Dominijos 14, UAB306039194 | €7,956,2462022 | 1 | VAT |
| 40 | UAB Mano Būstas Neris121483222 | €7,886,3362024 | 14 | VAT |
| 41 | UAB "Rampini"300154332 | €7,668,9542024 | 4 | VAT |
| 42 | Uždaroji akcinė bendrovė "Upės projektai"301078688 | €7,292,0002024 | 1 | VAT |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė "ANREKA"123571297 | €7,138,4372024 | 22 | VAT |
| 44 | UAB "Vileišio krantas"305771476 | €7,005,0642024 | 1 | VAT |
| 45 | UAB "Areko"302516958 | €6,970,1812024 | 78 | VAT |
| 46 | Bonava Lietuva UAB305099434 | €6,740,9492024 | 38 | VAT |
| 47 | ReVINGIS2, UAB305254258 | €6,693,0002024 | 1 | VAT |
| 48 | Civinity namai, UAB121452134 | €6,448,9802024 | 12 | VAT |
| 49 | Sekeslog 17 UAB304315509 | €6,365,5732024 | 1 | VAT |
| 50 | UAB "Prime Location Property Fund"304110365 | €6,337,3512024 | 1 | VAT |
| 51 | Akcinė bendrovė "SPARTA"121730797 | €6,171,1082024 | 2 | VAT |
| 52 | UAB "Mo Garden 1"304520994 | €6,122,8162024 | 1 | VAT |
| 53 | Eastnine 3Bures-1-2 UAB303294745 | €5,912,9942024 | 1 | VAT |
| 54 | UAB "Arinela"305683161 | €5,846,4962024 | 2 | VAT |
| 55 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė UAB "Baltic Retail Properties"300580111 | €5,846,0002024 | — | VAT |
| 56 | UAB "Eika Development"304588760 | €5,838,1122024 | 80 | VAT |
| 57 | UAB "SERVICO"302520465 | €5,745,6272024 | 11 | VAT |
| 58 | MB "TM turtas"306146157 | €5,659,4232024 | — | VAT |
| 59 | Savivaldybės įmonė "Vilniaus miesto būstas"124568293 | €5,633,3102024 | 58 | VAT |
| 60 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "Verslo trikampis"301500926 | €5,615,3372018 | — | VAT |
| 61 | UAB "CORPUS PRO"304865887 | €5,453,0782024 | 89 | VAT |
| 62 | Uždaroji akcinė bendrovė "OBER-HAUS" nekilnojamas turtas111645042 | €5,392,4652024 | 64 | VAT |
| 63 | Feldis, UAB304762613 | €5,387,8432024 | 2 | VAT |
| 64 | UAB "TENISO PASAULIS"125915284 | €5,369,1642024 | 20 | VAT |
| 65 | Uždaroji akcinė bendrovė "Socialinė integracija"302496427 | €5,340,4282024 | 587 | VAT |
| 66 | UAB "Prosperitas Baltica"121675895 | €5,294,6632024 | 17 | VAT |
| 67 | Star Dome, UAB126078441 | €5,044,0002024 | 84 | VAT |
| 68 | UAB "K29"302648109 | €4,955,7922024 | 4 | VAT |
| 69 | Portum, UAB300029421 | €4,738,1862024 | 13 | VAT |
| 70 | UAB "Teratus"304465448 | €4,659,5602024 | 1 | VAT |
| 71 | Uždaroji akcinė bendrovė "LIMADA"122731343 | €4,652,8682024 | 5 | VAT |
| 72 | UAB "Nekilnojamojo turto valdymas"300145575 | €4,475,9672023 | — | VAT |
| 73 | UAB "NT slėnis"303557107 | €4,431,0492024 | 3 | VAT |
| 74 | BH Duetto UAB304443754 | €4,368,0002024 | 1 | VAT |
| 75 | UAB "Newsec advisers LT"302504219 | €4,258,5782024 | 22 | VAT |
| 76 | UAB "Investmira"303558853 | €4,245,9802024 | 5 | VAT |
| 77 | Uždaroji akcinė bendrovė "VIA SPORTAS"123259511 | €4,238,7822024 | 11 | VAT |
| 78 | UAB "IMORTA"301151150 | €4,213,2592024 | 1 | VAT |
| 79 | UAB "Entum"300659808 | €4,168,8292024 | 1 | VAT |
| 80 | UAB "EECP Retail Properties II"301727639 | €4,128,2932024 | 1 | VAT |
| 81 | UAB "FE Real Estate"302634682 | €4,116,8142025 | — | |
| 82 | Komanditinė ūkinė bendrija304829421 | €4,100,0002019 | — | VAT |
| 83 | UAB "Consul Trade House"302284716 | €4,014,8982024 | 14 | VAT |
| 84 | UAB "CITUS"302714235 | €3,983,6172024 | 57 | VAT |
| 85 | UAB "BEI Capital"302538004 | €3,980,0002024 | 1 | VAT |
| 86 | UAB "Sakinta"305578146 | €3,923,6282022 | — | VAT |
| 87 | Uždaroji akcinė bendrovė "KORALINIS RIFAS"124824230 | €3,919,6932024 | 1 | VAT |
| 88 | UAB "Newsec Property Management LT"300050216 | €3,847,9412024 | 30 | VAT |
| 89 | UAB "Gedimino 9"302542376 | €3,719,5322024 | 1 | VAT |
| 90 | Uždaroji akcinė bendrovė "Trinapolis"120759536 | €3,697,1472024 | 5 | VAT |
| 91 | Uždaroji akcinė bendrovė "Nekilnojamojo turto fondas"124997937 | €3,687,6742024 | 7 | VAT |
| 92 | BH Europa UAB300059140 | €3,640,7882024 | 2 | VAT |
| 93 | UAB "NT Plėtros fondas"303447454 | €3,634,5122024 | 1 | VAT |
| 94 | UAB "Projekto savininkas"305053579 | €3,620,8832024 | 1 | VAT |
| 95 | UAB "Unimodus"307024131 | €3,618,9892024 | 6 | VAT |
| 96 | UAB "Jomanto parkas"305438895 | €3,609,0002024 | 1 | VAT |
| 97 | UAB Garda group305659477 | €3,608,5382024 | — | |
| 98 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sporto 18"302878658 | €3,489,4902024 | 5 | VAT |
| 99 | UAB "PC Savas"305920137 | €3,481,1342024 | 1 | VAT |
| 100 | DEREIF Vilnius Konstitucijos UAB305628916 | €3,469,5262024 | 1 | VAT |
Municipalities where this sector operates
- Kauno miesto1,287
- Klaipėdos miesto594
- Šiaulių miesto225
- Vilniaus rajono217
- Kauno rajono188
- Panevėžio miesto180
- Klaipėdos rajono151
- Palangos miesto102
- Mažeikių rajono83
- Alytaus miesto78
- Marijampolės74
- Jonavos rajono52
- Druskininkų48
- Telšių rajono48
- Trakų rajono44
- Tauragės rajono43
- Šilutės rajono42
- Kretingos rajono39
- Raseinių rajono39
- Šiaulių rajono38
- Kėdainių rajono31
- Utenos rajono30
- Panevėžio rajono29
- Ukmergės rajono29
- Plungės rajono28
- Elektrėnų27
- Šakių rajono23
- Vilkaviškio rajono23
- Kaišiadorių rajono20
- Neringos20
Other sectors in this municipality
- Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles6,008
- Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles5,475
- Activities of head offices; management consultancy activities3,246
- Specialised construction activities2,396
- Computer programming, consultancy and related activities2,303
- Activities of membership organisations2,039
- Legal and accounting activities1,979
- Construction of buildings1,949
- Education1,721
- Land transport and transport via pipelines1,635
- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles1,503
- Architectural and engineering activities; technical testing and analysis1,439
- Food and beverage service activities1,382
- Advertising and market research1,244
- Sports activities and amusement and recreation activities1,210
- Warehousing and support activities for transportation1,149
- Human health activities947
- Financial service activities, except insurance and pension funding936
- Rental and leasing activities848
- Other personal service activities670
- Office administrative, office support and other business support657
- Information service activities614
- Publishing activities607
- Other professional, scientific and technical activities580
- Motion picture, video and television programme production535
- Creative, arts and entertainment activities496
- Electricity, gas, steam and air conditioning supply494
- Activities auxiliary to financial services and insurance395
- Services to buildings and landscape activities395
- Manufacture of fabricated metal products, except machinery379
- Manufacture of furniture378
- Other manufacturing335
- Repair and installation of machinery and equipment334
- Manufacture of food products326
- Accommodation320
- Social work activities without accommodation315
- Travel agency, tour operator and other reservation service activities314
- Civil engineering296
- Employment activities291
- Crop and animal production, hunting and related service activities287
- Scientific research and development274
- Manufacture of wearing apparel269
- Printing and reproduction of recorded media220
- Manufacture of wood and of products of wood and cork217
- Manufacture of computer, electronic and optical products188
- Forestry and logging173
- Public administration and defence; compulsory social security158
- Repair of computers and personal and household goods153
- Manufacture of other non-metallic mineral products123
- Manufacture of textiles110
- Telecommunications93
- Waste collection, treatment and disposal; materials recovery92
- Manufacture of electrical equipment89
- Manufacture of rubber and plastic products85
- Manufacture of chemicals and chemical products78
- Security and investigation activities74
- Manufacture of machinery and equipment n.e.c.73
- Libraries, archives, museums and other cultural activities62
- Manufacture of paper and paper products59
- Postal and courier activities58
- Air transport46
- Veterinary activities46
- Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers37
- Manufacture of other transport equipment36
- Programming and broadcasting activities36
- Manufacture of beverages31
- Residential care activities29
- Other mining and quarrying26
- Sewerage25
- Manufacture of leather and related products24
- Fishing and aquaculture22
- Insurance, reinsurance and pension funding21