Active companies
594
VAT payers
371
Total employees
1,288
Combined revenue
€162,664,464
Median revenue
€55,886
Registered in the last 12 months
24
Active insolvencies
5
Top 100 companies by revenue
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akcinė bendrovė VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA140345884 | €22,892,9012024 | 148 | VAT |
| 2 | UAB "V. Paulius & associates real estate"300049032 | €6,750,1742024 | 6 | VAT |
| 3 | UAB "Elpekas"302640030 | €5,603,4472024 | 8 | VAT |
| 4 | Civinity namai Klaipėda, UAB140336910 | €5,448,8272024 | 13 | VAT |
| 5 | UAB "Renewables LT"303241810 | €4,175,6342025 | 53 | VAT |
| 6 | UAB "Blendas"303211518 | €4,101,1422021 | 2 | VAT |
| 7 | UAB "Europola"300581003 | €3,753,6562024 | 5 | VAT |
| 8 | UAB "Tomturta"304995304 | €3,750,5372024 | 2 | VAT |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "LIMARKO"140765379 | €3,513,8352024 | 15 | VAT |
| 10 | Akcinė bendrovė "BALTIJOS" LAIVŲ STATYKLA140346452 | €3,355,0692024 | 2 | VAT |
| 11 | UAB "Hiena"305583307 | €2,905,4642024 | 3 | VAT |
| 12 | UAB "Amirex"302516901 | €2,713,3442023 | 1 | VAT |
| 13 | UAB "Imes group"304072555 | €2,242,5032024 | 1 | VAT |
| 14 | UAB "BALTIJOS VENDERA"300857779 | €2,162,6062024 | 4 | VAT |
| 15 | UAB "PJE Project"302661850 | €1,870,3502024 | 4 | VAT |
| 16 | UAB "Uolanta"305661802 | €1,753,5442024 | 1 | |
| 17 | UAB "Liepų terasos"304148191 | €1,658,5152024 | 7 | VAT |
| 18 | Civinity namai vakarai, UAB140597134 | €1,576,5252024 | 5 | VAT |
| 19 | MB "Brendan Company"300517424 | €1,517,4012024 | — | VAT |
| 20 | UAB "PASTATŲ VYSTYMAS"300043218 | €1,512,1182024 | 1 | VAT |
| 21 | Pamario kapitalas, UAB305574824 | €1,465,5802022 | 1 | |
| 22 | UAB "Novija"304111691 | €1,435,1062024 | 9 | VAT |
| 23 | UAB "Minijos baldų" centras300010499 | €1,433,2422024 | 19 | VAT |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "Flex Start Two"305148543 | €1,427,5872024 | 2 | VAT |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė "Naujasis turgus"140842886 | €1,425,4032024 | 16 | VAT |
| 26 | UAB Indev305504167 | €1,321,8712024 | 1 | VAT |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "Smart & Easy"302445920 | €1,312,8702024 | 4 | VAT |
| 28 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOSTELĖ"141638922 | €1,307,5282024 | 15 | VAT |
| 29 | UAB "Danesta LT"304048497 | €1,301,0372019 | 1 | |
| 30 | Uždaroji akcinė bendrovė "NIKĖJA"140875644 | €1,292,6252024 | 1 | VAT |
| 31 | UAB "Liepų 64"304994387 | €1,268,5812024 | 9 | VAT |
| 32 | UAB "BALTICALL"303001523 | €1,153,1742024 | 11 | VAT |
| 33 | UAB "KANSIJUS"142075245 | €1,103,9342024 | 9 | VAT |
| 34 | UAB Prekybos centras "Grandus"304030385 | €1,091,4532024 | 1 | VAT |
| 35 | Uždaroji akcinė bendrovė VAKARŲ BALTIJOS KORPORACIJA125666192 | €1,090,1152024 | 6 | VAT |
| 36 | UAB "Koopverslas"300592423 | €1,058,4252024 | 11 | VAT |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė "MŪSŲ LAIKAS"140422672 | €1,028,4222024 | 14 | VAT |
| 38 | UAB "Amber Queen"302567582 | €1,028,0942024 | 8 | VAT |
| 39 | Uždaroji akcinė bendrovė "GELSTA"240357510 | €985,1172024 | 3 | VAT |
| 40 | UAB "AD REM PORT"303060258 | €969,6202024 | 2 | VAT |
| 41 | UAB "Tavo investicija"300510846 | €916,1062024 | 4 | VAT |
| 42 | UAB "PC Luizė"302761548 | €913,2992024 | 1 | VAT |
| 43 | UAB "Savanorių 18"304118472 | €902,5832024 | 1 | VAT |
| 44 | UAB "Kovertas"300555300 | €896,9802024 | 23 | VAT |
| 45 | Uždaroji akcinė bendrovė "SALARIJUS"141830552 | €853,7632025 | 1 | VAT |
| 46 | Uždaroji akcinė bendrovė "GINTARINĖ BALTIJA"140453194 | €850,1472024 | 1 | VAT |
| 47 | UAB "Asas nuosavybės"305243429 | €786,1252024 | 4 | VAT |
| 48 | UAB "Westauto"152497647 | €775,2752024 | 4 | VAT |
| 49 | UAB "Daitas"303556884 | €772,9912024 | 1 | VAT |
| 50 | UAB "Navisolis"304698395 | €761,3812024 | 7 | VAT |
| 51 | UAB Nemuno verslo centras302627702 | €750,5332024 | 2 | VAT |
| 52 | UAB "Memelhaus"300082986 | €749,3402024 | 4 | |
| 53 | UAB "Gabijos namai"304531492 | €717,1542024 | 1 | VAT |
| 54 | UAB "Maksilika"304128356 | €676,5362024 | 2 | VAT |
| 55 | UAB "Timis"304833793 | €670,2722024 | 12 | VAT |
| 56 | UAB "FRIEDRICHO PASAŽAS"140766513 | €666,4222024 | 2 | VAT |
| 57 | Uždaroji akcinė bendrovė "BJK"142109142 | €663,3382024 | 7 | VAT |
| 58 | UAB "Baltic Research"300547588 | €635,6322024 | 7 | VAT |
| 59 | UAB "BSP Asset Management Klaipėda"111820470 | €620,5152024 | 10 | VAT |
| 60 | UAB "Talesta"301557763 | €610,7782024 | 4 | VAT |
| 61 | Uždaroji akcinė bendrovė "GLOKSINIJA"140763894 | €586,8372024 | 8 | VAT |
| 62 | UAB AVC140356037 | €559,7082024 | 13 | VAT |
| 63 | "Ekoekspertai", UAB304040536 | €558,6122024 | 1 | VAT |
| 64 | Uždaroji akcinė bendrovė "PAMARIO VYTURYS"140620031 | €555,4662024 | 6 | VAT |
| 65 | UAB Carisma Rent305968580 | €546,1942024 | 4 | VAT |
| 66 | "Rimėja", UAB304975814 | €528,0982024 | 1 | VAT |
| 67 | UAB "Statybų komplektavimo centras"140664533 | €524,2222024 | 5 | VAT |
| 68 | UAB "Litjada"304256377 | €520,2792024 | 3 | VAT |
| 69 | UAB "Nord Horn Group"302524727 | €511,6582024 | — | VAT |
| 70 | UAB "Aursnes"304423876 | €500,9192022 | — | |
| 71 | UAB "SIAMPEKSAS"141067929 | €490,4722024 | 3 | VAT |
| 72 | Lietuvos ir Kanados uždaroji akcinė bendrovė "PAJŪRIO MEDIENA"110601096 | €480,4522024 | 7 | VAT |
| 73 | UAB "Ribena"163244691 | €438,7882024 | 2 | VAT |
| 74 | MB "Armario būstas"304215131 | €433,8842022 | — | VAT |
| 75 | UAB "Domus luxus"303503426 | €433,7062024 | 2 | VAT |
| 76 | UAB Baltcity302901466 | €420,5002024 | 4 | VAT |
| 77 | UAB Klaipėdos gręžiniai305454013 | €409,2702024 | 8 | VAT |
| 78 | UAB "Imes architektai"301033579 | €400,5182024 | 4 | VAT |
| 79 | Uždaroji akcinė bendrovė "Žiblanga"177431249 | €400,0582024 | 2 | VAT |
| 80 | UAB "Kleta"110734730 | €398,8822024 | 5 | VAT |
| 81 | UAB LAISKA invest306420633 | €386,8172025 | 1 | VAT |
| 82 | UAB "Stella vitae"306682308 | €380,5332024 | 8 | VAT |
| 83 | "Nuomos valda", MB305408628 | €370,5682024 | — | |
| 84 | UAB "Tilžės centras"304600159 | €369,3402024 | 1 | VAT |
| 85 | MB Memelio aitvaras306129318 | €369,0002024 | — | |
| 86 | UAB "Imes invest"141643150 | €358,0532024 | 5 | VAT |
| 87 | UAB "SM Properties"305102962 | €354,3812024 | 1 | VAT |
| 88 | UAB "Fazanų giraitė"302785307 | €352,9932015 | 1 | VAT |
| 89 | UAB "Renida"300545466 | €350,5662024 | 4 | VAT |
| 90 | Uždaroji akcinė bendrovė "Flex Start One"304832862 | €337,8622024 | 2 | VAT |
| 91 | UAB "Tauralaukio turtas"305177235 | €333,3482024 | 2 | VAT |
| 92 | UAB "Clinicus NT"306706015 | €330,1442024 | 3 | VAT |
| 93 | UAB "Hansos valda"304774619 | €326,4582024 | 1 | VAT |
| 94 | UAB "Guvi valda"304964885 | €326,1222024 | 4 | VAT |
| 95 | UAB "Erum International"302433989 | €320,2442024 | 2 | VAT |
| 96 | "Liepų" biurai, UAB305378430 | €316,0032024 | 1 | VAT |
| 97 | UAB Klaipėdos metalo konstrukcijų gamykla303481442 | €301,5852024 | 2 | VAT |
| 98 | UAB "DOMMO Nerija"300516742 | €300,2122024 | 3 | VAT |
| 99 | Uždaroji akcinė bendrovė "BLASTEMA"141918155 | €300,0002024 | 1 | VAT |
| 100 | Uždaroji akcinė bendrovė "JŪROS MŪŠA"140719944 | €298,6732024 | 3 | VAT |
Municipalities where this sector operates
- Vilniaus miesto3,869
- Kauno miesto1,287
- Šiaulių miesto225
- Vilniaus rajono217
- Kauno rajono188
- Panevėžio miesto180
- Klaipėdos rajono151
- Palangos miesto102
- Mažeikių rajono83
- Alytaus miesto78
- Marijampolės74
- Jonavos rajono52
- Druskininkų48
- Telšių rajono48
- Trakų rajono44
- Tauragės rajono43
- Šilutės rajono42
- Kretingos rajono39
- Raseinių rajono39
- Šiaulių rajono38
- Kėdainių rajono31
- Utenos rajono30
- Panevėžio rajono29
- Ukmergės rajono29
- Plungės rajono28
- Elektrėnų27
- Šakių rajono23
- Vilkaviškio rajono23
- Kaišiadorių rajono20
- Neringos20
Other sectors in this municipality
- Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles1,175
- Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles679
- Specialised construction activities570
- Land transport and transport via pipelines407
- Warehousing and support activities for transportation386
- Food and beverage service activities361
- Construction of buildings357
- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles336
- Legal and accounting activities309
- Architectural and engineering activities; technical testing and analysis284
- Activities of head offices; management consultancy activities282
- Activities of membership organisations278
- Education252
- Sports activities and amusement and recreation activities240
- Rental and leasing activities233
- Human health activities225
- Other personal service activities195
- Repair and installation of machinery and equipment194
- Manufacture of fabricated metal products, except machinery162
- Computer programming, consultancy and related activities150
- Employment activities131
- Other professional, scientific and technical activities103
- Services to buildings and landscape activities101
- Advertising and market research99
- Other manufacturing90
- Office administrative, office support and other business support87
- Manufacture of furniture84
- Financial service activities, except insurance and pension funding72
- Civil engineering72
- Accommodation69
- Manufacture of food products69
- Manufacture of other transport equipment65
- Electricity, gas, steam and air conditioning supply64
- Social work activities without accommodation61
- Creative, arts and entertainment activities55
- Manufacture of wood and of products of wood and cork48
- Information service activities47
- Activities auxiliary to financial services and insurance46
- Manufacture of wearing apparel40
- Crop and animal production, hunting and related service activities36
- Travel agency, tour operator and other reservation service activities35
- Publishing activities34
- Scientific research and development31
- Motion picture, video and television programme production30
- Water transport30
- Manufacture of other non-metallic mineral products29
- Repair of computers and personal and household goods26
- Fishing and aquaculture26
- Printing and reproduction of recorded media24
- Manufacture of textiles24
- Public administration and defence; compulsory social security22