Active companies
225
VAT payers
56
Total employees
4,260
Combined revenue
€91,969,238
Median revenue
€144,090
Registered in the last 12 months
3
Active insolvencies
2
Top 100 companies by revenue
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Baltic Medics"302449178 | €13,175,6732024 | 336 | VAT |
| 2 | Viešoji įstaiga Klaipėdos miesto poliklinika141574462 | €7,656,6622023 | 277 | |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "MANO ŠEIMOS GYDYTOJAS"141891594 | €5,458,7452024 | 120 | VAT |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "NEFRIDOS" KLINIKA142126825 | €5,016,4482024 | 117 | VAT |
| 5 | UAB "Nefrida"304387871 | €2,996,8022024 | 57 | |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "LORNA"163225239 | €2,939,7792024 | 109 | VAT |
| 7 | UAB Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras302646859 | €2,695,1672024 | 153 | VAT |
| 8 | UAB Klaipėdos ortodontijos centras300631495 | €2,155,4842024 | 42 | VAT |
| 9 | UAB "Vaidenta"140736484 | €1,986,3812024 | 19 | |
| 10 | MB A. Navicko konsultacinė poliklinika140634732 | €1,965,3592024 | 48 | |
| 11 | UAB "Labanauskas ir partneriai"305188000 | €1,730,7102025 | 14 | |
| 12 | UAB Bokštų g. odontologijos centras141497521 | €1,666,9352024 | 19 | |
| 13 | UAB VNT medicinos centras302821422 | €1,536,5222024 | 41 | |
| 14 | Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS141879453 | €1,477,1802024 | 66 | |
| 15 | UAB "Evadenta"300641233 | €1,447,4242024 | 13 | VAT |
| 16 | UAB "Kardiovita"302561031 | €1,361,3272024 | 7 | |
| 17 | MB "ŠYPSOKIS PASAULIUI"142122428 | €1,244,8622024 | 13 | VAT |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "LELA"140386219 | €1,177,5172024 | 28 | VAT |
| 19 | MB Ingos Gruzdienės sveikatos priežiūros centras304038649 | €1,134,6352024 | 9 | VAT |
| 20 | UAB "KLAIPĖDOS ODONTOLOGIJOS CENTRAS"302929483 | €1,086,6772024 | 10 | |
| 21 | MB Pajūrio implantologijos klinika305627209 | €1,051,4692024 | 10 | VAT |
| 22 | Uždaroji akcinė bendrovė BROŽYNŲ SVEIKATOS CENTRAS142169463 | €1,000,5452024 | 16 | |
| 23 | UAB "Salgymeda"300119071 | €934,7232024 | 23 | |
| 24 | UAB "Jurmedika"302565599 | €933,6962024 | 18 | |
| 25 | MB "Šeimos oazė"304444895 | €922,5422024 | 28 | VAT |
| 26 | MB "Mama, aš sergu"303246177 | €901,1282024 | 17 | VAT |
| 27 | UAB "Klinike"142021888 | €892,8122024 | 11 | |
| 28 | UAB Odontologijos centras GLORYDENTA305540672 | €866,5752024 | 12 | VAT |
| 29 | UAB "RB&PP"302338466 | €750,0052024 | 6 | VAT |
| 30 | UAB Klaipėdos estetinės ir lazerinės medicinos centras300558734 | €742,2862024 | 8 | VAT |
| 31 | UAB Šeimos odontologijos centras301005551 | €655,8132024 | 6 | |
| 32 | UAB "DENTOGAMA"142146137 | €641,7422024 | 10 | |
| 33 | MB "Lauradenta"304725458 | €631,5802024 | 13 | |
| 34 | UAB "Dens perfectus"241980880 | €586,6312024 | 8 | |
| 35 | UAB "Mėjdenta"303017196 | €584,9632024 | 12 | VAT |
| 36 | UAB "Birutės šeimos medicinos praktika"142143550 | €579,4152024 | 14 | |
| 37 | UAB Odontologijos centras GLORYDENTA LT305172081 | €542,8932024 | 8 | |
| 38 | UAB "Narema"302612337 | €542,1882024 | 17 | |
| 39 | MB "V. Jankūno klinika"303447486 | €510,7442024 | 10 | VAT |
| 40 | UAB "Dermatologas"303426606 | €502,0742024 | 10 | |
| 41 | UAB "Jurgilė"141870123 | €475,6812024 | 10 | VAT |
| 42 | UAB Sportininkų odontologijos klinika305465839 | €466,0752024 | 8 | |
| 43 | UAB "Baltijos klinika"306118421 | €464,2282024 | 22 | |
| 44 | UAB Dragūnų odontologijos centras302334628 | €460,1152024 | 10 | |
| 45 | UAB "Dentus"302741435 | €450,8452024 | 10 | |
| 46 | UAB "Larga manu"140656248 | €402,6122024 | 6 | |
| 47 | MB "Aldentas"304537577 | €379,8332024 | 6 | |
| 48 | UAB "Ortogida"302307271 | €376,5822024 | 9 | |
| 49 | UAB "Getma"301795686 | €367,8682024 | 8 | VAT |
| 50 | UAB Mėmelio klinika304069388 | €365,2162024 | 8 | VAT |
| 51 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŽAVESYS"140727325 | €347,5442024 | 14 | |
| 52 | UAB "Moliaris"303476954 | €334,3902024 | 7 | |
| 53 | Jurando kineziterapijos centras, UAB302748255 | €334,0692024 | 18 | |
| 54 | Uždaroji akcinė bendrovė "DENSANA"141478930 | €333,2932024 | 7 | |
| 55 | UAB "Ilgausko odontologijos paslaugos"304585643 | €324,8402025 | 3 | |
| 56 | Mdk klinika, UAB306720171 | €306,8992024 | 19 | VAT |
| 57 | UAB "Balta akvarelė"305567160 | €305,9402024 | 10 | |
| 58 | MB "Preidenta"142094936 | €293,9812024 | 8 | |
| 59 | UAB Grikšo klinika304788362 | €285,1752024 | 10 | VAT |
| 60 | UAB "Amidenta"305634011 | €278,7672024 | 11 | |
| 61 | UAB "Lensus"303456371 | €276,3712024 | 6 | |
| 62 | MB Pajūrio šypsena306687593 | €274,5412025 | 1 | VAT |
| 63 | MB "BB Klinika"305585500 | €271,8672025 | 2 | |
| 64 | UAB "Senamiesčio perlas"304064505 | €266,0102024 | 10 | VAT |
| 65 | UAB "MAKSYDENTAS"142100499 | €262,0832024 | 4 | |
| 66 | MB "Šeimos odontologas"142098571 | €257,1412024 | 3 | |
| 67 | MB Ginekoklinika305776391 | €252,0632024 | 3 | |
| 68 | UAB "Demivitus"141673670 | €249,3002024 | 3 | |
| 69 | Uždaroji akcinė bendrovė "SEGOSTA"141545197 | €237,6312024 | 4 | |
| 70 | UAB "DovDenta"302850370 | €233,2852024 | 9 | VAT |
| 71 | "Bangų klinika", UAB301533381 | €232,4922024 | 9 | VAT |
| 72 | UAB "Deodenta"140609864 | €231,6582024 | 6 | VAT |
| 73 | MB "Dentmedika"303999851 | €217,1092024 | 7 | |
| 74 | MB Soldenta305561702 | €207,6202024 | 2 | |
| 75 | UAB "Baltdenta"241743080 | €205,1692024 | 3 | |
| 76 | MB Lsdenta306011138 | €194,0262024 | 2 | |
| 77 | UAB "Albaela"301798757 | €192,8222024 | 6 | |
| 78 | UAB "Astidenta"141492175 | €191,8212024 | 3 | |
| 79 | UAB "STOMDENTA"142110454 | €185,2042024 | 6 | |
| 80 | UAB "JOLUKŠĖ"305574952 | €184,7932024 | 5 | VAT |
| 81 | UAB "Unikornas"304740563 | €179,3822024 | 5 | |
| 82 | MB Tavo dantys306131529 | €179,0752024 | 3 | |
| 83 | Šimčiko klinika, MB305928123 | €172,2002024 | 8 | |
| 84 | UAB "Kardiologijos ir reabilitacijos klinika"142067298 | €167,5652023 | 10 | VAT |
| 85 | UAB Švyturio odontologijos klinika141885011 | €157,3562024 | 9 | |
| 86 | MB "Vakarų odontologija"305986265 | €151,7192023 | 1 | |
| 87 | UAB "Spindinti šypsena"140831861 | €145,1702024 | 5 | |
| 88 | UAB Vilijos Šatkutės odontologijos kabinetas302347928 | €143,0102024 | 2 | VAT |
| 89 | UAB Med Assistant306705618 | €139,4622024 | 6 | VAT |
| 90 | UAB "Sandentas"141452113 | €134,6332024 | 3 | |
| 91 | VšĮ "Vaiko raida"303243971 | €120,6012024 | 2 | |
| 92 | MB Uostamiesčio psichoterapijos klinika305903390 | €115,4252024 | — | |
| 93 | UAB "Odontologijos praktika"142060161 | €115,3242025 | 4 | |
| 94 | UAB "Nereda"300016242 | €115,1922024 | 3 | |
| 95 | UAB M. Kukanovos estetinės medicinos klinika304404185 | €113,3432024 | 4 | VAT |
| 96 | MB Vulnera306220287 | €111,4142025 | 2 | VAT |
| 97 | UAB "Baltic clinic"303046625 | €109,5242024 | 11 | VAT |
| 98 | MB "Grishko dental klinik"306668237 | €106,4512024 | 1 | |
| 99 | UAB "Midentica"306352171 | €101,5712024 | 2 | |
| 100 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gyvenk be skausmo"305020173 | €98,3612025 | 1 | VAT |
Municipalities where this sector operates
- Vilniaus miesto947
- Kauno miesto578
- Šiaulių miesto136
- Panevėžio miesto94
- Alytaus miesto60
- Kauno rajono59
- Marijampolės57
- Klaipėdos rajono49
- Vilniaus rajono48
- Mažeikių rajono44
- Tauragės rajono41
- Kėdainių rajono37
- Plungės rajono29
- Utenos rajono29
- Ukmergės rajono28
- Telšių rajono27
- Jonavos rajono25
- Kretingos rajono25
- Raseinių rajono25
- Šilutės rajono24
- Palangos miesto23
- Rokiškio rajono23
- Druskininkų21
- Kaišiadorių rajono21
- Jurbarko rajono20
Other sectors in this municipality
- Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles1,175
- Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles679
- Real estate activities594
- Specialised construction activities570
- Land transport and transport via pipelines407
- Warehousing and support activities for transportation386
- Food and beverage service activities361
- Construction of buildings357
- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles336
- Legal and accounting activities309
- Architectural and engineering activities; technical testing and analysis284
- Activities of head offices; management consultancy activities282
- Activities of membership organisations278
- Education252
- Sports activities and amusement and recreation activities240
- Rental and leasing activities233
- Other personal service activities195
- Repair and installation of machinery and equipment194
- Manufacture of fabricated metal products, except machinery162
- Computer programming, consultancy and related activities150
- Employment activities131
- Other professional, scientific and technical activities103
- Services to buildings and landscape activities101
- Advertising and market research99
- Other manufacturing90
- Office administrative, office support and other business support87
- Manufacture of furniture84
- Financial service activities, except insurance and pension funding72
- Civil engineering72
- Accommodation69
- Manufacture of food products69
- Manufacture of other transport equipment65
- Electricity, gas, steam and air conditioning supply64
- Social work activities without accommodation61
- Creative, arts and entertainment activities55
- Manufacture of wood and of products of wood and cork48
- Information service activities47
- Activities auxiliary to financial services and insurance46
- Manufacture of wearing apparel40
- Crop and animal production, hunting and related service activities36
- Travel agency, tour operator and other reservation service activities35
- Publishing activities34
- Scientific research and development31
- Motion picture, video and television programme production30
- Water transport30
- Manufacture of other non-metallic mineral products29
- Repair of computers and personal and household goods26
- Fishing and aquaculture26
- Printing and reproduction of recorded media24
- Manufacture of textiles24
- Public administration and defence; compulsory social security22