Active companies
180
VAT payers
117
Total employees
535
Combined revenue
€49,313,260
Median revenue
€54,295
Registered in the last 12 months
5
Active insolvencies
1
Top 100 companies by revenue
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "TRUKSTALIS"148212380 | €9,420,3512024 | 9 | VAT |
| 2 | EfTEN RYO UAB300565433 | €6,159,9282024 | 5 | VAT |
| 3 | UAB "Ritata"305697467 | €4,159,4062024 | — | VAT |
| 4 | Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS"147146714 | €3,848,5622024 | 140 | VAT |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTIJOS INVESTICIJŲ GRUPĖ"144717392 | €2,125,9962024 | 5 | VAT |
| 6 | UAB Dantų centras301819518 | €2,083,4372024 | 42 | VAT |
| 7 | UAB Panevėžio pramonės parkas304081860 | €1,686,3882024 | 2 | VAT |
| 8 | UAB TORAS GROUP305373515 | €1,594,5912024 | 1 | VAT |
| 9 | UAB "NEVĖŽIO NEKILNOJAMASIS TURTAS"148442278 | €1,539,6322024 | 3 | VAT |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "Skaita"133378179 | €859,3532024 | 2 | VAT |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "AMŽ BALTIC"148442310 | €645,2332024 | 3 | VAT |
| 12 | Metalistas property UAB305738558 | €573,6902024 | 9 | VAT |
| 13 | UAB "Aukštaitijos prekyba"302538805 | €570,0382024 | 3 | VAT |
| 14 | CPB Real Estate Services, UAB302461401 | €556,3782024 | 9 | VAT |
| 15 | UAB "Taurus Baltic"300765487 | €508,6002022 | 1 | VAT |
| 16 | UAB "Otterlei properties"306329888 | €481,8022025 | 2 | VAT |
| 17 | UAB SAVANORIŲ KEPYKLĖLĖ302801366 | €475,7532024 | 14 | VAT |
| 18 | UAB "NT nuoma"303223940 | €432,0812024 | 2 | VAT |
| 19 | UAB "Senvagės rezidencija"302518674 | €424,2382024 | 4 | VAT |
| 20 | UAB "ARJ Logistics"302784810 | €406,5332024 | 3 | VAT |
| 21 | UAB Baltinor Property301754682 | €402,8532024 | 2 | VAT |
| 22 | UAB "SCANINVESTMENT"111711916 | €399,6122025 | 3 | VAT |
| 23 | MB Hausitus305022402 | €393,8832024 | — | VAT |
| 24 | UAB "Gedstos NT"305217427 | €372,0722024 | 2 | VAT |
| 25 | UAB "Panevėžio autoservisas"147637962 | €337,7282024 | 8 | VAT |
| 26 | UAB "Landvesta 1"300501060 | €331,6012025 | 3 | VAT |
| 27 | UAB "Pubas"302417853 | €325,2602024 | 1 | VAT |
| 28 | UAB "Parko rezidencija"305153921 | €295,7422024 | 2 | VAT |
| 29 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELMETA"122212989 | €257,0452024 | 3 | VAT |
| 30 | VVI Projektai, MB306271869 | €252,9462024 | 2 | VAT |
| 31 | UAB "Vita fortis"302534689 | €249,0002024 | 2 | VAT |
| 32 | UAB ŠILO VALDA305725233 | €238,2902021 | — | |
| 33 | UAB "Propertas"304852092 | €235,6322024 | 1 | VAT |
| 34 | UAB "Remideka"304834653 | €218,8782024 | 1 | VAT |
| 35 | UAB "Viktauga"300064835 | €217,9872024 | 1 | VAT |
| 36 | UAB "RP Invest"147262462 | €208,5172024 | 6 | VAT |
| 37 | UAB "RAGINTA"147714031 | €200,4832024 | 2 | VAT |
| 38 | DERLINGA ŽEMĖ 2, UAB302828947 | €185,2752024 | 1 | |
| 39 | UAB "CITY BUMAS"147754093 | €184,4822024 | 8 | VAT |
| 40 | DERLINGA ŽEMĖ, UAB302598827 | €170,9422024 | 1 | |
| 41 | "Optimalus veikimas", UAB304571355 | €167,7342024 | 2 | VAT |
| 42 | UAB "Perlinta"304703383 | €160,6952024 | 4 | VAT |
| 43 | UAB "Relaxoazė"301880574 | €159,9692024 | 1 | VAT |
| 44 | UAB "PANINVEST"300933593 | €158,6272021 | 2 | VAT |
| 45 | UAB "Žemės ūkio investicijų grupė"303326869 | €148,7162024 | 1 | |
| 46 | UAB "Landvesta 5"301019661 | €142,3452025 | 1 | |
| 47 | UAB "KETRONA NT"305634463 | €141,7872024 | 2 | VAT |
| 48 | UAB "Pluošto linija"148530657 | €140,9612024 | 2 | VAT |
| 49 | UAB "Adorema"304145245 | €126,7952024 | 1 | VAT |
| 50 | UAB Totem Technology300558015 | €122,7782024 | — | VAT |
| 51 | UAB "Bangenė property"306649233 | €115,5272024 | 2 | VAT |
| 52 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sanojus"133693520 | €115,4712024 | 2 | VAT |
| 53 | UAB Gera patirtis305831165 | €105,9842024 | 1 | VAT |
| 54 | MB BŪSTO PROFAI306632497 | €105,0012024 | — | VAT |
| 55 | UAB "Montalis"302488925 | €104,0362024 | 2 | VAT |
| 56 | UAB "Taxlita"302474046 | €101,7972024 | 2 | VAT |
| 57 | UAB HELUX NT306657632 | €98,5102025 | 3 | VAT |
| 58 | UAB "TA Valda"304990816 | €94,1372024 | 1 | VAT |
| 59 | UAB "Ensiger"304957218 | €93,6342024 | — | VAT |
| 60 | "PMP Turtas", UAB304316924 | €91,8242024 | 3 | VAT |
| 61 | Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO GELŽBETONIS"247024280 | €87,5272024 | 1 | VAT |
| 62 | Uždaroji akcinė bendrovė "OLFEMA"110843480 | €79,2732024 | 1 | VAT |
| 63 | UAB "Landvesta 2"300501085 | €79,2052025 | 1 | |
| 64 | MB NT pardavimų sprendimai306417338 | €79,1192024 | — | VAT |
| 65 | "Nemuno 73" UAB302750021 | €78,1262024 | 2 | VAT |
| 66 | MB "RealRent"306677243 | €77,3232024 | — | VAT |
| 67 | "M Sportas", UAB147307231 | €76,7212024 | 2 | VAT |
| 68 | Uždaroji akcinė bendrovė "LAUKTUVĖS JUMS"147797155 | €71,0522024 | 3 | VAT |
| 69 | UAB "Lineliai"302740714 | €69,8972025 | 1 | |
| 70 | Uždaroji akcinė bendrovė "Amata"147063325 | €67,2732024 | 2 | VAT |
| 71 | "Nornas", UAB305553196 | €63,9202024 | 2 | VAT |
| 72 | UAB "Paulauskai"148053729 | €60,5322024 | 3 | VAT |
| 73 | UAB "Landvesta 4"300709428 | €58,9832025 | 1 | |
| 74 | MB "Patogus poilsis"305177160 | €58,8212024 | 2 | VAT |
| 75 | UAB "THE CHUNLONG FLAX LITHUANIAN OFFICE"148518854 | €55,6772024 | 3 | VAT |
| 76 | UAB "Omauga"305119011 | €54,7752024 | 2 | VAT |
| 77 | UAB "Autaja"303376320 | €54,7512024 | — | VAT |
| 78 | UAB "PLASTVITA"148190838 | €53,8382025 | 2 | VAT |
| 79 | UAB "Inkontus"302534963 | €52,0392024 | 1 | |
| 80 | UAB Vaistinė "SVILAROŽĖ"147815781 | €48,0002024 | 1 | VAT |
| 81 | UAB "Landvesta 6"301520074 | €46,5672025 | 1 | |
| 82 | UAB "Pievų dilgė"302295755 | €45,9002024 | 2 | |
| 83 | MB Gito NT projektai306156614 | €45,8292024 | — | |
| 84 | "HDF Investicijos", UAB301532009 | €45,1222024 | 1 | VAT |
| 85 | UAB "Tipukas"302556511 | €44,3182024 | 1 | VAT |
| 86 | UAB "Dentavita ir Ko"300019822 | €43,8002024 | 1 | |
| 87 | UAB "NT Erdvė"306144195 | €42,8802024 | 1 | VAT |
| 88 | UAB "MULTA VITA" IR KO148447243 | €42,2992024 | 2 | VAT |
| 89 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŽALIASIS AITVARAS"147494172 | €39,7402024 | 2 | VAT |
| 90 | "City Market", UAB302623230 | €38,0362024 | 3 | |
| 91 | UAB "Gcixa"306306964 | €37,5302024 | 2 | VAT |
| 92 | UAB "Miestietis"303041425 | €36,6992024 | 2 | |
| 93 | MB "Morena room"305997094 | €35,6232024 | — | |
| 94 | UAB "PG Produkter"304984279 | €35,4052025 | 2 | VAT |
| 95 | MB "Lokomėja"304834906 | €32,7122024 | — | VAT |
| 96 | MB "TAVO BUHALTERIS"302857710 | €32,3072025 | — | |
| 97 | MB "RA investicijos"301139568 | €31,0292024 | — | VAT |
| 98 | UAB "NT Naminukas"302479100 | €30,6902023 | — | |
| 99 | Uždaroji akcinė bendrovė "JŪROS GĖRYBĖS"147507513 | €30,3322024 | 1 | VAT |
| 100 | UAB "PNP"148533767 | €30,0182021 | — |
Municipalities where this sector operates
- Vilniaus miesto3,869
- Kauno miesto1,287
- Klaipėdos miesto594
- Šiaulių miesto225
- Vilniaus rajono217
- Kauno rajono188
- Klaipėdos rajono151
- Palangos miesto102
- Mažeikių rajono83
- Alytaus miesto78
- Marijampolės74
- Jonavos rajono52
- Druskininkų48
- Telšių rajono48
- Trakų rajono44
- Tauragės rajono43
- Šilutės rajono42
- Kretingos rajono39
- Raseinių rajono39
- Šiaulių rajono38
- Kėdainių rajono31
- Utenos rajono30
- Panevėžio rajono29
- Ukmergės rajono29
- Plungės rajono28
- Elektrėnų27
- Šakių rajono23
- Vilkaviškio rajono23
- Kaišiadorių rajono20
- Neringos20
Other sectors in this municipality
- Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles566
- Activities of membership organisations390
- Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles336
- Land transport and transport via pipelines246
- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles208
- Specialised construction activities155
- Food and beverage service activities138
- Construction of buildings115
- Sports activities and amusement and recreation activities108
- Legal and accounting activities100
- Human health activities94
- Education75
- Architectural and engineering activities; technical testing and analysis72
- Manufacture of fabricated metal products, except machinery71
- Rental and leasing activities68
- Warehousing and support activities for transportation49
- Manufacture of furniture44
- Activities of head offices; management consultancy activities42
- Manufacture of food products40
- Repair and installation of machinery and equipment40
- Manufacture of wood and of products of wood and cork37
- Advertising and market research37
- Computer programming, consultancy and related activities36
- Other manufacturing35
- Manufacture of rubber and plastic products34
- Services to buildings and landscape activities33
- Other personal service activities32
- Manufacture of wearing apparel28
- Forestry and logging24
- Crop and animal production, hunting and related service activities22
- Other professional, scientific and technical activities22
- Manufacture of other non-metallic mineral products22