Active companies
115
VAT payers
76
Total employees
1,164
Combined revenue
€147,029,222
Median revenue
€108,947
Registered in the last 12 months
0
Active insolvencies
2
Top 100 companies by revenue
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PST Group AB147732969 | €74,912,0002020 | 340 | VAT |
| 2 | UAB "Aerema"302635478 | €7,901,3262024 | 88 | VAT |
| 3 | MODERNAUS BŪSTO PROJEKTAI, UAB302530623 | €7,724,4272024 | 92 | VAT |
| 4 | UAB "Aukštaitijos ranga"301512533 | €7,003,1652024 | 69 | VAT |
| 5 | STATKORPAS AB147651620 | €6,557,1632023 | 26 | VAT |
| 6 | UAB "BŪSTO INVESTICIJOS"300114868 | €4,766,7892024 | 32 | VAT |
| 7 | UAB "Constrema"305277584 | €4,174,4492024 | 20 | VAT |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gedsta"300001468 | €3,952,8562024 | 35 | VAT |
| 9 | UAB "Hausera"148415772 | €3,307,6182024 | 29 | VAT |
| 10 | UAB "DAVISKA"302904170 | €3,103,4952024 | 48 | VAT |
| 11 | MB Aukštaitijos regiono statyba306041722 | €2,392,9492024 | 18 | VAT |
| 12 | UAB "Mobilumas"303327184 | €2,005,2542024 | 9 | VAT |
| 13 | UAB "Armabetas"303444426 | €1,603,7852024 | 17 | VAT |
| 14 | UAB "Eivensa"303375898 | €1,322,8812024 | 23 | VAT |
| 15 | UAB "Inovasta"304462847 | €1,188,4722024 | 13 | VAT |
| 16 | UAB Euro astra306239113 | €1,021,9232024 | 20 | VAT |
| 17 | UAB Arweca303187266 | €955,7622024 | 31 | VAT |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŠNEKA"147504894 | €730,0382024 | 22 | VAT |
| 19 | UAB "Houseda"304079852 | €700,2812024 | 11 | VAT |
| 20 | UAB "Avestris"302329684 | €661,6262024 | 11 | VAT |
| 21 | UAB "Baltic block centrum"306077259 | €487,0802024 | 11 | VAT |
| 22 | UAB ETS ranga306308627 | €477,2552024 | 20 | VAT |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "MERINGAS"148195237 | €465,0862024 | 12 | VAT |
| 24 | UAB "DK services"304124571 | €458,6362024 | 3 | VAT |
| 25 | MB Rytmaris306288263 | €454,1802024 | — | VAT |
| 26 | UAB "Autonakas"148408055 | €453,8682024 | 13 | VAT |
| 27 | UAB "Glorita"304541045 | €449,6632024 | 3 | VAT |
| 28 | UAB "Litnorga"304460020 | €417,0712024 | 4 | VAT |
| 29 | UAB "Aganas"305250929 | €401,5562024 | 1 | VAT |
| 30 | UAB "Kornuta"303263027 | €396,2152024 | 2 | VAT |
| 31 | UAB "Virstina"304386698 | €368,5132024 | 8 | VAT |
| 32 | UAB 4City302864110 | €365,0652024 | 4 | VAT |
| 33 | UAB "STATYBŲ TRIKAMPIS"148439481 | €339,4012024 | 9 | VAT |
| 34 | UAB "Statonė"300579671 | €310,9542024 | 12 | VAT |
| 35 | UAB "Irmus"300090399 | €297,0382024 | 12 | VAT |
| 36 | MB "Avitas"305791144 | €291,1622024 | 2 | VAT |
| 37 | UAB "TOP VALDA"305642403 | €285,5502024 | 4 | VAT |
| 38 | UAB "Darbė"305737627 | €226,9802024 | 3 | VAT |
| 39 | UAB "Sadris"305681527 | €211,5662023 | — | |
| 40 | Statekus, UAB302911318 | €206,1172024 | 1 | VAT |
| 41 | UAB "Jurgstata"300634096 | €204,2842024 | 4 | VAT |
| 42 | UAB "Svedstata"304821353 | €193,9822024 | 4 | VAT |
| 43 | MB AG KONCEPTAS305849996 | €190,1482024 | 1 | VAT |
| 44 | UAB "Damonta"304746178 | €181,3862024 | 6 | VAT |
| 45 | UAB "Aukštaitijos renovacija"303228357 | €167,9532024 | 6 | VAT |
| 46 | MB "Promeist"306651533 | €158,5492024 | 6 | VAT |
| 47 | UAB "Statybos vizija"302507140 | €151,0412024 | 3 | VAT |
| 48 | UAB "Teamwork Projects"302714146 | €150,2502017 | — | |
| 49 | "AK Statyba", UAB302485943 | €145,7002023 | 1 | |
| 50 | UAB "Ofesta"305720396 | €123,9902023 | — | |
| 51 | UAB DARSISOMA303006748 | €123,0602024 | 1 | VAT |
| 52 | UAB "J7 Plius"306185911 | €109,1302023 | — | |
| 53 | UAB "Aukštaitijos meistrai"306314231 | €108,9472024 | 1 | VAT |
| 54 | MB STIGORA304984382 | €101,7502024 | 5 | VAT |
| 55 | MB WoodGlass306351151 | €100,6342024 | — | VAT |
| 56 | UAB "Possessio"305639268 | €99,7652024 | 1 | VAT |
| 57 | UAB "Dorepas"304227201 | €98,4352024 | 1 | |
| 58 | UAB "Vrilis"301685574 | €94,9552024 | 2 | VAT |
| 59 | UAB "Akronas"304610370 | €88,1552023 | — | |
| 60 | UAB "Kraigesta"305167287 | €88,0722024 | 1 | VAT |
| 61 | UAB "Bergerr"306348237 | €77,9292024 | 1 | VAT |
| 62 | UAB "Vitrenta"304781987 | €73,4572024 | 1 | VAT |
| 63 | MB Empros LT305466115 | €69,2942024 | 1 | VAT |
| 64 | Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "SALHAUS"110681295 | €68,2492024 | 9 | VAT |
| 65 | UAB "Granmilas"304296941 | €61,6842024 | 3 | VAT |
| 66 | MB Aukštaitijos plėtra306138801 | €52,4442024 | 1 | VAT |
| 67 | MB "Marestata"306584084 | €47,2672024 | — | VAT |
| 68 | Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSTA"148217018 | €41,5862024 | 1 | |
| 69 | MB "Tanevita"304847280 | €41,4252024 | 2 | VAT |
| 70 | UAB "Emansta"305079136 | €41,3722024 | 2 | VAT |
| 71 | MB Broteka305742624 | €39,6972023 | — | |
| 72 | UAB "Dana"304745959 | €39,6262022 | — | |
| 73 | MB "Kiemo mozaika"305131330 | €34,9142024 | — | VAT |
| 74 | UAB Ecostar.lt133817815 | €25,2382023 | — | |
| 75 | UAB "Sind"306343731 | €24,5822024 | 1 | VAT |
| 76 | UAB "KINDERLANDAS"302723960 | €22,3992024 | — | |
| 77 | UAB "Sakalukx"305862723 | €20,6902023 | 1 | |
| 78 | UAB "ARC Baltic"301136561 | €20,2502023 | 1 | VAT |
| 79 | UAB "Baltiko bygas"303841869 | €20,2432022 | — | |
| 80 | UAB "Svaja byg"304062454 | €20,0402024 | 5 | VAT |
| 81 | MB "Gerdstata"306261608 | €19,5812024 | 1 | |
| 82 | MB "Hilsas"305793309 | €18,2132024 | 2 | VAT |
| 83 | MB Karpas306278988 | €16,6562023 | — | |
| 84 | MB "Restimas"304622134 | €16,5002023 | — | VAT |
| 85 | Uždaroji akcinė bendrovė "GERBA"147881475 | €13,8802024 | 1 | VAT |
| 86 | MB JODASTA306204258 | €11,5552024 | 1 | VAT |
| 87 | Alesmi, MB306041245 | €10,3122022 | — | |
| 88 | MB "Broliai mūrai"306129371 | €9,1862024 | 1 | |
| 89 | MB Statmecha306445152 | €8,3382024 | — | |
| 90 | MB "TOK Statyba"305708383 | €6,9622024 | — | VAT |
| 91 | UAB "Personalo nuoma"304536653 | €5,7122024 | 1 | |
| 92 | Uždaroji akcinė bendrovė "STAPORA"148226024 | €4,7962025 | 2 | VAT |
| 93 | UAB "Fugamas"304230044 | €4,6672017 | — | |
| 94 | MB "Destatus"305567324 | €4,1502024 | — | VAT |
| 95 | UAB "Aukštaitijos namai"306302268 | €3,2472023 | — | |
| 96 | UAB "INGLASAS"148397527 | €2,2322024 | — | |
| 97 | MB "Ads transport"306117091 | €1,0002024 | — | |
| 98 | MB "Instep projects"305987328 | €2482024 | 2 | VAT |
| 99 | UAB "Augimas"300573266 | €2002019 | — | |
| 100 | UAB Marių kvartalas306421094 | €02023 | 2 | VAT |
Municipalities where this sector operates
- Vilniaus miesto1,949
- Kauno miesto753
- Klaipėdos miesto357
- Klaipėdos rajono227
- Vilniaus rajono203
- Kauno rajono197
- Šiaulių miesto188
- Telšių rajono119
- Mažeikių rajono118
- Plungės rajono80
- Kretingos rajono74
- Šilutės rajono67
- Palangos miesto63
- Šiaulių rajono61
- Alytaus miesto60
- Marijampolės51
- Kėdainių rajono50
- Jonavos rajono45
- Trakų rajono45
- Radviliškio rajono39
- Ukmergės rajono39
- Molėtų rajono35
- Panevėžio rajono34
- Druskininkų33
- Tauragės rajono33
- Šilalės rajono31
- Kaišiadorių rajono29
- Skuodo rajono26
- Utenos rajono26
- Jurbarko rajono25
- Širvintų rajono25
- Raseinių rajono24
- Rokiškio rajono24
- Švenčionių rajono24
- Alytaus rajono23
- Kelmės rajono22
- Elektrėnų21
- Joniškio rajono21
- Prienų rajono20
Other sectors in this municipality
- Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles566
- Activities of membership organisations390
- Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles336
- Land transport and transport via pipelines246
- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles208
- Real estate activities180
- Specialised construction activities155
- Food and beverage service activities138
- Sports activities and amusement and recreation activities108
- Legal and accounting activities100
- Human health activities94
- Education75
- Architectural and engineering activities; technical testing and analysis72
- Manufacture of fabricated metal products, except machinery71
- Rental and leasing activities68
- Warehousing and support activities for transportation49
- Manufacture of furniture44
- Activities of head offices; management consultancy activities42
- Manufacture of food products40
- Repair and installation of machinery and equipment40
- Manufacture of wood and of products of wood and cork37
- Advertising and market research37
- Computer programming, consultancy and related activities36
- Other manufacturing35
- Manufacture of rubber and plastic products34
- Services to buildings and landscape activities33
- Other personal service activities32
- Manufacture of wearing apparel28
- Forestry and logging24
- Crop and animal production, hunting and related service activities22
- Other professional, scientific and technical activities22
- Manufacture of other non-metallic mineral products22