Active companies
118
VAT payers
68
Total employees
749
Combined revenue
€58,553,482
Median revenue
€78,697
Registered in the last 12 months
0
Active insolvencies
1
Top 100 companies by revenue
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Omesta"166796588 | €11,245,2122024 | 85 | VAT |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rostanas"167212196 | €10,021,6772024 | 26 | VAT |
| 3 | UAB "Aukeda"304090674 | €8,327,1752024 | 72 | VAT |
| 4 | UAB "Poremo"300615434 | €3,670,2582025 | 38 | VAT |
| 5 | UAB Mažeikių statybos kompanija167368448 | €1,802,8722024 | 30 | VAT |
| 6 | UAB "Budinks"300654259 | €1,800,3562024 | 15 | VAT |
| 7 | UAB "SS Grupė"305733828 | €1,784,0002025 | 5 | VAT |
| 8 | UAB "Mingresta"303057803 | €1,537,1492024 | 18 | VAT |
| 9 | UAB "Stateras"304828643 | €1,305,4882024 | 61 | VAT |
| 10 | UAB "Kristomax"305770805 | €1,014,7012024 | 60 | VAT |
| 11 | UAB "RDA statyba"300660066 | €916,4432024 | 19 | VAT |
| 12 | UAB "Vipreta"305446461 | €909,6012024 | 30 | VAT |
| 13 | UAB "Domdekos statyba"305123967 | €878,6202024 | 1 | |
| 14 | UAB "Termoprojektai"304286979 | €763,0772024 | 8 | VAT |
| 15 | UAB "Statoteka"303514885 | €700,4102024 | 12 | VAT |
| 16 | UAB "Genusta"304964668 | €666,2732024 | 36 | VAT |
| 17 | UAB "Statoteka stato"304866117 | €577,0992024 | 20 | VAT |
| 18 | UAB "Listo projektai"305246749 | €562,0152024 | 5 | VAT |
| 19 | UAB LTSG306322655 | €465,5012024 | 7 | VAT |
| 20 | MB "Derivita"305655888 | €463,8882023 | — | |
| 21 | UAB "Ašmena"304443932 | €452,8212024 | 4 | VAT |
| 22 | UAB All masters305968452 | €418,3832024 | 1 | VAT |
| 23 | UAB servisas "Domus"304059369 | €417,0222024 | 3 | VAT |
| 24 | UAB "GS bygg"305244730 | €409,7092024 | 11 | VAT |
| 25 | UAB "Laboris"304639913 | €380,1982024 | 1 | VAT |
| 26 | UAB "Kimona"304076016 | €361,9452024 | 6 | |
| 27 | UAB "Palverkas"166675298 | €330,7302024 | 13 | VAT |
| 28 | "Videva LT", UAB304912130 | €325,2102024 | 12 | VAT |
| 29 | UAB "Svedhaus"306242935 | €324,5442024 | 8 | VAT |
| 30 | UAB "Skandinaviškas namas"303388447 | €322,1632024 | 5 | VAT |
| 31 | UAB "Frakas"305219104 | €319,3912024 | 1 | VAT |
| 32 | UAB "VL Group"166494369 | €312,8242024 | 7 | VAT |
| 33 | UAB G&R investment group305631816 | €297,5142024 | 1 | VAT |
| 34 | UAB "Minsta"301733485 | €290,4632023 | 9 | VAT |
| 35 | MB BYGG RV306379300 | €275,1602024 | — | |
| 36 | MB "KEM Construction"306782550 | €263,6082024 | — | |
| 37 | UAB "Stoglangis"166818935 | €238,2782024 | 7 | VAT |
| 38 | UAB "Alnon"306278276 | €235,5922024 | 2 | VAT |
| 39 | UAB "Edmita"304159362 | €221,1112025 | 3 | VAT |
| 40 | UAB "Šilumera"300146830 | €190,1692024 | 4 | VAT |
| 41 | UAB "Darstata"305692648 | €169,6732024 | 16 | VAT |
| 42 | MB "Bliujaus statyba"305878186 | €158,0982024 | 3 | VAT |
| 43 | MB Smita306364501 | €155,0652024 | — | VAT |
| 44 | UAB "Mikrana"304922434 | €148,4632023 | — | |
| 45 | MB "Servisas ES"305039177 | €145,3252025 | 1 | VAT |
| 46 | MB Kupoliniai namai305826314 | €131,5392024 | — | VAT |
| 47 | UAB "ROMSTA bygg & stambyte"302945249 | €111,5342023 | — | |
| 48 | UAB "Žemaitijos termoputa"304875949 | €104,9362024 | 2 | VAT |
| 49 | UAB "Vystama"302606494 | €92,6372024 | 2 | VAT |
| 50 | MB VJP SPRENDIMAI305487305 | €87,0082024 | 1 | VAT |
| 51 | UAB "Vykaras"167357619 | €85,6302024 | 3 | VAT |
| 52 | Adigra, UAB306133747 | €83,8532022 | — | |
| 53 | UAB "GS construction"306340614 | €83,1292024 | 5 | VAT |
| 54 | UAB "Bildpropa"304289174 | €78,6972024 | 3 | VAT |
| 55 | UAB "Eduara"304480514 | €69,1172024 | 3 | VAT |
| 56 | UAB "Skansta"303101833 | €68,5512022 | — | |
| 57 | UAB "Svedista"166632464 | €65,2542024 | 1 | VAT |
| 58 | UAB "Helmesta"303859358 | €62,8082024 | 2 | VAT |
| 59 | UAB "Tosta"303085507 | €59,5732024 | 2 | VAT |
| 60 | MB "Egidijaus statybos"306328448 | €58,9432024 | 3 | VAT |
| 61 | UAB "Gvinoja"304207782 | €56,7732024 | 2 | VAT |
| 62 | MB "One Team Job"306756858 | €53,4212024 | — | |
| 63 | Mažoji bendrija "Ganvilda"306100932 | €51,5332024 | 3 | VAT |
| 64 | MB Minreva305899611 | €46,5602022 | — | |
| 65 | MB "Najulių statyba"305705145 | €39,3352024 | 1 | |
| 66 | UAB "Skalderus"304258403 | €39,1712024 | 4 | VAT |
| 67 | MB "Ekostatoma"306005256 | €39,0212024 | — | VAT |
| 68 | UAB "Žydrūno statyba"304507769 | €37,9762024 | 3 | VAT |
| 69 | UAB "Novatherma"305187934 | €37,2832024 | 1 | VAT |
| 70 | UAB "Idora"302705460 | €37,0782024 | 1 | VAT |
| 71 | UAB "MaBros"305584619 | €36,0712021 | — | |
| 72 | UAB "VJ projektai"300718434 | €30,9752024 | 3 | VAT |
| 73 | UAB "Pajūrio investicijos"303347728 | €28,3332024 | 1 | VAT |
| 74 | UAB "JORESCO CONSULTING"301819048 | €23,2712023 | 1 | VAT |
| 75 | UAB "Glabena"305596799 | €18,7002020 | — | |
| 76 | UAB "Toreta"300604060 | €18,3062024 | 3 | VAT |
| 77 | UAB "Edmista"304955441 | €16,7822025 | 2 | |
| 78 | MB "Aristata"306963554 | €16,2402024 | 6 | VAT |
| 79 | MB "Nedvila"305246820 | €13,5732024 | — | |
| 80 | UAB "Albyga"305308389 | €13,0152022 | — | |
| 81 | UAB "Ateka"167261688 | €12,1132024 | 1 | VAT |
| 82 | UAB "Nexta Invest"305477275 | €10,9902023 | — | |
| 83 | "Ovalus", UAB303252575 | €10,0062024 | — | |
| 84 | MB "Pupšys"304298910 | €9,7172024 | — | |
| 85 | UAB Kojauta306238730 | €6,5062024 | 2 | |
| 86 | MB Snekeris306328213 | €6,2002024 | — | |
| 87 | MB Nareda305767702 | €6,0002024 | — | |
| 88 | UAB "VIGIRA"302648116 | €5,7182024 | 6 | VAT |
| 89 | MB H&F Houses and Furniture design306089788 | €3,9002024 | — | |
| 90 | MB "Ulneda"306316093 | €3,8592023 | — | |
| 91 | UAB "Bygva"305762203 | €3,0002022 | 1 | |
| 92 | Uždaroji akcinė bendrovė "Stelta"166800894 | €1,5572024 | — | |
| 93 | MB "Dv house"305977857 | €8862023 | — | |
| 94 | UAB "Migiva"304324789 | €6502020 | — | |
| 95 | UAB "Laurigsta"300089297 | €4802021 | — | |
| 96 | UAB "Mindeita"304822551 | €02024 | 1 | VAT |
| 97 | MB "Sedos statyba"304607036 | €02024 | — | |
| 98 | MB "Taupus būstas"304092052 | €02022 | — | |
| 99 | "Ovalus personalas", UAB303255532 | €02024 | — | |
| 100 | Tado Kazakevičiaus mažoji bendrija303126758 | €02024 | — |
Municipalities where this sector operates
- Vilniaus miesto1,949
- Kauno miesto753
- Klaipėdos miesto357
- Klaipėdos rajono227
- Vilniaus rajono203
- Kauno rajono197
- Šiaulių miesto188
- Telšių rajono119
- Panevėžio miesto115
- Plungės rajono80
- Kretingos rajono74
- Šilutės rajono67
- Palangos miesto63
- Šiaulių rajono61
- Alytaus miesto60
- Marijampolės51
- Kėdainių rajono50
- Jonavos rajono45
- Trakų rajono45
- Radviliškio rajono39
- Ukmergės rajono39
- Molėtų rajono35
- Panevėžio rajono34
- Druskininkų33
- Tauragės rajono33
- Šilalės rajono31
- Kaišiadorių rajono29
- Skuodo rajono26
- Utenos rajono26
- Jurbarko rajono25
- Širvintų rajono25
- Raseinių rajono24
- Rokiškio rajono24
- Švenčionių rajono24
- Alytaus rajono23
- Kelmės rajono22
- Elektrėnų21
- Joniškio rajono21
- Prienų rajono20
Other sectors in this municipality
- Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles304
- Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles129
- Land transport and transport via pipelines102
- Specialised construction activities95
- Real estate activities83
- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles70
- Electricity, gas, steam and air conditioning supply57
- Architectural and engineering activities; technical testing and analysis51
- Legal and accounting activities50
- Manufacture of fabricated metal products, except machinery46
- Human health activities44
- Food and beverage service activities43
- Activities of membership organisations42
- Sports activities and amusement and recreation activities39
- Rental and leasing activities38
- Education36
- Crop and animal production, hunting and related service activities34
- Manufacture of wood and of products of wood and cork30
- Warehousing and support activities for transportation28
- Repair and installation of machinery and equipment27
- Forestry and logging26
- Manufacture of furniture23
- Activities of head offices; management consultancy activities23
- Other personal service activities20
- Computer programming, consultancy and related activities20