Active companies
6,985
VAT payers
4,142
Total employees
34,693
Combined revenue
€4,430,626,059
Median revenue
€84,729
Registered in the last 12 months
0
Active insolvencies
197
Top 100 companies by revenue
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB Merko statyba111610080 | €270,613,0002024 | 106 | VAT |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autokausta"135007799 | €102,913,7042024 | 645 | VAT |
| 3 | UAB "Eika Group"121191079 | €80,795,7892024 | 53 | VAT |
| 4 | PST Group AB147732969 | €74,912,0002020 | 340 | VAT |
| 5 | UAB "Conres LT"145751974 | €71,678,7302024 | 182 | VAT |
| 6 | UAB "Baltijos pašvaistė"226037050 | €60,405,1062024 | 120 | VAT |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "NARESTA"122596696 | €49,227,3482024 | 254 | VAT |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "Litana ir Ko"163105617 | €49,086,8182024 | 62 | VAT |
| 9 | UAB "GILESTA"162559093 | €48,242,5462024 | 209 | VAT |
| 10 | INHUS, UAB302863631 | €47,502,0842024 | 38 | VAT |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "VEIKMĖS STATYBA"300510465 | €42,913,3442024 | 155 | VAT |
| 12 | UAB "Kalvasta Statyba"302452174 | €42,470,1192024 | 125 | VAT |
| 13 | UAB "Verslo konsultavimo studija"302550152 | €41,991,7852024 | 14 | VAT |
| 14 | UAB "Eika Construction"125956142 | €41,598,9632024 | 205 | VAT |
| 15 | UAB "Binkauskas ir Stašinskas"300617136 | €38,910,4642024 | 33 | VAT |
| 16 | UAB "SRS SERVISAS"301558858 | €36,656,2292024 | 244 | VAT |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "Realco statyba"302242635 | €32,705,5752024 | 19 | VAT |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "RELJEF"301731961 | €29,563,6632024 | 47 | VAT |
| 19 | UAB MOSTA302312464 | €29,204,6552024 | 105 | VAT |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "V. PAULIUS & ASSOCIATES"110185819 | €28,072,3292024 | 43 | VAT |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kaminta"234029740 | €27,928,7862024 | 145 | VAT |
| 22 | Uždaroji akcinė bendrovė "AGENTUS"300668910 | €26,531,1832024 | 46 | VAT |
| 23 | Ozo biurai, UAB302695354 | €25,734,9702024 | 1 | VAT |
| 24 | UAB "Construction line"306019786 | €23,068,5592024 | 271 | VAT |
| 25 | UAB "CITUS CONSTRUCTION"302749318 | €22,905,5902024 | 40 | VAT |
| 26 | UAB "Marino grupė"304570698 | €21,985,1092024 | 613 | VAT |
| 27 | UAB "Jungtiniai Projektai"301563613 | €21,710,3022024 | 28 | VAT |
| 28 | UAB "HSC Baltic"300130281 | €21,368,5212024 | 44 | VAT |
| 29 | UAB NTX Construction304414350 | €21,098,5442024 | 80 | VAT |
| 30 | UAB "Embritas"163672667 | €18,937,1302024 | 46 | VAT |
| 31 | UAB "SPV Neringa"304415527 | €18,597,9782024 | 1 | VAT |
| 32 | UAB "Naujasis skansenas 5"306646657 | €18,436,9172024 | 1 | VAT |
| 33 | UAB "Litruma"303249401 | €18,095,9502024 | 54 | VAT |
| 34 | UAB "VA STATYBA"300957555 | €16,316,1422024 | 106 | VAT |
| 35 | UAB "DARBŠTŪS VYRAI"302865931 | €15,697,7472024 | 62 | VAT |
| 36 | Uždaroji akcinė bendrovė "Inti"133165398 | €15,547,3762024 | 131 | VAT |
| 37 | UAB GS Baltic302706950 | €15,009,6262024 | 1 | VAT |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė "Statybos ritmas"151203391 | €14,960,4082024 | 117 | VAT |
| 39 | UAB MPM INTERNATIONAL304685864 | €14,851,6372024 | 226 | VAT |
| 40 | UAB "Promola"304029536 | €13,728,0122024 | 1 | VAT |
| 41 | UAB "KLAISTVITA"142047833 | €13,607,8262024 | 91 | VAT |
| 42 | UAB "DORESTA"302711449 | €13,401,3332024 | 141 | VAT |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė "Telšių statyba"180236330 | €12,924,8672024 | 75 | VAT |
| 44 | UAB "Skroblų projektas"305194918 | €12,660,8292024 | 1 | |
| 45 | UAB "Orner"303016354 | €12,292,7842024 | 24 | VAT |
| 46 | UAB "Kalstata"302419306 | €12,193,7062024 | 48 | VAT |
| 47 | Uždaroji akcinė bendrovė "Aldasta"163702014 | €12,048,5262024 | 42 | VAT |
| 48 | UAB "Stogrenta"304224283 | €11,964,0922024 | 40 | VAT |
| 49 | UAB "Partnerystės projektai keturi"304950437 | €11,927,1602024 | 1 | |
| 50 | UAB "Daistatus"300066156 | €11,733,1562024 | 89 | VAT |
| 51 | UAB "MDP Holding"302351232 | €11,474,0162024 | 8 | VAT |
| 52 | Uždaroji akcinė bendrovė "Omesta"166796588 | €11,245,2122024 | 85 | VAT |
| 53 | UAB "IC Logistics"300636663 | €11,216,3632024 | 63 | VAT |
| 54 | UAB "Gominsta"120455985 | €11,167,5112024 | 2 | VAT |
| 55 | UAB "TOPAZO"302460210 | €11,040,1612024 | 2 | VAT |
| 56 | UAB "STATMAX"302607183 | €11,022,2642024 | 38 | VAT |
| 57 | UAB "IREC Baltic"302290726 | €10,857,7592024 | 21 | VAT |
| 58 | UAB "NK statyba"301733834 | €10,718,4672024 | 87 | VAT |
| 59 | Uždaroji akcinė bendrovė "Insitus"302686152 | €10,467,6732024 | 69 | VAT |
| 60 | UAB Uomas304645446 | €10,430,6082024 | 97 | VAT |
| 61 | Global Scaffolders UAB305397929 | €10,063,9482024 | 50 | VAT |
| 62 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rostanas"167212196 | €10,021,6772024 | 26 | VAT |
| 63 | Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS MONOLITAS"140727478 | €10,011,7552024 | 79 | VAT |
| 64 | UAB "Dairosta"304295070 | €9,695,2472024 | 61 | VAT |
| 65 | UAB Sintervalas302428700 | €9,590,5972024 | 44 | VAT |
| 66 | UAB "Aitvarų projektai"304553040 | €9,590,3212024 | 1 | VAT |
| 67 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "REKANA"145408349 | €9,443,9322024 | 29 | VAT |
| 68 | INHUS Construction, UAB302891837 | €9,368,3782024 | 64 | VAT |
| 69 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilkasta"185203779 | €9,272,0722024 | 74 | VAT |
| 70 | UAB AURE FARMA303430907 | €9,211,1442024 | 6 | VAT |
| 71 | ESVALDA LT, UAB301284670 | €9,050,1072024 | 1 | VAT |
| 72 | UAB "Tvari statyba"302908101 | €9,034,8562024 | 12 | VAT |
| 73 | UAB "4Surface"305563443 | €8,916,2272024 | 220 | VAT |
| 74 | UAB "Senojo miesto idėjos"305399588 | €8,826,7542024 | 1 | VAT |
| 75 | UAB DOMASTA301149815 | €8,752,9942024 | 59 | VAT |
| 76 | Uždaroji akcinė bendrovė "VISORIŲ CENTRAS"300629409 | €8,417,2932024 | 1 | VAT |
| 77 | UAB "Aukeda"304090674 | €8,327,1752024 | 72 | VAT |
| 78 | UAB "Avadi"300008288 | €8,137,9352024 | 19 | VAT |
| 79 | UAB "Industris"303185429 | €8,094,3892024 | 31 | VAT |
| 80 | UAB "Statybų vizija"135991451 | €8,035,0352024 | 58 | VAT |
| 81 | UAB "Statrama"302648148 | €7,957,1132024 | 81 | VAT |
| 82 | UAB "Aerema"302635478 | €7,901,3262024 | 88 | VAT |
| 83 | HSC Statyba UAB306178952 | €7,900,9992024 | 39 | VAT |
| 84 | UAB "SIMPER statyba"303276455 | €7,840,3442024 | 23 | VAT |
| 85 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gelmesta"281324460 | €7,764,3812024 | 127 | VAT |
| 86 | MODERNAUS BŪSTO PROJEKTAI, UAB302530623 | €7,724,4272024 | 92 | VAT |
| 87 | Uždaroji akcinė bendrovė "ĮŽVALGA"145240314 | €7,683,1602024 | 44 | VAT |
| 88 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jurmelsta"158257064 | €7,518,7672024 | 70 | VAT |
| 89 | UAB "Acinus"304695157 | €7,489,3802024 | 74 | VAT |
| 90 | Uždaroji akcinė bendrovė "MINERA"121736330 | €7,393,0272024 | 1 | VAT |
| 91 | UAB "Litana construction"304980380 | €7,381,0682024 | 65 | VAT |
| 92 | UAB "DELMITA"302886968 | €7,364,5762024 | 77 | VAT |
| 93 | UAB "Flexrock"304916239 | €7,360,9492021 | — | VAT |
| 94 | Uždaroji akcinė bendrovė "STATPALA"152660197 | €7,351,7512024 | 47 | VAT |
| 95 | UAB "VILMSTATA"300044576 | €7,347,4282024 | 12 | VAT |
| 96 | MB "Autostatyba"303970383 | €7,323,8512024 | 40 | VAT |
| 97 | UAB CONER302921892 | €7,271,6812024 | 85 | VAT |
| 98 | Adeso, UAB305539271 | €7,137,0512024 | 52 | VAT |
| 99 | UAB "VEIKUS"305485425 | €7,122,0132024 | 3 | VAT |
| 100 | UAB "Galmina statyba"304972451 | €7,107,3722023 | 58 | VAT |
Municipalities where this sector operates
- Vilniaus miesto1,949
- Kauno miesto753
- Klaipėdos miesto357
- Klaipėdos rajono227
- Vilniaus rajono203
- Kauno rajono197
- Šiaulių miesto188
- Telšių rajono119
- Mažeikių rajono118
- Panevėžio miesto115
- Plungės rajono80
- Kretingos rajono74
- Šilutės rajono67
- Palangos miesto63
- Šiaulių rajono61
- Alytaus miesto60
- Marijampolės51
- Kėdainių rajono50
- Jonavos rajono45
- Trakų rajono45
- Radviliškio rajono39
- Ukmergės rajono39
- Molėtų rajono35
- Panevėžio rajono34
- Druskininkų33
- Tauragės rajono33
- Šilalės rajono31
- Kaišiadorių rajono29
- Skuodo rajono26
- Utenos rajono26
- Jurbarko rajono25
- Širvintų rajono25
- Raseinių rajono24
- Rokiškio rajono24
- Švenčionių rajono24
- Alytaus rajono23
- Kelmės rajono22
- Elektrėnų21
- Joniškio rajono21
- Prienų rajono20