Veikiančios įmonės
180
PVM mokėtojai
117
Darbuotojų iš viso
535
Bendros pajamos
49 313 260 €
Pajamų mediana
54 295 €
Įregistruota per 12 mėn.
5
Vykdomi nemokumo procesai
1
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "TRUKSTALIS"148212380 | 9 420 351 €2024 | 9 | PVM |
| 2 | EfTEN RYO UAB300565433 | 6 159 928 €2024 | 5 | PVM |
| 3 | UAB "Ritata"305697467 | 4 159 406 €2024 | — | PVM |
| 4 | Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS"147146714 | 3 848 562 €2024 | 140 | PVM |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTIJOS INVESTICIJŲ GRUPĖ"144717392 | 2 125 996 €2024 | 5 | PVM |
| 6 | UAB Dantų centras301819518 | 2 083 437 €2024 | 42 | PVM |
| 7 | UAB Panevėžio pramonės parkas304081860 | 1 686 388 €2024 | 2 | PVM |
| 8 | UAB TORAS GROUP305373515 | 1 594 591 €2024 | 1 | PVM |
| 9 | UAB "NEVĖŽIO NEKILNOJAMASIS TURTAS"148442278 | 1 539 632 €2024 | 3 | PVM |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "Skaita"133378179 | 859 353 €2024 | 2 | PVM |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "AMŽ BALTIC"148442310 | 645 233 €2024 | 3 | PVM |
| 12 | Metalistas property UAB305738558 | 573 690 €2024 | 9 | PVM |
| 13 | UAB "Aukštaitijos prekyba"302538805 | 570 038 €2024 | 3 | PVM |
| 14 | CPB Real Estate Services, UAB302461401 | 556 378 €2024 | 9 | PVM |
| 15 | UAB "Taurus Baltic"300765487 | 508 600 €2022 | 1 | PVM |
| 16 | UAB "Otterlei properties"306329888 | 481 802 €2025 | 2 | PVM |
| 17 | UAB SAVANORIŲ KEPYKLĖLĖ302801366 | 475 753 €2024 | 14 | PVM |
| 18 | UAB "NT nuoma"303223940 | 432 081 €2024 | 2 | PVM |
| 19 | UAB "Senvagės rezidencija"302518674 | 424 238 €2024 | 4 | PVM |
| 20 | UAB "ARJ Logistics"302784810 | 406 533 €2024 | 3 | PVM |
| 21 | UAB Baltinor Property301754682 | 402 853 €2024 | 2 | PVM |
| 22 | UAB "SCANINVESTMENT"111711916 | 399 612 €2025 | 3 | PVM |
| 23 | MB Hausitus305022402 | 393 883 €2024 | — | PVM |
| 24 | UAB "Gedstos NT"305217427 | 372 072 €2024 | 2 | PVM |
| 25 | UAB "Panevėžio autoservisas"147637962 | 337 728 €2024 | 8 | PVM |
| 26 | UAB "Landvesta 1"300501060 | 331 601 €2025 | 3 | PVM |
| 27 | UAB "Pubas"302417853 | 325 260 €2024 | 1 | PVM |
| 28 | UAB "Parko rezidencija"305153921 | 295 742 €2024 | 2 | PVM |
| 29 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELMETA"122212989 | 257 045 €2024 | 3 | PVM |
| 30 | VVI Projektai, MB306271869 | 252 946 €2024 | 2 | PVM |
| 31 | UAB "Vita fortis"302534689 | 249 000 €2024 | 2 | PVM |
| 32 | UAB ŠILO VALDA305725233 | 238 290 €2021 | — | |
| 33 | UAB "Propertas"304852092 | 235 632 €2024 | 1 | PVM |
| 34 | UAB "Remideka"304834653 | 218 878 €2024 | 1 | PVM |
| 35 | UAB "Viktauga"300064835 | 217 987 €2024 | 1 | PVM |
| 36 | UAB "RP Invest"147262462 | 208 517 €2024 | 6 | PVM |
| 37 | UAB "RAGINTA"147714031 | 200 483 €2024 | 2 | PVM |
| 38 | DERLINGA ŽEMĖ 2, UAB302828947 | 185 275 €2024 | 1 | |
| 39 | UAB "CITY BUMAS"147754093 | 184 482 €2024 | 8 | PVM |
| 40 | DERLINGA ŽEMĖ, UAB302598827 | 170 942 €2024 | 1 | |
| 41 | "Optimalus veikimas", UAB304571355 | 167 734 €2024 | 2 | PVM |
| 42 | UAB "Perlinta"304703383 | 160 695 €2024 | 4 | PVM |
| 43 | UAB "Relaxoazė"301880574 | 159 969 €2024 | 1 | PVM |
| 44 | UAB "PANINVEST"300933593 | 158 627 €2021 | 2 | PVM |
| 45 | UAB "Žemės ūkio investicijų grupė"303326869 | 148 716 €2024 | 1 | |
| 46 | UAB "Landvesta 5"301019661 | 142 345 €2025 | 1 | |
| 47 | UAB "KETRONA NT"305634463 | 141 787 €2024 | 2 | PVM |
| 48 | UAB "Pluošto linija"148530657 | 140 961 €2024 | 2 | PVM |
| 49 | UAB "Adorema"304145245 | 126 795 €2024 | 1 | PVM |
| 50 | UAB Totem Technology300558015 | 122 778 €2024 | — | PVM |
| 51 | UAB "Bangenė property"306649233 | 115 527 €2024 | 2 | PVM |
| 52 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sanojus"133693520 | 115 471 €2024 | 2 | PVM |
| 53 | UAB Gera patirtis305831165 | 105 984 €2024 | 1 | PVM |
| 54 | MB BŪSTO PROFAI306632497 | 105 001 €2024 | — | PVM |
| 55 | UAB "Montalis"302488925 | 104 036 €2024 | 2 | PVM |
| 56 | UAB "Taxlita"302474046 | 101 797 €2024 | 2 | PVM |
| 57 | UAB HELUX NT306657632 | 98 510 €2025 | 3 | PVM |
| 58 | UAB "TA Valda"304990816 | 94 137 €2024 | 1 | PVM |
| 59 | UAB "Ensiger"304957218 | 93 634 €2024 | — | PVM |
| 60 | "PMP Turtas", UAB304316924 | 91 824 €2024 | 3 | PVM |
| 61 | Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO GELŽBETONIS"247024280 | 87 527 €2024 | 1 | PVM |
| 62 | Uždaroji akcinė bendrovė "OLFEMA"110843480 | 79 273 €2024 | 1 | PVM |
| 63 | UAB "Landvesta 2"300501085 | 79 205 €2025 | 1 | |
| 64 | MB NT pardavimų sprendimai306417338 | 79 119 €2024 | — | PVM |
| 65 | "Nemuno 73" UAB302750021 | 78 126 €2024 | 2 | PVM |
| 66 | MB "RealRent"306677243 | 77 323 €2024 | — | PVM |
| 67 | "M Sportas", UAB147307231 | 76 721 €2024 | 2 | PVM |
| 68 | Uždaroji akcinė bendrovė "LAUKTUVĖS JUMS"147797155 | 71 052 €2024 | 3 | PVM |
| 69 | UAB "Lineliai"302740714 | 69 897 €2025 | 1 | |
| 70 | Uždaroji akcinė bendrovė "Amata"147063325 | 67 273 €2024 | 2 | PVM |
| 71 | "Nornas", UAB305553196 | 63 920 €2024 | 2 | PVM |
| 72 | UAB "Paulauskai"148053729 | 60 532 €2024 | 3 | PVM |
| 73 | UAB "Landvesta 4"300709428 | 58 983 €2025 | 1 | |
| 74 | MB "Patogus poilsis"305177160 | 58 821 €2024 | 2 | PVM |
| 75 | UAB "THE CHUNLONG FLAX LITHUANIAN OFFICE"148518854 | 55 677 €2024 | 3 | PVM |
| 76 | UAB "Omauga"305119011 | 54 775 €2024 | 2 | PVM |
| 77 | UAB "Autaja"303376320 | 54 751 €2024 | — | PVM |
| 78 | UAB "PLASTVITA"148190838 | 53 838 €2025 | 2 | PVM |
| 79 | UAB "Inkontus"302534963 | 52 039 €2024 | 1 | |
| 80 | UAB Vaistinė "SVILAROŽĖ"147815781 | 48 000 €2024 | 1 | PVM |
| 81 | UAB "Landvesta 6"301520074 | 46 567 €2025 | 1 | |
| 82 | UAB "Pievų dilgė"302295755 | 45 900 €2024 | 2 | |
| 83 | MB Gito NT projektai306156614 | 45 829 €2024 | — | |
| 84 | "HDF Investicijos", UAB301532009 | 45 122 €2024 | 1 | PVM |
| 85 | UAB "Tipukas"302556511 | 44 318 €2024 | 1 | PVM |
| 86 | UAB "Dentavita ir Ko"300019822 | 43 800 €2024 | 1 | |
| 87 | UAB "NT Erdvė"306144195 | 42 880 €2024 | 1 | PVM |
| 88 | UAB "MULTA VITA" IR KO148447243 | 42 299 €2024 | 2 | PVM |
| 89 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŽALIASIS AITVARAS"147494172 | 39 740 €2024 | 2 | PVM |
| 90 | "City Market", UAB302623230 | 38 036 €2024 | 3 | |
| 91 | UAB "Gcixa"306306964 | 37 530 €2024 | 2 | PVM |
| 92 | UAB "Miestietis"303041425 | 36 699 €2024 | 2 | |
| 93 | MB "Morena room"305997094 | 35 623 €2024 | — | |
| 94 | UAB "PG Produkter"304984279 | 35 405 €2025 | 2 | PVM |
| 95 | MB "Lokomėja"304834906 | 32 712 €2024 | — | PVM |
| 96 | MB "TAVO BUHALTERIS"302857710 | 32 307 €2025 | — | |
| 97 | MB "RA investicijos"301139568 | 31 029 €2024 | — | PVM |
| 98 | UAB "NT Naminukas"302479100 | 30 690 €2023 | — | |
| 99 | Uždaroji akcinė bendrovė "JŪROS GĖRYBĖS"147507513 | 30 332 €2024 | 1 | PVM |
| 100 | UAB "PNP"148533767 | 30 018 €2021 | — |
Savivaldybės, kuriose veikia šis sektorius
- Vilniaus miesto3 869
- Kauno miesto1 287
- Klaipėdos miesto594
- Šiaulių miesto225
- Vilniaus rajono217
- Kauno rajono188
- Klaipėdos rajono151
- Palangos miesto102
- Mažeikių rajono83
- Alytaus miesto78
- Marijampolės74
- Jonavos rajono52
- Druskininkų48
- Telšių rajono48
- Trakų rajono44
- Tauragės rajono43
- Šilutės rajono42
- Kretingos rajono39
- Raseinių rajono39
- Šiaulių rajono38
- Kėdainių rajono31
- Utenos rajono30
- Panevėžio rajono29
- Ukmergės rajono29
- Plungės rajono28
- Elektrėnų27
- Šakių rajono23
- Vilkaviškio rajono23
- Kaišiadorių rajono20
- Neringos20
Kiti sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą566
- Narystės organizacijų veikla390
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais336
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais246
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas208
- Specializuota statybos veikla155
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla138
- Pastatų statyba115
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla108
- Teisinė ir apskaitos veikla100
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla94
- Švietimas75
- Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė72
- Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba71
- Nuoma ir išperkamoji nuoma68
- Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla49
- Baldų gamyba44
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla42
- Maisto produktų gamyba40
- Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas40
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba37
- Reklama ir rinkos tyrimas37
- Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla36
- Kita gamyba35
- Guminių ir plastikinių gaminių gamyba34
- Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas33
- Kita asmenų aptarnavimo veikla32
- Drabužių siuvimas (gamyba)28
- Miškininkystė ir medienos ruoša24
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla22
- Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla22
- Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba22