Veikiančios įmonės
151
PVM mokėtojai
96
Darbuotojų iš viso
299
Bendros pajamos
129 767 167 €
Pajamų mediana
43 129 €
Įregistruota per 12 mėn.
5
Vykdomi nemokumo procesai
0
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB Baltijos investicinė kompanija140865689 | 101 440 324 €2024 | 5 | PVM |
| 2 | UAB "STONUS Invest"304896427 | 2 162 000 €2024 | 2 | PVM |
| 3 | UAB "Sikstela"302534290 | 2 082 775 €2024 | 19 | PVM |
| 4 | UAB "Svencelės sala"300133306 | 1 772 851 €2024 | 8 | PVM |
| 5 | Individuali įmonė163287187 | 1 759 928 €2023 | — | PVM |
| 6 | UAB "Baltic Fresh Fruit" investa304545595 | 1 660 555 €2024 | 2 | PVM |
| 7 | UAB "RIWEIDE"302632329 | 1 501 694 €2024 | 9 | PVM |
| 8 | UAB "Girinis"302544765 | 1 278 668 €2024 | 1 | PVM |
| 9 | MB "Giedriaus investicijos"304025438 | 1 077 709 €2024 | — | PVM |
| 10 | UAB "DALENA"302832372 | 1 040 445 €2024 | — | PVM |
| 11 | UAB "Gargždų būstas"263120520 | 994 150 €2024 | 15 | PVM |
| 12 | UAB "Vitransos logistika"304430447 | 988 003 €2024 | 3 | PVM |
| 13 | UAB "VEDASA"302838279 | 685 276 €2021 | 3 | PVM |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė Jakų logistikos centras240765750 | 680 669 €2024 | 12 | PVM |
| 15 | UAB "T&A idėja"301638635 | 668 112 €2024 | 9 | PVM |
| 16 | UAB DNT TURTAS300071502 | 601 310 €2024 | 2 | PVM |
| 17 | UAB "Idmava ir partneriai"300133758 | 538 653 €2024 | 3 | PVM |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plungupė"271717650 | 470 770 €2024 | 7 | PVM |
| 19 | UAB "Rusnės perlas"302244052 | 451 108 €2024 | 5 | PVM |
| 20 | UAB "Damavos NT"263331250 | 431 500 €2024 | 4 | PVM |
| 21 | UAB "Danish ABC Group"304156918 | 364 671 €2025 | 1 | PVM |
| 22 | UAB "Ketvergių šiaudinė"305760298 | 360 231 €2024 | 2 | PVM |
| 23 | UAB "Kuršių marių respublika"304429046 | 344 966 €2024 | 7 | PVM |
| 24 | UAB "Bailersa"304184383 | 312 875 €2024 | 11 | PVM |
| 25 | MB "Jonglė tvt"305943723 | 287 214 €2025 | — | PVM |
| 26 | UAB "ORDIS"302667305 | 281 286 €2024 | 1 | PVM |
| 27 | UAB "Ega Group"302543211 | 271 309 €2024 | 2 | PVM |
| 28 | MB "Agropajūris"305161448 | 264 217 €2024 | — | |
| 29 | UAB "Autoburė"304069121 | 239 881 €2024 | 4 | PVM |
| 30 | UAB "Tabula mea"304847469 | 230 714 €2024 | 5 | PVM |
| 31 | MB "Memelio būstas"303017292 | 227 996 €2024 | 2 | |
| 32 | UAB "Neringos projektai"303500985 | 226 740 €2020 | — | |
| 33 | UAB "Omos prekyba"304440651 | 193 899 €2024 | 2 | PVM |
| 34 | UAB "Egvata"304500034 | 187 749 €2024 | 2 | PVM |
| 35 | UAB "Ladula"302498385 | 173 377 €2025 | 2 | PVM |
| 36 | UAB "JPO"302248887 | 169 461 €2024 | 1 | PVM |
| 37 | UAB "Triušelių sandėliai"163742838 | 165 478 €2024 | 2 | PVM |
| 38 | MB "Hukas"302295207 | 156 303 €2024 | 4 | PVM |
| 39 | UAB "Notransa"302559144 | 145 272 €2024 | 4 | PVM |
| 40 | MB "Alternatyvios Energijos Projektai"302902881 | 139 804 €2024 | — | PVM |
| 41 | UAB "Sopos investicijos"304804005 | 131 752 €2022 | — | |
| 42 | MB Pajūrio bamba306068363 | 131 248 €2025 | — | PVM |
| 43 | MB "Mėtos projektai"304499009 | 130 605 €2024 | — | PVM |
| 44 | UAB "Minijos 130"305416443 | 112 750 €2024 | 2 | |
| 45 | UAB "Partnerių klubas"305544044 | 107 915 €2023 | 1 | PVM |
| 46 | Uždaroji akcinė bendrovė "Armis ir partneriai"134750180 | 94 365 €2024 | 3 | PVM |
| 47 | UAB "Eurorata"300079926 | 93 000 €2025 | 2 | PVM |
| 48 | UAB Bilta307003742 | 88 503 €2024 | 1 | PVM |
| 49 | MB "Doras"305082602 | 84 941 €2024 | 2 | PVM |
| 50 | UAB "Redra"240752870 | 76 191 €2024 | 1 | PVM |
| 51 | MB "Doma NT"304502996 | 67 242 €2025 | — | PVM |
| 52 | UAB "Mintoma"300146809 | 64 253 €2024 | 5 | PVM |
| 53 | Uždaroji akcinė bendrovė "Liskando investicija"163739094 | 62 858 €2023 | 2 | PVM |
| 54 | Uždaroji akcinė bendrovė "Slengiai"163242498 | 62 097 €2024 | 3 | PVM |
| 55 | UAB "Borea avis"304291129 | 61 983 €2025 | 1 | PVM |
| 56 | Individuali įmonė263154490 | 61 353 €2024 | 1 | PVM |
| 57 | MB R958141146725 | 59 039 €2024 | — | PVM |
| 58 | UAB Geo invest305713722 | 57 717 €2024 | 2 | PVM |
| 59 | UAB T28A307001855 | 50 125 €2024 | 2 | PVM |
| 60 | UAB "Žaliasis slėnis"305795107 | 49 196 €2024 | 1 | PVM |
| 61 | MB "Aksėjus"304922904 | 46 920 €2024 | — | PVM |
| 62 | MB Amberti NT306361494 | 46 584 €2024 | — | PVM |
| 63 | UAB SD34307001912 | 45 694 €2024 | 2 | PVM |
| 64 | UAB "Pamario giria"163354771 | 44 763 €2024 | 3 | PVM |
| 65 | UAB "LITRANSA"153721525 | 44 557 €2024 | 1 | PVM |
| 66 | UAB "Rta group"303137352 | 41 701 €2017 | 34 | PVM |
| 67 | Uždaroji akcinė bendrovė "Salvija"163199374 | 38 250 €2020 | 6 | PVM |
| 68 | MB Dituva outlet306082007 | 34 947 €2024 | 3 | |
| 69 | MB "Comfort House"305600781 | 33 506 €2022 | — | |
| 70 | Uždaroji akcinė bendrovė "Eurelijus Žukauskas ir partneriai"163675624 | 30 204 €2024 | 1 | |
| 71 | MB "Edvus"306241153 | 29 900 €2024 | — | |
| 72 | UAB "Vigitė"302869495 | 29 600 €2025 | 1 | PVM |
| 73 | MB Arūnas306134703 | 29 307 €2024 | — | PVM |
| 74 | Uždaroji akcinė bendrovė Sadginsta305805131 | 29 075 €2025 | — | |
| 75 | MB "Palangos grafų lankos"305774401 | 28 345 €2024 | — | PVM |
| 76 | Uždaroji akcinė bendrovė Prekybos namai "Laura"163187824 | 28 271 €2024 | 1 | |
| 77 | MB "Šeši vienas šeši"306624632 | 28 243 €2024 | — | PVM |
| 78 | UAB "Pikoda"306370511 | 27 772 €2024 | 1 | |
| 79 | UAB "Masiga"302657567 | 26 838 €2024 | 4 | PVM |
| 80 | MB "Geriau skambink Pauliui"305715602 | 25 742 €2024 | — | |
| 81 | UAB "Šeimos gerovės centras"301491249 | 24 000 €2024 | 1 | |
| 82 | MB "Barva"305137290 | 23 086 €2024 | 1 | PVM |
| 83 | UAB "Kretingalės slėnis"300590041 | 22 800 €2024 | 1 | PVM |
| 84 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sadiva"263373210 | 22 291 €2024 | 2 | |
| 85 | MB Nthauz306134984 | 21 795 €2024 | — | |
| 86 | MB SG Invest306053692 | 20 423 €2024 | — | PVM |
| 87 | UAB "Oblimo"304645670 | 19 980 €2024 | 1 | PVM |
| 88 | MAXTRANSA, UAB303018280 | 18 525 €2024 | 1 | PVM |
| 89 | UAB Dituvos Blusų turgus302805756 | 16 595 €2024 | 4 | |
| 90 | UAB "Lagosa"302467607 | 14 700 €2024 | 1 | |
| 91 | UAB "Vasario NT"163552511 | 13 537 €2024 | 2 | PVM |
| 92 | UAB "Pajūrio TP"306185295 | 12 810 €2024 | — | |
| 93 | MB "Nt kitaip"305974793 | 12 210 €2025 | — | |
| 94 | UAB "Baretis"304779897 | 12 004 €2024 | 1 | |
| 95 | MB Grožio Namai "Žirklės"305604445 | 10 090 €2024 | — | |
| 96 | UAB MK INVESTICIJOS305996163 | 9 600 €2024 | 1 | PVM |
| 97 | UAB "Senamiesčio vėtrungės"302553006 | 9 482 €2023 | 1 | PVM |
| 98 | UAB "YPATA"300117405 | 9 305 €2023 | — | |
| 99 | UAB Nabo LT305721733 | 8 274 €2023 | 2 | PVM |
| 100 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rimkų autoservisas"163543462 | 6 931 €2024 | 2 |
Savivaldybės, kuriose veikia šis sektorius
- Vilniaus miesto3 869
- Kauno miesto1 287
- Klaipėdos miesto594
- Šiaulių miesto225
- Vilniaus rajono217
- Kauno rajono188
- Panevėžio miesto180
- Palangos miesto102
- Mažeikių rajono83
- Alytaus miesto78
- Marijampolės74
- Jonavos rajono52
- Druskininkų48
- Telšių rajono48
- Trakų rajono44
- Tauragės rajono43
- Šilutės rajono42
- Kretingos rajono39
- Raseinių rajono39
- Šiaulių rajono38
- Kėdainių rajono31
- Utenos rajono30
- Panevėžio rajono29
- Ukmergės rajono29
- Plungės rajono28
- Elektrėnų27
- Šakių rajono23
- Vilkaviškio rajono23
- Kaišiadorių rajono20
- Neringos20
Kiti sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą498
- Specializuota statybos veikla293
- Pastatų statyba227
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais197
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais163
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas162
- Narystės organizacijų veikla161
- Švietimas106
- Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė104
- Teisinė ir apskaitos veikla99
- Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla92
- Nuoma ir išperkamoji nuoma87
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla87
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla81
- Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba69
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla64
- Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas63
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba63
- Baldų gamyba56
- Kita asmenų aptarnavimo veikla52
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla49
- Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla48
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla44
- Reklama ir rinkos tyrimas41
- Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas39
- Inžinerinių statinių statyba38
- Maisto produktų gamyba37
- Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla36
- Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla32
- Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba31
- Kita gamyba28
- Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas26
- Įdarbinimo veikla25
- Apgyvendinimo veikla24
- Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla24
- Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla24
- Miškininkystė ir medienos ruoša21