Veikiančios įmonės
3 815
PVM mokėtojai
2 079
Darbuotojų iš viso
23 907
Bendros pajamos
2 510 240 703 €
Pajamų mediana
51 223 €
Įregistruota per 12 mėn.
211
Vykdomi nemokumo procesai
38
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vlantana"163377040 | 316 660 170 €2024 | 1 964 | PVM |
| 2 | UAB "STONUS Group"304895955 | 311 149 714 €2024 | 11 | PVM |
| 3 | UAB "Mars Lietuva"111446581 | 253 613 000 €2024 | 779 | PVM |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Baltic Fresh Fruit"301850652 | 108 719 870 €2024 | 156 | PVM |
| 5 | UAB Baltijos investicinė kompanija140865689 | 101 440 324 €2024 | 5 | PVM |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "SAKUONA"163314524 | 64 775 000 €2024 | 507 | PVM |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Litana ir Ko"163105617 | 49 086 818 €2024 | 62 | PVM |
| 8 | UAB "Verslo krantas"304331851 | 40 711 340 €2024 | 368 | PVM |
| 9 | UAB "Mida LT"110433047 | 37 606 248 €2024 | 81 | PVM |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "Trevena"163346671 | 34 130 314 €2024 | 98 | PVM |
| 11 | UAB "Laivsta"304472720 | 32 662 513 €2024 | 500 | PVM |
| 12 | UAB "DISINEDA"300524447 | 28 410 386 €2024 | 446 | PVM |
| 13 | ScandBook UAB300115475 | 28 116 697 €2024 | 165 | PVM |
| 14 | UAB "VPA Logistics"301530766 | 26 496 223 €2024 | 155 | PVM |
| 15 | VAS Transport UAB163176386 | 25 501 180 €2024 | 384 | PVM |
| 16 | UAB "Marino grupė"304570698 | 21 985 109 €2024 | 613 | PVM |
| 17 | MB "Matučiukai"305722881 | 20 210 326 €2021 | — | |
| 18 | UAB Nordec111529447 | 17 909 801 €2024 | 77 | PVM |
| 19 | AB "LOTOS Geonafta"163131544 | 13 952 000 €2024 | 28 | PVM |
| 20 | UAB "Vlantanos ekspedicija"302931776 | 12 587 641 €2024 | 9 | PVM |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "Virginijus ir KO"171704584 | 12 346 452 €2024 | 159 | PVM |
| 22 | Uždaroji akcinė bendrovė "Aldasta"163702014 | 12 048 526 €2024 | 42 | PVM |
| 23 | UAB "ROTEKSAS"300656477 | 11 065 130 €2024 | 40 | PVM |
| 24 | UAB "Lavango Engineering LT"303203934 | 10 019 799 €2024 | 59 | PVM |
| 25 | UAB Zenko Lithuania305337316 | 9 527 098 €2024 | 116 | PVM |
| 26 | UAB "Ameko konstrukcijos"142043436 | 9 527 011 €2024 | 42 | PVM |
| 27 | UAB "Kečas"304136958 | 9 409 965 €2024 | 10 | PVM |
| 28 | UAB "Judrės medis"163711216 | 9 280 265 €2024 | 43 | PVM |
| 29 | UAB "Profine Baltic"111702714 | 9 205 530 €2024 | 18 | PVM |
| 30 | Viešoji įstaiga Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras163530625 | 8 915 297 €2024 | 362 | |
| 31 | UAB "Marino projektai"304080897 | 8 855 633 €2024 | 153 | PVM |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė Pajūrio mėsinė163720941 | 8 111 205 €2016 | — | PVM |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kontvainiai"164247060 | 8 086 417 €2024 | 19 | PVM |
| 34 | Uždaroji akcinė bendrovė "Edelmeta"263749050 | 7 790 859 €2024 | 68 | PVM |
| 35 | UAB "Litana construction"304980380 | 7 381 068 €2024 | 65 | PVM |
| 36 | Uždaroji akcinė bendrovė "Farmveta"163269698 | 7 154 091 €2024 | 65 | PVM |
| 37 | UAB "Galmina statyba"304972451 | 7 107 372 €2023 | 58 | PVM |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gargždų geležinkelis"163143475 | 7 067 536 €2024 | 75 | PVM |
| 39 | UAB "Gėlės tik Jums"263732720 | 6 837 055 €2024 | 48 | PVM |
| 40 | UAB "MDS Terasos"304445716 | 6 750 220 €2024 | 42 | PVM |
| 41 | UAB "Simuva"300556427 | 6 693 189 €2024 | 58 | PVM |
| 42 | UAB "ASMODAS"241856270 | 6 638 352 €2024 | 121 | PVM |
| 43 | UAB "Kerpita"302575198 | 6 021 662 €2024 | 35 | PVM |
| 44 | Klaipėdos rajono Gargždų vartotojų kooperatyvas (kooperatinė bendrovė)163185816 | 6 007 321 €2024 | 73 | PVM |
| 45 | UAB "Techbalta"302907330 | 5 823 089 €2024 | 6 | PVM |
| 46 | UAB Gerbūvio sprendimų centras302318061 | 5 648 317 €2024 | 31 | PVM |
| 47 | UAB "Astrum industriae"304207857 | 5 373 488 €2024 | 26 | PVM |
| 48 | "Tomkara", UAB303044916 | 5 249 999 €2024 | 9 | PVM |
| 49 | UAB Lion Auto Auction304590576 | 5 239 750 €2024 | 3 | PVM |
| 50 | UAB "Westtransit"301019654 | 5 114 566 €2024 | 9 | PVM |
| 51 | UAB Husline302668243 | 4 916 294 €2024 | 66 | PVM |
| 52 | UAB "NORVILA"302742658 | 4 782 013 €2024 | 24 | PVM |
| 53 | UAB "Vlantanos logistika"303321943 | 4 636 524 €2024 | 80 | PVM |
| 54 | UAB "Žuvis"303143768 | 4 553 092 €2024 | 8 | PVM |
| 55 | UAB "Mangų mangas"305244794 | 4 551 594 €2024 | 33 | PVM |
| 56 | UAB "Hortivita"302048534 | 4 517 440 €2024 | 69 | PVM |
| 57 | UAB "Hermesa"303300963 | 4 489 507 €2024 | 69 | PVM |
| 58 | UAB "Amis projects"306359212 | 4 366 601 €2024 | 50 | PVM |
| 59 | UAB "Best Car LT"302854408 | 4 303 307 €2024 | 4 | PVM |
| 60 | UAB "Kijora"303303144 | 4 298 430 €2024 | 153 | PVM |
| 61 | UAB "Rudvilita"301628712 | 4 271 888 €2024 | 65 | PVM |
| 62 | Uždaroji akcinė bendrovė "Litimbera"163737848 | 4 232 149 €2024 | 46 | PVM |
| 63 | UAB "Vakarų energetika"304048419 | 4 230 817 €2024 | 43 | PVM |
| 64 | UAB "Žalumos centras"302595749 | 4 227 153 €2024 | 74 | PVM |
| 65 | UAB CP grupė303000407 | 4 103 711 €2024 | 44 | PVM |
| 66 | Lietuvos ir Danijos uždaroji akcinė bendrovė "MINIJOS NAFTA"110699717 | 4 096 000 €2024 | 52 | PVM |
| 67 | UAB "Šiluma ir vanduo"302537870 | 3 910 729 €2024 | 18 | PVM |
| 68 | UAB "LANKSTINYS"141680679 | 3 854 085 €2024 | 29 | PVM |
| 69 | UAB "EFIS"141577387 | 3 852 907 €2024 | 12 | PVM |
| 70 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "GRENSENA"171670153 | 3 750 299 €2024 | 10 | PVM |
| 71 | UAB "Redstena"301542238 | 3 736 994 €2024 | 26 | PVM |
| 72 | UAB "Econdo Production LT"301737989 | 3 733 685 €2024 | 54 | PVM |
| 73 | UAB "Gelranga"305204052 | 3 592 884 €2024 | 47 | PVM |
| 74 | Kretingalės kooperatinė žemės ūkio bendrovė263652060 | 3 586 514 €2024 | 20 | PVM |
| 75 | UAB "Megasportas"304975508 | 3 561 077 €2024 | 28 | PVM |
| 76 | UAB "Baltic Modules"300567352 | 3 423 665 €2025 | 32 | PVM |
| 77 | UAB "Krisas"302569786 | 3 409 816 €2024 | 34 | PVM |
| 78 | UAB "Bioversa"303129601 | 3 353 250 €2024 | — | |
| 79 | UAB "Dolama"303106467 | 3 339 787 €2024 | 18 | PVM |
| 80 | UAB "Euroauto prekyba"301540536 | 3 281 404 €2024 | 105 | PVM |
| 81 | Led Head, UAB302700011 | 3 269 156 €2025 | 43 | PVM |
| 82 | UAB "Memel Logistics"300912535 | 3 241 032 €2023 | — | |
| 83 | UAB Gargždų plytų gamykla110698387 | 3 234 785 €2022 | 7 | PVM |
| 84 | UAB "Korsan"306067628 | 3 233 687 €2024 | 4 | PVM |
| 85 | UAB "Intra Balticum"300513550 | 3 143 067 €2024 | 14 | PVM |
| 86 | UAB "Xli"306221282 | 3 138 152 €2024 | 2 | PVM |
| 87 | UAB "Lietuviškų degalinių tinklas"135995859 | 3 107 894 €2024 | 3 | PVM |
| 88 | UAB "Danrasta"140061720 | 3 073 923 €2024 | 22 | PVM |
| 89 | UAB "Gardmena"163295668 | 3 033 882 €2024 | 39 | PVM |
| 90 | UAB "Transgresta"302304439 | 3 014 646 €2024 | 25 | PVM |
| 91 | UAB Jara Group306135118 | 2 968 536 €2024 | 96 | PVM |
| 92 | UAB "Plantas"300041943 | 2 945 191 €2024 | 10 | PVM |
| 93 | UAB Rumeida306145856 | 2 935 353 €2024 | 107 | PVM |
| 94 | VšĮ "Baltija LT"304896651 | 2 859 601 €2024 | 196 | PVM |
| 95 | UAB ProFruit Machinery305202037 | 2 851 653 €2024 | 34 | PVM |
| 96 | UAB "Rubifa"306654853 | 2 831 443 €2024 | 52 | PVM |
| 97 | UAB "Eritėja"301240834 | 2 806 809 €2024 | 35 | PVM |
| 98 | MB Milgrė305600984 | 2 791 648 €2024 | 1 | PVM |
| 99 | Kooperatyvas "Vfarm Agro"305625560 | 2 787 724 €2024 | 11 | PVM |
| 100 | UAB "Clinicus Klaipėda"303097872 | 2 768 889 €2023 | 54 | PVM |
Sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą498
- Specializuota statybos veikla293
- Pastatų statyba227
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais197
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais163
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas162
- Narystės organizacijų veikla161
- Nekilnojamojo turto operacijos151
- Švietimas106
- Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė104
- Teisinė ir apskaitos veikla99
- Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla92
- Nuoma ir išperkamoji nuoma87
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla87
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla81
- Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba69
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla64
- Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas63
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba63
- Baldų gamyba56
- Kita asmenų aptarnavimo veikla52
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla49
- Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla48
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla44
- Reklama ir rinkos tyrimas41
- Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas39
- Inžinerinių statinių statyba38
- Maisto produktų gamyba37
- Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla36
- Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla32
- Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba31
- Kita gamyba28
- Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas26
- Įdarbinimo veikla25
- Apgyvendinimo veikla24
- Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla24
- Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla24
- Miškininkystė ir medienos ruoša21