Veikiančios įmonės
188
PVM mokėtojai
137
Darbuotojų iš viso
300
Bendros pajamos
44 560 984 €
Pajamų mediana
107 863 €
Įregistruota per 12 mėn.
18
Vykdomi nemokumo procesai
1
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB Kamida NT304347179 | 8 643 125 €2024 | 3 | PVM |
| 2 | UAB NOA Property304404986 | 1 992 659 €2024 | 5 | PVM |
| 3 | MB Vytauto 134A305674365 | 1 801 603 €2024 | — | PVM |
| 4 | UAB "Ermena"303210398 | 1 750 833 €2024 | 1 | PVM |
| 5 | UAB "Vimeta"301731566 | 1 435 402 €2024 | 4 | PVM |
| 6 | UAB "Mikrovisatos valda"126093888 | 1 227 598 €2024 | 7 | PVM |
| 7 | UAB "Lease 313"305834670 | 1 106 608 €2024 | 1 | PVM |
| 8 | UAB Garliavos mechanikos gamykla260450630 | 1 064 612 €2024 | 5 | PVM |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "FONETA"124966991 | 1 062 438 €2024 | 1 | PVM |
| 10 | UAB "AP Turtas"302990372 | 1 046 723 €2024 | 1 | |
| 11 | UAB "Oranžinis turtas"303161086 | 962 886 €2024 | 4 | PVM |
| 12 | UAB "Ragmera"305016011 | 950 254 €2024 | 3 | PVM |
| 13 | UAB "Miesto namai"302883993 | 948 550 €2024 | 3 | PVM |
| 14 | UAB 2M COMPANY302526938 | 925 546 €2024 | 6 | PVM |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pilainiai"159760289 | 780 614 €2024 | 1 | PVM |
| 16 | MB Junior projekt306089973 | 763 587 €2024 | — | |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "Piras"132477637 | 705 018 €2024 | 4 | PVM |
| 18 | UAB "TS sistemos"302254623 | 665 266 €2024 | 6 | PVM |
| 19 | UAB "Kun hangar LT"305931952 | 639 622 €2024 | 2 | PVM |
| 20 | UAB "Linkela"301513628 | 595 996 €2024 | 1 | PVM |
| 21 | Brothers service MB306119270 | 580 779 €2024 | 10 | PVM |
| 22 | UAB "Destena"304193891 | 549 473 €2024 | 5 | PVM |
| 23 | MB House for you305734218 | 544 698 €2024 | — | PVM |
| 24 | UAB "Erdvių NT"306216666 | 529 503 €2024 | 1 | PVM |
| 25 | UAB "Skandinavijos verslo parkas"304892770 | 465 973 €2024 | 1 | PVM |
| 26 | UAB "GP nuoma"305249108 | 407 129 €2024 | 4 | PVM |
| 27 | UAB "JUPRO"304869960 | 365 300 €2024 | 2 | PVM |
| 28 | UAB "GEOVIKA"302728092 | 357 803 €2024 | 14 | PVM |
| 29 | UAB "Signeda group"305599172 | 348 000 €2024 | 4 | PVM |
| 30 | UAB "CEPD Lietuva"306671774 | 347 196 €2024 | 1 | PVM |
| 31 | UAB "NI Turtas"306679098 | 328 516 €2024 | 2 | PVM |
| 32 | MB Primero projektai306298300 | 325 000 €2024 | — | |
| 33 | UAB "RIFUS LT"305530386 | 309 806 €2024 | 8 | PVM |
| 34 | MB "Būsterija"304055424 | 299 988 €2024 | 1 | PVM |
| 35 | UAB MDK grupė305545865 | 294 641 €2024 | 1 | PVM |
| 36 | UAB "Metalera"135986995 | 272 487 €2025 | 1 | PVM |
| 37 | Centrinė bazė, UAB306094098 | 269 573 €2024 | 1 | PVM |
| 38 | MB "Kitecha"304254006 | 267 176 €2024 | — | PVM |
| 39 | MB "Pelningas projektas"305118062 | 264 063 €2024 | 2 | PVM |
| 40 | UAB "Solchema"305586424 | 261 841 €2024 | 3 | PVM |
| 41 | MB Ecohome mediniai nameliai306151229 | 236 395 €2024 | 1 | PVM |
| 42 | UAB "Govora"305789638 | 230 856 €2024 | 2 | PVM |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė Taikos 106306759402 | 228 387 €2024 | 1 | PVM |
| 44 | MB "Vanitus"304821912 | 227 359 €2024 | — | PVM |
| 45 | Akcinė bendrovė "Gija"133339742 | 223 628 €2024 | 7 | PVM |
| 46 | UAB "Kauno nekilnojamojo turto vystymo grupė"303251893 | 211 150 €2021 | — | |
| 47 | MB "Komercinis NT"306659569 | 206 273 €2024 | — | PVM |
| 48 | UAB Šatijų kalvos305674721 | 196 118 €2024 | 1 | PVM |
| 49 | MB 13NT305470163 | 194 616 €2024 | — | PVM |
| 50 | UAB "Gera erdvė"304701336 | 180 568 €2024 | 1 | PVM |
| 51 | MB "ECOSUN-5"302883210 | 176 631 €2024 | 1 | PVM |
| 52 | UAB GA namai305640320 | 172 002 €2024 | 1 | PVM |
| 53 | Uždaroji akcinė bendrovė "GAIVIDRA"135742820 | 169 144 €2024 | 2 | PVM |
| 54 | "Idėjų valda", UAB302331824 | 169 020 €2024 | 5 | PVM |
| 55 | UAB "ERELITOS BALDAI"160444733 | 162 917 €2024 | 2 | PVM |
| 56 | UAB "Medvita NT"306356508 | 159 393 €2024 | 3 | PVM |
| 57 | MB "Tikri namai"304215416 | 151 701 €2024 | — | PVM |
| 58 | Individuali įmonė159503362 | 145 934 €2024 | 1 | PVM |
| 59 | UAB "Euromega LT"304435992 | 142 806 €2024 | 2 | PVM |
| 60 | Individuali įmonė159923619 | 142 344 €2019 | 9 | PVM |
| 61 | UAB "Gekona"304075626 | 135 526 €2024 | 1 | PVM |
| 62 | Uždaroji akcinė bendrovė "Garliavos gelžbetonis"159747612 | 132 043 €2024 | 8 | PVM |
| 63 | Uždaroji akcinė bendrovė "Bilpreka"159935354 | 130 699 €2024 | 2 | PVM |
| 64 | UAB "Kristsilvija"304093275 | 129 095 €2024 | 4 | PVM |
| 65 | UAB KWB135640840 | 126 733 €2024 | 3 | PVM |
| 66 | MB Home NT306083098 | 122 713 €2024 | — | PVM |
| 67 | UAB "Spartus transportas"306078293 | 122 300 €2024 | 7 | PVM |
| 68 | MB "Andritana"304690740 | 120 439 €2024 | — | PVM |
| 69 | UAB "Eleva Invest"302619659 | 118 682 €2024 | 4 | PVM |
| 70 | UAB "B10 HUB"306377185 | 117 238 €2024 | 1 | PVM |
| 71 | UAB "Unumus"305194932 | 117 025 €2024 | 1 | PVM |
| 72 | Uždaroji akcinė bendrovė "Aura"159500448 | 113 412 €2024 | 1 | |
| 73 | UAB "North team"300620869 | 112 175 €2024 | 2 | PVM |
| 74 | Uždaroji akcinė bendrovė "Fedora"133761989 | 110 841 €2024 | 2 | PVM |
| 75 | MB "Krististudija"305271791 | 108 725 €2024 | — | PVM |
| 76 | UAB "WEL energy"302886740 | 107 000 €2024 | 4 | PVM |
| 77 | Tikras UAB305620759 | 105 150 €2025 | 1 | |
| 78 | Uždaroji akcinė bendrovė "Corpus sanum investicija"300121745 | 102 810 €2024 | 1 | PVM |
| 79 | MB Intus projektai306676383 | 100 826 €2024 | — | PVM |
| 80 | MB "Sodyba šventėms"306465094 | 96 215 €2024 | 2 | PVM |
| 81 | UAB "ARANTEKA"306304059 | 95 871 €2024 | 1 | PVM |
| 82 | Ramučių žemės ūkio bendrovė159728117 | 92 333 €2024 | 2 | PVM |
| 83 | Uždaroji akcinė bendrovė "Grūdų centras"301280533 | 91 232 €2025 | 1 | PVM |
| 84 | UAB "Tedėja"304512862 | 91 221 €2024 | 2 | PVM |
| 85 | UAB "Žalčio 1"305349418 | 85 689 €2024 | 1 | PVM |
| 86 | UAB "Realest"306143912 | 77 918 €2024 | 2 | |
| 87 | UAB "Žvirblonių agrocentras"301271541 | 74 971 €2025 | 1 | |
| 88 | UAB "Naisių investicijos"301166857 | 72 344 €2025 | 1 | PVM |
| 89 | "Technologinės investicijos", UAB304283876 | 68 276 €2024 | 1 | PVM |
| 90 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dimesta"134938093 | 67 060 €2024 | 1 | PVM |
| 91 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vijūkai"159738182 | 62 940 €2024 | 3 | PVM |
| 92 | UAB Aav303265747 | 60 335 €2025 | 1 | PVM |
| 93 | UAB "Valdava"304517489 | 58 678 €2021 | 1 | PVM |
| 94 | UAB "Žemės ateitis"306241790 | 53 433 €2025 | 1 | |
| 95 | Uždaroji akcinė bendrovė "Leveda"159960756 | 51 643 €2024 | 3 | PVM |
| 96 | MB "Difosa"304584648 | 48 149 €2024 | — | PVM |
| 97 | UAB "Nando Labs"304186338 | 47 500 €2024 | 1 | PVM |
| 98 | UAB "Editos triko"161642419 | 47 221 €2024 | 3 | PVM |
| 99 | UAB "Štai Tau"304182037 | 43 619 €2024 | 1 | PVM |
| 100 | UAB "Bravo investicijos"304994992 | 39 850 €2022 | — |
Savivaldybės, kuriose veikia šis sektorius
- Vilniaus miesto3 869
- Kauno miesto1 287
- Klaipėdos miesto594
- Šiaulių miesto225
- Vilniaus rajono217
- Panevėžio miesto180
- Klaipėdos rajono151
- Palangos miesto102
- Mažeikių rajono83
- Alytaus miesto78
- Marijampolės74
- Jonavos rajono52
- Druskininkų48
- Telšių rajono48
- Trakų rajono44
- Tauragės rajono43
- Šilutės rajono42
- Kretingos rajono39
- Raseinių rajono39
- Šiaulių rajono38
- Kėdainių rajono31
- Utenos rajono30
- Panevėžio rajono29
- Ukmergės rajono29
- Plungės rajono28
- Elektrėnų27
- Šakių rajono23
- Vilkaviškio rajono23
- Kaišiadorių rajono20
- Neringos20
Kiti sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą734
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais422
- Specializuota statybos veikla357
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas245
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais225
- Pastatų statyba197
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla139
- Teisinė ir apskaitos veikla138
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla133
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla126
- Švietimas125
- Narystės organizacijų veikla118
- Maisto produktų gamyba105
- Baldų gamyba102
- Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė101
- Nuoma ir išperkamoji nuoma101
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba90
- Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla88
- Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba84
- Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla80
- Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas76
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla65
- Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas60
- Reklama ir rinkos tyrimas59
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla59
- Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas49
- Inžinerinių statinių statyba49
- Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla46
- Miškininkystė ir medienos ruoša43
- Kita asmenų aptarnavimo veikla40
- Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla38
- Kita gamyba34
- Informacinių paslaugų veikla33
- Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba28
- Drabužių siuvimas (gamyba)26
- Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla24
- Tekstilės gaminių gamyba24
- Guminių ir plastikinių gaminių gamyba23
- Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas23
- Leidybinė veikla21
- Apgyvendinimo veikla20