Veikiančios įmonės
5 223
PVM mokėtojai
3 236
Darbuotojų iš viso
33 536
Bendros pajamos
5 523 528 992 €
Pajamų mediana
65 172 €
Įregistruota per 12 mėn.
345
Vykdomi nemokumo procesai
44
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Baltic transline"235584990 | 397 204 684 €2024 | 599 | PVM |
| 2 | UAB "Hegelmann transporte"300022163 | 295 657 452 €2024 | 480 | PVM |
| 3 | UAB "Hoptrans Logistics"302453290 | 236 829 809 €2024 | 105 | PVM |
| 4 | Žemės ūkio kooperatyvas "Pienas LT"302291237 | 180 769 872 €2024 | 267 | PVM |
| 5 | ECON GROUP, UAB135073710 | 157 065 664 €2024 | 1 | PVM |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "HOPTRANSA"160001727 | 155 670 229 €2024 | 1 453 | PVM |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Agrokoncernas"133849777 | 152 551 410 €2025 | 256 | PVM |
| 8 | UAB "ALSO Lietuva"110199943 | 139 313 000 €2024 | 133 | PVM |
| 9 | Hollister Lietuva UAB304515965 | 133 280 726 €2024 | 847 | PVM |
| 10 | UAB DAT LT110893736 | 125 127 797 €2024 | 229 | PVM |
| 11 | UAB "DOJUS agro"110360528 | 122 358 978 €2024 | 53 | PVM |
| 12 | BENU Vaistinė Lietuva, UAB135874035 | 112 892 000 €2025 | 363 | PVM |
| 13 | UAB "HOPTRANS1"304957392 | 81 130 732 €2024 | 443 | PVM |
| 14 | UAB "Baltic transline transport"133167253 | 62 960 065 €2024 | 459 | PVM |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "Bidfood Lietuva"134048864 | 61 070 204 €2025 | 160 | PVM |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "Trukmė"159892440 | 59 468 551 €2024 | 166 | PVM |
| 17 | Express Heroes UAB305019406 | 54 734 489 €2024 | 77 | PVM |
| 18 | UAB Kauno kogeneracinė jėgainė303792888 | 53 423 000 €2024 | 45 | PVM |
| 19 | Hegelmann Autotransporte UAB305568981 | 50 256 996 €2024 | 342 | PVM |
| 20 | UAB "Finnfoam"300642584 | 45 389 150 €2024 | 46 | PVM |
| 21 | UAB "Sophela"304919986 | 44 654 000 €2024 | 25 | PVM |
| 22 | UAB "BALTIC REFRIGERATION GROUP"300077761 | 43 550 237 €2024 | 42 | PVM |
| 23 | UAB "Ryterna group"302312119 | 41 168 533 €2024 | 285 | PVM |
| 24 | "MAREX Boats", UAB125841097 | 40 262 316 €2024 | 342 | PVM |
| 25 | UAB "KMT"136051236 | 39 922 075 €2024 | 105 | PVM |
| 26 | Hegelmann Special Transporte UAB304882751 | 36 739 815 €2024 | 236 | PVM |
| 27 | UAB "SRS SERVISAS"301558858 | 36 656 229 €2024 | 244 | PVM |
| 28 | UAB "SIGNEDA"135685159 | 36 575 548 €2024 | 170 | PVM |
| 29 | UAB "Lietuvos kepėjas"160289717 | 35 717 013 €2024 | 153 | PVM |
| 30 | UAB "Alfatransa"300066708 | 34 087 794 €2024 | 139 | PVM |
| 31 | Uždaroji akcinė bendrovė "LAISVAS IR NEPRIKLAUSOMAS KANALAS"123026090 | 30 489 000 €2024 | 75 | PVM |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "KILMINĖ"234835240 | 30 132 260 €2024 | 233 | PVM |
| 33 | UAB "NNL LT"300151140 | 29 923 873 €2024 | 461 | PVM |
| 34 | OHO GROUP UAB132345137 | 29 325 958 €2024 | 211 | PVM |
| 35 | Ferry bookings UAB303313156 | 28 532 256 €2024 | 17 | PVM |
| 36 | Uždaroji akcinė bendrovė "Apšvietimas"132343314 | 26 450 881 €2024 | 93 | PVM |
| 37 | UAB "Baltic fish export"302465321 | 26 041 116 €2024 | 235 | PVM |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vičiūnai"132975926 | 25 755 329 €2024 | 258 | PVM |
| 39 | UAB "Pelly Baltic"300513963 | 25 582 627 €2024 | 163 | PVM |
| 40 | UAB "Širmulis"159912028 | 24 957 979 €2024 | 30 | PVM |
| 41 | Uždaroji akcinė bendrovė "SV TECHNIKA"301093537 | 24 495 386 €2024 | 70 | PVM |
| 42 | Akcinė bendrovė Giraitės ginkluotės gamykla110080729 | 22 959 151 €2024 | 125 | PVM |
| 43 | UAB Eko Farm302716528 | 22 732 722 €2024 | 9 | PVM |
| 44 | UAB "Jorinis"303080905 | 21 422 753 €2024 | 8 | PVM |
| 45 | UAB "Joldija"133865639 | 21 202 567 €2024 | 76 | PVM |
| 46 | UAB "Joldija holding"304297872 | 21 202 567 €2024 | 3 | |
| 47 | UAB "Tomegris"135981539 | 20 840 137 €2024 | 139 | PVM |
| 48 | UAB "ViaCon Baltic"110788621 | 20 153 815 €2024 | 25 | PVM |
| 49 | UAB "FRC LT"302478920 | 20 021 365 €2024 | 1 | PVM |
| 50 | UAB "BEWI Lithuania"160421364 | 19 834 858 €2024 | 125 | PVM |
| 51 | UAB "Husqvarna Lietuva"300146848 | 19 800 725 €2024 | 20 | PVM |
| 52 | UAB "Periti transport"306342113 | 19 684 720 €2024 | 2 | PVM |
| 53 | Domus Laytua Group UAB301105637 | 18 463 402 €2024 | 179 | PVM |
| 54 | UAB "Kaunas Aircraft Maintenance Services"302719086 | 17 831 941 €2024 | 402 | PVM |
| 55 | PRESS GLASS UAB305710904 | 17 723 481 €2024 | 277 | PVM |
| 56 | UAB "GRANEX"111691239 | 17 235 894 €2024 | 121 | PVM |
| 57 | MB "Tradefaktorius"305245953 | 16 567 333 €2024 | — | PVM |
| 58 | HT Ferry Service UAB304831454 | 16 480 078 €2024 | 11 | PVM |
| 59 | UAB Trans compass306105712 | 15 974 653 €2024 | 306 | PVM |
| 60 | UAB "Bokštelis.lt"304408130 | 15 440 410 €2024 | 82 | PVM |
| 61 | UAB OBDeleven303255404 | 15 353 560 €2024 | 75 | PVM |
| 62 | UAB Green Factory Baltic160419299 | 15 196 114 €2024 | 100 | PVM |
| 63 | UAB GTV Group304443551 | 15 189 673 €2024 | 200 | PVM |
| 64 | UAB "ECOWOOD"110877536 | 14 555 385 €2024 | 170 | PVM |
| 65 | UAB "Kilobaitas"135198984 | 14 228 353 €2024 | 32 | PVM |
| 66 | Uždaroji akcinė bendrovė "Heiga"133904298 | 14 215 242 €2024 | 300 | PVM |
| 67 | Uždaroji akcinė bendrovė "Timbela ir Ko"135499197 | 14 040 347 €2024 | 17 | PVM |
| 68 | UAB Rearma306066330 | 13 851 014 €2024 | 33 | PVM |
| 69 | UAB TRANSRIFUS160417519 | 13 526 505 €2024 | 106 | PVM |
| 70 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ RESPUBLIKINIS VETERINARIJOS APRŪPINIMO CENTRAS122249763 | 12 808 560 €2024 | 35 | PVM |
| 71 | UAB "Elinta Motors"304638131 | 12 191 482 €2024 | 67 | PVM |
| 72 | UAB "ViaCon Baltic Pipe"301670782 | 11 763 554 €2024 | 31 | PVM |
| 73 | UAB "Daistatus"300066156 | 11 733 156 €2024 | 89 | PVM |
| 74 | UAB "Saldoga"134505238 | 11 404 143 €2024 | 181 | PVM |
| 75 | UAB "TECE BALTIKUM"134758647 | 11 263 244 €2024 | 18 | PVM |
| 76 | UAB "Chemsys"300622172 | 10 779 664 €2024 | 20 | PVM |
| 77 | UAB "NK statyba"301733834 | 10 718 467 €2024 | 87 | PVM |
| 78 | Lytagros žemės ūkio bendrovė159738225 | 10 700 521 €2024 | 69 | PVM |
| 79 | UAB "F&L Logistic"302481507 | 10 553 714 €2024 | 13 | PVM |
| 80 | BTL Group UAB303389111 | 10 548 968 €2024 | 163 | PVM |
| 81 | UAB "GENBA TASTE"303395420 | 10 452 551 €2024 | 21 | PVM |
| 82 | Uždaroji akcinė bendrovė "Skubios siuntos"134678891 | 10 046 745 €2024 | 171 | PVM |
| 83 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plastena"159955613 | 9 908 104 €2024 | 79 | PVM |
| 84 | Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "Kauno medicinos centras"132137517 | 9 807 292 €2024 | 10 | PVM |
| 85 | Uždaroji akcinė bendrovė "Helvina"134047424 | 9 774 987 €2024 | 34 | PVM |
| 86 | UAB "Orkla Foods Lietuva"135278010 | 9 739 463 €2024 | 27 | PVM |
| 87 | MB "AJ Trading"305576953 | 9 393 395 €2024 | — | PVM |
| 88 | MB "EUROLIT EU"305730006 | 9 067 433 €2024 | 9 | PVM |
| 89 | UAB "Meistro kodas"302498339 | 9 030 883 €2024 | 55 | PVM |
| 90 | "Baltfertis", UAB305215910 | 9 014 479 €2024 | 4 | PVM |
| 91 | Kamė, UAB303051031 | 8 966 773 €2024 | 46 | PVM |
| 92 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sauda"159666427 | 8 905 516 €2024 | 70 | PVM |
| 93 | Cerera foods, UAB134552526 | 8 887 336 €2024 | 55 | PVM |
| 94 | Uždaroji akcinė bendrovė "Katalita"134637695 | 8 833 589 €2024 | 7 | PVM |
| 95 | UAB Kamida NT304347179 | 8 643 125 €2024 | 3 | PVM |
| 96 | UAB "ERELITA FURNITURE"302556194 | 8 596 394 €2024 | 106 | PVM |
| 97 | UAB "A- PAK"135631268 | 8 572 124 €2024 | 63 | PVM |
| 98 | Uždaroji akcinė bendrovė "Romega"159966442 | 7 993 626 €2024 | 23 | PVM |
| 99 | UAB "Požeminių linijų statyba"300011327 | 7 928 405 €2024 | 112 | PVM |
| 100 | UAB "Nordic Idea"302642572 | 7 632 578 €2024 | 117 | PVM |
Sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą734
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais422
- Specializuota statybos veikla357
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas245
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais225
- Pastatų statyba197
- Nekilnojamojo turto operacijos188
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla139
- Teisinė ir apskaitos veikla138
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla133
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla126
- Švietimas125
- Narystės organizacijų veikla118
- Maisto produktų gamyba105
- Baldų gamyba102
- Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė101
- Nuoma ir išperkamoji nuoma101
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba90
- Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla88
- Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba84
- Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla80
- Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas76
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla65
- Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas60
- Reklama ir rinkos tyrimas59
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla59
- Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas49
- Inžinerinių statinių statyba49
- Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla46
- Miškininkystė ir medienos ruoša43
- Kita asmenų aptarnavimo veikla40
- Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla38
- Kita gamyba34
- Informacinių paslaugų veikla33
- Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba28
- Drabužių siuvimas (gamyba)26
- Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla24
- Tekstilės gaminių gamyba24
- Guminių ir plastikinių gaminių gamyba23
- Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas23
- Leidybinė veikla21
- Apgyvendinimo veikla20