Veikiančios įmonės
422
PVM mokėtojai
332
Darbuotojų iš viso
2 198
Bendros pajamos
917 015 686 €
Pajamų mediana
158 521 €
Įregistruota per 12 mėn.
22
Vykdomi nemokumo procesai
2
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Agrokoncernas"133849777 | 152 551 410 €2025 | 256 | PVM |
| 2 | UAB "DOJUS agro"110360528 | 122 358 978 €2024 | 53 | PVM |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Bidfood Lietuva"134048864 | 61 070 204 €2025 | 160 | PVM |
| 4 | UAB "Sophela"304919986 | 44 654 000 €2024 | 25 | PVM |
| 5 | UAB "BALTIC REFRIGERATION GROUP"300077761 | 43 550 237 €2024 | 42 | PVM |
| 6 | UAB "SIGNEDA"135685159 | 36 575 548 €2024 | 170 | PVM |
| 7 | UAB "Širmulis"159912028 | 24 957 979 €2024 | 30 | PVM |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "SV TECHNIKA"301093537 | 24 495 386 €2024 | 70 | PVM |
| 9 | UAB Eko Farm302716528 | 22 732 722 €2024 | 9 | PVM |
| 10 | UAB "Jorinis"303080905 | 21 422 753 €2024 | 8 | PVM |
| 11 | UAB "ViaCon Baltic"110788621 | 20 153 815 €2024 | 25 | PVM |
| 12 | UAB "Husqvarna Lietuva"300146848 | 19 800 725 €2024 | 20 | PVM |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "Timbela ir Ko"135499197 | 14 040 347 €2024 | 17 | PVM |
| 14 | UAB Rearma306066330 | 13 851 014 €2024 | 33 | PVM |
| 15 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ RESPUBLIKINIS VETERINARIJOS APRŪPINIMO CENTRAS122249763 | 12 808 560 €2024 | 35 | PVM |
| 16 | UAB "TECE BALTIKUM"134758647 | 11 263 244 €2024 | 18 | PVM |
| 17 | UAB "GENBA TASTE"303395420 | 10 452 551 €2024 | 21 | PVM |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plastena"159955613 | 9 908 104 €2024 | 79 | PVM |
| 19 | Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "Kauno medicinos centras"132137517 | 9 807 292 €2024 | 10 | PVM |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "Helvina"134047424 | 9 774 987 €2024 | 34 | PVM |
| 21 | UAB "Orkla Foods Lietuva"135278010 | 9 739 463 €2024 | 27 | PVM |
| 22 | "Baltfertis", UAB305215910 | 9 014 479 €2024 | 4 | PVM |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "Katalita"134637695 | 8 833 589 €2024 | 7 | PVM |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "Romega"159966442 | 7 993 626 €2024 | 23 | PVM |
| 25 | UAB "Saferoad Baltic"305179649 | 7 558 072 €2024 | 6 | PVM |
| 26 | UAB "Mitaras"132608549 | 7 422 099 €2024 | 4 | PVM |
| 27 | Rounded Trade UAB305896088 | 6 959 570 €2024 | 6 | PVM |
| 28 | UAB "NVT"300060502 | 6 539 991 €2024 | 13 | PVM |
| 29 | UAB "Žalias uodas"303237580 | 5 702 392 €2024 | 2 | PVM |
| 30 | UAB Prekybos gėlėmis agentūra304793391 | 5 636 907 €2022 | — | |
| 31 | UAB "Ramsiga"301946533 | 4 888 032 €2024 | 23 | PVM |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "Viržis"159750366 | 4 810 143 €2024 | 38 | PVM |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė "Glomera"234625950 | 4 580 096 €2024 | 43 | PVM |
| 34 | UAB "SM chemicals"306124367 | 4 311 528 €2024 | 2 | PVM |
| 35 | UAB "Nando Europe"300901535 | 4 284 722 €2024 | 16 | PVM |
| 36 | UAB "AGROPRIMUM"302565421 | 3 733 855 €2022 | — | |
| 37 | MB "Diamela"305328203 | 3 426 438 €2024 | — | PVM |
| 38 | UAB "PGM technika"300558104 | 3 140 634 €2024 | 8 | PVM |
| 39 | UAB "Rhino pools"304461745 | 2 980 644 €2024 | 7 | PVM |
| 40 | UAB "EDVARDAS BALTEXPORT"302252490 | 2 815 154 €2024 | 8 | PVM |
| 41 | UAB KRAUTERA306201319 | 2 812 341 €2024 | 22 | PVM |
| 42 | UAB Grybpointas306104222 | 2 547 986 €2024 | 4 | PVM |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė "HITECH"111518956 | 2 538 589 €2024 | 16 | PVM |
| 44 | UAB "Alltech technologijos"300053422 | 2 538 428 €2024 | 4 | PVM |
| 45 | UAB "Smiltės gėlės"301489643 | 2 436 119 €2024 | 9 | PVM |
| 46 | UAB "Medeca"304923205 | 2 194 805 €2024 | 2 | PVM |
| 47 | UAB "NNL Procurement"303326627 | 2 159 516 €2024 | 2 | PVM |
| 48 | UAB "AGRIMATCO VILNIUS"111651472 | 2 104 406 €2024 | 10 | PVM |
| 49 | UAB "EECO"300507572 | 2 030 822 €2024 | 14 | PVM |
| 50 | UAB "VEGTOMAS"135848250 | 1 919 476 €2024 | 7 | PVM |
| 51 | UAB "Dija LT"302541406 | 1 856 889 €2024 | 4 | PVM |
| 52 | MB "Kiaulienos ūkis"306014426 | 1 817 428 €2024 | 7 | PVM |
| 53 | UAB "Sunkel Baltic"302871336 | 1 794 146 €2024 | 6 | PVM |
| 54 | UAB "Toverta"302108579 | 1 782 303 €2024 | 11 | PVM |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė "Popieriaus gama"135022178 | 1 710 039 €2024 | 3 | PVM |
| 56 | UAB "Saulės sauja"303244404 | 1 699 341 €2024 | 8 | PVM |
| 57 | UAB "Rebus group"135657551 | 1 664 395 €2024 | 9 | PVM |
| 58 | UAB "Eimeda"305625521 | 1 633 843 €2024 | 1 | PVM |
| 59 | UAB Betono guru305807449 | 1 623 635 €2024 | 8 | PVM |
| 60 | UAB "Daiteka"303099930 | 1 600 730 €2024 | 7 | PVM |
| 61 | UAB "PALLET SERVICE"304488774 | 1 550 656 €2025 | 16 | PVM |
| 62 | MB Termiva305991547 | 1 505 048 €2024 | — | PVM |
| 63 | UAB "Autex Lietuva"302539907 | 1 429 189 €2023 | 6 | PVM |
| 64 | MB "Aminagra"304270373 | 1 313 233 €2024 | 8 | PVM |
| 65 | UAB "Prosteka"304627964 | 1 297 259 €2024 | 2 | PVM |
| 66 | UAB "Minbra"259978940 | 1 288 839 €2024 | 11 | PVM |
| 67 | UAB "Nanoplius"304134882 | 1 275 001 €2024 | 6 | PVM |
| 68 | UAB "Metalo technologijos"303036353 | 1 274 779 €2024 | 4 | PVM |
| 69 | Uždaroji akcinė bendrovė "VYDRAGA"159630559 | 1 272 249 €2024 | 3 | PVM |
| 70 | UAB SIURBLIŲ TECHNIKOS CENTRAS135664026 | 1 270 662 €2024 | 3 | PVM |
| 71 | MB "Konsonetas"303139481 | 1 267 004 €2024 | 1 | PVM |
| 72 | UAB NITRO LT302548895 | 1 173 652 €2024 | 7 | PVM |
| 73 | UAB "WEXIS"300579689 | 1 171 794 €2024 | 6 | PVM |
| 74 | Akses Swiss, UAB302873878 | 1 075 897 €2024 | 11 | PVM |
| 75 | UAB "Bargona"305613946 | 1 073 863 €2024 | 5 | PVM |
| 76 | UAB Ultragarso akademija305080245 | 1 066 775 €2024 | 1 | PVM |
| 77 | UAB "As line"305930640 | 1 025 658 €2025 | 2 | PVM |
| 78 | UAB Ush general trading306120365 | 1 000 648 €2024 | 2 | PVM |
| 79 | Uždaroji akcinė bendrovė "LENCAS"182918244 | 983 136 €2024 | 7 | PVM |
| 80 | UAB "Ratila"300092980 | 976 462 €2024 | 3 | PVM |
| 81 | UAB "RR Invest"302907024 | 958 456 €2024 | 1 | PVM |
| 82 | UAB "Roljanas"135461168 | 958 267 €2024 | 7 | PVM |
| 83 | UAB "Vario kalvis"302491024 | 863 282 €2024 | 6 | PVM |
| 84 | UAB "Nordic Minds"300900554 | 857 937 €2024 | 5 | PVM |
| 85 | UAB "AMA FOREST"302415934 | 843 729 €2024 | 2 | PVM |
| 86 | Uždaroji akcinė bendrovė "VAIMINDA" IR KO159422896 | 821 176 €2024 | 10 | PVM |
| 87 | UAB Agrichem Innovation305653079 | 818 676 €2024 | 3 | PVM |
| 88 | MB "Žaidimų auksas"304515584 | 815 671 €2021 | — | PVM |
| 89 | UAB "Medžio kubas"305528816 | 804 369 €2024 | 1 | PVM |
| 90 | UAB "Baldų taškas"304995101 | 800 587 €2024 | 1 | PVM |
| 91 | UAB "UNIVERSTA"301425676 | 792 025 €2024 | 5 | PVM |
| 92 | UAB "Kilė"306175664 | 788 341 €2024 | 9 | PVM |
| 93 | UAB "AM Investicijos"303218427 | 788 194 €2024 | 9 | PVM |
| 94 | UAB "Masterlitas"304833537 | 756 487 €2024 | 2 | PVM |
| 95 | UAB "RDV IMPEX"302458736 | 749 871 €2024 | 1 | PVM |
| 96 | UAB "BALEMĖ"302806908 | 738 186 €2024 | 2 | PVM |
| 97 | UAB "Didmenos projektai"302530573 | 737 493 €2024 | 1 | PVM |
| 98 | UAB GrainTech306681640 | 678 442 €2024 | 9 | PVM |
| 99 | UAB Monikitas306700165 | 656 664 €2024 | 2 | PVM |
| 100 | UAB "Autijum"300612413 | 640 193 €2023 | — |
Savivaldybės, kuriose veikia šis sektorius
- Vilniaus miesto5 475
- Kauno miesto2 050
- Klaipėdos miesto679
- Vilniaus rajono413
- Šiaulių miesto397
- Panevėžio miesto336
- Klaipėdos rajono163
- Alytaus miesto150
- Mažeikių rajono129
- Marijampolės119
- Trakų rajono94
- Šiaulių rajono89
- Kėdainių rajono79
- Panevėžio rajono79
- Jonavos rajono76
- Ukmergės rajono70
- Palangos miesto67
- Plungės rajono60
- Kretingos rajono56
- Utenos rajono56
- Elektrėnų53
- Kaišiadorių rajono53
- Telšių rajono53
- Radviliškio rajono52
- Šilutės rajono52
- Druskininkų51
- Tauragės rajono48
- Raseinių rajono44
- Prienų rajono42
- Joniškio rajono39
- Biržų rajono38
- Pasvalio rajono37
- Šilalės rajono36
- Anykščių rajono35
- Varėnos rajono35
- Alytaus rajono33
- Jurbarko rajono33
- Kelmės rajono32
- Visagino32
- Rokiškio rajono31
- Vilkaviškio rajono31
- Širvintų rajono28
- Švenčionių rajono28
- Šalčininkų rajono26
- Kazlų Rūdos24
- Šakių rajono24
- Molėtų rajono22
- Kupiškio rajono20
Kiti sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą734
- Specializuota statybos veikla357
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas245
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais225
- Pastatų statyba197
- Nekilnojamojo turto operacijos188
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla139
- Teisinė ir apskaitos veikla138
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla133
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla126
- Švietimas125
- Narystės organizacijų veikla118
- Maisto produktų gamyba105
- Baldų gamyba102
- Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė101
- Nuoma ir išperkamoji nuoma101
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba90
- Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla88
- Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba84
- Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla80
- Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas76
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla65
- Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas60
- Reklama ir rinkos tyrimas59
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla59
- Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas49
- Inžinerinių statinių statyba49
- Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla46
- Miškininkystė ir medienos ruoša43
- Kita asmenų aptarnavimo veikla40
- Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla38
- Kita gamyba34
- Informacinių paslaugų veikla33
- Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba28
- Drabužių siuvimas (gamyba)26
- Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla24
- Tekstilės gaminių gamyba24
- Guminių ir plastikinių gaminių gamyba23
- Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas23
- Leidybinė veikla21
- Apgyvendinimo veikla20