Active companies
422
VAT payers
332
Total employees
2,198
Combined revenue
€917,015,686
Median revenue
€158,521
Registered in the last 12 months
22
Active insolvencies
2
Top 100 companies by revenue
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Agrokoncernas"133849777 | €152,551,4102025 | 256 | VAT |
| 2 | UAB "DOJUS agro"110360528 | €122,358,9782024 | 53 | VAT |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Bidfood Lietuva"134048864 | €61,070,2042025 | 160 | VAT |
| 4 | UAB "Sophela"304919986 | €44,654,0002024 | 25 | VAT |
| 5 | UAB "BALTIC REFRIGERATION GROUP"300077761 | €43,550,2372024 | 42 | VAT |
| 6 | UAB "SIGNEDA"135685159 | €36,575,5482024 | 170 | VAT |
| 7 | UAB "Širmulis"159912028 | €24,957,9792024 | 30 | VAT |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "SV TECHNIKA"301093537 | €24,495,3862024 | 70 | VAT |
| 9 | UAB Eko Farm302716528 | €22,732,7222024 | 9 | VAT |
| 10 | UAB "Jorinis"303080905 | €21,422,7532024 | 8 | VAT |
| 11 | UAB "ViaCon Baltic"110788621 | €20,153,8152024 | 25 | VAT |
| 12 | UAB "Husqvarna Lietuva"300146848 | €19,800,7252024 | 20 | VAT |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "Timbela ir Ko"135499197 | €14,040,3472024 | 17 | VAT |
| 14 | UAB Rearma306066330 | €13,851,0142024 | 33 | VAT |
| 15 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ RESPUBLIKINIS VETERINARIJOS APRŪPINIMO CENTRAS122249763 | €12,808,5602024 | 35 | VAT |
| 16 | UAB "TECE BALTIKUM"134758647 | €11,263,2442024 | 18 | VAT |
| 17 | UAB "GENBA TASTE"303395420 | €10,452,5512024 | 21 | VAT |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plastena"159955613 | €9,908,1042024 | 79 | VAT |
| 19 | Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "Kauno medicinos centras"132137517 | €9,807,2922024 | 10 | VAT |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "Helvina"134047424 | €9,774,9872024 | 34 | VAT |
| 21 | UAB "Orkla Foods Lietuva"135278010 | €9,739,4632024 | 27 | VAT |
| 22 | "Baltfertis", UAB305215910 | €9,014,4792024 | 4 | VAT |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "Katalita"134637695 | €8,833,5892024 | 7 | VAT |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "Romega"159966442 | €7,993,6262024 | 23 | VAT |
| 25 | UAB "Saferoad Baltic"305179649 | €7,558,0722024 | 6 | VAT |
| 26 | UAB "Mitaras"132608549 | €7,422,0992024 | 4 | VAT |
| 27 | Rounded Trade UAB305896088 | €6,959,5702024 | 6 | VAT |
| 28 | UAB "NVT"300060502 | €6,539,9912024 | 13 | VAT |
| 29 | UAB "Žalias uodas"303237580 | €5,702,3922024 | 2 | VAT |
| 30 | UAB Prekybos gėlėmis agentūra304793391 | €5,636,9072022 | — | |
| 31 | UAB "Ramsiga"301946533 | €4,888,0322024 | 23 | VAT |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "Viržis"159750366 | €4,810,1432024 | 38 | VAT |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė "Glomera"234625950 | €4,580,0962024 | 43 | VAT |
| 34 | UAB "SM chemicals"306124367 | €4,311,5282024 | 2 | VAT |
| 35 | UAB "Nando Europe"300901535 | €4,284,7222024 | 16 | VAT |
| 36 | UAB "AGROPRIMUM"302565421 | €3,733,8552022 | — | |
| 37 | MB "Diamela"305328203 | €3,426,4382024 | — | VAT |
| 38 | UAB "PGM technika"300558104 | €3,140,6342024 | 8 | VAT |
| 39 | UAB "Rhino pools"304461745 | €2,980,6442024 | 7 | VAT |
| 40 | UAB "EDVARDAS BALTEXPORT"302252490 | €2,815,1542024 | 8 | VAT |
| 41 | UAB KRAUTERA306201319 | €2,812,3412024 | 22 | VAT |
| 42 | UAB Grybpointas306104222 | €2,547,9862024 | 4 | VAT |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė "HITECH"111518956 | €2,538,5892024 | 16 | VAT |
| 44 | UAB "Alltech technologijos"300053422 | €2,538,4282024 | 4 | VAT |
| 45 | UAB "Smiltės gėlės"301489643 | €2,436,1192024 | 9 | VAT |
| 46 | UAB "Medeca"304923205 | €2,194,8052024 | 2 | VAT |
| 47 | UAB "NNL Procurement"303326627 | €2,159,5162024 | 2 | VAT |
| 48 | UAB "AGRIMATCO VILNIUS"111651472 | €2,104,4062024 | 10 | VAT |
| 49 | UAB "EECO"300507572 | €2,030,8222024 | 14 | VAT |
| 50 | UAB "VEGTOMAS"135848250 | €1,919,4762024 | 7 | VAT |
| 51 | UAB "Dija LT"302541406 | €1,856,8892024 | 4 | VAT |
| 52 | MB "Kiaulienos ūkis"306014426 | €1,817,4282024 | 7 | VAT |
| 53 | UAB "Sunkel Baltic"302871336 | €1,794,1462024 | 6 | VAT |
| 54 | UAB "Toverta"302108579 | €1,782,3032024 | 11 | VAT |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė "Popieriaus gama"135022178 | €1,710,0392024 | 3 | VAT |
| 56 | UAB "Saulės sauja"303244404 | €1,699,3412024 | 8 | VAT |
| 57 | UAB "Rebus group"135657551 | €1,664,3952024 | 9 | VAT |
| 58 | UAB "Eimeda"305625521 | €1,633,8432024 | 1 | VAT |
| 59 | UAB Betono guru305807449 | €1,623,6352024 | 8 | VAT |
| 60 | UAB "Daiteka"303099930 | €1,600,7302024 | 7 | VAT |
| 61 | UAB "PALLET SERVICE"304488774 | €1,550,6562025 | 16 | VAT |
| 62 | MB Termiva305991547 | €1,505,0482024 | — | VAT |
| 63 | UAB "Autex Lietuva"302539907 | €1,429,1892023 | 6 | VAT |
| 64 | MB "Aminagra"304270373 | €1,313,2332024 | 8 | VAT |
| 65 | UAB "Prosteka"304627964 | €1,297,2592024 | 2 | VAT |
| 66 | UAB "Minbra"259978940 | €1,288,8392024 | 11 | VAT |
| 67 | UAB "Nanoplius"304134882 | €1,275,0012024 | 6 | VAT |
| 68 | UAB "Metalo technologijos"303036353 | €1,274,7792024 | 4 | VAT |
| 69 | Uždaroji akcinė bendrovė "VYDRAGA"159630559 | €1,272,2492024 | 3 | VAT |
| 70 | UAB SIURBLIŲ TECHNIKOS CENTRAS135664026 | €1,270,6622024 | 3 | VAT |
| 71 | MB "Konsonetas"303139481 | €1,267,0042024 | 1 | VAT |
| 72 | UAB NITRO LT302548895 | €1,173,6522024 | 7 | VAT |
| 73 | UAB "WEXIS"300579689 | €1,171,7942024 | 6 | VAT |
| 74 | Akses Swiss, UAB302873878 | €1,075,8972024 | 11 | VAT |
| 75 | UAB "Bargona"305613946 | €1,073,8632024 | 5 | VAT |
| 76 | UAB Ultragarso akademija305080245 | €1,066,7752024 | 1 | VAT |
| 77 | UAB "As line"305930640 | €1,025,6582025 | 2 | VAT |
| 78 | UAB Ush general trading306120365 | €1,000,6482024 | 2 | VAT |
| 79 | Uždaroji akcinė bendrovė "LENCAS"182918244 | €983,1362024 | 7 | VAT |
| 80 | UAB "Ratila"300092980 | €976,4622024 | 3 | VAT |
| 81 | UAB "RR Invest"302907024 | €958,4562024 | 1 | VAT |
| 82 | UAB "Roljanas"135461168 | €958,2672024 | 7 | VAT |
| 83 | UAB "Vario kalvis"302491024 | €863,2822024 | 6 | VAT |
| 84 | UAB "Nordic Minds"300900554 | €857,9372024 | 5 | VAT |
| 85 | UAB "AMA FOREST"302415934 | €843,7292024 | 2 | VAT |
| 86 | Uždaroji akcinė bendrovė "VAIMINDA" IR KO159422896 | €821,1762024 | 10 | VAT |
| 87 | UAB Agrichem Innovation305653079 | €818,6762024 | 3 | VAT |
| 88 | MB "Žaidimų auksas"304515584 | €815,6712021 | — | VAT |
| 89 | UAB "Medžio kubas"305528816 | €804,3692024 | 1 | VAT |
| 90 | UAB "Baldų taškas"304995101 | €800,5872024 | 1 | VAT |
| 91 | UAB "UNIVERSTA"301425676 | €792,0252024 | 5 | VAT |
| 92 | UAB "Kilė"306175664 | €788,3412024 | 9 | VAT |
| 93 | UAB "AM Investicijos"303218427 | €788,1942024 | 9 | VAT |
| 94 | UAB "Masterlitas"304833537 | €756,4872024 | 2 | VAT |
| 95 | UAB "RDV IMPEX"302458736 | €749,8712024 | 1 | VAT |
| 96 | UAB "BALEMĖ"302806908 | €738,1862024 | 2 | VAT |
| 97 | UAB "Didmenos projektai"302530573 | €737,4932024 | 1 | VAT |
| 98 | UAB GrainTech306681640 | €678,4422024 | 9 | VAT |
| 99 | UAB Monikitas306700165 | €656,6642024 | 2 | VAT |
| 100 | UAB "Autijum"300612413 | €640,1932023 | — |
Municipalities where this sector operates
- Vilniaus miesto5,475
- Kauno miesto2,050
- Klaipėdos miesto679
- Vilniaus rajono413
- Šiaulių miesto397
- Panevėžio miesto336
- Klaipėdos rajono163
- Alytaus miesto150
- Mažeikių rajono129
- Marijampolės119
- Trakų rajono94
- Šiaulių rajono89
- Kėdainių rajono79
- Panevėžio rajono79
- Jonavos rajono76
- Ukmergės rajono70
- Palangos miesto67
- Plungės rajono60
- Kretingos rajono56
- Utenos rajono56
- Elektrėnų53
- Kaišiadorių rajono53
- Telšių rajono53
- Radviliškio rajono52
- Šilutės rajono52
- Druskininkų51
- Tauragės rajono48
- Raseinių rajono44
- Prienų rajono42
- Joniškio rajono39
- Biržų rajono38
- Pasvalio rajono37
- Šilalės rajono36
- Anykščių rajono35
- Varėnos rajono35
- Alytaus rajono33
- Jurbarko rajono33
- Kelmės rajono32
- Visagino32
- Rokiškio rajono31
- Vilkaviškio rajono31
- Širvintų rajono28
- Švenčionių rajono28
- Šalčininkų rajono26
- Kazlų Rūdos24
- Šakių rajono24
- Molėtų rajono22
- Kupiškio rajono20
Other sectors in this municipality
- Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles734
- Specialised construction activities357
- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles245
- Land transport and transport via pipelines225
- Construction of buildings197
- Real estate activities188
- Sports activities and amusement and recreation activities139
- Legal and accounting activities138
- Activities of head offices; management consultancy activities133
- Food and beverage service activities126
- Education125
- Activities of membership organisations118
- Manufacture of food products105
- Manufacture of furniture102
- Architectural and engineering activities; technical testing and analysis101
- Rental and leasing activities101
- Manufacture of wood and of products of wood and cork90
- Computer programming, consultancy and related activities88
- Manufacture of fabricated metal products, except machinery84
- Warehousing and support activities for transportation80
- Repair and installation of machinery and equipment76
- Crop and animal production, hunting and related service activities65
- Services to buildings and landscape activities60
- Advertising and market research59
- Human health activities59
- Electricity, gas, steam and air conditioning supply49
- Civil engineering49
- Other professional, scientific and technical activities46
- Forestry and logging43
- Other personal service activities40
- Office administrative, office support and other business support38
- Other manufacturing34
- Information service activities33
- Manufacture of other non-metallic mineral products28
- Manufacture of wearing apparel26
- Social work activities without accommodation24
- Manufacture of textiles24
- Manufacture of rubber and plastic products23
- Printing and reproduction of recorded media23
- Publishing activities21
- Accommodation20