Active companies
94
VAT payers
63
Total employees
204
Combined revenue
€43,033,165
Median revenue
€75,801
Registered in the last 12 months
3
Active insolvencies
0
Companies by revenue (94)
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "NOSTRA"120897213 | €13,924,3352024 | 43 | VAT |
| 2 | UAB "Anvalda steel and glass"302991481 | €6,076,1912024 | 1 | VAT |
| 3 | Kooperatinė bendrovė "Bulvių namai"181687763 | €3,607,2242024 | 2 | VAT |
| 4 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "BUTILORA"125855798 | €3,502,2842025 | 2 | VAT |
| 5 | UAB "AMATECHA"302409269 | €2,168,0172024 | 5 | VAT |
| 6 | UAB "East European Trade"304572425 | €1,148,5342024 | 2 | VAT |
| 7 | UAB "REMTRANSA"123388488 | €1,023,4472024 | 3 | VAT |
| 8 | UAB CBT VILNIUS301734021 | €916,6962024 | 2 | VAT |
| 9 | UAB "Karšta šalta"304461421 | €866,2952024 | 7 | VAT |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "RUMIDA"125157455 | €801,1292024 | 10 | VAT |
| 11 | UAB "Damodara"184251123 | €796,5472024 | 8 | VAT |
| 12 | UAB "SOLVET"300124015 | €748,9892024 | 2 | VAT |
| 13 | MB "Anvika"304657854 | €685,7002024 | 2 | VAT |
| 14 | UAB "ARCON INDUSTRY"300113556 | €606,0442024 | 4 | VAT |
| 15 | UAB "Agriverta"304868883 | €491,6742024 | 2 | VAT |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "SOLTRA"110561716 | €478,5922024 | 11 | VAT |
| 17 | UAB "Lentvario kilimai"300627721 | €457,9612024 | 7 | VAT |
| 18 | UAB "Baltic Technologies"304639653 | €403,0282022 | — | |
| 19 | UAB "Rasis"304516832 | €363,8612022 | — | VAT |
| 20 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "GIRYSTIS"125467817 | €315,7052021 | 2 | VAT |
| 21 | UAB Fount LT306918089 | €295,0002024 | 2 | VAT |
| 22 | UAB Olacoca305732822 | €293,4962024 | 1 | VAT |
| 23 | UAB TT12300705209 | €240,5262024 | 3 | VAT |
| 24 | UAB "Vigarda"300617983 | €239,5592022 | 2 | VAT |
| 25 | UAB "Ulefa"304893096 | €206,5282024 | 1 | VAT |
| 26 | UAB "Tryliktas"181303337 | €183,3782024 | 2 | VAT |
| 27 | UAB "Mirokuma"301733065 | €180,0612024 | 3 | VAT |
| 28 | UAB "Vigosta"303318826 | €179,5092024 | 2 | VAT |
| 29 | UAB "Paslaugos logistikai"300059998 | €168,7522024 | 13 | VAT |
| 30 | UAB "LENTVARIO AUTOCENTRAS"300127328 | €141,5752024 | 1 | VAT |
| 31 | UAB "Gėlės kitaip"303262434 | €134,3192024 | 3 | VAT |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "IPSAS"300104621 | €124,2682024 | 1 | VAT |
| 33 | MB "Akvozama"304922295 | €117,8032024 | — | VAT |
| 34 | UAB "Tomina"303029782 | €113,0092024 | 2 | VAT |
| 35 | MB "Premius LT"304602338 | €88,7862024 | — | VAT |
| 36 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŽIDINIAI IR MARMURAI"302431415 | €81,0412024 | 3 | VAT |
| 37 | UAB "3 apelsinai"301970559 | €77,1992024 | 3 | VAT |
| 38 | UAB "Rudgrūdėlė"307021968 | €74,4022025 | 4 | VAT |
| 39 | MB "Jumarta"303980356 | €62,2232024 | — | VAT |
| 40 | MB "Visos pakuotės"305791151 | €61,4292024 | — | VAT |
| 41 | UAB "Ivliukora"305445427 | €55,0362024 | 3 | VAT |
| 42 | UAB "Edulabas"304068083 | €54,1982023 | — | |
| 43 | MB "Anvira"303372471 | €49,9222024 | — | VAT |
| 44 | UAB "APSA Agro group"305020390 | €49,2562023 | — | |
| 45 | UAB "LIVANTEX"302471064 | €46,5222024 | 1 | VAT |
| 46 | UAB "TADETEKS"302520141 | €35,9402024 | 1 | VAT |
| 47 | MB Narya305707413 | €34,5512024 | — | VAT |
| 48 | Uždaroji akcinė bendrovė Britlith power306963465 | €32,3472024 | 3 | VAT |
| 49 | UAB "Gran Kaskad"179450287 | €31,6952023 | — | |
| 50 | MB "Ozzmium"302918558 | €29,7552024 | 1 | VAT |
| 51 | MB Ekolašas306010367 | €28,1502022 | — | |
| 52 | UAB "ABROS"121376971 | €27,0002024 | 1 | VAT |
| 53 | SPILA, UAB301732376 | €24,1772024 | 1 | VAT |
| 54 | MB 4NG306746376 | €19,5692024 | — | VAT |
| 55 | UAB Rpm group306744852 | €15,6542024 | 3 | VAT |
| 56 | UAB "Kertida"305976328 | €13,6262023 | — | |
| 57 | UAB "BALTVEDA"122766262 | €11,2002024 | 2 | VAT |
| 58 | UAB "Itališkas vynas ir skoniai"303370869 | €8,5872024 | — | |
| 59 | MB Šeši ne devyni305996601 | €5,0002022 | — | |
| 60 | UAB "Coloritus"301179573 | €4,0882024 | 1 | VAT |
| 61 | UAB "Aurovika"305210532 | €3,5292023 | — | |
| 62 | Mažoji bendrija "Gratama"306961165 | €3,5092024 | — | VAT |
| 63 | MB "Saulės darbai"304431894 | €2,2882024 | — | |
| 64 | UAB Merake301742018 | €1,8502024 | 1 | |
| 65 | UAB "Mezofarmacija"304062493 | €5002020 | — | |
| 66 | Uždaroji akcinė bendrovė "Keltra"134954336 | €1002024 | 1 | VAT |
| 67 | MB "Parinatus"305359914 | €02021 | — | |
| 68 | UAB BALTIC INTERNATIONAL HOUSE301738308 | €02016 | — | |
| 69 | UAB "Bona arbor"304947786 | €02024 | — | |
| 70 | UAB "INSTANT BALTIC"111807576 | €02022 | — | |
| 71 | UAB "INTERTYRES"302543396 | €02024 | — | |
| 72 | Uždaroji akcinė bendrovė "Etvika"181277853 | €02024 | — | |
| 73 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vitadan"300030740 | €02021 | — | |
| 74 | VšĮ Const CC302705784 | €02025 | — | |
| 75 | Individuali įmonė181366953 | — | 16 | VAT |
| 76 | MB Sellura307144561 | — | 4 | VAT |
| 77 | Individuali įmonė181325419 | — | 1 | VAT |
| 78 | UAB "Colosseum Group"307078200 | — | 1 | VAT |
| 79 | UAB "Commercium Globale"307596285 | — | 1 | VAT |
| 80 | UAB Go Wheels307067780 | — | 1 | VAT |
| 81 | Alzweik trade UAB307199077 | — | — | |
| 82 | Aposave Lithuania UAB307241170 | — | — | |
| 83 | Eco pallet, UAB306144487 | — | — | |
| 84 | Individuali įmonė181303294 | — | — | |
| 85 | Individuali įmonė181249156 | — | — | |
| 86 | Individuali įmonė181332189 | — | — | |
| 87 | MB Cozy home living307546574 | — | — | VAT |
| 88 | MB "Daipaka"307084979 | — | — | VAT |
| 89 | MB Ekokraikas305628663 | — | — | |
| 90 | MB LONTEKS307047646 | — | — | |
| 91 | PARTICULA UAB305527027 | — | — | |
| 92 | UAB Arsetum307135943 | — | — | |
| 93 | UAB LTstock307334977 | — | — | |
| 94 | UAB "Robot 24"307894367 | — | — | VAT |
Municipalities where this sector operates
- Vilniaus miesto5,475
- Kauno miesto2,050
- Klaipėdos miesto679
- Kauno rajono422
- Vilniaus rajono413
- Šiaulių miesto397
- Panevėžio miesto336
- Klaipėdos rajono163
- Alytaus miesto150
- Mažeikių rajono129
- Marijampolės119
- Šiaulių rajono89
- Kėdainių rajono79
- Panevėžio rajono79
- Jonavos rajono76
- Ukmergės rajono70
- Palangos miesto67
- Plungės rajono60
- Kretingos rajono56
- Utenos rajono56
- Elektrėnų53
- Kaišiadorių rajono53
- Telšių rajono53
- Radviliškio rajono52
- Šilutės rajono52
- Druskininkų51
- Tauragės rajono48
- Raseinių rajono44
- Prienų rajono42
- Joniškio rajono39
- Biržų rajono38
- Pasvalio rajono37
- Šilalės rajono36
- Anykščių rajono35
- Varėnos rajono35
- Alytaus rajono33
- Jurbarko rajono33
- Kelmės rajono32
- Visagino32
- Rokiškio rajono31
- Vilkaviškio rajono31
- Širvintų rajono28
- Švenčionių rajono28
- Šalčininkų rajono26
- Kazlų Rūdos24
- Šakių rajono24
- Molėtų rajono22
- Kupiškio rajono20
Other sectors in this municipality
- Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles177
- Specialised construction activities90
- Activities of membership organisations88
- Land transport and transport via pipelines62
- Education57
- Food and beverage service activities53
- Sports activities and amusement and recreation activities50
- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles46
- Construction of buildings45
- Real estate activities44
- Architectural and engineering activities; technical testing and analysis42
- Legal and accounting activities36
- Activities of head offices; management consultancy activities31
- Warehousing and support activities for transportation31
- Accommodation25
- Manufacture of wood and of products of wood and cork25
- Manufacture of fabricated metal products, except machinery24
- Rental and leasing activities23
- Crop and animal production, hunting and related service activities22
- Other personal service activities22
- Computer programming, consultancy and related activities21
- Forestry and logging20