Active companies
70
VAT payers
47
Total employees
219
Combined revenue
€71,493,373
Median revenue
€106,880
Registered in the last 12 months
2
Active insolvencies
2
Companies by revenue (70)
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "DairyHub.LT"305831304 | €22,347,1652024 | 59 | VAT |
| 2 | UAB "Litmer"304440587 | €14,689,1032024 | 15 | VAT |
| 3 | UAB "Soderus"304148049 | €14,147,6292023 | — | |
| 4 | MB "TG Handel"306082295 | €4,354,7732024 | 1 | VAT |
| 5 | UAB "Silver dream"135792314 | €2,653,9052024 | 19 | VAT |
| 6 | UAB "EGVVOS metalai"302454766 | €2,224,6252024 | 6 | VAT |
| 7 | UAB "Blastera"302565695 | €1,174,5052024 | 3 | VAT |
| 8 | UAB "Omega grupė"134351142 | €1,060,2802024 | 9 | VAT |
| 9 | UAB "Lignumo servisas"303253136 | €823,0262024 | 6 | VAT |
| 10 | MB "MatAuto"306330997 | €800,8632024 | — | VAT |
| 11 | UAB "Gloris"304537545 | €758,1532024 | 1 | VAT |
| 12 | UAB "Seleris"303123986 | €699,9612024 | 12 | VAT |
| 13 | UAB "Ekodema"303251555 | €491,6172024 | 4 | VAT |
| 14 | UAB "Vilntecha"303262929 | €490,3872021 | 2 | |
| 15 | UAB "Prefas LT"301847535 | €454,3292024 | 2 | VAT |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "AGROKOMFORTAS"183222631 | €448,7882024 | 3 | VAT |
| 17 | UAB "S&M investicijos"182935165 | €434,9432024 | 2 | VAT |
| 18 | UAB "Kirtūna"302874649 | €376,0352023 | 2 | VAT |
| 19 | UAB Janida Sol159876621 | €299,8752025 | 2 | VAT |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "ULIVITA"183132963 | €276,8212024 | 3 | VAT |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "Langlita"300063142 | €211,7182024 | 3 | VAT |
| 22 | AIRMANN UAB300581074 | €211,7152023 | 1 | |
| 23 | UAB "Bosonta"303141920 | €205,1462025 | 2 | VAT |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "Juktrus"183244670 | €198,3592024 | 2 | VAT |
| 25 | MB "Amvika"306149915 | €191,1462024 | — | VAT |
| 26 | Individuali įmonė282700150 | €179,6142024 | 2 | VAT |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "SALIONĖ"183215786 | €163,4702024 | 6 | VAT |
| 28 | Uždaroji akcinė bendrovė "VIRLONA"182935012 | €142,4712024 | 1 | VAT |
| 29 | UAB "Igrupė"304149425 | €117,1762024 | 1 | VAT |
| 30 | MB "Kreado group"304607004 | €96,5832024 | — | VAT |
| 31 | UAB "GROSSO MODA LITHUANIA"283130760 | €82,8922024 | — | |
| 32 | UAB "Erenta"304474899 | €81,5032023 | 2 | VAT |
| 33 | UAB "Turane"302573610 | €76,6652024 | 11 | VAT |
| 34 | UAB Rejas306242643 | €67,1132025 | 5 | VAT |
| 35 | UAB "Gelos"304933612 | €66,2042024 | 2 | VAT |
| 36 | UAB "Grožio artelė"305634876 | €59,8852025 | 2 | VAT |
| 37 | UAB "Verslo draugas"304412851 | €53,3382024 | 3 | VAT |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė "VERLINA"183105368 | €50,8772022 | — | VAT |
| 39 | UAB "Linoras"301727703 | €44,7202022 | 1 | VAT |
| 40 | MB "Definita"302857354 | €40,3062024 | — | VAT |
| 41 | Uždaroji akcinė bendrovė "INGLEDA"182835389 | €36,3032020 | 1 | VAT |
| 42 | UAB TRC Baltic307010007 | €28,3842024 | 4 | VAT |
| 43 | UAB LAVA FLEX302653750 | €17,3792024 | 2 | VAT |
| 44 | MB "Doppio coffee"306649735 | €15,7762024 | — | VAT |
| 45 | AKSEJA UAB302776475 | €10,0262024 | — | |
| 46 | VšĮ Natūralių ūkių bendruomenė304850458 | €7,0932024 | — | |
| 47 | RENOBIT, UAB302518902 | €6,8892024 | — | |
| 48 | UAB "TERMO BALTIC"302958894 | €5,8632024 | 1 | VAT |
| 49 | UAB "Inkukas"303246387 | €5,0312017 | 1 | VAT |
| 50 | UAB "Ukreisa"302295926 | €4,3902024 | — | |
| 51 | MB "Egzoskeletas"307324552 | €3,3622025 | — | |
| 52 | UAB "NEOMOBILE"300646903 | €2,6862024 | 3 | VAT |
| 53 | Kooperatyvas "MAISTAS GYVENIMUI LT"304295490 | €2,5182023 | — | |
| 54 | Kooperatyvas Giedraičių agroservisas267588370 | €02024 | — | |
| 55 | MB "Medinis"304827915 | €02024 | — | |
| 56 | MB "Norcor"305638718 | €02024 | — | |
| 57 | UAB "EMEKA"300049242 | €02023 | — | |
| 58 | MB "Gantekus"304846424 | -€112024 | — | |
| 59 | Individuali įmonė305155395 | — | 10 | VAT |
| 60 | Individuali įmonė183211040 | — | 2 | |
| 61 | Individuali įmonė182908855 | — | — | |
| 62 | Individuali įmonė302424335 | — | — | |
| 63 | MB Faiska307582727 | — | — | |
| 64 | MB "Rimagija"304897625 | — | — | |
| 65 | MB Skapas auto307476282 | — | — | VAT |
| 66 | MB "Verforma"307271523 | — | — | VAT |
| 67 | RogatoriaiLT MB307175681 | — | — | VAT |
| 68 | UAB "Jamilis"306142963 | — | — | |
| 69 | UAB Vidiškių mediena306964827 | — | — | |
| 70 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŠĖLAS"182809451 | — | — |
Municipalities where this sector operates
- Vilniaus miesto5,475
- Kauno miesto2,050
- Klaipėdos miesto679
- Kauno rajono422
- Vilniaus rajono413
- Šiaulių miesto397
- Panevėžio miesto336
- Klaipėdos rajono163
- Alytaus miesto150
- Mažeikių rajono129
- Marijampolės119
- Trakų rajono94
- Šiaulių rajono89
- Kėdainių rajono79
- Panevėžio rajono79
- Jonavos rajono76
- Palangos miesto67
- Plungės rajono60
- Kretingos rajono56
- Utenos rajono56
- Elektrėnų53
- Kaišiadorių rajono53
- Telšių rajono53
- Radviliškio rajono52
- Šilutės rajono52
- Druskininkų51
- Tauragės rajono48
- Raseinių rajono44
- Prienų rajono42
- Joniškio rajono39
- Biržų rajono38
- Pasvalio rajono37
- Šilalės rajono36
- Anykščių rajono35
- Varėnos rajono35
- Alytaus rajono33
- Jurbarko rajono33
- Kelmės rajono32
- Visagino32
- Rokiškio rajono31
- Vilkaviškio rajono31
- Širvintų rajono28
- Švenčionių rajono28
- Šalčininkų rajono26
- Kazlų Rūdos24
- Šakių rajono24
- Molėtų rajono22
- Kupiškio rajono20
Other sectors in this municipality
- Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles179
- Activities of membership organisations115
- Land transport and transport via pipelines67
- Specialised construction activities61
- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles48
- Education40
- Construction of buildings39
- Forestry and logging33
- Manufacture of wood and of products of wood and cork32
- Food and beverage service activities30
- Real estate activities29
- Sports activities and amusement and recreation activities28
- Legal and accounting activities28
- Human health activities28
- Crop and animal production, hunting and related service activities25
- Manufacture of fabricated metal products, except machinery24
- Rental and leasing activities21