Active companies
32
VAT payers
23
Total employees
505
Combined revenue
€56,100,381
Median revenue
€350,890
Registered in the last 12 months
1
Active insolvencies
1
Companies by revenue (32)
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Likmerė"300041039 | €26,559,8482024 | 58 | VAT |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "UŽMOJAI SU GARANTIJOMIS"182827474 | €8,807,7202024 | 87 | VAT |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "UNIVERSALŪS MEDŽIO PRODUKTAI"183127592 | €6,256,5322024 | 95 | VAT |
| 4 | UAB PAINA IR KO110846971 | €4,166,0972024 | 59 | VAT |
| 5 | UAB "HIGHLIFE"111701427 | €2,394,8902024 | 41 | VAT |
| 6 | UAB "VILPORĖ"182909423 | €1,577,7842024 | 18 | VAT |
| 7 | UAB "Darbai su garantija"304450503 | €1,146,7392024 | 3 | VAT |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "ROVADA"182900965 | €949,8552024 | 20 | VAT |
| 9 | UAB "Fabrica Lea"305461488 | €768,1382024 | 9 | VAT |
| 10 | UAB "Stradivarijai"182837244 | €711,4072024 | 22 | VAT |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "JUOSTMEDIS"183115519 | €575,6962024 | 9 | VAT |
| 12 | UAB MMC Eco Homes183247638 | €570,1662024 | 27 | VAT |
| 13 | UAB "Huslita"304507833 | €567,8782024 | 11 | VAT |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "ANTVITA"300128914 | €350,8902024 | 23 | VAT |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŽARGA"123961938 | €182,4732024 | 2 | VAT |
| 16 | MB "ArtsWood"306021292 | €104,2712023 | 3 | |
| 17 | UAB "ŽELVOS MEDIS"282912210 | €97,1472024 | 4 | VAT |
| 18 | UAB Rebilda302885752 | €95,3632024 | 1 | VAT |
| 19 | UAB "Ekomaks AR"300102702 | €78,2532024 | 1 | VAT |
| 20 | MB "Kūrybos vartai"304727434 | €57,7672023 | — | |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "DENIRE"111587411 | €55,3962024 | 6 | VAT |
| 22 | UAB "Rievė"302924511 | €14,9132024 | 2 | VAT |
| 23 | MB "Rezulta"303413854 | €4,6762024 | — | |
| 24 | UAB Laičių lentpjūvė304958277 | €4,2822023 | 1 | |
| 25 | MB "Gabūnas"305728051 | €2,2002024 | — | |
| 26 | GDV group, UAB306271164 | €02024 | 1 | VAT |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "NOMARTAS"183106274 | €02024 | — | |
| 28 | Individuali įmonė182889312 | — | 1 | VAT |
| 29 | UAB "SH Invest"307560734 | — | 1 | VAT |
| 30 | Individuali įmonė305942920 | — | — | |
| 31 | Lietuvos ir Didžiosios Britanijos uždaroji akcinė bendrovė "PIPRA"110746857 | — | — | |
| 32 | UAB "DELTUVOS MEDIENA"303373922 | — | — |
Municipalities where this sector operates
- Vilniaus miesto217
- Kauno miesto116
- Kauno rajono90
- Vilniaus rajono69
- Klaipėdos rajono63
- Šiaulių miesto51
- Klaipėdos miesto48
- Plungės rajono42
- Panevėžio miesto37
- Panevėžio rajono33
- Tauragės rajono33
- Mažeikių rajono30
- Alytaus miesto29
- Raseinių rajono29
- Šiaulių rajono27
- Jonavos rajono25
- Trakų rajono25
- Kelmės rajono24
- Kretingos rajono24
- Kaišiadorių rajono23
- Molėtų rajono22
- Šilutės rajono22
- Telšių rajono21
- Marijampolės20
- Utenos rajono20
Other sectors in this municipality
- Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles179
- Activities of membership organisations115
- Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles70
- Land transport and transport via pipelines67
- Specialised construction activities61
- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles48
- Education40
- Construction of buildings39
- Forestry and logging33
- Food and beverage service activities30
- Real estate activities29
- Sports activities and amusement and recreation activities28
- Legal and accounting activities28
- Human health activities28
- Crop and animal production, hunting and related service activities25
- Manufacture of fabricated metal products, except machinery24
- Rental and leasing activities21