Veikiančios įmonės
5 475
PVM mokėtojai
3 787
Darbuotojų iš viso
32 610
Bendros pajamos
15 497 916 542 €
Pajamų mediana
214 320 €
Įregistruota per 12 mėn.
138
Vykdomi nemokumo procesai
73
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Circle K Lietuva, UAB211454910 | 828 117 446 €2025 | 1 000 | PVM |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "RIVONA"110512039 | 752 817 177 €2024 | 1 340 | PVM |
| 3 | UAB "AVAD Baltic"301060619 | 439 690 000 €2024 | 38 | PVM |
| 4 | UAB "Baltic Agro"111547089 | 405 302 779 €2024 | 206 | PVM |
| 5 | UAB "AGRORODEO"300613433 | 368 609 000 €2025 | 26 | PVM |
| 6 | UAB "TAMRO"111448632 | 306 045 000 €2025 | 170 | PVM |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė"134778482 | 303 641 205 €2024 | 1 453 | PVM |
| 8 | EVD, UAB302465727 | 277 554 000 €2024 | 193 | PVM |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "MV GROUP Distribution LT"121702328 | 239 852 383 €2024 | 297 | PVM |
| 10 | MAXIMA International Sourcing, UAB305005100 | 223 773 000 €2024 | 160 | PVM |
| 11 | UAB "Aibės logistika"126119728 | 182 173 847 €2024 | 168 | PVM |
| 12 | UAB "STADA Baltics"300117316 | 157 382 009 €2024 | 35 | PVM |
| 13 | Heston Airlines, UAB304618456 | 142 119 955 €2024 | 146 | PVM |
| 14 | UAB "TD Baltic"111596385 | 132 305 000 €2024 | 47 | PVM |
| 15 | Akcinė bendrovė ORLEN Baltics Retail166920025 | 119 930 199 €2024 | 314 | PVM |
| 16 | UAB "Saurena"303531361 | 117 930 989 €2023 | 5 | PVM |
| 17 | UAB "Coca-Cola HBC Lietuva"111484678 | 109 813 267 €2024 | 120 | PVM |
| 18 | AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA, UAB110365450 | 107 167 000 €2024 | 218 | PVM |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "Serfas"133830481 | 105 870 884 €2024 | 151 | PVM |
| 20 | EasyStaff UAB305643163 | 92 250 992 €2024 | 8 | PVM |
| 21 | UAB ENVIROLLA306175155 | 90 719 022 €2024 | 12 | PVM |
| 22 | UAB "VARLE"302431995 | 90 417 810 €2024 | 161 | PVM |
| 23 | UAB "NESTLE BALTICS"111723270 | 82 493 000 €2024 | 63 | PVM |
| 24 | BASF UAB300052295 | 81 260 742 €2024 | 25 | PVM |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė "Arimex"123433467 | 80 957 507 €2024 | 121 | PVM |
| 26 | UAB CRT Partner302760841 | 76 018 540 €2024 | 30 | PVM |
| 27 | UAB "Vilniaus aidai"126298220 | 75 713 143 €2024 | 23 | PVM |
| 28 | "F9 Distribution Baltic", UAB303482850 | 74 912 911 €2025 | 43 | PVM |
| 29 | UAB "Bayer"111818633 | 73 307 000 €2024 | 40 | PVM |
| 30 | Uždaroji akcinė bendrovė "Humana LT"304936925 | 73 265 303 €2024 | 998 | PVM |
| 31 | "Elme Metall Lithuania", UAB300142700 | 73 073 233 €2024 | 25 | PVM |
| 32 | Steelcore, UAB305654658 | 68 152 475 €2024 | 5 | PVM |
| 33 | UAB "Biurteksa"126235323 | 67 192 386 €2024 | 6 | PVM |
| 34 | Uždaroji akcinė bendrovė "VOLVO LIETUVA"111657016 | 67 026 563 €2024 | 155 | PVM |
| 35 | Decathlon Lietuva UAB304590430 | 64 280 889 €2024 | 240 | PVM |
| 36 | UAB "SERVIER PHARMA"300088003 | 62 467 589 €2025 | 45 | PVM |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė "KELUVA"121543961 | 61 812 236 €2024 | 20 | PVM |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC"110407458 | 60 120 234 €2024 | 68 | PVM |
| 39 | UAB "Axioma Trade"304922427 | 57 177 331 €2024 | 21 | PVM |
| 40 | UAB "Koops mažmena"304843937 | 56 319 585 €2024 | 6 | PVM |
| 41 | UAB "BELOR"303276665 | 56 070 778 €2024 | 11 | PVM |
| 42 | UAB Elenger304911434 | 54 259 874 €2024 | 6 | PVM |
| 43 | Akcinė bendrovė "Specializuota komplektavimo valdyba"121420097 | 53 672 167 €2024 | 56 | PVM |
| 44 | UAB "ELEKTROBALT"110681523 | 50 278 892 €2024 | 96 | PVM |
| 45 | UAB Golsta300662252 | 49 509 927 €2024 | 8 | PVM |
| 46 | UAB "Biuro ABC"305458442 | 46 516 802 €2024 | 17 | PVM |
| 47 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilpra"110463186 | 46 250 813 €2024 | 167 | PVM |
| 48 | UAB "Lex ano"300153209 | 45 821 835 €2024 | 43 | PVM |
| 49 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELECTROLUX"110187827 | 45 640 629 €2024 | 22 | PVM |
| 50 | UAB "AV Projektai"301793315 | 44 872 681 €2024 | 118 | PVM |
| 51 | UAB "E-STRATEGIJA"302451243 | 44 290 179 €2024 | 5 | PVM |
| 52 | UAB LITAMILK111655912 | 44 147 146 €2024 | 41 | PVM |
| 53 | Uždaroji akcinė bendrovė "SAKALAS"120423642 | 44 009 069 €2024 | 185 | PVM |
| 54 | UAB Essity Lithuania211771280 | 43 259 000 €2024 | 26 | PVM |
| 55 | UAB "Jungent Lietuva"111465368 | 43 238 400 €2024 | 62 | PVM |
| 56 | UAB "BIOTECHA"300630105 | 43 002 146 €2024 | 70 | PVM |
| 57 | UAB "Reltina"303286606 | 42 111 550 €2024 | 3 | PVM |
| 58 | UAB "Alfafence Baltics"302425679 | 41 254 672 €2024 | 10 | PVM |
| 59 | Uždaroji akcinė bendrovė "PRENTA"124107079 | 39 522 539 €2024 | 30 | PVM |
| 60 | UAB "Pernod Ricard Lietuva"300107973 | 39 279 976 €2025 | 28 | PVM |
| 61 | UAB "ECO SPRENDIMAI"302476022 | 38 850 037 €2024 | 50 | PVM |
| 62 | UAB "ARTE DOMESTICA"226056360 | 38 725 862 €2024 | 28 | PVM |
| 63 | Uždaroji akcinė bendrovė "LIBRA VITALIS"140817146 | 38 626 258 €2024 | 52 | PVM |
| 64 | UAB "GEVARA"300916551 | 38 438 802 €2024 | 171 | PVM |
| 65 | UAB "LitMet"302481934 | 37 342 027 €2024 | 7 | PVM |
| 66 | UAB "Prike Lietuva"300090278 | 37 032 568 €2025 | 48 | PVM |
| 67 | UAB "Fitsout"304497638 | 36 969 505 €2024 | 487 | PVM |
| 68 | UAB "GLOBAL COMMERCE"302627620 | 36 336 478 €2024 | 2 | PVM |
| 69 | Uždaroji akcinė bendrovė "LITHUANIAN SNACKS"111562753 | 36 202 411 €2024 | 30 | PVM |
| 70 | UAB "Ensolcon"304280378 | 34 403 083 €2024 | 5 | PVM |
| 71 | UAB "Comerta"306004268 | 33 557 083 €2024 | 3 | PVM |
| 72 | UAB "Dameta"302331144 | 33 225 508 €2024 | 31 | PVM |
| 73 | UAB Gmall302432563 | 33 045 921 €2024 | 27 | PVM |
| 74 | Aljansas AIBĖ, UAB302426208 | 32 822 800 €2024 | 84 | PVM |
| 75 | UAB "PRASLAS"125322394 | 32 500 356 €2024 | 20 | PVM |
| 76 | UAB "Agerona"300118763 | 31 484 680 €2024 | 5 | PVM |
| 77 | Uždaroji akcinė bendrovė "NORAMEDA"140744584 | 31 277 321 €2024 | 34 | PVM |
| 78 | Prodinvest EU, UAB302911243 | 31 171 679 €2024 | 1 | PVM |
| 79 | UAB ALWARK300638080 | 31 163 743 €2024 | 115 | PVM |
| 80 | Akcinė bendrovė "VILNIAUS LYTAGRA"121320015 | 31 084 921 €2024 | 72 | PVM |
| 81 | UAB "FITSOUT trading"305624355 | 30 721 564 €2024 | 5 | PVM |
| 82 | DIVERUS, UAB302453479 | 30 698 467 €2024 | 32 | PVM |
| 83 | UAB "RVC LOBIS"304375335 | 30 643 637 €2024 | 2 | PVM |
| 84 | UAB "Vegoil Baltic"305539200 | 30 572 489 €2024 | 17 | PVM |
| 85 | Uždaroji akcinė bendrovė "SIROWA VILNIUS"111686053 | 30 440 317 €2024 | 63 | PVM |
| 86 | Uždaroji akcinė bendrovė "ČELESTINA"122915610 | 30 272 370 €2024 | 16 | PVM |
| 87 | Mare serenum, UAB305660419 | 29 957 106 €2024 | 3 | PVM |
| 88 | UAB "B GROUP"301744649 | 29 601 138 €2024 | 7 | PVM |
| 89 | UAB "Brandelektra"304210390 | 29 416 165 €2024 | 42 | PVM |
| 90 | Uždaroji akcinė bendrovė "Intrac Lietuva"111713162 | 29 261 023 €2024 | 71 | PVM |
| 91 | UAB TG Brands305667456 | 28 933 474 €2023 | — | |
| 92 | UAB "Novo Nordisk Pharma"300114028 | 28 628 471 €2024 | 28 | PVM |
| 93 | Uždaroji akcinė bendrovė "DOMEINA"123944440 | 28 496 712 €2024 | 22 | PVM |
| 94 | UAB "Novian Technologies"301318539 | 28 161 000 €2024 | 80 | PVM |
| 95 | UAB "SLG Supply Chain"304532726 | 28 079 601 €2024 | 19 | PVM |
| 96 | UAB "Burundis"305802199 | 27 849 180 €2024 | 3 | PVM |
| 97 | Nayax Europe UAB304891914 | 27 717 000 €2024 | 17 | PVM |
| 98 | UAB "MAVIS"301299537 | 27 716 973 €2024 | 25 | PVM |
| 99 | UAB "Sherwin-Williams Baltic"111620384 | 27 450 272 €2024 | 23 | PVM |
| 100 | Baltic Fert UAB304443971 | 25 990 955 €2024 | 5 | PVM |
Savivaldybės, kuriose veikia šis sektorius
- Kauno miesto2 050
- Klaipėdos miesto679
- Kauno rajono422
- Vilniaus rajono413
- Šiaulių miesto397
- Panevėžio miesto336
- Klaipėdos rajono163
- Alytaus miesto150
- Mažeikių rajono129
- Marijampolės119
- Trakų rajono94
- Šiaulių rajono89
- Kėdainių rajono79
- Panevėžio rajono79
- Jonavos rajono76
- Ukmergės rajono70
- Palangos miesto67
- Plungės rajono60
- Kretingos rajono56
- Utenos rajono56
- Elektrėnų53
- Kaišiadorių rajono53
- Telšių rajono53
- Radviliškio rajono52
- Šilutės rajono52
- Druskininkų51
- Tauragės rajono48
- Raseinių rajono44
- Prienų rajono42
- Joniškio rajono39
- Biržų rajono38
- Pasvalio rajono37
- Šilalės rajono36
- Anykščių rajono35
- Varėnos rajono35
- Alytaus rajono33
- Jurbarko rajono33
- Kelmės rajono32
- Visagino32
- Rokiškio rajono31
- Vilkaviškio rajono31
- Širvintų rajono28
- Švenčionių rajono28
- Šalčininkų rajono26
- Kazlų Rūdos24
- Šakių rajono24
- Molėtų rajono22
- Kupiškio rajono20
Kiti sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą6 008
- Nekilnojamojo turto operacijos3 869
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla3 246
- Specializuota statybos veikla2 396
- Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla2 303
- Narystės organizacijų veikla2 039
- Teisinė ir apskaitos veikla1 979
- Pastatų statyba1 949
- Švietimas1 721
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais1 635
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas1 503
- Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė1 439
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla1 382
- Reklama ir rinkos tyrimas1 244
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla1 210
- Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla1 149
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla947
- Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą936
- Nuoma ir išperkamoji nuoma848
- Kita asmenų aptarnavimo veikla670
- Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla657
- Informacinių paslaugų veikla614
- Leidybinė veikla607
- Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla580
- Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla535
- Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla496
- Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas494
- Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla395
- Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas395
- Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba379
- Baldų gamyba378
- Kita gamyba335
- Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas334
- Maisto produktų gamyba326
- Apgyvendinimo veikla320
- Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla315
- Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla314
- Inžinerinių statinių statyba296
- Įdarbinimo veikla291
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla287
- Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla274
- Drabužių siuvimas (gamyba)269
- Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas220
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba217
- Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba188
- Miškininkystė ir medienos ruoša173
- Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas158
- Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas153
- Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba123
- Tekstilės gaminių gamyba110
- Telekomunikacijos93
- Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas92
- Elektros įrangos gamyba89
- Guminių ir plastikinių gaminių gamyba85
- Chemikalų ir chemijos produktų gamyba78
- Apsaugos ir tyrimo veikla74
- Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba73
- Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla62
- Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba59
- Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla58
- Oro transportas46
- Veterinarinė veikla46
- Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba37
- Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba36
- Programų rengimas ir transliavimas36
- Gėrimų gamyba31
- Kita stacionarinė globos veikla29
- Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas26
- Nuotekų valymas25
- Odos ir odos dirbinių gamyba24
- Žvejyba ir akvakultūra22
- Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla21