Veikiančios įmonės
291
PVM mokėtojai
178
Darbuotojų iš viso
11 267
Bendros pajamos
252 808 664 €
Pajamų mediana
66 900 €
Įregistruota per 12 mėn.
18
Vykdomi nemokumo procesai
4
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Retiva"304850497 | 31 956 631 €2024 | 1 005 | PVM |
| 2 | UAB "Biuro"300055900 | 25 635 374 €2024 | 2 394 | PVM |
| 3 | UAB "Manpower Lit"300529825 | 24 287 165 €2024 | 237 | PVM |
| 4 | UAB "LitPark"300662373 | 15 016 059 €2024 | 1 167 | PVM |
| 5 | UAB ADVANTUS300677350 | 10 091 332 €2024 | 488 | PVM |
| 6 | Grafton Lithuania, UAB300575139 | 8 429 743 €2024 | 136 | PVM |
| 7 | UAB "Gi Group Lithuania"302473574 | 7 172 258 €2024 | 380 | PVM |
| 8 | UAB Tymkor300594506 | 5 868 368 €2024 | 438 | PVM |
| 9 | HSG Service, UAB303064484 | 5 608 824 €2024 | 85 | PVM |
| 10 | UAB "Falko Group"305661371 | 5 458 674 €2024 | 49 | PVM |
| 11 | UAB "Nortikus"305702722 | 5 176 532 €2024 | 87 | PVM |
| 12 | UAB "Loginas"305229785 | 5 113 303 €2024 | 1 | PVM |
| 13 | UAB "Darbius"303678870 | 5 068 628 €2024 | 1 153 | PVM |
| 14 | UAB "ALLIANCE RECRUITMENT"302687119 | 4 829 266 €2024 | 46 | PVM |
| 15 | UAB "Schlundt Transport"304962418 | 4 795 508 €2024 | 31 | PVM |
| 16 | UAB "Alfaroute"305976634 | 4 578 674 €2024 | 3 | PVM |
| 17 | UAB "Herba personal"304990780 | 4 483 004 €2024 | 129 | PVM |
| 18 | Remote Lithuania UAB305888351 | 4 093 663 €2024 | 62 | PVM |
| 19 | MB "Promida"305579084 | 3 735 592 €2024 | 7 | PVM |
| 20 | UAB "Retija"304947544 | 3 646 027 €2024 | 110 | PVM |
| 21 | EWL Solutions Lietuva UAB306175632 | 3 378 102 €2024 | 538 | PVM |
| 22 | UAB Intervalis306160299 | 3 342 878 €2024 | 455 | PVM |
| 23 | UAB "STFF Stafferty"125956523 | 2 963 537 €2024 | 42 | PVM |
| 24 | UAB "Emploera"305669489 | 2 820 969 €2024 | 38 | PVM |
| 25 | UAB "V-Trans Logistika"302941279 | 2 810 174 €2024 | 67 | PVM |
| 26 | UAB 4mation EU305651174 | 2 518 662 €2024 | 4 | PVM |
| 27 | UAB "Oflex"305890701 | 2 450 807 €2024 | 1 | PVM |
| 28 | UAB "People Link"302423888 | 2 352 685 €2024 | 37 | PVM |
| 29 | UAB "PAS Aviation International (Baltic) Ltd"305268514 | 1 988 248 €2023 | — | |
| 30 | UAB "Emis"305056721 | 1 977 764 €2024 | 41 | PVM |
| 31 | UAB "Eurodona"305666393 | 1 829 920 €2022 | — | |
| 32 | UAB "Biuro go"306647008 | 1 701 716 €2024 | 30 | PVM |
| 33 | UAB "Drekar"303092747 | 1 641 694 €2024 | 8 | PVM |
| 34 | UAB "Loseria"302848483 | 1 513 391 €2024 | 50 | PVM |
| 35 | UAB Work life group300040827 | 1 422 153 €2024 | 15 | PVM |
| 36 | Alma Career Lithuania UAB211698170 | 1 261 341 €2024 | 15 | PVM |
| 37 | UAB Ligarus306183593 | 1 235 653 €2024 | 6 | PVM |
| 38 | MB "Vorijus"306279378 | 1 232 757 €2024 | 1 | PVM |
| 39 | UAB "Eurofast įdarbinimas"306064297 | 1 176 134 €2024 | 7 | PVM |
| 40 | UAB "AMSTON"302515991 | 1 131 643 €2024 | 14 | PVM |
| 41 | Uždaroji akcinė bendrovė "LYKSNA"220912730 | 1 085 000 €2024 | 56 | PVM |
| 42 | UAB "Jugum"302711285 | 936 857 €2024 | 30 | PVM |
| 43 | UAB "Pikantiškas maistas"123833116 | 894 748 €2024 | 100 | PVM |
| 44 | UAB "Finarenta"300036476 | 865 615 €2024 | 37 | PVM |
| 45 | MB "Stafeksas"305154717 | 847 133 €2024 | 20 | PVM |
| 46 | UAB "Hirexo"301695789 | 833 431 €2024 | 36 | PVM |
| 47 | UAB Emplonet302710450 | 807 562 €2024 | 18 | PVM |
| 48 | UAB "AIMS International Lietuva"300568098 | 775 134 €2024 | 7 | PVM |
| 49 | Mažoji bendrija "Lygus automobilis"304415598 | 707 817 €2024 | 7 | PVM |
| 50 | Uždaroji akcinė bendrovė "Delta Management Solutions"110189835 | 694 390 €2024 | 9 | PVM |
| 51 | UAB "Alliance Staffing"305718826 | 662 911 €2024 | 15 | PVM |
| 52 | Atlas Technology Solutions Lithuania UAB304400094 | 658 288 €2024 | 5 | |
| 53 | Smart LS UAB306186187 | 602 615 €2024 | 1 | PVM |
| 54 | UAB "Barmita"303395865 | 542 704 €2015 | — | |
| 55 | UAB "Eriola"304178373 | 542 652 €2024 | 2 | PVM |
| 56 | UAB HR factory303487370 | 542 471 €2024 | 14 | PVM |
| 57 | Workmotion Lithuania UAB306147597 | 478 475 €2024 | 6 | PVM |
| 58 | UAB Tones race306399694 | 449 008 €2024 | 24 | PVM |
| 59 | First LS UAB306372124 | 444 690 €2025 | 1 | PVM |
| 60 | UAB "Sidrevena"305978126 | 431 737 €2024 | 57 | PVM |
| 61 | UAB "Renka"152174448 | 421 711 €2024 | 1 | PVM |
| 62 | UAB "Meilė darbui"306122245 | 408 441 €2024 | 11 | PVM |
| 63 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiltėja"149965160 | 399 626 €2024 | — | PVM |
| 64 | UAB "Topsity"306010666 | 397 152 €2024 | 11 | PVM |
| 65 | UAB "Arnana"305998164 | 387 286 €2024 | 33 | PVM |
| 66 | UAB Livetrip306033608 | 373 428 €2024 | 10 | PVM |
| 67 | UAB "Fortune IT"304398323 | 357 467 €2024 | 5 | PVM |
| 68 | UAB "Perido"304048928 | 331 384 €2024 | 3 | PVM |
| 69 | UAB "CSO Pharma Baltic"300543141 | 328 261 €2024 | 2 | PVM |
| 70 | MPS Baltic UAB111691043 | 302 264 €2024 | 2 | PVM |
| 71 | Uždaroji akcinė bendrovė "Noriu darbo"135070753 | 301 415 €2024 | 6 | PVM |
| 72 | MB Tribes LT306032972 | 299 741 €2024 | — | PVM |
| 73 | UAB "AJK"300595597 | 299 558 €2024 | 4 | PVM |
| 74 | work'n europe Lietuva, UAB304093040 | 287 000 €2024 | 7 | PVM |
| 75 | UAB "Editos kastingas"126404517 | 273 467 €2024 | 3 | PVM |
| 76 | UAB "BALTIC MODEL MANAGEMENT"300014412 | 267 712 €2024 | 3 | PVM |
| 77 | UAB "JM GROUP"301841817 | 235 622 €2024 | 14 | PVM |
| 78 | Boundless payroll Lithuania UAB305774586 | 219 794 €2024 | 4 | |
| 79 | UAB "OHM Contracts"305810776 | 214 383 €2024 | 3 | PVM |
| 80 | UAB "Ersit"306310902 | 212 085 €2024 | 18 | PVM |
| 81 | UAB Indigroup302482121 | 210 051 €2024 | 2 | PVM |
| 82 | UAB "Fleksima"303347817 | 204 589 €2025 | 1 | PVM |
| 83 | Bright People, UAB304557359 | 200 779 €2024 | 6 | PVM |
| 84 | UAB "Eurovertus"305664691 | 200 670 €2024 | 2 | PVM |
| 85 | De Gilde Global Services UAB306627735 | 195 370 €2024 | 44 | PVM |
| 86 | Uždaroji akcinė bendrovė "Bonus vita"300017981 | 191 483 €2024 | 5 | PVM |
| 87 | UAB "LIMEVIKA"300569047 | 185 689 €2024 | 3 | PVM |
| 88 | MB "SMART HR"305976698 | 176 914 €2024 | — | PVM |
| 89 | UAB "24/7 Drive"304974502 | 168 349 €2024 | 1 | PVM |
| 90 | UAB Talent Lab302632891 | 157 400 €2024 | 3 | PVM |
| 91 | LitCro, MB306140688 | 156 709 €2024 | 1 | PVM |
| 92 | UAB Bpasennus Services Lithuania305552596 | 154 617 €2021 | — | |
| 93 | UAB "Aviaservisas LT"304158470 | 147 537 €2024 | 1 | |
| 94 | UAB "Rostovo Riverio statybos"305173913 | 147 500 €2024 | 1 | |
| 95 | UAB "VALO CITY"302820740 | 144 282 €2024 | — | |
| 96 | "Ok see", MB305938249 | 138 642 €2024 | — | PVM |
| 97 | MB "Persus"305204180 | 136 400 €2024 | — | PVM |
| 98 | UAB Ipra LT305920824 | 132 497 €2024 | 2 | PVM |
| 99 | UAB Bondo Jobs305927306 | 128 842 €2024 | 1 | PVM |
| 100 | "On Top LT", UAB304496358 | 117 220 €2024 | 4 | PVM |
Savivaldybės, kuriose veikia šis sektorius
Kiti sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą6 008
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais5 475
- Nekilnojamojo turto operacijos3 869
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla3 246
- Specializuota statybos veikla2 396
- Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla2 303
- Narystės organizacijų veikla2 039
- Teisinė ir apskaitos veikla1 979
- Pastatų statyba1 949
- Švietimas1 721
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais1 635
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas1 503
- Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė1 439
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla1 382
- Reklama ir rinkos tyrimas1 244
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla1 210
- Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla1 149
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla947
- Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą936
- Nuoma ir išperkamoji nuoma848
- Kita asmenų aptarnavimo veikla670
- Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla657
- Informacinių paslaugų veikla614
- Leidybinė veikla607
- Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla580
- Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla535
- Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla496
- Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas494
- Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla395
- Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas395
- Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba379
- Baldų gamyba378
- Kita gamyba335
- Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas334
- Maisto produktų gamyba326
- Apgyvendinimo veikla320
- Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla315
- Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla314
- Inžinerinių statinių statyba296
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla287
- Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla274
- Drabužių siuvimas (gamyba)269
- Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas220
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba217
- Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba188
- Miškininkystė ir medienos ruoša173
- Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas158
- Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas153
- Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba123
- Tekstilės gaminių gamyba110
- Telekomunikacijos93
- Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas92
- Elektros įrangos gamyba89
- Guminių ir plastikinių gaminių gamyba85
- Chemikalų ir chemijos produktų gamyba78
- Apsaugos ir tyrimo veikla74
- Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba73
- Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla62
- Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba59
- Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla58
- Oro transportas46
- Veterinarinė veikla46
- Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba37
- Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba36
- Programų rengimas ir transliavimas36
- Gėrimų gamyba31
- Kita stacionarinė globos veikla29
- Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas26
- Nuotekų valymas25
- Odos ir odos dirbinių gamyba24
- Žvejyba ir akvakultūra22
- Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla21