Veikiančios įmonės
6 008
PVM mokėtojai
3 642
Darbuotojų iš viso
49 783
Bendros pajamos
9 509 121 515 €
Pajamų mediana
57 834 €
Įregistruota per 12 mėn.
325
Vykdomi nemokumo procesai
64
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXIMA LT, UAB123033512 | 2 208 938 000 €2024 | 11 125 | PVM |
| 2 | UAB "Lidl Lietuva"111791015 | 889 109 000 €2025 | 2 968 | PVM |
| 3 | UAB EUROVAISTINĖ124446859 | 365 333 000 €2024 | 1 515 | PVM |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "NESTE LIETUVA"211472890 | 323 640 890 €2024 | 35 | PVM |
| 5 | UAB "DEPO DIY LT"302854461 | 215 503 588 €2024 | 1 278 | PVM |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "EMSI"120643955 | 202 994 917 €2024 | 356 | PVM |
| 7 | UAB "Pigu"300866792 | 187 222 000 €2023 | 371 | PVM |
| 8 | UAB "Kesko Senukai Digital"303686899 | 151 384 849 €2024 | 166 | PVM |
| 9 | UAB Vasu306039290 | 137 054 669 €2024 | — | |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autojuta"135168464 | 133 881 636 €2024 | 186 | PVM |
| 11 | UAB "Gelsva"120596772 | 129 752 714 €2024 | 696 | PVM |
| 12 | UAB "FELIT"302491412 | 124 579 648 €2025 | 727 | PVM |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "MAKVEŽA"161621777 | 121 053 928 €2024 | 691 | PVM |
| 14 | UAB "Ermitažas"300090381 | 117 624 767 €2024 | 694 | PVM |
| 15 | UAB Norfos vaistinė300536823 | 101 875 878 €2024 | 587 | PVM |
| 16 | Pepco Lithuania UAB304488450 | 88 551 040 €2024 | 743 | PVM |
| 17 | UAB "Headex"242156050 | 88 031 620 €2024 | 2 408 | PVM |
| 18 | "LPP LITHUANIA", UAB111795946 | 83 431 231 €2025 | 772 | PVM |
| 19 | UAB "Commerce Core"302566167 | 78 502 048 €2024 | 96 | PVM |
| 20 | UAB ClassTrucks Lithuania304038834 | 68 510 666 €2024 | 3 | PVM |
| 21 | Akcinė prekybos bendrovė "APRANGA"121933274 | 67 164 000 €2020 | 821 | PVM |
| 22 | UAB "Valientė"305265888 | 65 176 115 €2024 | 285 | PVM |
| 23 | UAB "SPORTLAND LT"135039836 | 63 224 920 €2025 | 506 | PVM |
| 24 | UAB "Reitan Convenience Lithuania"123640551 | 58 486 599 €2024 | 798 | PVM |
| 25 | UAB "Moller Auto Keturi žiedai"224234070 | 55 571 359 €2024 | 51 | PVM |
| 26 | UAB "C&C Lithuania"211589420 | 49 843 363 €2024 | 105 | PVM |
| 27 | UAB "VERSLO VARTAI"301114554 | 49 534 404 €2024 | 79 | PVM |
| 28 | UAB "DROGAS"211744970 | 48 635 828 €2024 | 493 | PVM |
| 29 | Uždaroji akcinė bendrovė "APRANGA LT"300021271 | 47 666 741 €2024 | 389 | PVM |
| 30 | Kotryna Group, UAB121673734 | 46 100 264 €2025 | 323 | PVM |
| 31 | UAB "DOUGLAS LT"300072230 | 43 248 028 €2024 | 279 | PVM |
| 32 | UAB "Fakto" autocentras126200938 | 42 749 133 €2024 | 65 | PVM |
| 33 | UAB Baltic foods301967538 | 39 550 399 €2024 | 28 | PVM |
| 34 | H & M Hennes & Mauritz UAB302852478 | 37 150 000 €2024 | 324 | PVM |
| 35 | UAB Travel Retail Vilnius300940552 | 36 697 000 €2024 | 117 | PVM |
| 36 | Lietuvos ir Prancūzijos uždaroji akcinė bendrovė "NAFTELF"110765252 | 35 652 169 €2024 | 23 | PVM |
| 37 | UAB "Bioma Health"306630090 | 34 564 659 €2024 | 31 | PVM |
| 38 | UAB "CarOutlet"302767070 | 33 363 793 €2024 | 8 | PVM |
| 39 | UAB E-Sourcing306254072 | 32 745 762 €2024 | 2 | PVM |
| 40 | UAB "ALTEUS"300109675 | 30 604 583 €2024 | 154 | PVM |
| 41 | UAB "Longo LT"304837699 | 30 377 237 €2024 | 24 | PVM |
| 42 | UAB "Litradės mažmena"305913178 | 29 930 301 €2024 | 2 | PVM |
| 43 | UAB "Gut Health"306058198 | 29 741 695 €2024 | 25 | PVM |
| 44 | UAB "ARMITANA"151182221 | 29 193 322 €2024 | 191 | PVM |
| 45 | UAB "Tele2" prekyba302473332 | 26 570 072 €2024 | 505 | PVM |
| 46 | UAB "Baltoptik"302820854 | 26 279 337 €2024 | 286 | PVM |
| 47 | UAB ALG knygynai125940686 | 25 751 241 €2024 | 194 | PVM |
| 48 | AZETA VAISTINĖ, UAB305627643 | 25 631 000 €2024 | 30 | PVM |
| 49 | Hordus, UAB303182002 | 24 463 403 €2024 | 3 | PVM |
| 50 | UAB Bewell EU305788600 | 24 416 600 €2024 | 1 | PVM |
| 51 | UAB "Eniris"305275512 | 24 414 772 €2024 | 120 | PVM |
| 52 | UAB "Danbalt International"110474962 | 24 097 853 €2022 | 307 | PVM |
| 53 | UAB "VET-1"301005829 | 23 918 561 €2024 | 279 | PVM |
| 54 | "New Yorker Lietuva", UAB300585813 | 23 315 122 €2024 | 208 | PVM |
| 55 | UAB "Medžio bitės"304052912 | 22 836 328 €2024 | 57 | PVM |
| 56 | UAB "Peek&Cloppenburg"300113321 | 21 990 986 €2024 | 72 | PVM |
| 57 | UAB "VEJUSTA"302446253 | 21 570 641 €2024 | 436 | PVM |
| 58 | UAB "Įrankiai.lt"302561679 | 20 459 134 €2024 | 51 | PVM |
| 59 | MB "Blaivus dangus"302895636 | 20 028 455 €2023 | 1 | PVM |
| 60 | Aibės prekyba, UAB302654119 | 19 403 744 €2024 | 256 | PVM |
| 61 | UAB "Konfesta"303444860 | 18 790 985 €2024 | 111 | PVM |
| 62 | Uždaroji akcinė bendrovė "KRISTIANA"111503534 | 18 782 434 €2024 | 93 | PVM |
| 63 | UAB "Barbora"302908069 | 18 234 663 €2024 | 515 | PVM |
| 64 | "DEICHMANN AVALYNĖ", UAB301535877 | 17 904 032 €2024 | 179 | PVM |
| 65 | UAB "Lasma motors"305694859 | 17 719 058 €2024 | 24 | PVM |
| 66 | UAB "Bio Sala"301608656 | 17 279 234 €2024 | 156 | PVM |
| 67 | UAB "Globus sitis"304123850 | 17 226 006 €2024 | 10 | PVM |
| 68 | Uždaroji akcinė bendrovė "SKONIS IR KVAPAS"123547759 | 17 019 658 €2024 | 184 | PVM |
| 69 | UAB "Litproduktai"305088459 | 16 986 637 €2024 | 86 | PVM |
| 70 | UAB "Technostika"305481868 | 16 144 777 €2023 | 1 | |
| 71 | UAB Baldai1302935803 | 15 334 732 €2024 | 43 | PVM |
| 72 | UAB "Vilniaus alus"124688862 | 15 328 611 €2024 | 168 | PVM |
| 73 | UAB "Autopodiumas"304185784 | 14 794 006 €2024 | 5 | PVM |
| 74 | UAB "Narbutas Lietuva"302527901 | 14 608 043 €2024 | 51 | PVM |
| 75 | Uždaroji akcinė bendrovė "APRANGA MLT"302627022 | 14 298 303 €2024 | 113 | PVM |
| 76 | UAB "MarkIT Baltija"111826886 | 13 719 429 €2024 | 13 | PVM |
| 77 | Uždaroji akcinė bendrovė "Thomas Philipps Baltex"110590187 | 13 355 716 €2024 | 5 | PVM |
| 78 | UAB "TIKKURILA"211523370 | 13 147 944 €2024 | 26 | PVM |
| 79 | UAB "LM Auto"302784123 | 12 727 943 €2024 | 16 | PVM |
| 80 | Astrėjos grupė, UAB304300724 | 12 497 969 €2023 | 9 | PVM |
| 81 | UAB "Dormeo Home"111794125 | 12 349 100 €2024 | 141 | PVM |
| 82 | UAB BALTO trader302429186 | 12 220 170 €2024 | 97 | PVM |
| 83 | UAB "Open 24"300569944 | 12 149 970 €2024 | 24 | PVM |
| 84 | UAB "Virtuvės technika"300582105 | 12 046 779 €2024 | 24 | PVM |
| 85 | UAB "OC VISION Lietuva"111528911 | 11 483 434 €2024 | 205 | PVM |
| 86 | UAB "Sporto dvasia"303245253 | 11 174 484 €2025 | 84 | PVM |
| 87 | Uždaroji akcinė bendrovė "Baltijos arsenalas"135281679 | 11 020 195 €2024 | 48 | PVM |
| 88 | UAB "Harmony life"302664526 | 10 931 030 €2024 | 37 | PVM |
| 89 | UAB "KULVERSTUKAI"300555994 | 10 843 471 €2024 | 127 | PVM |
| 90 | UAB "EIT Sprendimai"226107940 | 10 663 000 €2024 | 63 | PVM |
| 91 | UAB "Max Nutrition"305420438 | 10 528 312 €2024 | 19 | PVM |
| 92 | UAB "Inida"133752253 | 10 395 690 €2024 | 24 | PVM |
| 93 | UAB "360 Mind"305832192 | 10 336 468 €2022 | 13 | PVM |
| 94 | UAB "PROFITRADE"302789362 | 10 173 970 €2024 | 4 | PVM |
| 95 | UAB "Buitenė"302345845 | 9 945 124 €2024 | 11 | PVM |
| 96 | Uždaroji akcinė bendrovė "ANIS"133597194 | 9 734 850 €2024 | 87 | PVM |
| 97 | Uždaroji akcinė bendrovė "APRANGA BPB LT"300509648 | 9 714 587 €2024 | 80 | PVM |
| 98 | "Limarto LT", UAB303189032 | 9 585 494 €2024 | 9 | PVM |
| 99 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOERDVĖ"123068627 | 9 571 649 €2024 | 18 | PVM |
| 100 | Uždaroji akcinė bendrovė "HILTI COMPLETE SYSTEMS"111610657 | 9 500 662 €2024 | 39 | PVM |
Savivaldybės, kuriose veikia šis sektorius
- Kauno miesto2 683
- Klaipėdos miesto1 175
- Šiaulių miesto779
- Kauno rajono734
- Vilniaus rajono631
- Panevėžio miesto566
- Klaipėdos rajono498
- Marijampolės388
- Mažeikių rajono304
- Tauragės rajono297
- Alytaus miesto291
- Kretingos rajono239
- Telšių rajono239
- Šiaulių rajono235
- Plungės rajono206
- Jonavos rajono193
- Palangos miesto188
- Utenos rajono184
- Ukmergės rajono179
- Trakų rajono177
- Šilutės rajono173
- Vilkaviškio rajono172
- Kėdainių rajono168
- Raseinių rajono158
- Kaišiadorių rajono141
- Rokiškio rajono141
- Kelmės rajono134
- Prienų rajono133
- Šalčininkų rajono133
- Jurbarko rajono126
- Druskininkų119
- Panevėžio rajono119
- Alytaus rajono117
- Pasvalio rajono113
- Radviliškio rajono113
- Biržų rajono112
- Šilalės rajono107
- Elektrėnų101
- Varėnos rajono99
- Anykščių rajono96
- Joniškio rajono86
- Šakių rajono84
- Pakruojo rajono82
- Švenčionių rajono80
- Molėtų rajono79
- Skuodo rajono77
- Akmenės rajono73
- Širvintų rajono70
- Visagino70
- Kupiškio rajono51
- Ignalinos rajono49
- Lazdijų rajono49
- Zarasų rajono44
- Kalvarijos39
- Rietavo38
- Kazlų Rūdos33
- Neringos25
- Pagėgių23
- Birštono22
Kiti sektoriai šioje savivaldybėje
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais5 475
- Nekilnojamojo turto operacijos3 869
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla3 246
- Specializuota statybos veikla2 396
- Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla2 303
- Narystės organizacijų veikla2 039
- Teisinė ir apskaitos veikla1 979
- Pastatų statyba1 949
- Švietimas1 721
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais1 635
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas1 503
- Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė1 439
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla1 382
- Reklama ir rinkos tyrimas1 244
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla1 210
- Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla1 149
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla947
- Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą936
- Nuoma ir išperkamoji nuoma848
- Kita asmenų aptarnavimo veikla670
- Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla657
- Informacinių paslaugų veikla614
- Leidybinė veikla607
- Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla580
- Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla535
- Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla496
- Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas494
- Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla395
- Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas395
- Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba379
- Baldų gamyba378
- Kita gamyba335
- Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas334
- Maisto produktų gamyba326
- Apgyvendinimo veikla320
- Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla315
- Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla314
- Inžinerinių statinių statyba296
- Įdarbinimo veikla291
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla287
- Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla274
- Drabužių siuvimas (gamyba)269
- Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas220
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba217
- Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba188
- Miškininkystė ir medienos ruoša173
- Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas158
- Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas153
- Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba123
- Tekstilės gaminių gamyba110
- Telekomunikacijos93
- Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas92
- Elektros įrangos gamyba89
- Guminių ir plastikinių gaminių gamyba85
- Chemikalų ir chemijos produktų gamyba78
- Apsaugos ir tyrimo veikla74
- Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba73
- Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla62
- Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba59
- Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla58
- Oro transportas46
- Veterinarinė veikla46
- Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba37
- Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba36
- Programų rengimas ir transliavimas36
- Gėrimų gamyba31
- Kita stacionarinė globos veikla29
- Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas26
- Nuotekų valymas25
- Odos ir odos dirbinių gamyba24
- Žvejyba ir akvakultūra22
- Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla21