Veikiančios įmonės
177
PVM mokėtojai
100
Darbuotojų iš viso
540
Bendros pajamos
67 448 197 €
Pajamų mediana
51 308 €
Įregistruota per 12 mėn.
9
Vykdomi nemokumo procesai
2
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "BORUSTA"125591131 | 18 776 063 €2024 | 23 | PVM |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "TECHNIKA GIRIOMS IR PARKAMS"124482894 | 6 500 095 €2024 | 41 | PVM |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gandras"181111689 | 6 243 579 €2024 | 25 | PVM |
| 4 | UAB "Quality Development"301854768 | 4 990 688 €2024 | 23 | PVM |
| 5 | UAB "TRAKŲ KOOPERACIJOS PREKYBA"300101041 | 4 968 812 €2024 | 52 | PVM |
| 6 | UAB "LJ logistika"301829640 | 2 936 012 €2024 | 15 | PVM |
| 7 | MONTEM UAB302729002 | 2 383 630 €2024 | 6 | PVM |
| 8 | Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "KISTELA"110616746 | 1 821 553 €2024 | 88 | PVM |
| 9 | UAB "Įkrautas"305604922 | 1 589 875 €2024 | 22 | PVM |
| 10 | UAB "Bell distribution"302627606 | 1 556 829 €2024 | 13 | PVM |
| 11 | UAB "Ledga"305179026 | 1 422 045 €2024 | 1 | PVM |
| 12 | UAB Vilniaus laidojimo namai181684849 | 1 151 891 €2024 | 15 | PVM |
| 13 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KRIKETAS"181292047 | 1 136 694 €2024 | 6 | PVM |
| 14 | UAB "Curaltus"303419202 | 792 758 €2023 | 7 | PVM |
| 15 | MB "Moderni statyba LT"303011204 | 772 105 €2024 | 5 | PVM |
| 16 | UAB "Gidra"304063912 | 758 651 €2024 | 8 | PVM |
| 17 | UAB "Varika"304947708 | 690 731 €2024 | — | |
| 18 | UAB "Autoerdvės kuras"305026870 | 574 685 €2024 | 6 | PVM |
| 19 | UAB "Waldonas"181609234 | 541 059 €2024 | 6 | PVM |
| 20 | UAB "TUKLĖ"181271590 | 536 924 €2025 | 5 | PVM |
| 21 | MB Parts ready306027815 | 532 340 €2024 | 3 | PVM |
| 22 | UAB "Statybų bazė"181352971 | 509 663 €2024 | 5 | PVM |
| 23 | UAB "ADMIRABLĖ"181679325 | 500 409 €2024 | 16 | PVM |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "Nebuvo"306001546 | 384 204 €2024 | 2 | PVM |
| 25 | Trakų rajono vartotojų kooperatyvas181225828 | 353 195 €2024 | 5 | PVM |
| 26 | UAB "ALVITA"140460420 | 247 032 €2022 | 5 | PVM |
| 27 | MB Elektronikos taisykla304835075 | 245 934 €2024 | 2 | PVM |
| 28 | UAB Omimar306020087 | 240 439 €2024 | 2 | PVM |
| 29 | MB "Dezomeda"303084177 | 233 895 €2024 | — | PVM |
| 30 | UAB "17-asis km"181361269 | 232 820 €2024 | 2 | PVM |
| 31 | UAB "Bestvalis"304862802 | 188 636 €2021 | — | |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "LAISVOJI FORMA"123437298 | 183 104 €2024 | 6 | PVM |
| 33 | UAB "Panpharmacy vaistinė"305921132 | 173 381 €2024 | 2 | PVM |
| 34 | MB Pirpop306264091 | 172 275 €2024 | 4 | PVM |
| 35 | UAB "GAUTERMA"301791403 | 162 336 €2024 | 2 | PVM |
| 36 | MB "Wargamer"305638789 | 147 312 €2024 | — | PVM |
| 37 | MB Maisto gausa306365699 | 140 170 €2024 | 3 | PVM |
| 38 | Viešoji įstaiga "FUNKCINĖS MEDICINOS MOKYMO IR GYDYMO CENTRAS"302787062 | 133 277 €2024 | 1 | PVM |
| 39 | MB "Magiškos projekcijos"304606863 | 133 168 €2024 | — | PVM |
| 40 | UAB "Daiktams"305018133 | 129 225 €2024 | 1 | |
| 41 | UAB "Skaidrus upelis"300023233 | 118 798 €2024 | 1 | PVM |
| 42 | UAB "Sorena"303309898 | 100 463 €2024 | 3 | PVM |
| 43 | Individuali įmonė181526564 | 100 302 €2016 | 4 | PVM |
| 44 | MB Kruopa306000565 | 96 741 €2024 | 4 | PVM |
| 45 | MB "Lapių Takai"306961496 | 95 402 €2024 | — | PVM |
| 46 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LENTVARIO VAISTINĖ"181288725 | 93 509 €2021 | 1 | PVM |
| 47 | MB "Tapyti šilkai"303279483 | 84 259 €2024 | 2 | PVM |
| 48 | Sunteka, MB305674739 | 83 178 €2024 | — | PVM |
| 49 | Uždaroji akcinė bendrovė "Eniras"181268313 | 78 595 €2024 | 4 | PVM |
| 50 | MB Variantai306133252 | 75 016 €2024 | — | PVM |
| 51 | MB "Dyglys"305862118 | 73 330 €2023 | — | |
| 52 | UAB Pawsitive306011693 | 67 438 €2024 | 2 | PVM |
| 53 | UAB "Trakų baldai"300049228 | 67 360 €2024 | — | |
| 54 | Airate UAB305744504 | 62 307 €2022 | — | |
| 55 | UAB "Fort Engineering Baltic"305698715 | 59 287 €2023 | — | |
| 56 | MB Emtiga305487554 | 57 052 €2024 | — | PVM |
| 57 | Viešoji įstaiga "Baltų amatai"300009027 | 56 088 €2024 | 29 | PVM |
| 58 | MB "Adrenalino kąsnis"304558201 | 55 549 €2024 | — | PVM |
| 59 | UAB "Stirnių takas"302501486 | 51 308 €2023 | — | |
| 60 | UAB "Nikvera"303481944 | 48 799 €2024 | 1 | PVM |
| 61 | UAB "ATLIDA"302483134 | 45 532 €2024 | 2 | PVM |
| 62 | Gėlių kampas, MB306377769 | 44 348 €2024 | 2 | PVM |
| 63 | MB Tenebris magicae306388146 | 43 951 €2024 | 2 | PVM |
| 64 | UAB "Autosandėlis"304445901 | 43 830 €2024 | 2 | PVM |
| 65 | MB "Eciga"302971404 | 43 129 €2024 | — | |
| 66 | UAB "Piko projektai"305261886 | 40 769 €2024 | 4 | PVM |
| 67 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ismonita"307015470 | 35 834 €2024 | 3 | PVM |
| 68 | MB Woodrose306473080 | 34 280 €2024 | 2 | |
| 69 | UAB "Ankotras"181250272 | 33 844 €2023 | — | |
| 70 | MB "Rksolutions"306668073 | 30 550 €2024 | — | PVM |
| 71 | Tavo batams, MB306661189 | 28 453 €2024 | — | PVM |
| 72 | MB "Atlanticship"305837136 | 27 128 €2024 | — | PVM |
| 73 | UAB "Dantų pasaulis"302648721 | 25 984 €2024 | 1 | |
| 74 | MB "Riterių maistas"305012237 | 25 059 €2024 | 2 | |
| 75 | UAB "Gigalita"304167081 | 23 334 €2017 | — | |
| 76 | MB "Vladigra"304617952 | 23 201 €2025 | — | PVM |
| 77 | MB Sinergija306731698 | 23 175 €2024 | — | PVM |
| 78 | UAB "Autofra"300088302 | 20 300 €2025 | 2 | |
| 79 | MB "Dviratomanija"306682265 | 18 520 €2024 | — | PVM |
| 80 | UAB "Nerolis"303310217 | 14 732 €2024 | 1 | PVM |
| 81 | MB "G&R krautuvėlė"306963846 | 14 102 €2024 | 4 | PVM |
| 82 | MB Aeropaslauga306138705 | 13 455 €2024 | — | |
| 83 | MB "Oduvis"305792812 | 10 544 €2022 | — | |
| 84 | Dovanos magija MB306183351 | 9 182 €2024 | — | |
| 85 | MB "Gudritech"306258590 | 7 826 €2024 | — | |
| 86 | MB "Pala pala"305633151 | 7 350 €2024 | — | PVM |
| 87 | UAB "Ars amatoria"304612663 | 7 204 €2024 | 2 | |
| 88 | UAB "Silas Baltic"306806179 | 6 401 €2024 | — | |
| 89 | MB Politechnika LT302893076 | 6 166 €2024 | — | PVM |
| 90 | MB "Vaisių fiesta"304690651 | 4 359 €2023 | — | |
| 91 | MB "Aurorish equestrian"306375679 | 3 840 €2024 | — | |
| 92 | UAB Equine306234205 | 3 200 €2024 | — | |
| 93 | UAB Penki lapai305597068 | 2 339 €2024 | — | |
| 94 | UAB Nandi LT306101297 | 2 148 €2024 | 1 | PVM |
| 95 | UAB "Balta sala"304226252 | 1 957 €2022 | — | |
| 96 | MB "Skonių mozaika"305712257 | 1 915 €2022 | — | |
| 97 | MB Popmix305527408 | 1 823 €2024 | — | |
| 98 | MB "Trys jau kompanija"305701734 | 1 715 €2021 | — | |
| 99 | Beglobių gyvūnų labdaros ir paramos fondas "Drauge"304880106 | 1 555 €2025 | — | |
| 100 | MB Interjero Istorijos306095015 | 875 €2024 | — |
Savivaldybės, kuriose veikia šis sektorius
- Vilniaus miesto6 008
- Kauno miesto2 683
- Klaipėdos miesto1 175
- Šiaulių miesto779
- Kauno rajono734
- Vilniaus rajono631
- Panevėžio miesto566
- Klaipėdos rajono498
- Marijampolės388
- Mažeikių rajono304
- Tauragės rajono297
- Alytaus miesto291
- Kretingos rajono239
- Telšių rajono239
- Šiaulių rajono235
- Plungės rajono206
- Jonavos rajono193
- Palangos miesto188
- Utenos rajono184
- Ukmergės rajono179
- Šilutės rajono173
- Vilkaviškio rajono172
- Kėdainių rajono168
- Raseinių rajono158
- Kaišiadorių rajono141
- Rokiškio rajono141
- Kelmės rajono134
- Prienų rajono133
- Šalčininkų rajono133
- Jurbarko rajono126
- Druskininkų119
- Panevėžio rajono119
- Alytaus rajono117
- Pasvalio rajono113
- Radviliškio rajono113
- Biržų rajono112
- Šilalės rajono107
- Elektrėnų101
- Varėnos rajono99
- Anykščių rajono96
- Joniškio rajono86
- Šakių rajono84
- Pakruojo rajono82
- Švenčionių rajono80
- Molėtų rajono79
- Skuodo rajono77
- Akmenės rajono73
- Širvintų rajono70
- Visagino70
- Kupiškio rajono51
- Ignalinos rajono49
- Lazdijų rajono49
- Zarasų rajono44
- Kalvarijos39
- Rietavo38
- Kazlų Rūdos33
- Neringos25
- Pagėgių23
- Birštono22
Kiti sektoriai šioje savivaldybėje
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais94
- Specializuota statybos veikla90
- Narystės organizacijų veikla88
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais62
- Švietimas57
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla53
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla50
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas46
- Pastatų statyba45
- Nekilnojamojo turto operacijos44
- Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė42
- Teisinė ir apskaitos veikla36
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla31
- Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla31
- Apgyvendinimo veikla25
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba25
- Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba24
- Nuoma ir išperkamoji nuoma23
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla22
- Kita asmenų aptarnavimo veikla22
- Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla21
- Miškininkystė ir medienos ruoša20