Veikiančios įmonės
172
PVM mokėtojai
123
Darbuotojų iš viso
599
Bendros pajamos
61 462 062 €
Pajamų mediana
123 390 €
Įregistruota per 12 mėn.
11
Vykdomi nemokumo procesai
1
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Vilkastos prekyba"304157977 | 7 260 297 €2024 | 55 | PVM |
| 2 | UAB "Grupinis pirkimas"302983374 | 7 002 532 €2024 | 17 | PVM |
| 3 | UAB "Srovė"304628190 | 6 825 825 €2024 | 3 | PVM |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Melkasta"165739399 | 4 322 119 €2024 | 17 | PVM |
| 5 | UAB "UnoSol"304759987 | 3 294 363 €2024 | 26 | PVM |
| 6 | UAB "Antano Švarcos vaistinė"185232859 | 2 705 742 €2024 | 13 | PVM |
| 7 | UAB "GINTRĖJA"185264515 | 2 238 197 €2024 | 29 | PVM |
| 8 | UAB "Verslo plėtros projektai"300100854 | 2 184 128 €2024 | 14 | PVM |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilkdara"185321578 | 1 913 776 €2024 | 16 | PVM |
| 10 | UAB "Remna"301119619 | 1 711 966 €2025 | 9 | PVM |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vildega"185341075 | 1 593 105 €2024 | 24 | PVM |
| 12 | UAB Akas auto306723107 | 1 504 644 €2025 | 4 | PVM |
| 13 | MB Mibo auto306232777 | 1 114 858 €2024 | 1 | PVM |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILKAUJA"185232097 | 1 070 898 €2024 | 14 | PVM |
| 15 | UAB "Artodelfas"185486640 | 1 053 018 €2024 | 16 | PVM |
| 16 | UAB "Romudava"185476685 | 1 048 617 €2024 | 11 | PVM |
| 17 | UAB "Nice Cars"305691731 | 933 265 €2024 | 4 | PVM |
| 18 | UAB "Remyra"185299815 | 895 181 €2024 | 8 | PVM |
| 19 | UAB "Urbanavita"185484066 | 836 012 €2024 | 12 | PVM |
| 20 | UAB "Traders group"302323731 | 576 656 €2024 | 4 | PVM |
| 21 | UAB "Autoalga"305620855 | 552 611 €2024 | 2 | PVM |
| 22 | MB "SPORTIX GROUP"306291409 | 537 691 €2024 | — | PVM |
| 23 | UAB "Holkas"302769071 | 512 260 €2024 | 8 | PVM |
| 24 | UAB "Segris"302496085 | 508 338 €2024 | 2 | PVM |
| 25 | UAB "Transgiedra"302422971 | 490 172 €2024 | 12 | PVM |
| 26 | UAB "Tiekimo broliai"174405562 | 485 830 €2024 | 6 | PVM |
| 27 | MB "Perferentis"304315726 | 454 482 €2024 | 18 | PVM |
| 28 | UAB "Silicio slėnis"305615121 | 356 822 €2024 | 3 | PVM |
| 29 | Uždaroji akcinė bendrovė "Santakos laikraštis"185137471 | 356 580 €2024 | 9 | PVM |
| 30 | Uždaroji akcinė bendrovė "TAUTIS SERVICE"185287841 | 352 688 €2025 | 15 | PVM |
| 31 | UAB "Vilkaviškio prekyba"305166484 | 349 491 €2024 | 4 | PVM |
| 32 | UAB "LAUKĖJA"302620316 | 329 263 €2024 | 3 | PVM |
| 33 | UAB "Artitransa"305450883 | 317 909 €2024 | 5 | PVM |
| 34 | MB "Viltersus"305073343 | 305 275 €2024 | 3 | PVM |
| 35 | Individuali įmonė185231419 | 295 744 €2019 | 8 | PVM |
| 36 | Dvi rankos MB305707242 | 280 569 €2024 | 2 | PVM |
| 37 | MB "AVT Auto"305696251 | 251 897 €2024 | — | PVM |
| 38 | UAB "Gintarita"185289479 | 244 678 €2024 | 3 | PVM |
| 39 | Individuali įmonė185343083 | 235 526 €2019 | — | |
| 40 | Uždaroji akcinė bendrovė "Almanto servisas"185342558 | 218 990 €2024 | 2 | PVM |
| 41 | UAB "VILJŪRIS" vaistinė185318062 | 201 293 €2024 | 4 | PVM |
| 42 | UAB "Sauleta"300110407 | 172 485 €2024 | 5 | PVM |
| 43 | UAB "Leonira"185489184 | 165 058 €2024 | 2 | PVM |
| 44 | MB "Turgaunykas"305566635 | 164 127 €2024 | 2 | PVM |
| 45 | Uždaroji akcinė bendrovė "Detvisa"185598162 | 162 684 €2024 | 6 | PVM |
| 46 | UAB "Kompalita"301129531 | 161 249 €2024 | 2 | PVM |
| 47 | UAB "GKS virtucom"185285648 | 159 166 €2024 | 2 | PVM |
| 48 | UAB "Sameka"185611332 | 152 064 €2024 | 3 | PVM |
| 49 | MB "Matasta"305542495 | 151 923 €2024 | 1 | PVM |
| 50 | UAB "Širvė"185344032 | 150 827 €2024 | — | |
| 51 | UAB "Osijos dujos"185477634 | 149 437 €2024 | 5 | PVM |
| 52 | MB Vasrida305697969 | 139 027 €2024 | — | PVM |
| 53 | UAB LĖTA MADA174399629 | 133 031 €2024 | 2 | PVM |
| 54 | UAB "Jongra"185492885 | 127 464 €2024 | 6 | PVM |
| 55 | MB Ardiauto305696924 | 119 315 €2024 | — | PVM |
| 56 | MB "Landreta"306209718 | 116 979 €2024 | 6 | PVM |
| 57 | UAB "Vikompa"185241527 | 114 153 €2024 | 3 | PVM |
| 58 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilkaviškio knygynas"185265421 | 95 573 €2024 | 3 | PVM |
| 59 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šarvonė"185193776 | 91 719 €2024 | 4 | PVM |
| 60 | MB Alvipa306920802 | 87 068 €2024 | 6 | PVM |
| 61 | UAB Vetimeda185315333 | 83 662 €2024 | 3 | PVM |
| 62 | UAB "Vyarauto"303053445 | 79 034 €2024 | 5 | PVM |
| 63 | UAB "Interdekoras"304724819 | 77 029 €2024 | 3 | PVM |
| 64 | UAB "PHYXIUS"300525816 | 71 670 €2023 | 3 | PVM |
| 65 | UAB "Mildalina"185338289 | 69 561 €2024 | 2 | PVM |
| 66 | MB Pulteka306058807 | 63 850 €2024 | — | PVM |
| 67 | UAB "Vilklita"185263032 | 53 556 €2024 | 3 | PVM |
| 68 | UAB Berego306946409 | 51 274 €2024 | 3 | PVM |
| 69 | UAB Vištyčio kempingas "Pušelė"185109689 | 46 810 €2024 | 9 | PVM |
| 70 | UAB "Tavo hobis"185664840 | 44 117 €2024 | 3 | |
| 71 | UAB "123 GO LT"304113144 | 44 111 €2022 | — | |
| 72 | MB Krapštukai306216787 | 42 220 €2024 | — | |
| 73 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALDPREKA"185493072 | 40 874 €2024 | 3 | PVM |
| 74 | Mažoji bendrija "Gėlių menė"302948569 | 40 517 €2025 | 2 | |
| 75 | Mažoji bendrija Amber lady drabužiai306695914 | 40 458 €2024 | 4 | PVM |
| 76 | UAB "Monala"306667893 | 39 136 €2024 | 1 | PVM |
| 77 | Individuali įmonė300114010 | 30 482 €2019 | 2 | |
| 78 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ginija"185178678 | 27 170 €2025 | 3 | PVM |
| 79 | UAB "Langų oazė"304090998 | 20 543 €2024 | 1 | PVM |
| 80 | MB Maa group306995897 | 19 800 €2024 | — | PVM |
| 81 | UAB "Fashion today"305773751 | 19 288 €2024 | 1 | PVM |
| 82 | Individuali įmonė185598358 | 16 873 €2019 | — | |
| 83 | Individuali įmonė185345287 | 13 452 €2020 | — | |
| 84 | MB Filtera306414502 | 11 112 €2025 | — | PVM |
| 85 | UAB "Pakro"185296096 | 10 786 €2022 | — | |
| 86 | Uždaroji akcinė bendrovė "Romenta"185594331 | 10 636 €2024 | — | |
| 87 | MB "Rokluva"306620445 | 10 551 €2024 | — | PVM |
| 88 | MB Ecorama306731417 | 7 562 €2024 | — | |
| 89 | MB "Netvorkas"305605077 | 7 562 €2024 | — | PVM |
| 90 | MB Mergelių laimė306443589 | 6 549 €2024 | — | |
| 91 | Individuali įmonė185671272 | 5 544 €2019 | 1 | PVM |
| 92 | UAB "Gineiva"304500696 | 5 183 €2021 | — | |
| 93 | MB "Caro papildai"305366111 | 3 797 €2021 | — | |
| 94 | MB "Dbex"305903928 | 3 250 €2024 | — | |
| 95 | Uždaroji akcinė bendrovė "STENVILA"185326881 | 3 074 €2024 | 3 | PVM |
| 96 | MB "MRM Feniksas"306121307 | 2 397 €2024 | — | |
| 97 | MB "Tulda"305619721 | 1 915 €2022 | — | PVM |
| 98 | Auto trans route UAB307524663 | 0 €2025 | 2 | PVM |
| 99 | UAB "Plaukų kambarys"307050069 | 0 €2024 | 1 | PVM |
| 100 | MB "Gryna linija"303106271 | 0 €2024 | — |
Savivaldybės, kuriose veikia šis sektorius
- Vilniaus miesto6 008
- Kauno miesto2 683
- Klaipėdos miesto1 175
- Šiaulių miesto779
- Kauno rajono734
- Vilniaus rajono631
- Panevėžio miesto566
- Klaipėdos rajono498
- Marijampolės388
- Mažeikių rajono304
- Tauragės rajono297
- Alytaus miesto291
- Kretingos rajono239
- Telšių rajono239
- Šiaulių rajono235
- Plungės rajono206
- Jonavos rajono193
- Palangos miesto188
- Utenos rajono184
- Ukmergės rajono179
- Trakų rajono177
- Šilutės rajono173
- Kėdainių rajono168
- Raseinių rajono158
- Kaišiadorių rajono141
- Rokiškio rajono141
- Kelmės rajono134
- Prienų rajono133
- Šalčininkų rajono133
- Jurbarko rajono126
- Druskininkų119
- Panevėžio rajono119
- Alytaus rajono117
- Pasvalio rajono113
- Radviliškio rajono113
- Biržų rajono112
- Šilalės rajono107
- Elektrėnų101
- Varėnos rajono99
- Anykščių rajono96
- Joniškio rajono86
- Šakių rajono84
- Pakruojo rajono82
- Švenčionių rajono80
- Molėtų rajono79
- Skuodo rajono77
- Akmenės rajono73
- Širvintų rajono70
- Visagino70
- Kupiškio rajono51
- Ignalinos rajono49
- Lazdijų rajono49
- Zarasų rajono44
- Kalvarijos39
- Rietavo38
- Kazlų Rūdos33
- Neringos25
- Pagėgių23
- Birštono22
Kiti sektoriai šioje savivaldybėje
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais67
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas53
- Specializuota statybos veikla36
- Narystės organizacijų veikla32
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais31
- Maisto produktų gamyba26
- Nekilnojamojo turto operacijos23
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla23