Veikiančios įmonės
22 521
PVM mokėtojai
13 201
Darbuotojų iš viso
119 302
Bendros pajamos
20 967 481 309 €
Pajamų mediana
53 519 €
Įregistruota per 12 mėn.
1 306
Vykdomi nemokumo procesai
173
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXIMA LT, UAB123033512 | 2 208 938 000 €2024 | 11 125 | PVM |
| 2 | UAB "Viada LT"178715423 | 1 214 611 160 €2024 | 1 209 | PVM |
| 3 | IKI Lietuva, UAB110193723 | 935 072 000 €2024 | 5 785 | PVM |
| 4 | UAB "Lidl Lietuva"111791015 | 889 109 000 €2025 | 2 968 | PVM |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "NORFOS MAŽMENA"110778328 | 866 076 643 €2024 | 3 526 | PVM |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania"234376520 | 738 775 540 €2024 | 2 916 | PVM |
| 7 | UAB "BALTIC PETROLEUM"111703588 | 610 546 667 €2024 | 696 | PVM |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "RIMI LIETUVA"123715317 | 478 885 860 €2024 | 3 040 | PVM |
| 9 | UAB EUROVAISTINĖ124446859 | 365 333 000 €2024 | 1 515 | PVM |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "NESTE LIETUVA"211472890 | 323 640 890 €2024 | 35 | PVM |
| 11 | UAB "Gintarinė vaistinė"125877727 | 246 236 573 €2024 | 1 002 | PVM |
| 12 | UAB "DEPO DIY LT"302854461 | 215 503 588 €2024 | 1 278 | PVM |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "EMSI"120643955 | 202 994 917 €2024 | 356 | PVM |
| 14 | UAB "Pigu"300866792 | 187 222 000 €2023 | 371 | PVM |
| 15 | UAB "Orbio world"305049890 | 153 191 002 €2024 | 256 | PVM |
| 16 | UAB "Kesko Senukai Digital"303686899 | 151 384 849 €2024 | 166 | PVM |
| 17 | UAB Vasu306039290 | 137 054 669 €2024 | — | |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autojuta"135168464 | 133 881 636 €2024 | 186 | PVM |
| 19 | UAB "Gelsva"120596772 | 129 752 714 €2024 | 696 | PVM |
| 20 | UAB "FELIT"302491412 | 124 579 648 €2025 | 727 | PVM |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jozita"176618114 | 124 235 938 €2024 | 260 | PVM |
| 22 | Uždaroji akcinė bendrovė "MAKVEŽA"161621777 | 121 053 928 €2024 | 691 | PVM |
| 23 | UAB "Ermitažas"300090381 | 117 624 767 €2024 | 694 | PVM |
| 24 | BENU Vaistinė Lietuva, UAB135874035 | 112 892 000 €2025 | 363 | PVM |
| 25 | UAB Norfos vaistinė300536823 | 101 875 878 €2024 | 587 | PVM |
| 26 | UAB Inchcape Auto121981098 | 101 535 000 €2024 | 235 | PVM |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "Eiginta"133437510 | 97 750 526 €2024 | 643 | PVM |
| 28 | Pepco Lithuania UAB304488450 | 88 551 040 €2024 | 743 | PVM |
| 29 | UAB "Headex"242156050 | 88 031 620 €2024 | 2 408 | PVM |
| 30 | "LPP LITHUANIA", UAB111795946 | 83 431 231 €2025 | 772 | PVM |
| 31 | UAB "Commerce Core"302566167 | 78 502 048 €2024 | 96 | PVM |
| 32 | UAB "AVITELOS PREKYBA"142054984 | 74 479 732 €2024 | 244 | PVM |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė "STATETA"150040692 | 70 935 733 €2024 | 108 | PVM |
| 34 | UAB "SKULAS"145316477 | 70 627 703 €2024 | 62 | PVM |
| 35 | UAB "Hautica"304140967 | 68 656 851 €2024 | 611 | PVM |
| 36 | UAB ClassTrucks Lithuania304038834 | 68 510 666 €2024 | 3 | PVM |
| 37 | Akcinė prekybos bendrovė "APRANGA"121933274 | 67 164 000 €2020 | 821 | PVM |
| 38 | UAB "Kosmelita"134519743 | 66 668 061 €2024 | 884 | PVM |
| 39 | UAB "Valientė"305265888 | 65 176 115 €2024 | 285 | PVM |
| 40 | UAB "SPORTLAND LT"135039836 | 63 224 920 €2025 | 506 | PVM |
| 41 | UAB "Reitan Convenience Lithuania"123640551 | 58 486 599 €2024 | 798 | PVM |
| 42 | UAB Convenity306178201 | 56 560 676 €2024 | 1 | PVM |
| 43 | UAB "Moller Auto Keturi žiedai"224234070 | 55 571 359 €2024 | 51 | PVM |
| 44 | UAB "Kavos Draugas"302525811 | 55 467 778 €2024 | 304 | PVM |
| 45 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOTOJA"111489643 | 54 792 725 €2024 | 110 | PVM |
| 46 | Uždaroji akcinė bendrovė "Bikuvos" prekyba284088150 | 54 598 994 €2024 | 382 | PVM |
| 47 | UAB "Gulbelė"174278339 | 52 874 022 €2024 | 425 | PVM |
| 48 | Uždaroji akcinė bendrovė "Saurida"266916280 | 52 286 588 €2024 | 242 | PVM |
| 49 | UAB "Apotheca vaistinė"134858576 | 50 003 597 €2025 | 88 | PVM |
| 50 | UAB "C&C Lithuania"211589420 | 49 843 363 €2024 | 105 | PVM |
| 51 | UAB "VERSLO VARTAI"301114554 | 49 534 404 €2024 | 79 | PVM |
| 52 | UAB "Čia Market"141354683 | 49 264 221 €2024 | 578 | PVM |
| 53 | UAB "DROGAS"211744970 | 48 635 828 €2024 | 493 | PVM |
| 54 | Uždaroji akcinė bendrovė "APRANGA LT"300021271 | 47 666 741 €2024 | 389 | PVM |
| 55 | Kotryna Group, UAB121673734 | 46 100 264 €2025 | 323 | PVM |
| 56 | UAB "JYSK BALTIC"110842955 | 44 367 248 €2025 | 336 | PVM |
| 57 | UAB Stelauto306200651 | 44 090 961 €2024 | 90 | PVM |
| 58 | UAB "DOUGLAS LT"300072230 | 43 248 028 €2024 | 279 | PVM |
| 59 | UAB "Fakto" autocentras126200938 | 42 749 133 €2024 | 65 | PVM |
| 60 | Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė"166576122 | 41 354 466 €2024 | 349 | PVM |
| 61 | UAB Baltic foods301967538 | 39 550 399 €2024 | 28 | PVM |
| 62 | UAB "Electronic Trade"302662379 | 39 259 324 €2024 | 74 | PVM |
| 63 | H & M Hennes & Mauritz UAB302852478 | 37 150 000 €2024 | 324 | PVM |
| 64 | UAB Travel Retail Vilnius300940552 | 36 697 000 €2024 | 117 | PVM |
| 65 | UAB "CENTRAKO"134638797 | 36 427 296 €2024 | 84 | PVM |
| 66 | UAB Desktronic166648269 | 36 311 248 €2024 | 102 | PVM |
| 67 | UAB "Baltieva"136034991 | 35 857 556 €2024 | 50 | PVM |
| 68 | Lietuvos ir Prancūzijos uždaroji akcinė bendrovė "NAFTELF"110765252 | 35 652 169 €2024 | 23 | PVM |
| 69 | Uždaroji akcinė bendrovė "MINORDIJA"211736870 | 35 590 132 €2024 | 64 | PVM |
| 70 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"175781368 | 35 125 590 €2024 | 82 | PVM |
| 71 | UAB "Bioma Health"306630090 | 34 564 659 €2024 | 31 | PVM |
| 72 | Uždaroji akcinė bendrovė "Trevena"163346671 | 34 130 314 €2024 | 98 | PVM |
| 73 | UAB "CarOutlet"302767070 | 33 363 793 €2024 | 8 | PVM |
| 74 | UAB E-Sourcing306254072 | 32 745 762 €2024 | 2 | PVM |
| 75 | Vaistinė "Esra", UAB152555844 | 31 218 437 €2024 | 12 | PVM |
| 76 | UAB "ALTEUS"300109675 | 30 604 583 €2024 | 154 | PVM |
| 77 | UAB "Longo LT"304837699 | 30 377 237 €2024 | 24 | PVM |
| 78 | Uždaroji akcinė bendrovė "KILMINĖ"234835240 | 30 132 260 €2024 | 233 | PVM |
| 79 | UAB "Litradės mažmena"305913178 | 29 930 301 €2024 | 2 | PVM |
| 80 | UAB "Gut Health"306058198 | 29 741 695 €2024 | 25 | PVM |
| 81 | UAB Utenos prekyba183738929 | 29 562 140 €2024 | 327 | PVM |
| 82 | UAB S. Jurkus ir partneriai180210385 | 29 294 291 €2024 | 290 | PVM |
| 83 | UAB "ARMITANA"151182221 | 29 193 322 €2024 | 191 | PVM |
| 84 | UAB "Tele2" prekyba302473332 | 26 570 072 €2024 | 505 | PVM |
| 85 | UAB "Baltoptik"302820854 | 26 279 337 €2024 | 286 | PVM |
| 86 | UAB ALG knygynai125940686 | 25 751 241 €2024 | 194 | PVM |
| 87 | AZETA VAISTINĖ, UAB305627643 | 25 631 000 €2024 | 30 | PVM |
| 88 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus kooperacijos prekyba"125392147 | 24 781 766 €2024 | 184 | PVM |
| 89 | Hordus, UAB303182002 | 24 463 403 €2024 | 3 | PVM |
| 90 | Uždaroji akcinė bendrovė "Krinona"134884165 | 24 435 897 €2024 | 197 | PVM |
| 91 | UAB Bewell EU305788600 | 24 416 600 €2024 | 1 | PVM |
| 92 | UAB "Eniris"305275512 | 24 414 772 €2024 | 120 | PVM |
| 93 | UAB "Danbalt International"110474962 | 24 097 853 €2022 | 307 | PVM |
| 94 | UAB "VET-1"301005829 | 23 918 561 €2024 | 279 | PVM |
| 95 | UAB "Araneta"303097737 | 23 905 305 €2024 | 78 | PVM |
| 96 | Uždaroji akcinė bendrovė "Transporto pardavimai"305262066 | 23 841 769 €2024 | 9 | PVM |
| 97 | Uždaroji akcinė bendrovė "Daivida"173113092 | 23 590 646 €2024 | 297 | PVM |
| 98 | "New Yorker Lietuva", UAB300585813 | 23 315 122 €2024 | 208 | PVM |
| 99 | Individuali įmonė142019136 | 23 015 310 €2019 | 145 | PVM |
| 100 | UAB "Rovifarma" vaistinė141723778 | 22 927 622 €2024 | 11 | PVM |
Savivaldybės, kuriose veikia šis sektorius
- Vilniaus miesto6 008
- Kauno miesto2 683
- Klaipėdos miesto1 175
- Šiaulių miesto779
- Kauno rajono734
- Vilniaus rajono631
- Panevėžio miesto566
- Klaipėdos rajono498
- Marijampolės388
- Mažeikių rajono304
- Tauragės rajono297
- Alytaus miesto291
- Kretingos rajono239
- Telšių rajono239
- Šiaulių rajono235
- Plungės rajono206
- Jonavos rajono193
- Palangos miesto188
- Utenos rajono184
- Ukmergės rajono179
- Trakų rajono177
- Šilutės rajono173
- Vilkaviškio rajono172
- Kėdainių rajono168
- Raseinių rajono158
- Kaišiadorių rajono141
- Rokiškio rajono141
- Kelmės rajono134
- Prienų rajono133
- Šalčininkų rajono133
- Jurbarko rajono126
- Druskininkų119
- Panevėžio rajono119
- Alytaus rajono117
- Pasvalio rajono113
- Radviliškio rajono113
- Biržų rajono112
- Šilalės rajono107
- Elektrėnų101
- Varėnos rajono99
- Anykščių rajono96
- Joniškio rajono86
- Šakių rajono84
- Pakruojo rajono82
- Švenčionių rajono80
- Molėtų rajono79
- Skuodo rajono77
- Akmenės rajono73
- Širvintų rajono70
- Visagino70
- Kupiškio rajono51
- Ignalinos rajono49
- Lazdijų rajono49
- Zarasų rajono44
- Kalvarijos39
- Rietavo38
- Kazlų Rūdos33
- Neringos25
- Pagėgių23
- Birštono22