Veikiančios įmonės
291
PVM mokėtojai
193
Darbuotojų iš viso
1 017
Bendros pajamos
101 427 879 €
Pajamų mediana
69 276 €
Įregistruota per 12 mėn.
10
Vykdomi nemokumo procesai
0
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lankava"149728275 | 22 885 045 €2024 | 127 | PVM |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "GERDUVA"163178056 | 7 569 797 €2024 | 54 | PVM |
| 3 | UAB VIRPIL304495352 | 7 543 178 €2024 | 49 | PVM |
| 4 | UAB "Baltforta"303429488 | 3 416 071 €2024 | 50 | PVM |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rosvanta"149990181 | 3 200 809 €2024 | 28 | PVM |
| 6 | MB Bimmer yard306651412 | 2 787 951 €2024 | 4 | PVM |
| 7 | UAB "PCD Group"302476175 | 2 766 756 €2024 | 6 | PVM |
| 8 | UAB "Alytaus prekyba"149642538 | 2 660 943 €2024 | 59 | PVM |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vektrona"149978955 | 2 397 620 €2024 | 21 | PVM |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ventara"153690695 | 2 173 255 €2024 | 6 | PVM |
| 11 | UAB "Autodis"302439045 | 2 092 678 €2024 | 20 | PVM |
| 12 | UAB "Laserpro LT"305834624 | 1 817 278 €2024 | 4 | PVM |
| 13 | UAB "LITNĖJA"149995680 | 1 612 505 €2024 | 19 | PVM |
| 14 | UAB "Dainavos prekyba"305354397 | 1 575 977 €2024 | 10 | PVM |
| 15 | UAB "Hesis"304291296 | 1 130 412 €2024 | 2 | PVM |
| 16 | UAB "DEVAUTO"302713350 | 1 114 817 €2024 | 10 | PVM |
| 17 | UAB "Deko projektai"300596546 | 1 012 724 €2024 | 20 | PVM |
| 18 | UAB "Audrita"300611959 | 925 185 €2024 | 6 | PVM |
| 19 | MB "Belauda"304846698 | 899 050 €2024 | — | PVM |
| 20 | UAB "ANIJA"149730874 | 837 001 €2024 | 20 | PVM |
| 21 | UAB Ekoratai305680286 | 821 273 €2024 | 8 | PVM |
| 22 | UAB RERIJA302844296 | 817 436 €2024 | 9 | PVM |
| 23 | UAB "Elverta"301818697 | 769 841 €2024 | 9 | PVM |
| 24 | UAB "Bijuma"170798634 | 759 426 €2024 | 8 | PVM |
| 25 | UAB "Dosorta"303157383 | 757 797 €2024 | 4 | PVM |
| 26 | UAB "ALBASA"149930622 | 751 343 €2024 | 4 | PVM |
| 27 | UAB "ALINGA"301060626 | 740 853 €2024 | 4 | PVM |
| 28 | MB GTcars306184656 | 703 776 €2024 | — | PVM |
| 29 | UAB "Baltmark"300574959 | 672 992 €2024 | 24 | PVM |
| 30 | MB "Autoturtai"305926115 | 670 574 €2024 | — | PVM |
| 31 | Distribution JRG, UAB149576045 | 624 664 €2024 | 17 | PVM |
| 32 | UAB "Granito uola"149984328 | 620 394 €2024 | 4 | PVM |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dzūkijos dujos"149709727 | 617 249 €2024 | 16 | PVM |
| 34 | UAB "Alapus"149883788 | 615 402 €2024 | 7 | PVM |
| 35 | Uždaroji akcinė bendrovė "KREINER"302335192 | 610 339 €2024 | 4 | PVM |
| 36 | UAB "NDKA"301534871 | 543 544 €2024 | 2 | PVM |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė "Almeida"149907196 | 522 752 €2024 | 7 | PVM |
| 38 | UAB "Bambuko grindys"302877855 | 505 770 €2024 | 3 | PVM |
| 39 | MB "Autoadena"306186041 | 487 511 €2024 | — | PVM |
| 40 | UAB "INGUSTA"302499569 | 480 179 €2024 | 7 | PVM |
| 41 | UAB "Ad vitam"305390500 | 472 554 €2024 | 5 | PVM |
| 42 | UAB "LADALVA"149903899 | 453 092 €2024 | 7 | PVM |
| 43 | MB "Žemelda"303192391 | 437 507 €2024 | 4 | PVM |
| 44 | MB "Marko importas"304847914 | 424 102 €2024 | — | PVM |
| 45 | Uždaroji akcinė bendrovė "Glass market"150095913 | 421 945 €2024 | 2 | PVM |
| 46 | UAB "Viginta"304602612 | 413 050 €2024 | 3 | PVM |
| 47 | Uždaroji akcinė bendrovė "Remedija"149727369 | 403 192 €2024 | 4 | PVM |
| 48 | UAB "Bravitex"300528171 | 375 139 €2024 | 3 | PVM |
| 49 | UAB "Gailestis"149718014 | 366 243 €2024 | 13 | PVM |
| 50 | UAB "Akvasistema"235273950 | 363 791 €2024 | 3 | PVM |
| 51 | UAB "MEISTERTEX"153668065 | 360 883 €2024 | 5 | PVM |
| 52 | UAB "ABC prekyba"302946415 | 341 968 €2024 | 4 | PVM |
| 53 | UAB "Rolbesta"305835199 | 334 911 €2024 | 4 | PVM |
| 54 | MB "KR autos"305744867 | 333 770 €2024 | — | PVM |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė "Taurusis kristalas"134161164 | 330 112 €2022 | 13 | PVM |
| 56 | UAB "Laminato spalvos"304834991 | 329 841 €2024 | 2 | PVM |
| 57 | UAB FOTONO GREITIS302806993 | 329 047 €2024 | 3 | PVM |
| 58 | UAB "Stratos LT"303345257 | 298 349 €2024 | 1 | PVM |
| 59 | UAB "JAASTRA-WAM"302310659 | 298 071 €2024 | 1 | PVM |
| 60 | MB Lauroka306622834 | 294 425 €2024 | 1 | PVM |
| 61 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alytaus veterinarijos vaistinė"153662226 | 293 187 €2024 | 4 | PVM |
| 62 | MB "Domavita"150015529 | 287 817 €2024 | — | PVM |
| 63 | UAB "Mis bliss"300120903 | 280 018 €2023 | 2 | |
| 64 | Uždaroji akcinė bendrovė "Romistina"153744470 | 267 702 €2024 | 4 | PVM |
| 65 | MB Feldora305643633 | 243 268 €2024 | — | PVM |
| 66 | MB Home Projects305703938 | 221 913 €2024 | 1 | PVM |
| 67 | Individuali įmonė133576442 | 221 173 €2019 | 3 | PVM |
| 68 | UAB Mėsos baras303842978 | 220 630 €2024 | 6 | PVM |
| 69 | UAB "MYPC"300875880 | 218 789 €2024 | 3 | PVM |
| 70 | MB "Karpartas"306143321 | 214 897 €2024 | — | PVM |
| 71 | UAB "Kadolita"304412933 | 203 105 €2024 | 3 | PVM |
| 72 | UAB "Softlita"303879923 | 188 262 €2025 | 2 | PVM |
| 73 | Individuali įmonė149891354 | 188 105 €2024 | 4 | PVM |
| 74 | UAB "Dzūkės"306666179 | 184 123 €2024 | 9 | PVM |
| 75 | UAB "Milta"304990428 | 183 244 €2024 | 11 | PVM |
| 76 | UAB "Eimasta"300131166 | 183 183 €2024 | 8 | PVM |
| 77 | UAB "Sveikas sportas"304214321 | 182 120 €2024 | 4 | PVM |
| 78 | Uždaroji akcinė bendrovė "LIDITAVA"111782685 | 172 810 €2024 | 4 | PVM |
| 79 | MB "Daiviva"306100238 | 168 992 €2024 | 2 | PVM |
| 80 | MB Baldoseka305802270 | 162 272 €2024 | — | PVM |
| 81 | UAB "SV West"302695386 | 153 162 €2024 | 3 | PVM |
| 82 | MB Pocket GT306619457 | 151 769 €2024 | 3 | PVM |
| 83 | UAB "Fulmena Solutions"306680289 | 151 272 €2024 | 3 | PVM |
| 84 | UAB "Kompiuterių klinika"303543602 | 143 368 €2024 | 3 | PVM |
| 85 | MB IKSA302903093 | 142 615 €2024 | 2 | PVM |
| 86 | MB "Loft Baltic"306018798 | 141 590 €2025 | 4 | PVM |
| 87 | MB parduotuvė "Boružytė"306650641 | 138 417 €2024 | — | PVM |
| 88 | MB "Rolkiva"306192560 | 136 064 €2024 | 3 | PVM |
| 89 | MB OKUBERA306636684 | 127 317 €2024 | 1 | PVM |
| 90 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rajana"300009618 | 126 062 €2024 | 2 | PVM |
| 91 | MB krautuvėlė "Pupa"305020006 | 120 607 €2024 | — | PVM |
| 92 | UAB VIPTELA305625553 | 117 382 €2023 | — | |
| 93 | UAB "Algipras"250153730 | 117 228 €2024 | 2 | PVM |
| 94 | UAB "Ogmis"304090083 | 113 983 €2024 | 3 | PVM |
| 95 | MB Florus LT305501064 | 113 877 €2024 | 3 | PVM |
| 96 | UAB "Geirida"150124464 | 109 212 €2024 | 4 | PVM |
| 97 | Individuali įmonė150095685 | 107 637 €2020 | 1 | PVM |
| 98 | Uždaroji akcinė bendrovė "EURONDA"111704875 | 106 355 €2024 | 4 | PVM |
| 99 | Uždaroji akcinė bendrovė "Delvalitas"150168432 | 103 738 €2024 | 2 | PVM |
| 100 | Individuali įmonė149713572 | 101 834 €2024 | — | PVM |
Savivaldybės, kuriose veikia šis sektorius
- Vilniaus miesto6 008
- Kauno miesto2 683
- Klaipėdos miesto1 175
- Šiaulių miesto779
- Kauno rajono734
- Vilniaus rajono631
- Panevėžio miesto566
- Klaipėdos rajono498
- Marijampolės388
- Mažeikių rajono304
- Tauragės rajono297
- Kretingos rajono239
- Telšių rajono239
- Šiaulių rajono235
- Plungės rajono206
- Jonavos rajono193
- Palangos miesto188
- Utenos rajono184
- Ukmergės rajono179
- Trakų rajono177
- Šilutės rajono173
- Vilkaviškio rajono172
- Kėdainių rajono168
- Raseinių rajono158
- Kaišiadorių rajono141
- Rokiškio rajono141
- Kelmės rajono134
- Prienų rajono133
- Šalčininkų rajono133
- Jurbarko rajono126
- Druskininkų119
- Panevėžio rajono119
- Alytaus rajono117
- Pasvalio rajono113
- Radviliškio rajono113
- Biržų rajono112
- Šilalės rajono107
- Elektrėnų101
- Varėnos rajono99
- Anykščių rajono96
- Joniškio rajono86
- Šakių rajono84
- Pakruojo rajono82
- Švenčionių rajono80
- Molėtų rajono79
- Skuodo rajono77
- Akmenės rajono73
- Širvintų rajono70
- Visagino70
- Kupiškio rajono51
- Ignalinos rajono49
- Lazdijų rajono49
- Zarasų rajono44
- Kalvarijos39
- Rietavo38
- Kazlų Rūdos33
- Neringos25
- Pagėgių23
- Birštono22
Kiti sektoriai šioje savivaldybėje
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais172
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais150
- Specializuota statybos veikla137
- Narystės organizacijų veikla121
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas110
- Nekilnojamojo turto operacijos78
- Teisinė ir apskaitos veikla76
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla66
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla63
- Pastatų statyba60
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla60
- Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė59
- Švietimas46
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla45
- Nuoma ir išperkamoji nuoma43
- Maisto produktų gamyba34
- Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla31
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba29
- Baldų gamyba27
- Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla27
- Kita asmenų aptarnavimo veikla26
- Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba26
- Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas25
- Reklama ir rinkos tyrimas25
- Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas21