Veikiančios įmonės
2 226
PVM mokėtojai
1 218
Darbuotojų iš viso
17 668
Bendros pajamos
1 710 134 289 €
Pajamų mediana
58 690 €
Įregistruota per 12 mėn.
68
Vykdomi nemokumo procesai
17
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS"180240752 | 306 653 208 €2024 | 1 303 | PVM |
| 2 | UAB "STORA ENSO LIETUVA"111783972 | 94 371 280 €2024 | 284 | PVM |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alkesta"249672710 | 79 530 694 €2024 | 365 | PVM |
| 4 | "Swedbank lizingas", UAB111568069 | 70 655 000 €2024 | 11 | PVM |
| 5 | Celsis UAB149708810 | 66 884 189 €2024 | 343 | PVM |
| 6 | UAB "Stronglasas"300080017 | 28 030 754 €2024 | 234 | PVM |
| 7 | Akcinė bendrovė "Kauno baldai"133513698 | 27 604 000 €2024 | 343 | PVM |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lanksti linija"150129625 | 26 893 674 €2024 | 339 | PVM |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "IRIS"149587593 | 25 533 000 €2024 | 186 | PVM |
| 10 | UAB "SVENHEIM PROPERTIES"111787999 | 24 870 576 €2024 | 9 | PVM |
| 11 | UAB "SVENHEIM"301152003 | 23 711 606 €2024 | 247 | PVM |
| 12 | UAB Baltic cocoa304711782 | 23 379 382 €2024 | 50 | PVM |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lankava"149728275 | 22 885 045 €2024 | 127 | PVM |
| 14 | "Astra LT" AB149679465 | 21 041 357 €2024 | 236 | PVM |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "Maristika"110679643 | 19 360 144 €2024 | 47 | PVM |
| 16 | UAB "JAKOBSEN HOME CO"111656971 | 19 305 194 €2024 | 306 | PVM |
| 17 | E-cargo UAB150164373 | 17 310 262 €2024 | 172 | PVM |
| 18 | UAB "SOFA BRANDS"300091896 | 16 672 162 €2025 | 216 | PVM |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alytaus šilumos tinklai"149947714 | 16 455 594 €2024 | 89 | PVM |
| 20 | UAB "VA STATYBA"300957555 | 16 316 142 €2024 | 106 | PVM |
| 21 | UAB "Vivatrans"300073617 | 14 453 486 €2024 | 20 | PVM |
| 22 | UAB "GRAANUL INVEST"126243238 | 13 433 373 €2024 | 35 | PVM |
| 23 | Individuali įmonė153657617 | 12 606 058 €2024 | 98 | PVM |
| 24 | UAB "Randers Reb International"300070959 | 12 542 661 €2024 | 104 | PVM |
| 25 | UAB "Aradas"301818042 | 11 997 813 €2024 | 104 | PVM |
| 26 | Akcinė bendrovė "Snaigė"249664610 | 11 386 000 €2024 | 203 | PVM |
| 27 | UAB "Dzūkijos mediena"302248467 | 10 765 743 €2024 | 32 | PVM |
| 28 | UAB "FabricAir"110859328 | 10 143 438 €2024 | 101 | PVM |
| 29 | UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras250135860 | 9 681 003 €2024 | 135 | PVM |
| 30 | UAB Intermeta305922298 | 9 280 251 €2024 | 9 | PVM |
| 31 | Koslita, UAB149562782 | 8 564 137 €2024 | 96 | PVM |
| 32 | UAB "Haltex"302566078 | 8 460 989 €2024 | 269 | PVM |
| 33 | UAB "Personalas"304606176 | 8 267 218 €2024 | 199 | PVM |
| 34 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vėtrija"149752041 | 8 266 074 €2024 | 22 | PVM |
| 35 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vaisių ir daržovių prekyba"134287234 | 8 024 999 €2024 | 13 | PVM |
| 36 | UAB "Statrama"302648148 | 7 957 113 €2024 | 81 | PVM |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kirptė"149946046 | 7 907 966 €2024 | 188 | PVM |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė "GERDUVA"163178056 | 7 569 797 €2024 | 54 | PVM |
| 39 | UAB VIRPIL304495352 | 7 543 178 €2024 | 49 | PVM |
| 40 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dzūkijos vandenys"149566841 | 7 454 926 €2024 | 129 | PVM |
| 41 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autrona"249970870 | 7 441 627 €2024 | 77 | PVM |
| 42 | UAB CONER302921892 | 7 271 681 €2024 | 85 | PVM |
| 43 | UAB "Medinės sijos grindys"302450860 | 6 810 855 €2024 | 38 | PVM |
| 44 | UAB "MEDINITA"302644484 | 6 796 250 €2024 | 91 | PVM |
| 45 | Uždaroji akcinė bendrovė "Aisvita"149787722 | 6 673 028 €2024 | 13 | PVM |
| 46 | UAB "ALSAWOOD"302454047 | 5 971 870 €2024 | 21 | PVM |
| 47 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilktukas"150114356 | 5 446 166 €2024 | 53 | PVM |
| 48 | UAB "AIKETRA"302474740 | 5 422 654 €2024 | 59 | PVM |
| 49 | Kooperatinė bendrovė "Dzūkijos pienas"300085288 | 5 382 670 €2024 | 25 | PVM |
| 50 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pretendentas"149966796 | 5 033 740 €2024 | 21 | PVM |
| 51 | UAB "TANKOS"302333572 | 4 948 031 €2024 | 64 | PVM |
| 52 | UAB "Grindalita"300669695 | 4 945 627 €2024 | 21 | PVM |
| 53 | UAB "Agoma"302433633 | 4 930 195 €2024 | 10 | PVM |
| 54 | UAB "Bioresus"303918358 | 4 926 429 €2024 | 6 | PVM |
| 55 | UAB "Tobacco foliis"303349330 | 4 919 404 €2024 | 12 | PVM |
| 56 | MB "Transkaja"303104861 | 4 916 461 €2024 | 27 | PVM |
| 57 | Lietuvos ir Čekijos uždaroji akcinė bendrovė "GRINDUVA"149937378 | 4 641 783 €2024 | 38 | PVM |
| 58 | UAB "Biovatas"303225457 | 4 517 987 €2024 | 8 | PVM |
| 59 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ordo"149633293 | 4 428 140 €2024 | 58 | PVM |
| 60 | Bendra Lietuvos-Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "LITALKA-ELEKTRONIK"110604772 | 4 416 274 €2024 | 131 | PVM |
| 61 | Viešoji įstaiga Alytaus sporto centras300022462 | 4 409 286 €2024 | 125 | PVM |
| 62 | UAB Jurana302738752 | 4 380 658 €2024 | 20 | PVM |
| 63 | UAB "HIDROBALT"110721512 | 4 337 484 €2024 | 32 | PVM |
| 64 | Uždaroji akcinė bendrovė "Juspa"302941304 | 4 144 775 €2024 | 18 | PVM |
| 65 | Uždaroji akcinė bendrovė "Riamona"149723538 | 3 672 738 €2023 | — | |
| 66 | UAB "Baltforta"303429488 | 3 416 071 €2024 | 50 | PVM |
| 67 | UAB "EUROTRANSA"149859488 | 3 340 945 €2024 | 32 | PVM |
| 68 | Uždaroji akcinė bendrovė "Resna"134711188 | 3 310 896 €2024 | 66 | PVM |
| 69 | UAB "Azarto technika"150048810 | 3 231 364 €2024 | 24 | PVM |
| 70 | Uždaroji akcinė bendrovė "GLASTECH"111588851 | 3 226 347 €2024 | 8 | PVM |
| 71 | UAB "Pranmetal"302879984 | 3 224 910 €2024 | 5 | PVM |
| 72 | UAB "DAINAVA"149668821 | 3 218 746 €2024 | 118 | PVM |
| 73 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rosvanta"149990181 | 3 200 809 €2024 | 28 | PVM |
| 74 | UAB Danilėja302794199 | 3 179 529 €2024 | 92 | PVM |
| 75 | UAB "Expolita"302515386 | 3 151 374 €2024 | 43 | PVM |
| 76 | Uždaroji akcinė bendrovė "Irseva"150155890 | 3 113 980 €2024 | 13 | PVM |
| 77 | UAB "Dzūkų baldai"303486553 | 2 984 118 €2024 | 45 | PVM |
| 78 | UAB odontologijos klinika "Albadenta"305331142 | 2 968 080 €2024 | 31 | PVM |
| 79 | VšĮ BC Wolves302685004 | 2 963 994 €2024 | 1 | PVM |
| 80 | UAB Esmeralda Real Estate305176496 | 2 937 377 €2024 | 1 | |
| 81 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dzūkų ainiai"150132183 | 2 884 891 €2024 | 70 | PVM |
| 82 | UAB "Feliksnavis"150156088 | 2 810 819 €2024 | 33 | PVM |
| 83 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alytaus butų ūkis"149951417 | 2 801 536 €2024 | 61 | PVM |
| 84 | UAB "Nerda"302580971 | 2 792 084 €2024 | 29 | PVM |
| 85 | MB Bimmer yard306651412 | 2 787 951 €2024 | 4 | PVM |
| 86 | MB "Skarda LT"306330659 | 2 786 913 €2024 | 1 | PVM |
| 87 | UAB "PCD Group"302476175 | 2 766 756 €2024 | 6 | PVM |
| 88 | Uždaroji akcinė bendrovė "Termobela"134314681 | 2 730 297 €2024 | 26 | PVM |
| 89 | UAB "Regmetas"303444369 | 2 715 412 €2025 | 12 | PVM |
| 90 | UAB "Alytaus prekyba"149642538 | 2 660 943 €2024 | 59 | PVM |
| 91 | Uždaroji akcinė bendrovė "DURGA"149709346 | 2 657 596 €2024 | 34 | PVM |
| 92 | UAB "Atitvara"304923931 | 2 647 003 €2024 | 50 | PVM |
| 93 | UAB "Kalba.Lt"235980580 | 2 623 360 €2024 | 34 | |
| 94 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ratautas"253675630 | 2 571 291 €2024 | 30 | PVM |
| 95 | Uždaroji akcinė bendrovė "Meifas"150129397 | 2 506 475 €2024 | 17 | PVM |
| 96 | UAB "Osgita"300005751 | 2 495 318 €2024 | 32 | PVM |
| 97 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šventė jums"300138036 | 2 467 322 €2024 | 69 | PVM |
| 98 | UAB "TINAS"149991098 | 2 449 249 €2024 | 26 | PVM |
| 99 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vektrona"149978955 | 2 397 620 €2024 | 21 | PVM |
| 100 | UAB "Nurlana"306032926 | 2 381 460 €2024 | 3 |
Sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą291
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais172
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais150
- Specializuota statybos veikla137
- Narystės organizacijų veikla121
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas110
- Nekilnojamojo turto operacijos78
- Teisinė ir apskaitos veikla76
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla66
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla63
- Pastatų statyba60
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla60
- Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė59
- Švietimas46
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla45
- Nuoma ir išperkamoji nuoma43
- Maisto produktų gamyba34
- Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla31
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba29
- Baldų gamyba27
- Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla27
- Kita asmenų aptarnavimo veikla26
- Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba26
- Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas25
- Reklama ir rinkos tyrimas25
- Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas21