Veikiančios įmonės
137
PVM mokėtojai
92
Darbuotojų iš viso
760
Bendros pajamos
54 793 105 €
Pajamų mediana
115 764 €
Įregistruota per 12 mėn.
4
Vykdomi nemokumo procesai
1
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Medinės sijos grindys"302450860 | 6 810 855 €2024 | 38 | PVM |
| 2 | UAB "Grindalita"300669695 | 4 945 627 €2024 | 21 | PVM |
| 3 | Lietuvos ir Čekijos uždaroji akcinė bendrovė "GRINDUVA"149937378 | 4 641 783 €2024 | 38 | PVM |
| 4 | UAB "Expolita"302515386 | 3 151 374 €2024 | 43 | PVM |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "Meifas"150129397 | 2 506 475 €2024 | 17 | PVM |
| 6 | UAB "Osgita"300005751 | 2 495 318 €2024 | 32 | PVM |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "ULPAS"249717970 | 1 908 226 €2024 | 26 | PVM |
| 8 | UAB "Infranet"302665699 | 1 791 145 €2024 | 9 | PVM |
| 9 | UAB "DANICA LT"302623045 | 1 589 403 €2024 | 3 | PVM |
| 10 | UAB "Darinda"304642464 | 1 568 451 €2024 | 60 | PVM |
| 11 | UAB "Megronas"150086679 | 1 335 823 €2024 | 14 | PVM |
| 12 | UAB "Rolginta"303347379 | 1 298 937 €2024 | 14 | PVM |
| 13 | UAB Iresta304585166 | 1 199 324 €2024 | 27 | PVM |
| 14 | PLENTUVA, UAB303788854 | 1 105 770 €2024 | 8 | PVM |
| 15 | UAB "Šviesos skaitiklis"304713609 | 961 919 €2024 | 36 | PVM |
| 16 | UAB "Trendas"302859914 | 903 538 €2025 | 17 | PVM |
| 17 | UAB "Almeriva"300076727 | 883 377 €2024 | 13 | PVM |
| 18 | UAB "ACOPUS STATYBA"302740543 | 778 048 €2024 | 10 | PVM |
| 19 | UAB "Vaitrona"304233880 | 724 736 €2024 | 18 | PVM |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "ALSTAPA"149666966 | 689 749 €2024 | 21 | PVM |
| 21 | UAB "Vadena"249701980 | 664 843 €2025 | 18 | PVM |
| 22 | UAB ISSI grupė149971448 | 634 541 €2024 | 11 | PVM |
| 23 | UAB "Kilmina"303386275 | 594 853 €2022 | — | |
| 24 | UAB "Intsis"305654850 | 549 016 €2024 | 8 | PVM |
| 25 | UAB "Elkama"304562947 | 494 192 €2024 | 5 | PVM |
| 26 | UAB "Justoja"301741432 | 472 511 €2024 | 7 | PVM |
| 27 | UAB "Elsanta"305293827 | 422 932 €2023 | 5 | PVM |
| 28 | UAB "Nomesta"303071411 | 410 546 €2024 | 2 | PVM |
| 29 | UAB "Altronas"302454175 | 391 390 €2024 | 4 | PVM |
| 30 | UAB "Fenira"304330500 | 380 600 €2024 | 11 | PVM |
| 31 | UAB "VILIPOLIS"302800403 | 355 901 €2024 | 4 | PVM |
| 32 | UAB "Elektrostaka"153742462 | 353 359 €2024 | 8 | PVM |
| 33 | UAB "Langų era"302747452 | 352 318 €2024 | 4 | PVM |
| 34 | Uždaroji akcinė bendrovė "EURO-ALIARMAS"300034176 | 349 685 €2024 | 9 | PVM |
| 35 | UAB "Korekta"303551570 | 289 944 €2024 | 4 | PVM |
| 36 | UAB "Heat pump"302586771 | 282 141 €2024 | 4 | PVM |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė "REMITAS"149654316 | 278 452 €2024 | 12 | PVM |
| 38 | UAB "Opto opus"304324611 | 274 017 €2024 | 12 | PVM |
| 39 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kilfas"149934791 | 259 753 €2024 | 7 | PVM |
| 40 | UAB "Stogenta"302772587 | 259 017 €2024 | 7 | PVM |
| 41 | UAB "Elamidis"303295021 | 258 257 €2024 | 5 | PVM |
| 42 | UAB "Litika"303256456 | 252 709 €2024 | 2 | PVM |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė "Straiginta"150130556 | 242 681 €2024 | 4 | PVM |
| 44 | UAB "Arvegas"303334093 | 223 001 €2023 | — | |
| 45 | UAB "Saugios gerovės garantas"150128338 | 201 270 €2024 | 3 | PVM |
| 46 | UAB "Domila"303074877 | 192 285 €2023 | 6 | PVM |
| 47 | Uždaroji akcinė bendrovė "GRIJOLA"302909228 | 188 838 €2024 | 12 | PVM |
| 48 | UAB "Transdirektas"304416885 | 187 104 €2024 | 7 | PVM |
| 49 | MB Jprojektai306628292 | 174 268 €2024 | 1 | PVM |
| 50 | UAB "Dongalita"305154311 | 173 537 €2021 | — | |
| 51 | UAB "Alyplasta"300133103 | 167 960 €2024 | 1 | PVM |
| 52 | Individuali įmonė303231969 | 163 044 €2024 | 26 | PVM |
| 53 | UAB "Dzūkijos langai"305520036 | 159 682 €2024 | 5 | PVM |
| 54 | Uždaroji akcinė bendrovė "Inžinerinių projektų valdymas"152082761 | 146 261 €2024 | 2 | PVM |
| 55 | UAB "Enstata"305073126 | 144 772 €2024 | 1 | |
| 56 | UAB "EK GAL"302792287 | 143 066 €2024 | 6 | PVM |
| 57 | UAB Šilumos centras302978929 | 131 247 €2024 | 6 | PVM |
| 58 | MB "Bizas"304466411 | 126 624 €2024 | — | PVM |
| 59 | MB "Tranca construction"305662690 | 124 690 €2024 | — | PVM |
| 60 | MB Igesta306239889 | 119 250 €2024 | 3 | |
| 61 | UAB "Rv sistemos"305653136 | 112 277 €2024 | 5 | PVM |
| 62 | UAB "Acentras"304178875 | 103 572 €2024 | 8 | PVM |
| 63 | UAB "MONTESTA"301575576 | 103 315 €2021 | 1 | PVM |
| 64 | MB "Hidrogenas"304912536 | 102 367 €2024 | 3 | PVM |
| 65 | MB "Rubicus"305213553 | 101 070 €2021 | — | |
| 66 | MB Er 32306229507 | 97 650 €2024 | — | PVM |
| 67 | UAB "Miurena"303037850 | 80 450 €2024 | 1 | PVM |
| 68 | Uždaroji akcinė bendrovė "AKRUONA"149942172 | 79 026 €2024 | 2 | PVM |
| 69 | UAB "Getrana"149965541 | 68 321 €2024 | 1 | PVM |
| 70 | MB "Dainana"305737634 | 67 967 €2023 | — | PVM |
| 71 | MB Gipso meistrai306272145 | 60 961 €2024 | — | |
| 72 | UAB "Muraplex"304285973 | 59 549 €2024 | 2 | PVM |
| 73 | MB "Termomisija"304866430 | 58 442 €2024 | — | PVM |
| 74 | MB "DSDevelopments"306973993 | 55 866 €2024 | 1 | PVM |
| 75 | MB "Elektros kabinetas"305720738 | 50 081 €2024 | 1 | PVM |
| 76 | MB "Statomes"306151909 | 46 504 €2024 | — | |
| 77 | MB "Gintaro apdaila"305806176 | 46 391 €2024 | 2 | PVM |
| 78 | UAB "Robeks statyba"301225565 | 41 241 €2024 | 1 | PVM |
| 79 | MB "Donesla"305581701 | 41 042 €2024 | — | PVM |
| 80 | UAB Framehus306756228 | 40 629 €2024 | 3 | PVM |
| 81 | UAB "Krenita"304996986 | 40 102 €2024 | — | |
| 82 | MB LA Statyba306996910 | 37 766 €2025 | 2 | PVM |
| 83 | MB "Kamarta"304843638 | 34 800 €2024 | — | |
| 84 | MB PRO dažymas305504217 | 34 641 €2024 | — | PVM |
| 85 | MB "Lubos kitaip"305481708 | 31 167 €2024 | — | PVM |
| 86 | MB "Stenomas"305894087 | 26 410 €2024 | — | |
| 87 | MB ADR Statybos darbai306182865 | 25 529 €2023 | — | |
| 88 | UAB "Lixna"306048236 | 24 563 €2023 | — | |
| 89 | MB "Sauliuselektro"305978165 | 24 428 €2024 | 1 | |
| 90 | UAB Bio garantas306197301 | 21 299 €2024 | 1 | PVM |
| 91 | UAB "Torepa"305140016 | 20 559 €2024 | — | |
| 92 | Uždaroji akcinė bendrovė "Anapus tikrovės"149734890 | 19 581 €2023 | 2 | |
| 93 | UAB "Frestas"304153911 | 18 279 €2018 | — | |
| 94 | UAB "Lumo production"302669879 | 17 828 €2021 | — | |
| 95 | MB "Mindeco"305757334 | 16 192 €2024 | — | |
| 96 | MB "Signalizacijos spektras"304966555 | 15 132 €2024 | — | |
| 97 | Tomo Pempės mažoji bendrija302878359 | 11 991 €2024 | — | |
| 98 | UAB "Metrona"303483895 | 11 252 €2024 | 2 | PVM |
| 99 | UAB "Elmasta"305144057 | 9 086 €2024 | — | |
| 100 | MB "Agsta"304849573 | 7 964 €2024 | — | PVM |
Savivaldybės, kuriose veikia šis sektorius
- Vilniaus miesto2 396
- Kauno miesto1 151
- Klaipėdos miesto570
- Vilniaus rajono372
- Kauno rajono357
- Klaipėdos rajono293
- Šiaulių miesto282
- Panevėžio miesto155
- Kretingos rajono124
- Telšių rajono112
- Šiaulių rajono103
- Plungės rajono99
- Kėdainių rajono96
- Mažeikių rajono95
- Marijampolės91
- Trakų rajono90
- Šilutės rajono88
- Jonavos rajono82
- Utenos rajono74
- Kaišiadorių rajono72
- Palangos miesto72
- Elektrėnų69
- Panevėžio rajono64
- Prienų rajono61
- Ukmergės rajono61
- Alytaus rajono60
- Kelmės rajono59
- Tauragės rajono57
- Šalčininkų rajono54
- Pasvalio rajono53
- Rokiškio rajono53
- Jurbarko rajono51
- Raseinių rajono50
- Šakių rajono48
- Anykščių rajono44
- Radviliškio rajono39
- Akmenės rajono37
- Šilalės rajono37
- Širvintų rajono37
- Vilkaviškio rajono36
- Joniškio rajono35
- Molėtų rajono35
- Biržų rajono33
- Druskininkų30
- Švenčionių rajono30
- Lazdijų rajono29
- Zarasų rajono25
- Ignalinos rajono22
- Visagino22
- Varėnos rajono21
Kiti sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą291
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais172
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais150
- Narystės organizacijų veikla121
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas110
- Nekilnojamojo turto operacijos78
- Teisinė ir apskaitos veikla76
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla66
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla63
- Pastatų statyba60
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla60
- Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė59
- Švietimas46
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla45
- Nuoma ir išperkamoji nuoma43
- Maisto produktų gamyba34
- Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla31
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba29
- Baldų gamyba27
- Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla27
- Kita asmenų aptarnavimo veikla26
- Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba26
- Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas25
- Reklama ir rinkos tyrimas25
- Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas21