Active companies
2,226
VAT payers
1,218
Total employees
17,668
Combined revenue
€1,710,134,289
Median revenue
€58,690
Registered in the last 12 months
68
Active insolvencies
17
Top 100 companies by revenue
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS"180240752 | €306,653,2082024 | 1,303 | VAT |
| 2 | UAB "STORA ENSO LIETUVA"111783972 | €94,371,2802024 | 284 | VAT |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alkesta"249672710 | €79,530,6942024 | 365 | VAT |
| 4 | "Swedbank lizingas", UAB111568069 | €70,655,0002024 | 11 | VAT |
| 5 | Celsis UAB149708810 | €66,884,1892024 | 343 | VAT |
| 6 | UAB "Stronglasas"300080017 | €28,030,7542024 | 234 | VAT |
| 7 | Akcinė bendrovė "Kauno baldai"133513698 | €27,604,0002024 | 343 | VAT |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lanksti linija"150129625 | €26,893,6742024 | 339 | VAT |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "IRIS"149587593 | €25,533,0002024 | 186 | VAT |
| 10 | UAB "SVENHEIM PROPERTIES"111787999 | €24,870,5762024 | 9 | VAT |
| 11 | UAB "SVENHEIM"301152003 | €23,711,6062024 | 247 | VAT |
| 12 | UAB Baltic cocoa304711782 | €23,379,3822024 | 50 | VAT |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lankava"149728275 | €22,885,0452024 | 127 | VAT |
| 14 | "Astra LT" AB149679465 | €21,041,3572024 | 236 | VAT |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "Maristika"110679643 | €19,360,1442024 | 47 | VAT |
| 16 | UAB "JAKOBSEN HOME CO"111656971 | €19,305,1942024 | 306 | VAT |
| 17 | E-cargo UAB150164373 | €17,310,2622024 | 172 | VAT |
| 18 | UAB "SOFA BRANDS"300091896 | €16,672,1622025 | 216 | VAT |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alytaus šilumos tinklai"149947714 | €16,455,5942024 | 89 | VAT |
| 20 | UAB "VA STATYBA"300957555 | €16,316,1422024 | 106 | VAT |
| 21 | UAB "Vivatrans"300073617 | €14,453,4862024 | 20 | VAT |
| 22 | UAB "GRAANUL INVEST"126243238 | €13,433,3732024 | 35 | VAT |
| 23 | Individuali įmonė153657617 | €12,606,0582024 | 98 | VAT |
| 24 | UAB "Randers Reb International"300070959 | €12,542,6612024 | 104 | VAT |
| 25 | UAB "Aradas"301818042 | €11,997,8132024 | 104 | VAT |
| 26 | Akcinė bendrovė "Snaigė"249664610 | €11,386,0002024 | 203 | VAT |
| 27 | UAB "Dzūkijos mediena"302248467 | €10,765,7432024 | 32 | VAT |
| 28 | UAB "FabricAir"110859328 | €10,143,4382024 | 101 | VAT |
| 29 | UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras250135860 | €9,681,0032024 | 135 | VAT |
| 30 | UAB Intermeta305922298 | €9,280,2512024 | 9 | VAT |
| 31 | Koslita, UAB149562782 | €8,564,1372024 | 96 | VAT |
| 32 | UAB "Haltex"302566078 | €8,460,9892024 | 269 | VAT |
| 33 | UAB "Personalas"304606176 | €8,267,2182024 | 199 | VAT |
| 34 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vėtrija"149752041 | €8,266,0742024 | 22 | VAT |
| 35 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vaisių ir daržovių prekyba"134287234 | €8,024,9992024 | 13 | VAT |
| 36 | UAB "Statrama"302648148 | €7,957,1132024 | 81 | VAT |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kirptė"149946046 | €7,907,9662024 | 188 | VAT |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė "GERDUVA"163178056 | €7,569,7972024 | 54 | VAT |
| 39 | UAB VIRPIL304495352 | €7,543,1782024 | 49 | VAT |
| 40 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dzūkijos vandenys"149566841 | €7,454,9262024 | 129 | VAT |
| 41 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autrona"249970870 | €7,441,6272024 | 77 | VAT |
| 42 | UAB CONER302921892 | €7,271,6812024 | 85 | VAT |
| 43 | UAB "Medinės sijos grindys"302450860 | €6,810,8552024 | 38 | VAT |
| 44 | UAB "MEDINITA"302644484 | €6,796,2502024 | 91 | VAT |
| 45 | Uždaroji akcinė bendrovė "Aisvita"149787722 | €6,673,0282024 | 13 | VAT |
| 46 | UAB "ALSAWOOD"302454047 | €5,971,8702024 | 21 | VAT |
| 47 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilktukas"150114356 | €5,446,1662024 | 53 | VAT |
| 48 | UAB "AIKETRA"302474740 | €5,422,6542024 | 59 | VAT |
| 49 | Kooperatinė bendrovė "Dzūkijos pienas"300085288 | €5,382,6702024 | 25 | VAT |
| 50 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pretendentas"149966796 | €5,033,7402024 | 21 | VAT |
| 51 | UAB "TANKOS"302333572 | €4,948,0312024 | 64 | VAT |
| 52 | UAB "Grindalita"300669695 | €4,945,6272024 | 21 | VAT |
| 53 | UAB "Agoma"302433633 | €4,930,1952024 | 10 | VAT |
| 54 | UAB "Bioresus"303918358 | €4,926,4292024 | 6 | VAT |
| 55 | UAB "Tobacco foliis"303349330 | €4,919,4042024 | 12 | VAT |
| 56 | MB "Transkaja"303104861 | €4,916,4612024 | 27 | VAT |
| 57 | Lietuvos ir Čekijos uždaroji akcinė bendrovė "GRINDUVA"149937378 | €4,641,7832024 | 38 | VAT |
| 58 | UAB "Biovatas"303225457 | €4,517,9872024 | 8 | VAT |
| 59 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ordo"149633293 | €4,428,1402024 | 58 | VAT |
| 60 | Bendra Lietuvos-Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "LITALKA-ELEKTRONIK"110604772 | €4,416,2742024 | 131 | VAT |
| 61 | Viešoji įstaiga Alytaus sporto centras300022462 | €4,409,2862024 | 125 | VAT |
| 62 | UAB Jurana302738752 | €4,380,6582024 | 20 | VAT |
| 63 | UAB "HIDROBALT"110721512 | €4,337,4842024 | 32 | VAT |
| 64 | Uždaroji akcinė bendrovė "Juspa"302941304 | €4,144,7752024 | 18 | VAT |
| 65 | Uždaroji akcinė bendrovė "Riamona"149723538 | €3,672,7382023 | — | |
| 66 | UAB "Baltforta"303429488 | €3,416,0712024 | 50 | VAT |
| 67 | UAB "EUROTRANSA"149859488 | €3,340,9452024 | 32 | VAT |
| 68 | Uždaroji akcinė bendrovė "Resna"134711188 | €3,310,8962024 | 66 | VAT |
| 69 | UAB "Azarto technika"150048810 | €3,231,3642024 | 24 | VAT |
| 70 | Uždaroji akcinė bendrovė "GLASTECH"111588851 | €3,226,3472024 | 8 | VAT |
| 71 | UAB "Pranmetal"302879984 | €3,224,9102024 | 5 | VAT |
| 72 | UAB "DAINAVA"149668821 | €3,218,7462024 | 118 | VAT |
| 73 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rosvanta"149990181 | €3,200,8092024 | 28 | VAT |
| 74 | UAB Danilėja302794199 | €3,179,5292024 | 92 | VAT |
| 75 | UAB "Expolita"302515386 | €3,151,3742024 | 43 | VAT |
| 76 | Uždaroji akcinė bendrovė "Irseva"150155890 | €3,113,9802024 | 13 | VAT |
| 77 | UAB "Dzūkų baldai"303486553 | €2,984,1182024 | 45 | VAT |
| 78 | UAB odontologijos klinika "Albadenta"305331142 | €2,968,0802024 | 31 | VAT |
| 79 | VšĮ BC Wolves302685004 | €2,963,9942024 | 1 | VAT |
| 80 | UAB Esmeralda Real Estate305176496 | €2,937,3772024 | 1 | |
| 81 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dzūkų ainiai"150132183 | €2,884,8912024 | 70 | VAT |
| 82 | UAB "Feliksnavis"150156088 | €2,810,8192024 | 33 | VAT |
| 83 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alytaus butų ūkis"149951417 | €2,801,5362024 | 61 | VAT |
| 84 | UAB "Nerda"302580971 | €2,792,0842024 | 29 | VAT |
| 85 | MB Bimmer yard306651412 | €2,787,9512024 | 4 | VAT |
| 86 | MB "Skarda LT"306330659 | €2,786,9132024 | 1 | VAT |
| 87 | UAB "PCD Group"302476175 | €2,766,7562024 | 6 | VAT |
| 88 | Uždaroji akcinė bendrovė "Termobela"134314681 | €2,730,2972024 | 26 | VAT |
| 89 | UAB "Regmetas"303444369 | €2,715,4122025 | 12 | VAT |
| 90 | UAB "Alytaus prekyba"149642538 | €2,660,9432024 | 59 | VAT |
| 91 | Uždaroji akcinė bendrovė "DURGA"149709346 | €2,657,5962024 | 34 | VAT |
| 92 | UAB "Atitvara"304923931 | €2,647,0032024 | 50 | VAT |
| 93 | UAB "Kalba.Lt"235980580 | €2,623,3602024 | 34 | |
| 94 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ratautas"253675630 | €2,571,2912024 | 30 | VAT |
| 95 | Uždaroji akcinė bendrovė "Meifas"150129397 | €2,506,4752024 | 17 | VAT |
| 96 | UAB "Osgita"300005751 | €2,495,3182024 | 32 | VAT |
| 97 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šventė jums"300138036 | €2,467,3222024 | 69 | VAT |
| 98 | UAB "TINAS"149991098 | €2,449,2492024 | 26 | VAT |
| 99 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vektrona"149978955 | €2,397,6202024 | 21 | VAT |
| 100 | UAB "Nurlana"306032926 | €2,381,4602024 | 3 |
Sectors in this municipality
- Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles291
- Land transport and transport via pipelines172
- Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles150
- Specialised construction activities137
- Activities of membership organisations121
- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles110
- Real estate activities78
- Legal and accounting activities76
- Sports activities and amusement and recreation activities66
- Food and beverage service activities63
- Construction of buildings60
- Human health activities60
- Architectural and engineering activities; technical testing and analysis59
- Education46
- Activities of head offices; management consultancy activities45
- Rental and leasing activities43
- Manufacture of food products34
- Warehousing and support activities for transportation31
- Manufacture of wood and of products of wood and cork29
- Manufacture of furniture27
- Computer programming, consultancy and related activities27
- Other personal service activities26
- Manufacture of fabricated metal products, except machinery26
- Services to buildings and landscape activities25
- Advertising and market research25
- Electricity, gas, steam and air conditioning supply21