Active companies
22,521
VAT payers
13,201
Total employees
119,302
Combined revenue
€20,967,481,309
Median revenue
€53,519
Registered in the last 12 months
1,306
Active insolvencies
173
Top 100 companies by revenue
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXIMA LT, UAB123033512 | €2,208,938,0002024 | 11,125 | VAT |
| 2 | UAB "Viada LT"178715423 | €1,214,611,1602024 | 1,209 | VAT |
| 3 | IKI Lietuva, UAB110193723 | €935,072,0002024 | 5,785 | VAT |
| 4 | UAB "Lidl Lietuva"111791015 | €889,109,0002025 | 2,968 | VAT |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "NORFOS MAŽMENA"110778328 | €866,076,6432024 | 3,526 | VAT |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania"234376520 | €738,775,5402024 | 2,916 | VAT |
| 7 | UAB "BALTIC PETROLEUM"111703588 | €610,546,6672024 | 696 | VAT |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "RIMI LIETUVA"123715317 | €478,885,8602024 | 3,040 | VAT |
| 9 | UAB EUROVAISTINĖ124446859 | €365,333,0002024 | 1,515 | VAT |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "NESTE LIETUVA"211472890 | €323,640,8902024 | 35 | VAT |
| 11 | UAB "Gintarinė vaistinė"125877727 | €246,236,5732024 | 1,002 | VAT |
| 12 | UAB "DEPO DIY LT"302854461 | €215,503,5882024 | 1,278 | VAT |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "EMSI"120643955 | €202,994,9172024 | 356 | VAT |
| 14 | UAB "Pigu"300866792 | €187,222,0002023 | 371 | VAT |
| 15 | UAB "Orbio world"305049890 | €153,191,0022024 | 256 | VAT |
| 16 | UAB "Kesko Senukai Digital"303686899 | €151,384,8492024 | 166 | VAT |
| 17 | UAB Vasu306039290 | €137,054,6692024 | — | |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autojuta"135168464 | €133,881,6362024 | 186 | VAT |
| 19 | UAB "Gelsva"120596772 | €129,752,7142024 | 696 | VAT |
| 20 | UAB "FELIT"302491412 | €124,579,6482025 | 727 | VAT |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jozita"176618114 | €124,235,9382024 | 260 | VAT |
| 22 | Uždaroji akcinė bendrovė "MAKVEŽA"161621777 | €121,053,9282024 | 691 | VAT |
| 23 | UAB "Ermitažas"300090381 | €117,624,7672024 | 694 | VAT |
| 24 | BENU Vaistinė Lietuva, UAB135874035 | €112,892,0002025 | 363 | VAT |
| 25 | UAB Norfos vaistinė300536823 | €101,875,8782024 | 587 | VAT |
| 26 | UAB Inchcape Auto121981098 | €101,535,0002024 | 235 | VAT |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "Eiginta"133437510 | €97,750,5262024 | 643 | VAT |
| 28 | Pepco Lithuania UAB304488450 | €88,551,0402024 | 743 | VAT |
| 29 | UAB "Headex"242156050 | €88,031,6202024 | 2,408 | VAT |
| 30 | "LPP LITHUANIA", UAB111795946 | €83,431,2312025 | 772 | VAT |
| 31 | UAB "Commerce Core"302566167 | €78,502,0482024 | 96 | VAT |
| 32 | UAB "AVITELOS PREKYBA"142054984 | €74,479,7322024 | 244 | VAT |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė "STATETA"150040692 | €70,935,7332024 | 108 | VAT |
| 34 | UAB "SKULAS"145316477 | €70,627,7032024 | 62 | VAT |
| 35 | UAB "Hautica"304140967 | €68,656,8512024 | 611 | VAT |
| 36 | UAB ClassTrucks Lithuania304038834 | €68,510,6662024 | 3 | VAT |
| 37 | Akcinė prekybos bendrovė "APRANGA"121933274 | €67,164,0002020 | 821 | VAT |
| 38 | UAB "Kosmelita"134519743 | €66,668,0612024 | 884 | VAT |
| 39 | UAB "Valientė"305265888 | €65,176,1152024 | 285 | VAT |
| 40 | UAB "SPORTLAND LT"135039836 | €63,224,9202025 | 506 | VAT |
| 41 | UAB "Reitan Convenience Lithuania"123640551 | €58,486,5992024 | 798 | VAT |
| 42 | UAB Convenity306178201 | €56,560,6762024 | 1 | VAT |
| 43 | UAB "Moller Auto Keturi žiedai"224234070 | €55,571,3592024 | 51 | VAT |
| 44 | UAB "Kavos Draugas"302525811 | €55,467,7782024 | 304 | VAT |
| 45 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOTOJA"111489643 | €54,792,7252024 | 110 | VAT |
| 46 | Uždaroji akcinė bendrovė "Bikuvos" prekyba284088150 | €54,598,9942024 | 382 | VAT |
| 47 | UAB "Gulbelė"174278339 | €52,874,0222024 | 425 | VAT |
| 48 | Uždaroji akcinė bendrovė "Saurida"266916280 | €52,286,5882024 | 242 | VAT |
| 49 | UAB "Apotheca vaistinė"134858576 | €50,003,5972025 | 88 | VAT |
| 50 | UAB "C&C Lithuania"211589420 | €49,843,3632024 | 105 | VAT |
| 51 | UAB "VERSLO VARTAI"301114554 | €49,534,4042024 | 79 | VAT |
| 52 | UAB "Čia Market"141354683 | €49,264,2212024 | 578 | VAT |
| 53 | UAB "DROGAS"211744970 | €48,635,8282024 | 493 | VAT |
| 54 | Uždaroji akcinė bendrovė "APRANGA LT"300021271 | €47,666,7412024 | 389 | VAT |
| 55 | Kotryna Group, UAB121673734 | €46,100,2642025 | 323 | VAT |
| 56 | UAB "JYSK BALTIC"110842955 | €44,367,2482025 | 336 | VAT |
| 57 | UAB Stelauto306200651 | €44,090,9612024 | 90 | VAT |
| 58 | UAB "DOUGLAS LT"300072230 | €43,248,0282024 | 279 | VAT |
| 59 | UAB "Fakto" autocentras126200938 | €42,749,1332024 | 65 | VAT |
| 60 | Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė"166576122 | €41,354,4662024 | 349 | VAT |
| 61 | UAB Baltic foods301967538 | €39,550,3992024 | 28 | VAT |
| 62 | UAB "Electronic Trade"302662379 | €39,259,3242024 | 74 | VAT |
| 63 | H & M Hennes & Mauritz UAB302852478 | €37,150,0002024 | 324 | VAT |
| 64 | UAB Travel Retail Vilnius300940552 | €36,697,0002024 | 117 | VAT |
| 65 | UAB "CENTRAKO"134638797 | €36,427,2962024 | 84 | VAT |
| 66 | UAB Desktronic166648269 | €36,311,2482024 | 102 | VAT |
| 67 | UAB "Baltieva"136034991 | €35,857,5562024 | 50 | VAT |
| 68 | Lietuvos ir Prancūzijos uždaroji akcinė bendrovė "NAFTELF"110765252 | €35,652,1692024 | 23 | VAT |
| 69 | Uždaroji akcinė bendrovė "MINORDIJA"211736870 | €35,590,1322024 | 64 | VAT |
| 70 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"175781368 | €35,125,5902024 | 82 | VAT |
| 71 | UAB "Bioma Health"306630090 | €34,564,6592024 | 31 | VAT |
| 72 | Uždaroji akcinė bendrovė "Trevena"163346671 | €34,130,3142024 | 98 | VAT |
| 73 | UAB "CarOutlet"302767070 | €33,363,7932024 | 8 | VAT |
| 74 | UAB E-Sourcing306254072 | €32,745,7622024 | 2 | VAT |
| 75 | Vaistinė "Esra", UAB152555844 | €31,218,4372024 | 12 | VAT |
| 76 | UAB "ALTEUS"300109675 | €30,604,5832024 | 154 | VAT |
| 77 | UAB "Longo LT"304837699 | €30,377,2372024 | 24 | VAT |
| 78 | Uždaroji akcinė bendrovė "KILMINĖ"234835240 | €30,132,2602024 | 233 | VAT |
| 79 | UAB "Litradės mažmena"305913178 | €29,930,3012024 | 2 | VAT |
| 80 | UAB "Gut Health"306058198 | €29,741,6952024 | 25 | VAT |
| 81 | UAB Utenos prekyba183738929 | €29,562,1402024 | 327 | VAT |
| 82 | UAB S. Jurkus ir partneriai180210385 | €29,294,2912024 | 290 | VAT |
| 83 | UAB "ARMITANA"151182221 | €29,193,3222024 | 191 | VAT |
| 84 | UAB "Tele2" prekyba302473332 | €26,570,0722024 | 505 | VAT |
| 85 | UAB "Baltoptik"302820854 | €26,279,3372024 | 286 | VAT |
| 86 | UAB ALG knygynai125940686 | €25,751,2412024 | 194 | VAT |
| 87 | AZETA VAISTINĖ, UAB305627643 | €25,631,0002024 | 30 | VAT |
| 88 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus kooperacijos prekyba"125392147 | €24,781,7662024 | 184 | VAT |
| 89 | Hordus, UAB303182002 | €24,463,4032024 | 3 | VAT |
| 90 | Uždaroji akcinė bendrovė "Krinona"134884165 | €24,435,8972024 | 197 | VAT |
| 91 | UAB Bewell EU305788600 | €24,416,6002024 | 1 | VAT |
| 92 | UAB "Eniris"305275512 | €24,414,7722024 | 120 | VAT |
| 93 | UAB "Danbalt International"110474962 | €24,097,8532022 | 307 | VAT |
| 94 | UAB "VET-1"301005829 | €23,918,5612024 | 279 | VAT |
| 95 | UAB "Araneta"303097737 | €23,905,3052024 | 78 | VAT |
| 96 | Uždaroji akcinė bendrovė "Transporto pardavimai"305262066 | €23,841,7692024 | 9 | VAT |
| 97 | Uždaroji akcinė bendrovė "Daivida"173113092 | €23,590,6462024 | 297 | VAT |
| 98 | "New Yorker Lietuva", UAB300585813 | €23,315,1222024 | 208 | VAT |
| 99 | Individuali įmonė142019136 | €23,015,3102019 | 145 | VAT |
| 100 | UAB "Rovifarma" vaistinė141723778 | €22,927,6222024 | 11 | VAT |
Municipalities where this sector operates
- Vilniaus miesto6,008
- Kauno miesto2,683
- Klaipėdos miesto1,175
- Šiaulių miesto779
- Kauno rajono734
- Vilniaus rajono631
- Panevėžio miesto566
- Klaipėdos rajono498
- Marijampolės388
- Mažeikių rajono304
- Tauragės rajono297
- Alytaus miesto291
- Kretingos rajono239
- Telšių rajono239
- Šiaulių rajono235
- Plungės rajono206
- Jonavos rajono193
- Palangos miesto188
- Utenos rajono184
- Ukmergės rajono179
- Trakų rajono177
- Šilutės rajono173
- Vilkaviškio rajono172
- Kėdainių rajono168
- Raseinių rajono158
- Kaišiadorių rajono141
- Rokiškio rajono141
- Kelmės rajono134
- Prienų rajono133
- Šalčininkų rajono133
- Jurbarko rajono126
- Druskininkų119
- Panevėžio rajono119
- Alytaus rajono117
- Pasvalio rajono113
- Radviliškio rajono113
- Biržų rajono112
- Šilalės rajono107
- Elektrėnų101
- Varėnos rajono99
- Anykščių rajono96
- Joniškio rajono86
- Šakių rajono84
- Pakruojo rajono82
- Švenčionių rajono80
- Molėtų rajono79
- Skuodo rajono77
- Akmenės rajono73
- Širvintų rajono70
- Visagino70
- Kupiškio rajono51
- Ignalinos rajono49
- Lazdijų rajono49
- Zarasų rajono44
- Kalvarijos39
- Rietavo38
- Kazlų Rūdos33
- Neringos25
- Pagėgių23
- Birštono22