Active companies
2,683
VAT payers
1,650
Total employees
14,263
Combined revenue
€2,700,349,522
Median revenue
€56,187
Registered in the last 12 months
141
Active insolvencies
19
Top 100 companies by revenue
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania"234376520 | €738,775,5402024 | 2,916 | VAT |
| 2 | UAB "Gintarinė vaistinė"125877727 | €246,236,5732024 | 1,002 | VAT |
| 3 | UAB "Orbio world"305049890 | €153,191,0022024 | 256 | VAT |
| 4 | UAB Inchcape Auto121981098 | €101,535,0002024 | 235 | VAT |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "Eiginta"133437510 | €97,750,5262024 | 643 | VAT |
| 6 | UAB "Hautica"304140967 | €68,656,8512024 | 611 | VAT |
| 7 | UAB "Kosmelita"134519743 | €66,668,0612024 | 884 | VAT |
| 8 | UAB Convenity306178201 | €56,560,6762024 | 1 | VAT |
| 9 | UAB "Kavos Draugas"302525811 | €55,467,7782024 | 304 | VAT |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOTOJA"111489643 | €54,792,7252024 | 110 | VAT |
| 11 | UAB Stelauto306200651 | €44,090,9612024 | 90 | VAT |
| 12 | UAB "Electronic Trade"302662379 | €39,259,3242024 | 74 | VAT |
| 13 | UAB "CENTRAKO"134638797 | €36,427,2962024 | 84 | VAT |
| 14 | UAB "Baltieva"136034991 | €35,857,5562024 | 50 | VAT |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "MINORDIJA"211736870 | €35,590,1322024 | 64 | VAT |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "Krinona"134884165 | €24,435,8972024 | 197 | VAT |
| 17 | UAB "Araneta"303097737 | €23,905,3052024 | 78 | VAT |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "Transporto pardavimai"305262066 | €23,841,7692024 | 9 | VAT |
| 19 | UAB "Viaota"305710320 | €21,982,1012024 | 1 | VAT |
| 20 | UAB "Premiumstore"304288706 | €21,467,2722024 | 39 | VAT |
| 21 | UAB "Medicare LT"302997057 | €15,050,1102024 | 6 | VAT |
| 22 | Uždaroji akcinė bendrovė "Medžio stilius"135562046 | €14,762,2542024 | 103 | VAT |
| 23 | UAB "Tera group Europe"304835940 | €14,556,0212024 | 33 | VAT |
| 24 | UAB Ausica306238207 | €11,203,1152024 | 1 | VAT |
| 25 | UAB "Audimas Brand"305790957 | €10,573,0002024 | 123 | VAT |
| 26 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dubingiai"133194663 | €10,530,2442024 | 110 | VAT |
| 27 | UAB Texas Truck Logistic306207158 | €10,360,9442024 | 1 | VAT |
| 28 | UAB "PREZO"300567516 | €10,129,0272024 | 164 | VAT |
| 29 | UAB "Daimonda"302309895 | €9,833,9892024 | 7 | VAT |
| 30 | UAB "SALMA"300648142 | €9,440,0652024 | 87 | VAT |
| 31 | UAB "SIMPLEA"302453600 | €9,287,8812024 | 23 | VAT |
| 32 | MB "Onsoftas"304286776 | €8,295,2882024 | — | VAT |
| 33 | UAB "C&D STYLE"110844244 | €8,124,2232024 | 92 | VAT |
| 34 | UAB "Ekoliumenas"302316039 | €7,866,2532024 | 39 | VAT |
| 35 | Uždaroji akcinė bendrovė "Irlanda"133986548 | €7,269,8512024 | 35 | VAT |
| 36 | Uždaroji akcinė bendrovė "Anjesė"134794682 | €7,242,1912024 | 45 | VAT |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė Optometrijos centras135520086 | €7,151,9512024 | 98 | VAT |
| 38 | UAB "Ryterna LT"304139790 | €7,103,6532024 | 55 | VAT |
| 39 | UAB BALTIC SYNERGY302920865 | €7,097,3982024 | 23 | VAT |
| 40 | Uždaroji akcinė bendrovė "SWEDISH TRANSPORT TECHNICS"111459080 | €6,782,5652024 | 14 | VAT |
| 41 | UAB "Diktum"302491394 | €6,670,8152024 | 42 | VAT |
| 42 | Uždaroji akcinė bendrovė "MINERALINIAI VANDENYS IR ALUS"222777320 | €6,283,0162024 | 20 | VAT |
| 43 | UAB "Medakus"135851613 | €6,195,2102024 | 20 | VAT |
| 44 | Uždaroji akcinė bendrovė "ISKU BALDAI"211545790 | €5,841,9802024 | 10 | VAT |
| 45 | Pet24, UAB303035917 | €5,529,2982024 | 37 | VAT |
| 46 | Žemės ūkio kooperatyvas "Lietuviško ūkio kokybė"302333889 | €4,899,0482024 | 9 | VAT |
| 47 | Uždaroji akcinė bendrovė Merkinės vaistinė184563799 | €4,884,7682024 | 26 | VAT |
| 48 | UAB Baltic Diagnostic Service302883915 | €4,743,4742024 | 20 | VAT |
| 49 | UAB "AUTLEKS"302932885 | €4,650,5502024 | 4 | VAT |
| 50 | UAB "SDG kodas"301463552 | €4,320,9052025 | 29 | VAT |
| 51 | UAB "Auto Ratai"302572622 | €4,132,8202024 | 7 | VAT |
| 52 | "Krispo", UAB302441473 | €4,103,2882024 | 48 | VAT |
| 53 | UAB "Emiva"304184885 | €4,091,9662024 | 20 | VAT |
| 54 | UAB "Kauno spauda"135520314 | €4,033,2842024 | 60 | VAT |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė "Baitukas" ir partneriai135534253 | €3,960,3522024 | 20 | VAT |
| 56 | AIKA LT, UAB302553472 | €3,936,5212024 | 4 | VAT |
| 57 | UAB "Nigintos džinsai"159805396 | €3,831,2022024 | 46 | VAT |
| 58 | UAB "KOPSTA"168633675 | €3,765,8752024 | 6 | VAT |
| 59 | Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"233990960 | €3,759,1262024 | 23 | VAT |
| 60 | Uždaroji akcinė bendrovė "Onrama"135910150 | €3,735,4032024 | 42 | VAT |
| 61 | UAB "Steelita"303432961 | €3,680,7472024 | 39 | VAT |
| 62 | UAB "AQUAHOME"302473389 | €3,581,7962024 | 16 | VAT |
| 63 | UAB "Ažuona"302476944 | €3,572,6472024 | 25 | VAT |
| 64 | UAB Ergovent305236840 | €3,543,0802024 | 42 | VAT |
| 65 | UAB "SKS IT"302471986 | €3,484,6952024 | 12 | VAT |
| 66 | UAB Buro LT302841962 | €3,420,3532024 | 2 | VAT |
| 67 | UAB "Delegatai"303192733 | €3,224,8502025 | 39 | VAT |
| 68 | Individuali įmonė133847192 | €3,210,9842021 | 5 | VAT |
| 69 | MB Aunika306658983 | €3,147,9402024 | — | VAT |
| 70 | UAB Topcolor prekyba305674162 | €2,896,2832024 | 21 | VAT |
| 71 | UAB Latnera305934578 | €2,799,1112023 | — | |
| 72 | UAB "Paurega"305669731 | €2,771,3512024 | 11 | VAT |
| 73 | UAB Manorobotas lt235028050 | €2,702,8662024 | 15 | VAT |
| 74 | Uždaroji akcinė bendrovė "Laustiga"135456025 | €2,678,4802024 | 20 | VAT |
| 75 | Uždaroji akcinė bendrovė "DANEKA"182883430 | €2,576,2232024 | 6 | VAT |
| 76 | Guru baldai, UAB305466072 | €2,566,5282024 | 1 | VAT |
| 77 | UAB "Fragas"303360992 | €2,557,2532024 | 6 | VAT |
| 78 | UAB "Toskanas"302738453 | €2,473,9572024 | 2 | VAT |
| 79 | UAB PARKŲ TECHNIKA302549189 | €2,346,2712024 | 5 | VAT |
| 80 | UAB Never Naked305007902 | €2,231,9862024 | 25 | VAT |
| 81 | Individuali įmonė133061442 | €2,158,2562024 | 47 | VAT |
| 82 | UAB "Toyo Ink Europe Baltica"300056315 | €2,144,2242024 | 4 | VAT |
| 83 | UAB "Sirupio vaistinė"147764059 | €2,132,9802024 | 13 | VAT |
| 84 | UAB "Besmegeniai"267258020 | €2,112,2472024 | 33 | VAT |
| 85 | UAB "INCITO"300117693 | €2,099,5082024 | 20 | VAT |
| 86 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lanx"134604631 | €2,094,7632024 | — | |
| 87 | UAB "Saldus kraitis"302328041 | €2,079,6232024 | 7 | VAT |
| 88 | UAB "Donifruitas"305318892 | €2,077,0252024 | 44 | VAT |
| 89 | UAB VIVA TRADING302435303 | €2,069,8252024 | 2 | VAT |
| 90 | UAB "Laiko žvaigždė"135078839 | €2,062,2202024 | 16 | VAT |
| 91 | UAB "Interio Kaunas"300124054 | €2,038,8562024 | 11 | VAT |
| 92 | UAB "Vėjus"300553107 | €2,004,1182024 | 2 | VAT |
| 93 | Uždaroji akcinė bendrovė "Deguva"134737329 | €1,994,5902024 | 21 | VAT |
| 94 | UAB "Akvazoo"134342289 | €1,948,1742024 | 30 | VAT |
| 95 | UAB Wind traders LV305801706 | €1,941,0052024 | — | |
| 96 | UAB "Berliner Bags USA"305597417 | €1,938,7832024 | 1 | |
| 97 | UAB "UNDENA"302463128 | €1,930,9132024 | 6 | VAT |
| 98 | UAB "SODO"301676842 | €1,908,6412024 | 6 | VAT |
| 99 | UAB "Pasaulio gėlės LT"304299994 | €1,879,8402024 | 27 | VAT |
| 100 | UAB "MOBILUS MIESTAS"302782955 | €1,870,5002022 | 4 | VAT |
Municipalities where this sector operates
- Vilniaus miesto6,008
- Klaipėdos miesto1,175
- Šiaulių miesto779
- Kauno rajono734
- Vilniaus rajono631
- Panevėžio miesto566
- Klaipėdos rajono498
- Marijampolės388
- Mažeikių rajono304
- Tauragės rajono297
- Alytaus miesto291
- Kretingos rajono239
- Telšių rajono239
- Šiaulių rajono235
- Plungės rajono206
- Jonavos rajono193
- Palangos miesto188
- Utenos rajono184
- Ukmergės rajono179
- Trakų rajono177
- Šilutės rajono173
- Vilkaviškio rajono172
- Kėdainių rajono168
- Raseinių rajono158
- Kaišiadorių rajono141
- Rokiškio rajono141
- Kelmės rajono134
- Prienų rajono133
- Šalčininkų rajono133
- Jurbarko rajono126
- Druskininkų119
- Panevėžio rajono119
- Alytaus rajono117
- Pasvalio rajono113
- Radviliškio rajono113
- Biržų rajono112
- Šilalės rajono107
- Elektrėnų101
- Varėnos rajono99
- Anykščių rajono96
- Joniškio rajono86
- Šakių rajono84
- Pakruojo rajono82
- Švenčionių rajono80
- Molėtų rajono79
- Skuodo rajono77
- Akmenės rajono73
- Širvintų rajono70
- Visagino70
- Kupiškio rajono51
- Ignalinos rajono49
- Lazdijų rajono49
- Zarasų rajono44
- Kalvarijos39
- Rietavo38
- Kazlų Rūdos33
- Neringos25
- Pagėgių23
- Birštono22
Other sectors in this municipality
- Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles2,050
- Real estate activities1,287
- Specialised construction activities1,151
- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles808
- Construction of buildings753
- Activities of head offices; management consultancy activities670
- Land transport and transport via pipelines653
- Food and beverage service activities605
- Architectural and engineering activities; technical testing and analysis598
- Computer programming, consultancy and related activities584
- Legal and accounting activities583
- Human health activities578
- Activities of membership organisations560
- Education538
- Sports activities and amusement and recreation activities485
- Rental and leasing activities358
- Advertising and market research334
- Warehousing and support activities for transportation318
- Manufacture of fabricated metal products, except machinery247
- Other personal service activities245
- Other professional, scientific and technical activities215
- Manufacture of furniture212
- Repair and installation of machinery and equipment212
- Manufacture of food products194
- Information service activities184
- Office administrative, office support and other business support179
- Other manufacturing176
- Services to buildings and landscape activities167
- Publishing activities160
- Social work activities without accommodation154
- Manufacture of wearing apparel151
- Financial service activities, except insurance and pension funding146
- Civil engineering129
- Printing and reproduction of recorded media127
- Electricity, gas, steam and air conditioning supply123
- Creative, arts and entertainment activities116
- Manufacture of wood and of products of wood and cork116
- Accommodation105
- Manufacture of textiles103
- Travel agency, tour operator and other reservation service activities98
- Employment activities96
- Forestry and logging96
- Crop and animal production, hunting and related service activities92
- Scientific research and development92
- Motion picture, video and television programme production90
- Manufacture of other non-metallic mineral products87
- Activities auxiliary to financial services and insurance75
- Manufacture of computer, electronic and optical products70
- Manufacture of rubber and plastic products59
- Repair of computers and personal and household goods56
- Manufacture of electrical equipment50
- Veterinary activities46
- Waste collection, treatment and disposal; materials recovery45
- Manufacture of chemicals and chemical products44
- Telecommunications42
- Manufacture of machinery and equipment n.e.c.36
- Public administration and defence; compulsory social security34
- Postal and courier activities29
- Residential care activities26
- Libraries, archives, museums and other cultural activities24
- Manufacture of other transport equipment24
- Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers22
- Security and investigation activities21
- Manufacture of paper and paper products20