Active companies
141
VAT payers
97
Total employees
407
Combined revenue
€29,436,394
Median revenue
€60,040
Registered in the last 12 months
5
Active insolvencies
0
Top 100 companies by revenue
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaišiadorių vartotojų kooperatyvas158867594 | €8,232,1312024 | 91 | VAT |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "DIVENDA"158978623 | €3,377,6432024 | 17 | VAT |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "ARADVA"158973124 | €2,700,3042024 | 35 | VAT |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pas Lizą"158954686 | €1,661,8032024 | 15 | VAT |
| 5 | UAB "Melifera"181283411 | €1,064,4712024 | 10 | VAT |
| 6 | UAB "Divenda santechnika"305710733 | €949,4722024 | 10 | VAT |
| 7 | UAB "Megalinija"159429684 | €935,3652024 | 6 | VAT |
| 8 | UAB "Vehiculi musculus"305224560 | €590,6902024 | 1 | VAT |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "Optisima"159424751 | €516,1552024 | 12 | VAT |
| 10 | UAB "Pas Pilionį"158879568 | €388,5672024 | 5 | VAT |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "RUMŠKĖS"158988350 | €341,8382024 | 6 | VAT |
| 12 | UAB "Baristai"306364775 | €335,0142024 | 33 | VAT |
| 13 | UAB "Alaus puta"303247418 | €318,8862024 | 3 | VAT |
| 14 | UAB "Kertukas"302664750 | €299,7432024 | 5 | VAT |
| 15 | UAB "Ergo moduli"304984215 | €299,1542024 | 2 | VAT |
| 16 | MB Invento eshop306026663 | €299,0982024 | — | VAT |
| 17 | UAB "Pas poną"232102360 | €281,6492024 | 6 | VAT |
| 18 | MB "Padangiukas"304984208 | €261,2162024 | 1 | VAT |
| 19 | UAB "Aurisa"158993493 | €257,7272024 | 4 | VAT |
| 20 | MB Kinetas305703322 | €245,7032024 | 2 | VAT |
| 21 | MB "Wide range metals"305666564 | €230,2432024 | — | VAT |
| 22 | UAB "Transporto guru"302518724 | €228,1522024 | 4 | VAT |
| 23 | MB "Indruta"306069718 | €224,6462024 | — | VAT |
| 24 | MB "Woollandas"306234671 | €217,1482024 | — | VAT |
| 25 | UAB Spedlite305658311 | €216,2172024 | 1 | VAT |
| 26 | UAB "Eglita ir aras"303446007 | €200,8742024 | 2 | VAT |
| 27 | UAB Rumšiškių baldai302558284 | €196,8882024 | 5 | VAT |
| 28 | MB "Mini verslas"306308171 | €192,2922024 | 5 | VAT |
| 29 | MB "Eva auto"305774173 | €191,2802024 | — | |
| 30 | UAB AINESA300668458 | €182,6652024 | 2 | VAT |
| 31 | MB "Pas brolį"304865969 | €181,4702024 | — | VAT |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lapainia"158855325 | €176,6962024 | 3 | VAT |
| 33 | MB Efomas306321959 | €174,4692024 | 4 | VAT |
| 34 | MB "Ldtech"306211085 | €174,4312024 | 2 | VAT |
| 35 | MB "Nais rūbai"305560536 | €168,9822024 | 1 | VAT |
| 36 | UAB "7 verslai"303438583 | €168,0322024 | 5 | VAT |
| 37 | UAB "Kavolynė"304295202 | €166,7932024 | 3 | VAT |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sitma"258942560 | €161,4162024 | 4 | VAT |
| 39 | UAB DARVI302560068 | €144,6312024 | 1 | VAT |
| 40 | MB "GRIMM.LT"305728699 | €133,5432024 | 3 | VAT |
| 41 | MB "KARROLL"306075379 | €123,6022024 | 3 | VAT |
| 42 | MB "Mūsų gėlės"305168916 | €120,5152024 | 2 | VAT |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gėlių džiazas"158937950 | €116,8432024 | 3 | VAT |
| 44 | Uždaroji akcinė bendrovė "Magijuka"158920488 | €114,6182024 | 4 | VAT |
| 45 | UAB "Jolukas"258856570 | €112,0952024 | 3 | VAT |
| 46 | UAB "Tavo svaja"158978057 | €110,8812024 | 5 | VAT |
| 47 | UAB "Vijupa"304831397 | €109,8072024 | 1 | VAT |
| 48 | MB Solis terra302680263 | €106,2292024 | — | |
| 49 | MB "Po liepom"304432099 | €104,8432024 | — | VAT |
| 50 | MB "ROVP"305552190 | €104,4112024 | — | VAT |
| 51 | MB "Sodybos hobis"303251039 | €86,0712024 | — | VAT |
| 52 | UAB "Giedminda"135954129 | €83,2502024 | 5 | VAT |
| 53 | UAB "DAOS"302343050 | €82,7542024 | 2 | VAT |
| 54 | UAB "Biotora"305677233 | €60,0402024 | 2 | VAT |
| 55 | UAB VAKA159421794 | €59,8122024 | 2 | VAT |
| 56 | Pakrantės mėsa UAB306999027 | €51,5102024 | — | |
| 57 | Uždaroji akcinė bendrovė "RISBALT"210850860 | €45,4762023 | — | |
| 58 | UAB "Monavitos"303224871 | €42,2092024 | 1 | VAT |
| 59 | UAB "Vitolija"159001776 | €42,1772024 | 2 | VAT |
| 60 | MB "Etalona"305766080 | €39,6252024 | — | VAT |
| 61 | Individuali įmonė158942036 | €39,1252019 | 1 | |
| 62 | Individuali įmonė158921437 | €39,0822019 | 1 | VAT |
| 63 | MB "TEKSTIL"306043958 | €38,8412024 | 1 | VAT |
| 64 | VŠĮ JUODAS ŠUO306073353 | €38,6412024 | 3 | VAT |
| 65 | UAB "Turista"158958179 | €36,9812024 | 2 | VAT |
| 66 | MB "Linaurus"304966434 | €32,7142024 | 4 | VAT |
| 67 | MB MS gamyba306682429 | €31,7902024 | — | VAT |
| 68 | UAB "Diretra"304078960 | €31,7092024 | 4 | |
| 69 | MB Pomat306708653 | €28,0822024 | — | VAT |
| 70 | UAB "Šiliniai"159427861 | €26,7742024 | 1 | |
| 71 | MB "Monmaris"304728899 | €25,6832024 | — | VAT |
| 72 | "El parduotuvė" MB306247715 | €25,2352024 | 1 | VAT |
| 73 | MB Ištekliai306782842 | €23,2462024 | 1 | VAT |
| 74 | UAB Kaskava305681363 | €22,8572022 | 3 | |
| 75 | MB "Elvidos drabužiai"306753381 | €21,9992024 | — | |
| 76 | MB "Ingvera"304180545 | €20,1382024 | — | |
| 77 | MB "Tomkrita"305989585 | €19,4162024 | — | VAT |
| 78 | UAB "Siūlo galas"303200347 | €17,3042025 | 1 | VAT |
| 79 | MB "Frezijos gėlės"306330577 | €15,6852024 | — | |
| 80 | MB "Finansų baba"305593155 | €14,4362024 | — | VAT |
| 81 | MB "Miško skonis"306720933 | €14,2712024 | — | VAT |
| 82 | MB "Mangirdas ir partneriai''159427142 | €13,2892024 | — | |
| 83 | MB SM prekyba306693233 | €13,2762024 | — | VAT |
| 84 | UAB "Akatanus"300070973 | €8,1432024 | 2 | VAT |
| 85 | MB "Modernistas"303068397 | €6,6212024 | — | |
| 86 | VšĮ "Pilnas maistas"304689880 | €5,4052024 | 2 | VAT |
| 87 | "Sangima", MB304742984 | €5,3122024 | — | |
| 88 | MB RM OUTLET SHOP307015901 | €2,7372024 | — | VAT |
| 89 | MB Stone galleria307025443 | €2,3742024 | — | VAT |
| 90 | MB "Naidita"305775072 | €2,1132024 | — | VAT |
| 91 | UAB "Trys karūnos"304725878 | €2,1002023 | — | |
| 92 | UAB "Evos prekyba"303228930 | €1,7952023 | — | |
| 93 | MB Mommeri306382086 | €1,6882023 | — | |
| 94 | MB "Mantilandas"306285915 | €1,4232023 | — | |
| 95 | MB "Vertatis"304989415 | €5552023 | — | |
| 96 | Kantas, MB306127317 | €4552024 | — | |
| 97 | ARYESI, MB306640686 | €3862024 | — | |
| 98 | Žiežmarių desertai, MB305457205 | €3502021 | — | |
| 99 | Mažoji bendrija "Komptaisa"304585903 | €652024 | — | |
| 100 | MB Sinata305654583 | €332024 | — |
Municipalities where this sector operates
- Vilniaus miesto6,008
- Kauno miesto2,683
- Klaipėdos miesto1,175
- Šiaulių miesto779
- Kauno rajono734
- Vilniaus rajono631
- Panevėžio miesto566
- Klaipėdos rajono498
- Marijampolės388
- Mažeikių rajono304
- Tauragės rajono297
- Alytaus miesto291
- Kretingos rajono239
- Telšių rajono239
- Šiaulių rajono235
- Plungės rajono206
- Jonavos rajono193
- Palangos miesto188
- Utenos rajono184
- Ukmergės rajono179
- Trakų rajono177
- Šilutės rajono173
- Vilkaviškio rajono172
- Kėdainių rajono168
- Raseinių rajono158
- Rokiškio rajono141
- Kelmės rajono134
- Prienų rajono133
- Šalčininkų rajono133
- Jurbarko rajono126
- Druskininkų119
- Panevėžio rajono119
- Alytaus rajono117
- Pasvalio rajono113
- Radviliškio rajono113
- Biržų rajono112
- Šilalės rajono107
- Elektrėnų101
- Varėnos rajono99
- Anykščių rajono96
- Joniškio rajono86
- Šakių rajono84
- Pakruojo rajono82
- Švenčionių rajono80
- Molėtų rajono79
- Skuodo rajono77
- Akmenės rajono73
- Širvintų rajono70
- Visagino70
- Kupiškio rajono51
- Ignalinos rajono49
- Lazdijų rajono49
- Zarasų rajono44
- Kalvarijos39
- Rietavo38
- Kazlų Rūdos33
- Neringos25
- Pagėgių23
- Birštono22
Other sectors in this municipality
- Specialised construction activities72
- Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles53
- Activities of membership organisations44
- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles44
- Sports activities and amusement and recreation activities36
- Land transport and transport via pipelines35
- Education34
- Manufacture of food products33
- Construction of buildings29
- Crop and animal production, hunting and related service activities28
- Manufacture of wood and of products of wood and cork23
- Human health activities21
- Real estate activities20