Active companies
141
VAT payers
89
Total employees
1,030
Combined revenue
€94,209,428
Median revenue
€80,792
Registered in the last 12 months
2
Active insolvencies
0
Top 100 companies by revenue
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Bikuvos" prekyba284088150 | €54,598,9942024 | 382 | VAT |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "Daivida"173113092 | €23,590,6462024 | 297 | VAT |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Medrokis"173109432 | €1,845,8582024 | 8 | VAT |
| 4 | MB "Taurobilis"304540922 | €1,541,0682024 | 7 | VAT |
| 5 | UAB "GAMUS"302518845 | €1,196,1352024 | 16 | VAT |
| 6 | UAB "SnioCars"303358429 | €1,180,4362024 | 5 | VAT |
| 7 | MB "Rositos apranga"305084770 | €815,5082024 | 7 | VAT |
| 8 | UAB "SABAVILIS"173746272 | €744,5122024 | 15 | VAT |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rogreta"173111312 | €603,4522024 | 7 | VAT |
| 10 | UAB "Midus"173137944 | €493,1272024 | 6 | VAT |
| 11 | UAB "Berauta"301734441 | €451,3982025 | 2 | VAT |
| 12 | UAB Demarket304177442 | €380,6732024 | 6 | VAT |
| 13 | UAB "ROKLIT"302520440 | €371,1762024 | 4 | VAT |
| 14 | UAB "Gėlių lanka"154121049 | €345,8562024 | 6 | VAT |
| 15 | UAB "Bajoriukas"173179861 | €340,7272024 | 4 | VAT |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gėlės Rokiškyje"300582265 | €322,1982024 | 8 | VAT |
| 17 | UAB "Aldona ir Rosita"173743739 | €293,7222024 | 5 | VAT |
| 18 | UAB "Padangų parkas"303141863 | €277,3952024 | 3 | VAT |
| 19 | UAB "SPA garage"305976627 | €274,5472024 | 1 | VAT |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELJUVA"173208836 | €237,7872024 | 4 | VAT |
| 21 | MB "Lidoja"306244135 | €225,4082024 | 2 | VAT |
| 22 | UAB Rokiškio laidojimo namai304909287 | €220,6772024 | 6 | VAT |
| 23 | UAB "NM Dūmelis"306099412 | €211,8202024 | 4 | VAT |
| 24 | Rokiškio tautodailininkų asociacija305148924 | €201,4812024 | 12 | VAT |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė "Reksvalis"273226130 | €195,6982024 | 14 | VAT |
| 26 | UAB "INTELEKTUALŪS KOMPIUTERIAI"302240844 | €190,4182024 | 4 | VAT |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "Hedas"302675049 | €187,7592024 | 9 | VAT |
| 28 | MB "Apdaila plius"304951076 | €177,8372024 | 14 | VAT |
| 29 | UAB "MANTRA"300038769 | €175,5012024 | 5 | VAT |
| 30 | UAB "Gerita"303263486 | €174,0442024 | 8 | VAT |
| 31 | Individuali įmonė303708356 | €149,2262024 | 1 | VAT |
| 32 | UAB Zigmo auto306294298 | €147,4062024 | 1 | VAT |
| 33 | UAB "Moldlita"300513657 | €130,0552024 | 5 | VAT |
| 34 | Uždaroji autopaslaugų akcinė bendrovė "Rokitra"173069443 | €126,3522024 | 7 | VAT |
| 35 | UAB "Juodupės papartis"173038921 | €117,4122024 | 5 | VAT |
| 36 | MB Lenius306083066 | €110,4792024 | — | VAT |
| 37 | UAB "Sidabrina"300574934 | €104,9522024 | 4 | VAT |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė "Audriva"173239739 | €103,8732024 | 2 | VAT |
| 39 | MB "Semas LT"305744148 | €102,1322024 | 1 | VAT |
| 40 | UAB "SESĖS"301537892 | €81,3952024 | 4 | VAT |
| 41 | UAB "EVMITA"300869532 | €81,2392024 | 2 | VAT |
| 42 | UAB "Nidaurė"173736164 | €80,7922024 | 3 | VAT |
| 43 | Individuali įmonė300010296 | €80,6962019 | 3 | VAT |
| 44 | MB "Ievos ornamentai"305690113 | €64,1552024 | — | VAT |
| 45 | MB "DAUGVISA"305916644 | €57,8562024 | 1 | VAT |
| 46 | UAB "Turtingas kampas"305919583 | €55,7332024 | 1 | VAT |
| 47 | UAB "Andvila"301046530 | €55,0142024 | 2 | VAT |
| 48 | UAB "LUKASMA"300529444 | €53,3062024 | 2 | VAT |
| 49 | Individuali įmonė301894588 | €48,5132024 | 1 | VAT |
| 50 | UAB "Linvika"302489379 | €45,9462024 | 3 | VAT |
| 51 | UAB "Jorina"173242525 | €42,0672025 | 4 | |
| 52 | MB "Vaisalda"304754260 | €41,9972024 | — | |
| 53 | Individuali įmonė302965885 | €40,2632019 | 1 | VAT |
| 54 | Individuali įmonė300102727 | €38,9592019 | 1 | VAT |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vetpa"173212877 | €35,5412024 | — | |
| 56 | MB "Ingrama"304781019 | €34,9112024 | — | |
| 57 | UAB "Astruva"300999547 | €32,7402024 | 2 | VAT |
| 58 | UAB "Vaitorė"306296705 | €26,3742024 | 1 | |
| 59 | MB "NAMIRA"305775414 | €23,9462022 | — | |
| 60 | UAB "Astvita"303295612 | €22,9382024 | 1 | VAT |
| 61 | MB "Mr&Mrs Jewelry"305567139 | €22,5652024 | — | |
| 62 | UAB Dropingas307270994 | €20,9652025 | 2 | |
| 63 | UAB PRIORIKA304545556 | €20,3672024 | 2 | VAT |
| 64 | UAB Milneda306110428 | €18,2102022 | — | |
| 65 | Individuali įmonė300522784 | €16,6872020 | 4 | |
| 66 | Viešoji įstaiga SK "Viesulas"173201471 | €16,3842023 | — | |
| 67 | MB Aš lapė306535589 | €15,7012024 | — | |
| 68 | MB "Chemviza"306019409 | €13,2052024 | — | |
| 69 | Uždaroji akcinė bendrovė "Upės spektras"173022027 | €10,9192024 | 1 | VAT |
| 70 | MB Rokomta305538194 | €10,0002021 | — | |
| 71 | Individuali įmonė173171971 | €8,6272024 | — | |
| 72 | UAB "Dovilės salonas"301681572 | €7,6902023 | — | |
| 73 | Uždaroji akcinė bendrovė "Valdolita"134831419 | €7,5732024 | 2 | VAT |
| 74 | UAB "eJogita"306978474 | €6,0732024 | 1 | VAT |
| 75 | MB Kermis306946626 | €5,6862024 | — | |
| 76 | Individuali įmonė173735639 | €4,9442020 | — | |
| 77 | MB Vg home išparduotuvė306630293 | €1,7022024 | — | |
| 78 | Uždaroji akcinė bendrovė "Aragva"173047742 | €42024 | 1 | |
| 79 | Uždaroji akcinė bendrovė Alder smoke house306993437 | €02024 | 11 | VAT |
| 80 | UAB "Simroka"173251531 | €02024 | 5 | VAT |
| 81 | Klubas "Dailieji amatai"303052496 | €02024 | — | |
| 82 | MB Donata & co302921928 | €02021 | — | |
| 83 | UAB "Roklava"304029397 | €02024 | — | |
| 84 | Individuali įmonė173729547 | — | 9 | VAT |
| 85 | Individuali įmonė173225223 | — | 8 | VAT |
| 86 | Individuali įmonė301145674 | — | 7 | VAT |
| 87 | UAB "Lauris"173257413 | — | 7 | VAT |
| 88 | Individuali įmonė173021263 | — | 5 | VAT |
| 89 | Individuali įmonė173184666 | — | 5 | VAT |
| 90 | Individuali įmonė303299016 | — | 3 | VAT |
| 91 | Individuali įmonė173732529 | — | 3 | VAT |
| 92 | Individuali įmonė173234959 | — | 3 | VAT |
| 93 | Individuali įmonė173215268 | — | 3 | VAT |
| 94 | Individuali įmonė173206066 | — | 3 | VAT |
| 95 | Individuali įmonė173071138 | — | 2 | VAT |
| 96 | Individuali įmonė300075365 | — | 2 | VAT |
| 97 | Individuali įmonė173097389 | — | 2 | VAT |
| 98 | Individuali įmonė300000149 | — | 2 | VAT |
| 99 | Individuali įmonė173720740 | — | 1 | VAT |
| 100 | Individuali įmonė173719581 | — | 1 |
Municipalities where this sector operates
- Vilniaus miesto6,008
- Kauno miesto2,683
- Klaipėdos miesto1,175
- Šiaulių miesto779
- Kauno rajono734
- Vilniaus rajono631
- Panevėžio miesto566
- Klaipėdos rajono498
- Marijampolės388
- Mažeikių rajono304
- Tauragės rajono297
- Alytaus miesto291
- Kretingos rajono239
- Telšių rajono239
- Šiaulių rajono235
- Plungės rajono206
- Jonavos rajono193
- Palangos miesto188
- Utenos rajono184
- Ukmergės rajono179
- Trakų rajono177
- Šilutės rajono173
- Vilkaviškio rajono172
- Kėdainių rajono168
- Raseinių rajono158
- Kaišiadorių rajono141
- Kelmės rajono134
- Prienų rajono133
- Šalčininkų rajono133
- Jurbarko rajono126
- Druskininkų119
- Panevėžio rajono119
- Alytaus rajono117
- Pasvalio rajono113
- Radviliškio rajono113
- Biržų rajono112
- Šilalės rajono107
- Elektrėnų101
- Varėnos rajono99
- Anykščių rajono96
- Joniškio rajono86
- Šakių rajono84
- Pakruojo rajono82
- Švenčionių rajono80
- Molėtų rajono79
- Skuodo rajono77
- Akmenės rajono73
- Širvintų rajono70
- Visagino70
- Kupiškio rajono51
- Ignalinos rajono49
- Lazdijų rajono49
- Zarasų rajono44
- Kalvarijos39
- Rietavo38
- Kazlų Rūdos33
- Neringos25
- Pagėgių23
- Birštono22
Other sectors in this municipality
- Specialised construction activities53
- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles49
- Land transport and transport via pipelines41
- Education33
- Activities of membership organisations32
- Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles31
- Forestry and logging29
- Crop and animal production, hunting and related service activities28
- Sports activities and amusement and recreation activities28
- Construction of buildings24
- Human health activities23
- Manufacture of food products20