Active companies
188
VAT payers
108
Total employees
866
Combined revenue
€51,827,945
Median revenue
€62,947
Registered in the last 12 months
14
Active insolvencies
1
Top 100 companies by revenue
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB V. Berlinskienės vaistinė164245814 | €8,656,2552024 | 8 | VAT |
| 2 | Individuali įmonė152412668 | €5,839,3802019 | 20 | VAT |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "STEIDĖ IR PARTNERIAI"125177290 | €4,292,3742024 | 27 | VAT |
| 4 | UAB "Egilora"300077882 | €2,893,8222024 | 57 | VAT |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŽVEJŲ TINKLAPIS"141942117 | €2,729,2872024 | 36 | VAT |
| 6 | UAB "GTS Palanga"301737829 | €2,685,4112024 | 12 | VAT |
| 7 | UAB "RINKIS GERIAUSIA"305600692 | €1,894,9722024 | 1 | VAT |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "SKORTIS"125175510 | €1,507,9972024 | 69 | VAT |
| 9 | UAB "NELIMA"135855259 | €1,358,7892024 | 41 | VAT |
| 10 | UAB "Šventosios investicijos"302612344 | €1,167,7702024 | 5 | VAT |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "Entoja"152549567 | €927,6492024 | 4 | VAT |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "NIVALDA"141324544 | €881,8352023 | 7 | VAT |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "KRAŠTŪNĖ"152580299 | €873,2892024 | 11 | VAT |
| 14 | Vaistinė plius, UAB125200579 | €838,9982024 | 4 | VAT |
| 15 | UAB "Termoinžinerinės sistemos"303208027 | €822,8432024 | 1 | VAT |
| 16 | UAB "Chaja"306092097 | €740,0382023 | — | |
| 17 | UAB "BESIKA"152422819 | €604,7022024 | 13 | VAT |
| 18 | "Sporto lizdas", UAB252690750 | €586,5292024 | 44 | VAT |
| 19 | UAB "Vladasta"124722065 | €581,8712024 | 8 | VAT |
| 20 | UAB "Antano paslauga"176502871 | €558,2002024 | 1 | VAT |
| 21 | UAB "Prabangos skonis"304417371 | €549,6742024 | 12 | VAT |
| 22 | UAB "Mano augintinis"303176412 | €549,3932024 | 5 | VAT |
| 23 | UAB "Lileila"305723321 | €529,3452024 | 4 | VAT |
| 24 | MB "Šventosios spektras"303311276 | €494,4602024 | 34 | VAT |
| 25 | AMBER ROUTE, UAB301793564 | €461,7212024 | 6 | VAT |
| 26 | UAB "Puiku"164195293 | €451,3332024 | 3 | VAT |
| 27 | UAB "D studija"300554967 | €395,3912024 | 23 | VAT |
| 28 | UAB "Pramasta"301684807 | €373,8072023 | 10 | VAT |
| 29 | UAB "Klotingas"252602070 | €372,9432024 | 5 | VAT |
| 30 | UAB "Brolių projektas"304517514 | €315,7292024 | 27 | VAT |
| 31 | Korwood Stone, UAB305719547 | €303,7472024 | — | |
| 32 | UAB "Novus creatus"305249916 | €289,1402024 | 3 | |
| 33 | UAB "Mano miegas"303310338 | €272,3682025 | 3 | VAT |
| 34 | UAB "Pajūrio sodyba"252665010 | €242,3372024 | 11 | VAT |
| 35 | UAB "TIMOTIS"125186492 | €226,3912024 | 16 | VAT |
| 36 | UAB "Nojurtė"304423577 | €222,0182024 | 8 | VAT |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pasostė"125196458 | €210,9982024 | — | |
| 38 | MB Igvila305763636 | €202,5182024 | — | VAT |
| 39 | UAB "Voro sapnas"303517109 | €197,1662025 | 4 | VAT |
| 40 | UAB "Amber US Baltic"305581861 | €192,4842024 | 1 | VAT |
| 41 | MB "AmberHuman"305918353 | €188,2912024 | 1 | VAT |
| 42 | MB Avauta306893853 | €185,3682025 | — | VAT |
| 43 | UAB Rimos knygynas126248160 | €183,4132024 | 2 | VAT |
| 44 | UAB "Lantika"302512671 | €176,9132024 | 15 | VAT |
| 45 | MB "Monos gėlės"304971303 | €167,1312024 | 9 | VAT |
| 46 | Bodimus, UAB306400591 | €162,2292024 | 1 | VAT |
| 47 | UAB "Autodalių centras"301507162 | €157,4902024 | 3 | VAT |
| 48 | ElisirSystem UAB306313791 | €156,7942024 | 1 | |
| 49 | Uždaroji akcinė bendrovė "PEVA"152541862 | €146,2772024 | 10 | VAT |
| 50 | UAB "Ekovandenys"125206831 | €136,2052024 | 9 | VAT |
| 51 | MB "Čikipuki purslai"305734969 | €127,8112024 | 9 | VAT |
| 52 | Uždaroji akcinė bendrovė "Imbiera"176536927 | €118,7022023 | 4 | VAT |
| 53 | UAB "Espalvos"306970285 | €107,8182024 | 2 | VAT |
| 54 | MB "Graidema"306716422 | €104,2992024 | 4 | VAT |
| 55 | UAB "La Nuova Primavera"302741766 | €99,3242024 | 4 | VAT |
| 56 | Individuali įmonė164283334 | €99,0832019 | 8 | VAT |
| 57 | UAB "Zobervita"152581814 | €97,0332024 | 4 | VAT |
| 58 | UAB "PAJŪRIO EGILANTA"300548836 | €94,7102024 | 4 | VAT |
| 59 | UAB "Emota"304500970 | €90,0812024 | — | VAT |
| 60 | UAB Andly305668113 | €86,7282024 | 1 | VAT |
| 61 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dosva"173915466 | €75,5812024 | 4 | VAT |
| 62 | MB "Vikvija"305825205 | €72,5732022 | — | |
| 63 | Individuali įmonė302750135 | €72,1542024 | 3 | VAT |
| 64 | Uždaroji akcinė bendrovė "TAUTKLIMA"125197179 | €71,8742024 | 2 | VAT |
| 65 | UAB "Natūralūs turtai"304130268 | €70,2062024 | 1 | VAT |
| 66 | MB "Universalaus lombardo paslaugos"302741481 | €67,7022024 | 1 | VAT |
| 67 | MB "Lilitu"306711795 | €66,2512025 | — | VAT |
| 68 | MB "Gudlife"305556616 | €64,5172024 | — | |
| 69 | MB Fylas305919761 | €61,3762024 | — | VAT |
| 70 | Individuali įmonė152629999 | €58,5562020 | 7 | VAT |
| 71 | Velvet sol, MB307185469 | €57,6702025 | — | VAT |
| 72 | MB "Plakatas"304855804 | €54,1842024 | — | |
| 73 | UAB "Žuvies diena"304473039 | €53,3192020 | 1 | |
| 74 | MB "Komer"306723139 | €51,5252024 | — | VAT |
| 75 | MB "ABU talentai"306377840 | €51,4992024 | — | VAT |
| 76 | UAB "Ventas"304396112 | €46,9912024 | 2 | VAT |
| 77 | MB Gudasas306142269 | €41,8972024 | 1 | |
| 78 | Individuali įmonė300115062 | €40,8942019 | 3 | VAT |
| 79 | UAB "Pajūrio verslo partneriai"303531112 | €40,2942024 | 1 | |
| 80 | UAB "Visų stilius"152665543 | €37,9052024 | 2 | |
| 81 | UAB "Lino žiedas"303013269 | €37,6592024 | 2 | VAT |
| 82 | MB Buceffalas306722560 | €36,5142025 | — | VAT |
| 83 | UAB "Danutės suvenyrai"300097422 | €36,4492024 | 5 | |
| 84 | MB Gintaras sveikatai306128910 | €34,0892024 | — | |
| 85 | MB "Akmenėlis delne"304845849 | €33,9382024 | 1 | |
| 86 | Uždaroji akcinė bendrovė "Palangos fotocentras"152611652 | €32,4692024 | 3 | |
| 87 | MB "HE vector"305544642 | €29,6472024 | — | VAT |
| 88 | UAB "Rusda"301089542 | €29,1302024 | 2 | |
| 89 | Individuali įmonė152548846 | €27,5602019 | 2 | |
| 90 | Individuali įmonė152576596 | €26,8622019 | — | VAT |
| 91 | VšĮ "Ramybės galerija"302537977 | €26,2942024 | 1 | |
| 92 | "Verslo malūnas", UAB302606761 | €24,6262024 | 2 | |
| 93 | MB Mingavita306687351 | €21,8832024 | 2 | |
| 94 | MB "Agart plius"306012090 | €20,8142024 | — | |
| 95 | MB Grise306706691 | €20,2552024 | 1 | VAT |
| 96 | MB Galerija "Čeznoirė"303150976 | €20,1602023 | — | |
| 97 | UAB Investa Baltex306667345 | €20,1592024 | — | |
| 98 | UAB Puki puki interjeras306236277 | €20,0212024 | — | |
| 99 | MB 2 sprendimai305757327 | €16,3872024 | — | VAT |
| 100 | Individuali įmonė152536915 | €15,4482021 | 1 |
Municipalities where this sector operates
- Vilniaus miesto6,008
- Kauno miesto2,683
- Klaipėdos miesto1,175
- Šiaulių miesto779
- Kauno rajono734
- Vilniaus rajono631
- Panevėžio miesto566
- Klaipėdos rajono498
- Marijampolės388
- Mažeikių rajono304
- Tauragės rajono297
- Alytaus miesto291
- Kretingos rajono239
- Telšių rajono239
- Šiaulių rajono235
- Plungės rajono206
- Jonavos rajono193
- Utenos rajono184
- Ukmergės rajono179
- Trakų rajono177
- Šilutės rajono173
- Vilkaviškio rajono172
- Kėdainių rajono168
- Raseinių rajono158
- Kaišiadorių rajono141
- Rokiškio rajono141
- Kelmės rajono134
- Prienų rajono133
- Šalčininkų rajono133
- Jurbarko rajono126
- Druskininkų119
- Panevėžio rajono119
- Alytaus rajono117
- Pasvalio rajono113
- Radviliškio rajono113
- Biržų rajono112
- Šilalės rajono107
- Elektrėnų101
- Varėnos rajono99
- Anykščių rajono96
- Joniškio rajono86
- Šakių rajono84
- Pakruojo rajono82
- Švenčionių rajono80
- Molėtų rajono79
- Skuodo rajono77
- Akmenės rajono73
- Širvintų rajono70
- Visagino70
- Kupiškio rajono51
- Ignalinos rajono49
- Lazdijų rajono49
- Zarasų rajono44
- Kalvarijos39
- Rietavo38
- Kazlų Rūdos33
- Neringos25
- Pagėgių23
- Birštono22
Other sectors in this municipality
- Food and beverage service activities129
- Real estate activities102
- Specialised construction activities72
- Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles67
- Construction of buildings63
- Accommodation62
- Sports activities and amusement and recreation activities43
- Activities of head offices; management consultancy activities32
- Land transport and transport via pipelines29
- Legal and accounting activities29
- Activities of membership organisations27
- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles25
- Education24
- Human health activities23
- Manufacture of food products22