Active companies
206
VAT payers
142
Total employees
917
Combined revenue
€87,082,611
Median revenue
€111,414
Registered in the last 12 months
12
Active insolvencies
1
Top 100 companies by revenue
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB S. Jurkus ir partneriai180210385 | €29,294,2912024 | 290 | VAT |
| 2 | UAB "MANEDA"300642869 | €8,665,4112024 | 12 | VAT |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Verslo stimulas"169822159 | €4,259,6572024 | 26 | VAT |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vensva"171694581 | €3,607,6582024 | 26 | VAT |
| 5 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KARSEDA"171043421 | €3,267,6632024 | 1 | VAT |
| 6 | UAB "Jovaida"171708796 | €2,693,1172024 | 25 | VAT |
| 7 | UAB "Navasta"302746069 | €2,645,6202024 | 9 | VAT |
| 8 | UAB "DARĖJA"302966485 | €2,113,2812024 | 49 | VAT |
| 9 | MB "Riedu"304443028 | €1,946,8692024 | 6 | VAT |
| 10 | MB Maxteile305884584 | €1,739,4812024 | 3 | VAT |
| 11 | UAB "Alda silver"169707993 | €1,511,9842024 | 42 | VAT |
| 12 | UAB "Zalba"169706172 | €1,386,8192024 | 2 | VAT |
| 13 | UAB "Pagardenis"305601221 | €1,282,0962024 | 22 | VAT |
| 14 | UAB "Manuk"305767969 | €1,126,4042024 | 18 | VAT |
| 15 | UAB "Litnesta"171701855 | €1,118,0422024 | 9 | VAT |
| 16 | UAB "Launedva"302878996 | €773,9882024 | 14 | VAT |
| 17 | UAB "Greda"300130420 | €743,4352024 | — | |
| 18 | UAB "Baltic CC"302566110 | €695,7232024 | 5 | VAT |
| 19 | UAB "Stogų mozaika"304160368 | €688,5172024 | 4 | VAT |
| 20 | UAB "Sodo ir miško mažoji technika"169982441 | €669,4922024 | 6 | VAT |
| 21 | UAB "Sanlitas"301842709 | €626,5392024 | 5 | VAT |
| 22 | UAB "Amona"302653330 | €564,3432024 | 7 | VAT |
| 23 | Tikroji ūkinė bendrija169821776 | €563,8742024 | 3 | VAT |
| 24 | UAB Kulių prekyba306676159 | €541,5002024 | 5 | VAT |
| 25 | UAB "Pagundija"271755170 | €537,6182024 | 5 | VAT |
| 26 | UAB PLUNGĖS PAPARTIS169780870 | €487,2442024 | 3 | VAT |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilmara"302837259 | €477,5752024 | 3 | VAT |
| 28 | UAB "Mix idėjos"302930852 | €467,9722024 | 6 | VAT |
| 29 | UAB "Irminas"303550461 | €460,7912024 | 2 | VAT |
| 30 | UAB "M1AUTO"306315194 | €445,7992024 | 3 | VAT |
| 31 | Uždaroji akcinė bendrovė "Viskas jūsų kontorai"152639235 | €418,7972024 | 8 | VAT |
| 32 | UAB Trimera306688581 | €396,1112025 | 3 | VAT |
| 33 | MB "Meškos vartai"303240765 | €392,4972024 | 1 | VAT |
| 34 | UAB "Jomindara"302677687 | €361,1482022 | 8 | VAT |
| 35 | UAB "VILONGA"169721313 | €359,9182024 | 6 | VAT |
| 36 | UAB "Salasta"170542268 | €352,1462024 | 4 | VAT |
| 37 | UAB "Euromadėja"302548354 | €347,9102024 | 8 | VAT |
| 38 | UAB "Prietema"169983162 | €340,2532024 | 6 | VAT |
| 39 | UAB "Akimirka"169988519 | €304,6902024 | 7 | VAT |
| 40 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plunalva"169965335 | €281,9052024 | 4 | VAT |
| 41 | UAB "Vialba"170046215 | €262,8742024 | 2 | VAT |
| 42 | UAB "Josova"169948948 | €261,1922024 | 2 | VAT |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dobilėlis"169879911 | €251,2202024 | 5 | VAT |
| 44 | Uždaroji akcinė bendrovė "Milašaičių autoverslas"171042287 | €249,1862024 | 4 | VAT |
| 45 | UAB "Technomeda"303991420 | €244,0732024 | 3 | VAT |
| 46 | UAB "Bijona"171030018 | €233,2222024 | 4 | VAT |
| 47 | UAB "Regila Baltic"304034444 | €231,0072024 | 10 | VAT |
| 48 | Uždaroji akcinė bendrovė "Juorega"169884488 | €220,0582024 | 3 | VAT |
| 49 | UAB "AJ SPORT"305643380 | €204,7512024 | 3 | VAT |
| 50 | MB "Balta ir raudona"303373000 | €204,4322024 | 1 | VAT |
| 51 | Individuali įmonė170100353 | €202,7822019 | 12 | VAT |
| 52 | UAB "CPM construction"305629249 | €200,8632024 | 3 | VAT |
| 53 | UAB "Autopavara"303233055 | €197,4442024 | 3 | VAT |
| 54 | UAB "Dianos baldai"304515869 | €193,4222024 | 3 | VAT |
| 55 | UAB "Dekorena"302493267 | €185,2712024 | 7 | VAT |
| 56 | UAB "Raska"171040083 | €171,7262024 | 19 | VAT |
| 57 | UAB "ORMILA"301519780 | €165,0352024 | 2 | VAT |
| 58 | UAB "KRONETAS"142014160 | €161,9342025 | 2 | VAT |
| 59 | UAB "BORAHA"302773753 | €155,0522024 | 2 | VAT |
| 60 | Mažoji bendrija "Kbauto"305910680 | €149,7322024 | — | VAT |
| 61 | UAB "Violma"300503588 | €134,3922024 | 1 | VAT |
| 62 | UAB "Plungera"300028554 | €129,3202024 | 4 | VAT |
| 63 | MB Keita žemaitė306238933 | €124,7032024 | 2 | VAT |
| 64 | UAB "Eilla"302772847 | €116,5592024 | 3 | VAT |
| 65 | MB Alonga306036262 | €115,8262024 | — | VAT |
| 66 | UAB "Saola"305987239 | €115,6402024 | — | |
| 67 | Individuali įmonė171761980 | €114,5382023 | 5 | VAT |
| 68 | UAB "Floridėja"171033651 | €113,9642024 | 3 | VAT |
| 69 | MB DiLinija306021431 | €113,3232024 | 1 | VAT |
| 70 | UAB "VAELA"300554807 | €113,1902024 | 7 | VAT |
| 71 | UAB "IGM Shop LT"306361551 | €109,6382024 | 1 | VAT |
| 72 | UAB "Norvida"302711456 | €104,8632024 | 2 | VAT |
| 73 | UAB "Vaidiga"305156928 | €102,9412024 | 3 | VAT |
| 74 | UAB "BG projektai"302739719 | €101,0342024 | 2 | VAT |
| 75 | Langų sandėlis, MB306339220 | €100,0252024 | — | VAT |
| 76 | UAB "Kasmas"302623141 | €97,9382024 | — | |
| 77 | UAB "Laimės orchidėja"169763230 | €97,5872024 | 4 | VAT |
| 78 | UAB "Karpiukas"304884720 | €95,7062024 | 1 | VAT |
| 79 | UAB "Darima"303115014 | €92,3092024 | 4 | VAT |
| 80 | Uždaroji akcinė bendrovė "Erevė"170079126 | €91,5362024 | 2 | VAT |
| 81 | UAB "Andjora"303234171 | €91,3842025 | 3 | VAT |
| 82 | UAB Totika305932709 | €90,5732023 | 2 | VAT |
| 83 | MB "Kertuko dovana"306294704 | €76,5972024 | 2 | VAT |
| 84 | UAB "Sanvaras"301572555 | €72,7562024 | 2 | VAT |
| 85 | UAB "Takava"304114417 | €71,3182024 | 6 | VAT |
| 86 | UAB "Kampelis"170009569 | €68,8912024 | 4 | VAT |
| 87 | MB "Jurgintė"305910666 | €61,3872024 | 2 | VAT |
| 88 | UAB "Baliomagija"300620680 | €58,1002024 | 2 | VAT |
| 89 | Tikroji ūkinė bendrija169866465 | €56,3012024 | 2 | VAT |
| 90 | MB "Stilinga"306675096 | €55,8302024 | — | VAT |
| 91 | MB "Gegrė"305287895 | €55,3232024 | — | VAT |
| 92 | MB "Dora Cocker"306237087 | €52,6512024 | — | VAT |
| 93 | MB "Drapanas"305605180 | €50,5622024 | — | VAT |
| 94 | Individuali įmonė304622351 | €47,5242019 | — | |
| 95 | MB Liskera306679867 | €46,5282024 | — | VAT |
| 96 | UAB "Plungės optika"169904599 | €46,3232024 | 2 | VAT |
| 97 | Individuali įmonė300114576 | €44,8032024 | 2 | |
| 98 | MB "NARVESA"305481918 | €44,6922024 | — | VAT |
| 99 | MB Medžiagiukas305556801 | €44,4492024 | — | VAT |
| 100 | UAB "Rokis"169712830 | €43,6572024 | 2 | VAT |
Municipalities where this sector operates
- Vilniaus miesto6,008
- Kauno miesto2,683
- Klaipėdos miesto1,175
- Šiaulių miesto779
- Kauno rajono734
- Vilniaus rajono631
- Panevėžio miesto566
- Klaipėdos rajono498
- Marijampolės388
- Mažeikių rajono304
- Tauragės rajono297
- Alytaus miesto291
- Kretingos rajono239
- Telšių rajono239
- Šiaulių rajono235
- Jonavos rajono193
- Palangos miesto188
- Utenos rajono184
- Ukmergės rajono179
- Trakų rajono177
- Šilutės rajono173
- Vilkaviškio rajono172
- Kėdainių rajono168
- Raseinių rajono158
- Kaišiadorių rajono141
- Rokiškio rajono141
- Kelmės rajono134
- Prienų rajono133
- Šalčininkų rajono133
- Jurbarko rajono126
- Druskininkų119
- Panevėžio rajono119
- Alytaus rajono117
- Pasvalio rajono113
- Radviliškio rajono113
- Biržų rajono112
- Šilalės rajono107
- Elektrėnų101
- Varėnos rajono99
- Anykščių rajono96
- Joniškio rajono86
- Šakių rajono84
- Pakruojo rajono82
- Švenčionių rajono80
- Molėtų rajono79
- Skuodo rajono77
- Akmenės rajono73
- Širvintų rajono70
- Visagino70
- Kupiškio rajono51
- Ignalinos rajono49
- Lazdijų rajono49
- Zarasų rajono44
- Kalvarijos39
- Rietavo38
- Kazlų Rūdos33
- Neringos25
- Pagėgių23
- Birštono22
Other sectors in this municipality
- Specialised construction activities99
- Construction of buildings80
- Activities of membership organisations68
- Land transport and transport via pipelines63
- Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles60
- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles49
- Food and beverage service activities44
- Education44
- Manufacture of wood and of products of wood and cork42
- Sports activities and amusement and recreation activities35
- Crop and animal production, hunting and related service activities33
- Forestry and logging30
- Human health activities29
- Real estate activities28
- Manufacture of fabricated metal products, except machinery23
- Rental and leasing activities23
- Manufacture of food products21
- Repair and installation of machinery and equipment21
- Manufacture of furniture20
- Other personal service activities20
- Legal and accounting activities20