Active companies
133
VAT payers
90
Total employees
334
Combined revenue
€21,026,043
Median revenue
€69,036
Registered in the last 12 months
12
Active insolvencies
0
Top 100 companies by revenue
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Masalas žuvims"302807650 | €2,888,5262024 | 18 | VAT |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "Matula"270753750 | €2,231,6482024 | 8 | VAT |
| 3 | UAB "Kentas"251336460 | €1,515,1722024 | 30 | VAT |
| 4 | UAB "Augam kartu"303914370 | €1,401,0782021 | 1 | |
| 5 | UAB "Nemuno prekyba"300044252 | €886,3562024 | 6 | VAT |
| 6 | UAB "Prienų prekyba"300652265 | €865,5452024 | 7 | VAT |
| 7 | MB "Marlukas"300076830 | €696,7452024 | 7 | VAT |
| 8 | UAB LIN Group305602953 | €552,4412024 | 3 | VAT |
| 9 | UAB "Sigda"300578587 | €512,4032024 | 7 | VAT |
| 10 | UAB "Alvydo verslas"170757057 | €473,0262024 | 6 | VAT |
| 11 | MB "Automozaika"304814387 | €459,9792024 | — | VAT |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "Andaraida"271111880 | €452,7152024 | 8 | VAT |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "HELVYTA"149928742 | €445,4382024 | 5 | VAT |
| 14 | UAB "MĖSOS KRAITĖ"302849966 | €441,3922024 | 13 | VAT |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gija"170652490 | €435,7602024 | 3 | VAT |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "A. KARALIUS IR KO"170799736 | €416,4632024 | 9 | VAT |
| 17 | UAB "Sinchronizacija"154233322 | €406,1082024 | 5 | VAT |
| 18 | UAB "Kieliukai"304224536 | €392,3122024 | 5 | VAT |
| 19 | UAB "Valdima"170722323 | €361,6042024 | 4 | VAT |
| 20 | UAB "Ritos gėlės"170669625 | €312,3412024 | 4 | VAT |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lielius"170676623 | €301,8122024 | 5 | VAT |
| 22 | UAB "Ralina"304747337 | €297,9492024 | 3 | VAT |
| 23 | MB "Nice days"305699219 | €265,3762024 | 1 | VAT |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vyteksta" ir partneriai304827356 | €259,5472024 | 8 | VAT |
| 25 | UAB "Jusvelina"304178028 | €257,0192024 | 13 | VAT |
| 26 | UAB "KUONIA"170752277 | €245,8392024 | 5 | VAT |
| 27 | UAB "Vitalijos vaistinė"304305358 | €236,6222024 | 2 | VAT |
| 28 | MB Plieno namas306290595 | €217,9002024 | 4 | VAT |
| 29 | UAB "Žalioji versmė"170637969 | €206,3312024 | 3 | VAT |
| 30 | MB "Aušra ir Sigitas maisto gaminiai"305930665 | €194,0342024 | 2 | VAT |
| 31 | MB Karšta lėkštė305590045 | €181,2952024 | 7 | VAT |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dūmė"170676961 | €155,6852024 | — | |
| 33 | UAB "Prienų optika"170714223 | €148,5682024 | 2 | VAT |
| 34 | UAB "Mintesa"304219610 | €145,7732024 | 3 | VAT |
| 35 | UAB "SMILTIJA"300921559 | €133,5742024 | 1 | VAT |
| 36 | UAB Tauras systems306387610 | €132,2452024 | 1 | VAT |
| 37 | MB "Meistro draugas"305849761 | €126,5702024 | — | VAT |
| 38 | MB Marketon306375234 | €118,7622024 | 3 | VAT |
| 39 | MB "Autrima"304028950 | €116,6902024 | — | VAT |
| 40 | UAB STOGŲ GRUPĖ302752848 | €113,4732024 | 1 | VAT |
| 41 | UAB "Dosta"170769216 | €89,6202024 | 1 | |
| 42 | UAB "Tegus"305169384 | €81,3352024 | 1 | VAT |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė "Mauručiai"170732584 | €79,1532024 | — | |
| 44 | MB "Matuliauskai"307131877 | €58,9182025 | 1 | VAT |
| 45 | Individuali įmonė170791127 | €58,8852019 | 6 | VAT |
| 46 | MB "Mėnulio seserys"305800629 | €57,0622024 | — | VAT |
| 47 | Uždaroji akcinė bendrovė "SKAIČIUOTĖ"170772340 | €57,0152024 | 3 | VAT |
| 48 | UAB "Vyšniava"300015770 | €49,2392024 | 3 | VAT |
| 49 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kašonių verslas"170715478 | €47,1372024 | — | |
| 50 | UAB "Regvida"170750116 | €42,6062024 | 2 | |
| 51 | MB "Tavo ratai"305209494 | €42,1222024 | 1 | |
| 52 | UAB RV Group305683453 | €39,3532024 | 2 | VAT |
| 53 | MB Mindrena306375686 | €39,0782024 | — | VAT |
| 54 | UAB "Afitan"306663350 | €36,3002024 | 4 | VAT |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė "Motodelita"305667189 | €33,3992024 | 3 | VAT |
| 56 | UAB "Atentus"305390087 | €30,7822024 | 2 | VAT |
| 57 | UAB "Takash"306080390 | €29,3112024 | 1 | VAT |
| 58 | Mažoji bendrija Mansėkmė306262852 | €24,9532024 | — | |
| 59 | UAB "Aipek"271112110 | €23,6792024 | 1 | VAT |
| 60 | MB Red Roof Estate306662647 | €20,0742024 | — | VAT |
| 61 | MB Egidasta306728435 | €16,1612024 | 1 | VAT |
| 62 | UAB "Prienų baldai"300052110 | €13,7932024 | 1 | |
| 63 | Vero alda MB306947272 | €11,6662024 | — | VAT |
| 64 | Launil, MB306062410 | €6,3822024 | — | VAT |
| 65 | MB "Keksas ir braškė"305387397 | €6,0582024 | — | VAT |
| 66 | UAB "Senesta"304642432 | €5,1182024 | 2 | |
| 67 | Individuali įmonė170702979 | €5,0872021 | — | |
| 68 | MB "Elani"305835306 | €4,3102024 | — | |
| 69 | "Amito grupė", MB305012415 | €3,7442024 | — | VAT |
| 70 | MB Mezgam306227805 | €2,9262024 | — | |
| 71 | MB "Dakautomobilis"304942223 | €2,6862020 | — | |
| 72 | UAB "Sparkota"300001201 | €1,8502024 | — | |
| 73 | Kooperatyvas 100 procentų LT306342704 | €1,3842024 | — | |
| 74 | MB Baldų žemė305904880 | €9722025 | — | VAT |
| 75 | MB Gupy306703318 | €9522024 | — | VAT |
| 76 | MB SwimGear4all306019448 | €7162023 | — | |
| 77 | UAB "Laviek"306949120 | €1012024 | 1 | VAT |
| 78 | MB "Danėja shop"306080248 | €02024 | — | |
| 79 | MB "Geruliai"303100375 | €02024 | — | |
| 80 | MB "Mano - tavo"304770389 | €02024 | — | VAT |
| 81 | MB "Saldumynas"304859382 | €02023 | — | |
| 82 | UAB "Biokustodija"306119459 | €02025 | — | |
| 83 | UAB "Gėrimų krautuvėlė"302890308 | €02024 | — | |
| 84 | UAB "Kelvas"300004592 | €02023 | — | |
| 85 | UAB "Vėžionių prekyba"302762899 | €02023 | — | |
| 86 | Uždaroji akcinė bendrovė "Išlaužo vaistinė"170680283 | €02024 | — | |
| 87 | Individuali įmonė161153093 | — | 21 | VAT |
| 88 | Individuali įmonė170620724 | — | 14 | VAT |
| 89 | UAB "Pas Laimutę"170764774 | — | 9 | VAT |
| 90 | Individuali įmonė170642382 | — | 5 | VAT |
| 91 | UAB Sotulis307086841 | — | 5 | VAT |
| 92 | Individuali įmonė170780593 | — | 4 | VAT |
| 93 | Individuali įmonė270711790 | — | 3 | VAT |
| 94 | Individuali įmonė170710011 | — | 3 | VAT |
| 95 | MB Adresta307056809 | — | 3 | VAT |
| 96 | MB "Ledinės gėlės"307055995 | — | 3 | VAT |
| 97 | Vaida Simanavičienė MB307611125 | — | 3 | |
| 98 | Individuali įmonė170699230 | — | 2 | VAT |
| 99 | Individuali įmonė302745412 | — | 2 | VAT |
| 100 | MB Eva textile307548575 | — | 2 | VAT |
Municipalities where this sector operates
- Vilniaus miesto6,008
- Kauno miesto2,683
- Klaipėdos miesto1,175
- Šiaulių miesto779
- Kauno rajono734
- Vilniaus rajono631
- Panevėžio miesto566
- Klaipėdos rajono498
- Marijampolės388
- Mažeikių rajono304
- Tauragės rajono297
- Alytaus miesto291
- Kretingos rajono239
- Telšių rajono239
- Šiaulių rajono235
- Plungės rajono206
- Jonavos rajono193
- Palangos miesto188
- Utenos rajono184
- Ukmergės rajono179
- Trakų rajono177
- Šilutės rajono173
- Vilkaviškio rajono172
- Kėdainių rajono168
- Raseinių rajono158
- Kaišiadorių rajono141
- Rokiškio rajono141
- Kelmės rajono134
- Šalčininkų rajono133
- Jurbarko rajono126
- Druskininkų119
- Panevėžio rajono119
- Alytaus rajono117
- Pasvalio rajono113
- Radviliškio rajono113
- Biržų rajono112
- Šilalės rajono107
- Elektrėnų101
- Varėnos rajono99
- Anykščių rajono96
- Joniškio rajono86
- Šakių rajono84
- Pakruojo rajono82
- Švenčionių rajono80
- Molėtų rajono79
- Skuodo rajono77
- Akmenės rajono73
- Širvintų rajono70
- Visagino70
- Kupiškio rajono51
- Ignalinos rajono49
- Lazdijų rajono49
- Zarasų rajono44
- Kalvarijos39
- Rietavo38
- Kazlų Rūdos33
- Neringos25
- Pagėgių23
- Birštono22
Other sectors in this municipality
- Specialised construction activities61
- Land transport and transport via pipelines60
- Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles42
- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles39
- Sports activities and amusement and recreation activities28
- Food and beverage service activities27
- Construction of buildings20