Active companies
803
VAT payers
412
Total employees
6,897
Combined revenue
€625,710,943
Median revenue
€52,655
Registered in the last 12 months
25
Active insolvencies
6
Top 100 companies by revenue
| # | Revenue | Employees | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akcinė bendrovė "ROKIŠKIO SŪRIS"173057512 | €189,870,0002020 | 691 | VAT |
| 2 | UAB "AGROSPELTA"245758610 | €70,080,0572024 | 65 | VAT |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Bikuvos" prekyba284088150 | €54,598,9942024 | 382 | VAT |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Agaras"154742821 | €31,228,5252024 | 137 | VAT |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "Daivida"173113092 | €23,590,6462024 | 297 | VAT |
| 6 | UAB "Anguris"304774715 | €14,927,8182022 | — | |
| 7 | Akcinė bendrovė "RĖKYVA"144929986 | €14,810,8912024 | 125 | VAT |
| 8 | Ramundas GM, UAB300031408 | €14,310,0252024 | 133 | VAT |
| 9 | Akcinė bendrovė "Rokiškio mašinų gamykla"173108864 | €12,617,9082024 | 141 | VAT |
| 10 | Baltic solution UAB302304574 | €10,914,1032024 | — | |
| 11 | UAB "Lašų duona"173727496 | €10,366,8822024 | 163 | VAT |
| 12 | UAB "Steka"302589162 | €8,170,4932024 | 44 | VAT |
| 13 | Lašų žemės ūkio bendrovė273073670 | €6,949,5602024 | 51 | VAT |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "Duguva"173228333 | €5,393,4252024 | 60 | VAT |
| 15 | UAB "TRIASAS"173139614 | €5,032,1802024 | 14 | VAT |
| 16 | UAB "MIŠKO DRAUGAS"300011245 | €4,719,9972024 | 28 | VAT |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "ROKAUTA"173106322 | €3,996,9272024 | 2 | VAT |
| 18 | MB ''Jasauta''305891098 | €3,757,4902024 | 10 | VAT |
| 19 | UAB "VRC Baltic"305944743 | €3,731,2692024 | 46 | VAT |
| 20 | Žemės ūkio bendrovė "Audrupio paukštynas"273114380 | €3,665,4302024 | 41 | VAT |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "Meteka"173056944 | €3,029,3092024 | 27 | VAT |
| 22 | Kooperatyvas "EKO tikslas"300629081 | €3,023,6362024 | 6 | VAT |
| 23 | UAB LAUDENTA302630043 | €2,894,6672024 | 57 | |
| 24 | UAB "Rokdema"173096515 | €2,836,0452024 | 42 | VAT |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rokiškio vandenys"173741535 | €2,755,8322024 | 62 | VAT |
| 26 | UAB "Rokiškio komunalininkas"173000664 | €2,745,4542024 | 84 | VAT |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "Egrena"173257228 | €2,680,0532024 | 22 | VAT |
| 28 | UAB Ilzenbergo ūkis304894910 | €2,584,4292024 | 50 | VAT |
| 29 | Rokiškio profesinio mokymo centras190804895 | €2,575,0172024 | 74 | VAT |
| 30 | UAB AIDROKA302559062 | €2,494,8282024 | 10 | VAT |
| 31 | UAB "Medverta"303077909 | €2,462,4042024 | 13 | VAT |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "Žiobiškio kompleksas"173732714 | €2,252,0202024 | 16 | VAT |
| 33 | Lailūnų žemės ūkio bendrovė173086898 | €2,205,2322024 | 14 | VAT |
| 34 | UAB "ROKMELSTA"173726394 | €2,109,5702024 | 55 | VAT |
| 35 | UAB "Irmantera"303056516 | €1,944,2342024 | 4 | VAT |
| 36 | Uždaroji akcinė bendrovė "Darola"173112414 | €1,893,9352024 | 68 | VAT |
| 37 | MB SDH Bygg306340233 | €1,872,0112025 | — | |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė "Medrokis"173109432 | €1,845,8582024 | 8 | VAT |
| 39 | VšĮ "Baltas ekranas"304764379 | €1,820,0342024 | 3 | VAT |
| 40 | UAB "Viskas automobiliui"303198323 | €1,791,2792024 | 9 | VAT |
| 41 | Uždaroji akcinė bendrovė "Utenos techninių apžiūrų centras"183759147 | €1,744,4212024 | 41 | VAT |
| 42 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rokiškio autobusų parkas"173053453 | €1,720,6552024 | 62 | VAT |
| 43 | UAB "Pandmeta"300135314 | €1,692,8932024 | 33 | VAT |
| 44 | UAB "NEFROMEDA"148369887 | €1,667,8362024 | 32 | |
| 45 | UAB "Edotas"304174179 | €1,562,4062024 | 12 | VAT |
| 46 | MB "Taurobilis"304540922 | €1,541,0682024 | 7 | VAT |
| 47 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kriaunų malūnas"173112229 | €1,488,8522024 | 39 | VAT |
| 48 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilroka"173211960 | €1,437,4152024 | 21 | VAT |
| 49 | UAB "AV TIMBER"306178030 | €1,311,4672024 | 5 | VAT |
| 50 | UAB "Stogvyga"173724767 | €1,252,3902024 | 20 | VAT |
| 51 | UAB "Rokagra"304383442 | €1,211,7152024 | 3 | VAT |
| 52 | Uždaroji akcinė bendrovė "ROKVESTA"300583068 | €1,208,6022024 | 32 | VAT |
| 53 | UAB "GAMUS"302518845 | €1,196,1352024 | 16 | VAT |
| 54 | MB "Naša"304723877 | €1,185,2912024 | 16 | VAT |
| 55 | UAB "SnioCars"303358429 | €1,180,4362024 | 5 | VAT |
| 56 | UAB "Rytkirta"304477087 | €1,169,0362024 | 7 | VAT |
| 57 | UAB "Vikajaus statyba"304883020 | €1,150,6732024 | 13 | VAT |
| 58 | UAB "DVS Topolis"173052547 | €1,133,9952024 | 18 | VAT |
| 59 | Kooperatyvas "Gerkonių elevatorius"301098687 | €1,119,0532024 | 8 | VAT |
| 60 | UAB "Ratmonta"303025894 | €1,090,5942024 | 8 | VAT |
| 61 | UAB "Dantų meistrai"303114229 | €1,032,1352024 | 13 | VAT |
| 62 | UAB "GIEMEDA"173203294 | €1,019,1522024 | 35 | VAT |
| 63 | UAB "ERLAIM"300038210 | €1,012,6712024 | 14 | VAT |
| 64 | UAB "Vilauna"303397357 | €1,000,3762024 | 25 | VAT |
| 65 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rokiškio apdaila"173108298 | €975,1892024 | 30 | VAT |
| 66 | UAB "Balt Way Transport"306080839 | €962,2902024 | 3 | VAT |
| 67 | MB "Rositos apranga"305084770 | €815,5082024 | 7 | VAT |
| 68 | UAB "ROKMEDIS"173213979 | €767,8882024 | 13 | VAT |
| 69 | UAB "Grosta"304850718 | €767,5452024 | 8 | VAT |
| 70 | UAB Rokiškio odontologijos klinika304315555 | €745,3092024 | 11 | |
| 71 | UAB "SABAVILIS"173746272 | €744,5122024 | 15 | VAT |
| 72 | UAB "Rokmeta"300068666 | €742,8632024 | 7 | VAT |
| 73 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rokiškio Aina"173049565 | €715,4982024 | 24 | VAT |
| 74 | UAB "Auginimo formulė"304254967 | €713,2272024 | 13 | VAT |
| 75 | UAB "Dentilija"305692655 | €699,1962024 | 13 | |
| 76 | Uždaroji akcinė bendrovė "Donėjus"302918184 | €693,8712024 | 8 | VAT |
| 77 | UAB "Autoexpert"173181894 | €691,3912024 | 13 | VAT |
| 78 | JVN, UAB305500521 | €690,4732024 | 9 | VAT |
| 79 | UAB "Soleris"303518353 | €644,6682024 | 10 | VAT |
| 80 | UAB "Konstantėja"304072968 | €644,1352024 | 8 | VAT |
| 81 | UAB "Omnivega"135231466 | €622,6802024 | 2 | VAT |
| 82 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rogreta"173111312 | €603,4522024 | 7 | VAT |
| 83 | UAB "A. Didžiulio odontologijos klinika"173036870 | €566,9782024 | 8 | |
| 84 | UAB "Transrada"302325942 | €546,0112024 | 9 | VAT |
| 85 | MB "Inovėjos centras"305034511 | €528,8972024 | 6 | |
| 86 | MB "Geologinių gręžinių sprendimai"305562971 | €520,5722025 | 8 | VAT |
| 87 | UAB "Trečias brolis"304854353 | €514,6062024 | 7 | VAT |
| 88 | UAB "Lausima"302435285 | €513,5062024 | 9 | |
| 89 | Uždaroji akcinė bendrovė "Mantika"173112371 | €512,2702024 | 6 | VAT |
| 90 | UAB "Ilzenbergo valdos"303213686 | €508,3962024 | 3 | VAT |
| 91 | UAB "Midus"173137944 | €493,1272024 | 6 | VAT |
| 92 | UAB "Intellmedia Solutions"302978434 | €482,4362024 | 2 | VAT |
| 93 | UAB "Miško draugas LT"303714875 | €477,3602024 | 2 | VAT |
| 94 | UAB "Berauta"301734441 | €451,3982025 | 2 | VAT |
| 95 | UAB "Rokdantis"300582379 | €443,9132024 | 7 | |
| 96 | UAB Dezinfekcijos paslaugos302502912 | €440,7142024 | 13 | VAT |
| 97 | UAB Bla Transporte305638935 | €419,1922024 | 20 | VAT |
| 98 | Gerkonių žemės ūkio bendrovė173114618 | €417,7102024 | 7 | VAT |
| 99 | MB "Dentesa"305541952 | €396,1192024 | 4 | VAT |
| 100 | UAB "Aukštaitijos odontologijos namai"303076789 | €393,5162023 | 3 |
Sectors in this municipality
- Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles141
- Specialised construction activities53
- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles49
- Land transport and transport via pipelines41
- Education33
- Activities of membership organisations32
- Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles31
- Forestry and logging29
- Crop and animal production, hunting and related service activities28
- Sports activities and amusement and recreation activities28
- Construction of buildings24
- Human health activities23
- Manufacture of food products20