Veikiančios įmonės
803
PVM mokėtojai
412
Darbuotojų iš viso
6 897
Bendros pajamos
625 710 943 €
Pajamų mediana
52 655 €
Įregistruota per 12 mėn.
25
Vykdomi nemokumo procesai
6
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akcinė bendrovė "ROKIŠKIO SŪRIS"173057512 | 189 870 000 €2020 | 691 | PVM |
| 2 | UAB "AGROSPELTA"245758610 | 70 080 057 €2024 | 65 | PVM |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Bikuvos" prekyba284088150 | 54 598 994 €2024 | 382 | PVM |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Agaras"154742821 | 31 228 525 €2024 | 137 | PVM |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "Daivida"173113092 | 23 590 646 €2024 | 297 | PVM |
| 6 | UAB "Anguris"304774715 | 14 927 818 €2022 | — | |
| 7 | Akcinė bendrovė "RĖKYVA"144929986 | 14 810 891 €2024 | 125 | PVM |
| 8 | Ramundas GM, UAB300031408 | 14 310 025 €2024 | 133 | PVM |
| 9 | Akcinė bendrovė "Rokiškio mašinų gamykla"173108864 | 12 617 908 €2024 | 141 | PVM |
| 10 | Baltic solution UAB302304574 | 10 914 103 €2024 | — | |
| 11 | UAB "Lašų duona"173727496 | 10 366 882 €2024 | 163 | PVM |
| 12 | UAB "Steka"302589162 | 8 170 493 €2024 | 44 | PVM |
| 13 | Lašų žemės ūkio bendrovė273073670 | 6 949 560 €2024 | 51 | PVM |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "Duguva"173228333 | 5 393 425 €2024 | 60 | PVM |
| 15 | UAB "TRIASAS"173139614 | 5 032 180 €2024 | 14 | PVM |
| 16 | UAB "MIŠKO DRAUGAS"300011245 | 4 719 997 €2024 | 28 | PVM |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "ROKAUTA"173106322 | 3 996 927 €2024 | 2 | PVM |
| 18 | MB ''Jasauta''305891098 | 3 757 490 €2024 | 10 | PVM |
| 19 | UAB "VRC Baltic"305944743 | 3 731 269 €2024 | 46 | PVM |
| 20 | Žemės ūkio bendrovė "Audrupio paukštynas"273114380 | 3 665 430 €2024 | 41 | PVM |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "Meteka"173056944 | 3 029 309 €2024 | 27 | PVM |
| 22 | Kooperatyvas "EKO tikslas"300629081 | 3 023 636 €2024 | 6 | PVM |
| 23 | UAB LAUDENTA302630043 | 2 894 667 €2024 | 57 | |
| 24 | UAB "Rokdema"173096515 | 2 836 045 €2024 | 42 | PVM |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rokiškio vandenys"173741535 | 2 755 832 €2024 | 62 | PVM |
| 26 | UAB "Rokiškio komunalininkas"173000664 | 2 745 454 €2024 | 84 | PVM |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "Egrena"173257228 | 2 680 053 €2024 | 22 | PVM |
| 28 | UAB Ilzenbergo ūkis304894910 | 2 584 429 €2024 | 50 | PVM |
| 29 | Rokiškio profesinio mokymo centras190804895 | 2 575 017 €2024 | 74 | PVM |
| 30 | UAB AIDROKA302559062 | 2 494 828 €2024 | 10 | PVM |
| 31 | UAB "Medverta"303077909 | 2 462 404 €2024 | 13 | PVM |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "Žiobiškio kompleksas"173732714 | 2 252 020 €2024 | 16 | PVM |
| 33 | Lailūnų žemės ūkio bendrovė173086898 | 2 205 232 €2024 | 14 | PVM |
| 34 | UAB "ROKMELSTA"173726394 | 2 109 570 €2024 | 55 | PVM |
| 35 | UAB "Irmantera"303056516 | 1 944 234 €2024 | 4 | PVM |
| 36 | Uždaroji akcinė bendrovė "Darola"173112414 | 1 893 935 €2024 | 68 | PVM |
| 37 | MB SDH Bygg306340233 | 1 872 011 €2025 | — | |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė "Medrokis"173109432 | 1 845 858 €2024 | 8 | PVM |
| 39 | VšĮ "Baltas ekranas"304764379 | 1 820 034 €2024 | 3 | PVM |
| 40 | UAB "Viskas automobiliui"303198323 | 1 791 279 €2024 | 9 | PVM |
| 41 | Uždaroji akcinė bendrovė "Utenos techninių apžiūrų centras"183759147 | 1 744 421 €2024 | 41 | PVM |
| 42 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rokiškio autobusų parkas"173053453 | 1 720 655 €2024 | 62 | PVM |
| 43 | UAB "Pandmeta"300135314 | 1 692 893 €2024 | 33 | PVM |
| 44 | UAB "NEFROMEDA"148369887 | 1 667 836 €2024 | 32 | |
| 45 | UAB "Edotas"304174179 | 1 562 406 €2024 | 12 | PVM |
| 46 | MB "Taurobilis"304540922 | 1 541 068 €2024 | 7 | PVM |
| 47 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kriaunų malūnas"173112229 | 1 488 852 €2024 | 39 | PVM |
| 48 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilroka"173211960 | 1 437 415 €2024 | 21 | PVM |
| 49 | UAB "AV TIMBER"306178030 | 1 311 467 €2024 | 5 | PVM |
| 50 | UAB "Stogvyga"173724767 | 1 252 390 €2024 | 20 | PVM |
| 51 | UAB "Rokagra"304383442 | 1 211 715 €2024 | 3 | PVM |
| 52 | Uždaroji akcinė bendrovė "ROKVESTA"300583068 | 1 208 602 €2024 | 32 | PVM |
| 53 | UAB "GAMUS"302518845 | 1 196 135 €2024 | 16 | PVM |
| 54 | MB "Naša"304723877 | 1 185 291 €2024 | 16 | PVM |
| 55 | UAB "SnioCars"303358429 | 1 180 436 €2024 | 5 | PVM |
| 56 | UAB "Rytkirta"304477087 | 1 169 036 €2024 | 7 | PVM |
| 57 | UAB "Vikajaus statyba"304883020 | 1 150 673 €2024 | 13 | PVM |
| 58 | UAB "DVS Topolis"173052547 | 1 133 995 €2024 | 18 | PVM |
| 59 | Kooperatyvas "Gerkonių elevatorius"301098687 | 1 119 053 €2024 | 8 | PVM |
| 60 | UAB "Ratmonta"303025894 | 1 090 594 €2024 | 8 | PVM |
| 61 | UAB "Dantų meistrai"303114229 | 1 032 135 €2024 | 13 | PVM |
| 62 | UAB "GIEMEDA"173203294 | 1 019 152 €2024 | 35 | PVM |
| 63 | UAB "ERLAIM"300038210 | 1 012 671 €2024 | 14 | PVM |
| 64 | UAB "Vilauna"303397357 | 1 000 376 €2024 | 25 | PVM |
| 65 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rokiškio apdaila"173108298 | 975 189 €2024 | 30 | PVM |
| 66 | UAB "Balt Way Transport"306080839 | 962 290 €2024 | 3 | PVM |
| 67 | MB "Rositos apranga"305084770 | 815 508 €2024 | 7 | PVM |
| 68 | UAB "ROKMEDIS"173213979 | 767 888 €2024 | 13 | PVM |
| 69 | UAB "Grosta"304850718 | 767 545 €2024 | 8 | PVM |
| 70 | UAB Rokiškio odontologijos klinika304315555 | 745 309 €2024 | 11 | |
| 71 | UAB "SABAVILIS"173746272 | 744 512 €2024 | 15 | PVM |
| 72 | UAB "Rokmeta"300068666 | 742 863 €2024 | 7 | PVM |
| 73 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rokiškio Aina"173049565 | 715 498 €2024 | 24 | PVM |
| 74 | UAB "Auginimo formulė"304254967 | 713 227 €2024 | 13 | PVM |
| 75 | UAB "Dentilija"305692655 | 699 196 €2024 | 13 | |
| 76 | Uždaroji akcinė bendrovė "Donėjus"302918184 | 693 871 €2024 | 8 | PVM |
| 77 | UAB "Autoexpert"173181894 | 691 391 €2024 | 13 | PVM |
| 78 | JVN, UAB305500521 | 690 473 €2024 | 9 | PVM |
| 79 | UAB "Soleris"303518353 | 644 668 €2024 | 10 | PVM |
| 80 | UAB "Konstantėja"304072968 | 644 135 €2024 | 8 | PVM |
| 81 | UAB "Omnivega"135231466 | 622 680 €2024 | 2 | PVM |
| 82 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rogreta"173111312 | 603 452 €2024 | 7 | PVM |
| 83 | UAB "A. Didžiulio odontologijos klinika"173036870 | 566 978 €2024 | 8 | |
| 84 | UAB "Transrada"302325942 | 546 011 €2024 | 9 | PVM |
| 85 | MB "Inovėjos centras"305034511 | 528 897 €2024 | 6 | |
| 86 | MB "Geologinių gręžinių sprendimai"305562971 | 520 572 €2025 | 8 | PVM |
| 87 | UAB "Trečias brolis"304854353 | 514 606 €2024 | 7 | PVM |
| 88 | UAB "Lausima"302435285 | 513 506 €2024 | 9 | |
| 89 | Uždaroji akcinė bendrovė "Mantika"173112371 | 512 270 €2024 | 6 | PVM |
| 90 | UAB "Ilzenbergo valdos"303213686 | 508 396 €2024 | 3 | PVM |
| 91 | UAB "Midus"173137944 | 493 127 €2024 | 6 | PVM |
| 92 | UAB "Intellmedia Solutions"302978434 | 482 436 €2024 | 2 | PVM |
| 93 | UAB "Miško draugas LT"303714875 | 477 360 €2024 | 2 | PVM |
| 94 | UAB "Berauta"301734441 | 451 398 €2025 | 2 | PVM |
| 95 | UAB "Rokdantis"300582379 | 443 913 €2024 | 7 | |
| 96 | UAB Dezinfekcijos paslaugos302502912 | 440 714 €2024 | 13 | PVM |
| 97 | UAB Bla Transporte305638935 | 419 192 €2024 | 20 | PVM |
| 98 | Gerkonių žemės ūkio bendrovė173114618 | 417 710 €2024 | 7 | PVM |
| 99 | MB "Dentesa"305541952 | 396 119 €2024 | 4 | PVM |
| 100 | UAB "Aukštaitijos odontologijos namai"303076789 | 393 516 €2023 | 3 |
Sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą141
- Specializuota statybos veikla53
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas49
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais41
- Švietimas33
- Narystės organizacijų veikla32
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais31
- Miškininkystė ir medienos ruoša29
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla28
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla28
- Pastatų statyba24
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla23
- Maisto produktų gamyba20