Veikiančios įmonės
1 721
PVM mokėtojai
445
Darbuotojų iš viso
22 634
Bendros pajamos
327 141 987 €
Pajamų mediana
29 219 €
Įregistruota per 12 mėn.
49
Vykdomi nemokumo procesai
3
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Straumann Lithuania UAB125435246 | 20 642 497 €2024 | 25 | PVM |
| 2 | UAB "BAA Training"300618099 | 17 416 000 €2024 | 105 | PVM |
| 3 | "ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB111963319 | 12 823 310 €2025 | 173 | PVM |
| 4 | UAB Karalienės Mortos mokykla303033784 | 7 554 968 €2025 | 184 | PVM |
| 5 | Viešoji įstaiga Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje111968960 | 7 485 000 €2025 | 74 | PVM |
| 6 | "CodeAcademy" UAB304232351 | 6 694 368 €2024 | 14 | PVM |
| 7 | Vilniaus tarptautinis prancūzų licėjus111967520 | 6 322 354 €2024 | 117 | PVM |
| 8 | Viešoji įstaiga "Vilniaus tarptautinė mokykla"300030249 | 6 093 389 €2024 | 88 | PVM |
| 9 | UAB "Vaikystės sodas"302602019 | 5 670 173 €2025 | 213 | PVM |
| 10 | Vilniaus jėzuitų gimnazija291812440 | 5 112 982 €2024 | 137 | |
| 11 | AIRHUB, UAB303262480 | 4 850 216 €2024 | 43 | PVM |
| 12 | Švietimo mainų paramos fondas300629875 | 4 814 120 €2018 | 68 | |
| 13 | MB "Corepetitus"305644952 | 4 637 459 €2024 | 13 | PVM |
| 14 | UAB "Ateities pamoka"303029857 | 4 029 804 €2024 | 26 | PVM |
| 15 | Turing College UAB304880444 | 3 884 863 €2024 | 25 | PVM |
| 16 | Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas"300548028 | 3 804 808 €2025 | 113 | PVM |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "GIRTEKA"123658211 | 3 607 072 €2024 | 69 | PVM |
| 18 | Viešoji įstaiga Sostinės krepšinio mokykla301487813 | 3 600 314 €2025 | 19 | PVM |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "Mokesčių srautas"124388313 | 3 520 081 €2024 | 17 | PVM |
| 20 | UAB "MERITS elektroninės sistemos"302649734 | 3 462 340 €2024 | 40 | PVM |
| 21 | VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjus302562877 | 3 254 235 €2024 | 116 | PVM |
| 22 | UAB "Intellectus kalbų centras"302423856 | 3 247 730 €2024 | 21 | PVM |
| 23 | ROBOTIKOS AKADEMIJA VšĮ303015010 | 3 062 252 €2024 | 58 | PVM |
| 24 | UAB "Treniruočių pasaulis"303283994 | 2 925 987 €2024 | 44 | PVM |
| 25 | Licėjus "SOKRATUS", VšĮ305635451 | 2 902 905 €2024 | 54 | PVM |
| 26 | UAB "The British School of Vilnius"304793605 | 2 541 795 €2024 | 56 | PVM |
| 27 | BMI Executive Institute, VšĮ195005151 | 2 499 040 €2024 | 17 | PVM |
| 28 | VšĮ Meridiano licėjus300556174 | 2 471 379 €2024 | 53 | PVM |
| 29 | UAB "Mokykla Šiaurės licėjus"305913274 | 2 362 346 €2024 | 148 | PVM |
| 30 | VšĮ "Saulės" privati gimnazija191672717 | 2 334 269 €2024 | 62 | |
| 31 | UAB Alfabet education304065518 | 2 262 464 €2024 | 2 | PVM |
| 32 | UAB "Vilnius Coding School"304299909 | 2 254 481 €2024 | 10 | |
| 33 | Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija191807983 | 2 196 425 €2024 | 32 | |
| 34 | UAB Questum Training301674916 | 2 131 729 €2024 | 19 | PVM |
| 35 | Vaikų meninė studija "Diemedis"191832470 | 2 102 986 €2024 | 49 | |
| 36 | UAB "TMD partneriai"300039796 | 1 930 318 €2024 | 10 | PVM |
| 37 | Viešoji įstaiga Šiuolaikinės mokyklos centras302850897 | 1 894 894 €2024 | 60 | |
| 38 | MB "Kompiuterinio raštingumo ugdymas"305910591 | 1 871 479 €2024 | — | PVM |
| 39 | UAB "PUM plius"122091270 | 1 772 672 €2024 | 46 | PVM |
| 40 | VšĮ "Gyvenimo universitetas LT"302612796 | 1 735 924 €2024 | 13 | PVM |
| 41 | UAB "MD LT"302825082 | 1 688 263 €2024 | 35 | |
| 42 | VšĮ Gedimino miesto mokykla304925206 | 1 600 113 €2024 | 67 | PVM |
| 43 | "KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS", UAB111968775 | 1 536 933 €2023 | 46 | PVM |
| 44 | UAB "LDV UNIO"124547694 | 1 517 795 €2024 | 42 | PVM |
| 45 | Viešoji įstaiga Vilniaus privati gimnazija191784577 | 1 507 994 €2024 | 90 | PVM |
| 46 | VšĮ "Bamblys"302303223 | 1 483 280 €2024 | 30 | |
| 47 | UAB "Tavo mokykla"302830179 | 1 430 819 €2024 | 10 | PVM |
| 48 | UAB "TIME TWO"302253717 | 1 331 698 €2024 | 1 | PVM |
| 49 | Viešoji įstaiga "Vilniaus teniso akademija"301819692 | 1 305 747 €2024 | 5 | |
| 50 | Viešoji įstaiga "American English School"121737813 | 1 242 646 €2024 | 7 | PVM |
| 51 | Viešoji įstaiga "UŽSIENIO KALBŲ MOKYMO CENTRAS"123821523 | 1 240 653 €2024 | 5 | |
| 52 | VšĮ "DARVYDO ŠERNO FUTBOLO AKADEMIJA"305436595 | 1 203 736 €2024 | 4 | |
| 53 | Marinos Mižigurskajos privati gimnazija191713199 | 1 126 698 €2024 | 26 | PVM |
| 54 | VšĮ "Augu kūrybingas"304087468 | 1 115 344 €2024 | 36 | PVM |
| 55 | Paramos fondas Vilniaus universiteto fondas304222713 | 1 088 742 €2024 | 3 | |
| 56 | MB "Katino Dienelės" mokykla305696618 | 1 087 257 €2024 | 60 | |
| 57 | UAB "AMES Education"124928752 | 1 063 210 €2024 | 10 | PVM |
| 58 | Uždaroji akcinė bendrovė "DORKANAS"123814525 | 1 017 026 €2024 | 42 | PVM |
| 59 | Vilniaus dizaino kolegija111960928 | 1 005 944 €2024 | 41 | PVM |
| 60 | UAB "Vedliai"305241691 | 985 443 €2024 | 15 | PVM |
| 61 | VšĮ "ProDemo"304836120 | 950 681 €2024 | 4 | |
| 62 | VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras300554337 | 940 487 €2024 | 11 | PVM |
| 63 | VšĮ Baltarusių nacionalinė jaunimo taryba "Rada"303240854 | 930 602 €2024 | 1 | |
| 64 | UAB "Triple O Consulting"304940432 | 928 672 €2024 | 8 | PVM |
| 65 | MB "Optimus focus"305143425 | 917 323 €2024 | — | PVM |
| 66 | Viešoji įstaiga "LIETUVOS JUNIOR ACHIEVEMENT"191832513 | 915 789 €2025 | 12 | PVM |
| 67 | VšĮ "Vaiko medis"302637276 | 914 492 €2024 | 21 | |
| 68 | VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS ROTUŠĖ224191690 | 904 718 €2024 | 15 | PVM |
| 69 | UAB "Edu perfectus"303516854 | 899 226 €2025 | 9 | |
| 70 | MB Kompetencijų tobulinimo centras303422419 | 883 376 €2024 | — | PVM |
| 71 | "Lingua intellegens", UAB304701806 | 852 379 €2024 | 7 | PVM |
| 72 | Mokykla "Art of Beauty"302424463 | 816 609 €2024 | 10 | PVM |
| 73 | UAB "Defence Projects"304177905 | 802 450 €2025 | 2 | PVM |
| 74 | VšĮ "Bebenčiai"302699203 | 782 152 €2024 | 29 | |
| 75 | VšĮ Futbolo klubas "Ataka"304280912 | 777 791 €2024 | 6 | PVM |
| 76 | UAB "Švietimo renesansas"305863316 | 772 724 €2025 | 7 | PVM |
| 77 | VšĮ "SV Ugdymas"304288243 | 759 182 €2024 | 28 | |
| 78 | Viešoji įstaiga "Sveikame kūne sveika siela"302521058 | 756 405 €2024 | 17 | PVM |
| 79 | MB Baltic Academy of Esthetic Dentistry306222181 | 754 054 €2024 | 0 | |
| 80 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pačiolio" prekyba"300807502 | 717 404 €2024 | 7 | PVM |
| 81 | MB Mokymų energija305532437 | 706 561 €2024 | 13 | PVM |
| 82 | VšĮ Menachemo gimnazija304711088 | 704 701 €2024 | 38 | |
| 83 | VšĮ "Baleto teatras"302629386 | 690 138 €2024 | 1 | |
| 84 | VšĮ Tarptautinė Ukrainos mokykla306121848 | 681 625 €2024 | 334 | |
| 85 | VšĮ Lauko darželis303296205 | 678 032 €2024 | 21 | PVM |
| 86 | VšĮ Paplūdimio tinklinio mokykla304562370 | 663 915 €2024 | 9 | PVM |
| 87 | Viešoji įstaiga Tarptautinis maratonas300561278 | 652 979 €2024 | 6 | PVM |
| 88 | Viešoji įstaiga "D & D school"305951798 | 640 152 €2024 | 24 | |
| 89 | VšĮ Vilniaus geštalto institutas302678305 | 636 772 €2024 | 4 | PVM |
| 90 | UAB "Klaužados"305822586 | 622 587 €2024 | 20 | |
| 91 | VšĮ "Zebriukas"302544815 | 621 440 €2024 | 24 | |
| 92 | UAB "Gravitacija"303304253 | 612 507 €2024 | 2 | PVM |
| 93 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŽMOGAUS STUDIJŲ CENTRAS"120282818 | 611 919 €2024 | 7 | PVM |
| 94 | UAB "Baltijos kompiuterių akademija"111623537 | 602 553 €2025 | 4 | PVM |
| 95 | VšĮ "ANT studija"124624710 | 600 922 €2024 | 5 | |
| 96 | Uždaroji akcinė bendrovė "Mercuri International"111468478 | 599 193 €2024 | 4 | PVM |
| 97 | Viešoji įstaiga "MINČIŲ STUDIJA"125725915 | 599 129 €2024 | 10 | |
| 98 | MB "Adisoftas"304504513 | 598 245 €2024 | 6 | PVM |
| 99 | UAB "Šiaurės darželiai"305913317 | 597 668 €2024 | 46 | PVM |
| 100 | VšĮ Nacionalinė krepšinio akademija303159167 | 579 807 €2024 | 6 |
Savivaldybės, kuriose veikia šis sektorius
- Kauno miesto538
- Klaipėdos miesto252
- Kauno rajono125
- Vilniaus rajono124
- Šiaulių miesto113
- Klaipėdos rajono106
- Panevėžio miesto75
- Marijampolės60
- Trakų rajono57
- Telšių rajono53
- Kėdainių rajono50
- Alytaus miesto46
- Plungės rajono44
- Ukmergės rajono40
- Elektrėnų39
- Jonavos rajono38
- Mažeikių rajono36
- Utenos rajono35
- Kaišiadorių rajono34
- Rokiškio rajono33
- Šilutės rajono33
- Tauragės rajono31
- Panevėžio rajono30
- Jurbarko rajono26
- Kretingos rajono26
- Biržų rajono25
- Pasvalio rajono25
- Radviliškio rajono25
- Joniškio rajono24
- Palangos miesto24
- Šiaulių rajono23
- Širvintų rajono23
- Druskininkų22
- Anykščių rajono21
- Šakių rajono21
Kiti sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą6 008
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais5 475
- Nekilnojamojo turto operacijos3 869
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla3 246
- Specializuota statybos veikla2 396
- Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla2 303
- Narystės organizacijų veikla2 039
- Teisinė ir apskaitos veikla1 979
- Pastatų statyba1 949
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais1 635
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas1 503
- Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė1 439
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla1 382
- Reklama ir rinkos tyrimas1 244
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla1 210
- Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla1 149
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla947
- Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą936
- Nuoma ir išperkamoji nuoma848
- Kita asmenų aptarnavimo veikla670
- Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla657
- Informacinių paslaugų veikla614
- Leidybinė veikla607
- Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla580
- Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla535
- Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla496
- Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas494
- Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla395
- Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas395
- Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba379
- Baldų gamyba378
- Kita gamyba335
- Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas334
- Maisto produktų gamyba326
- Apgyvendinimo veikla320
- Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla315
- Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla314
- Inžinerinių statinių statyba296
- Įdarbinimo veikla291
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla287
- Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla274
- Drabužių siuvimas (gamyba)269
- Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas220
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba217
- Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba188
- Miškininkystė ir medienos ruoša173
- Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas158
- Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas153
- Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba123
- Tekstilės gaminių gamyba110
- Telekomunikacijos93
- Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas92
- Elektros įrangos gamyba89
- Guminių ir plastikinių gaminių gamyba85
- Chemikalų ir chemijos produktų gamyba78
- Apsaugos ir tyrimo veikla74
- Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba73
- Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla62
- Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba59
- Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla58
- Oro transportas46
- Veterinarinė veikla46
- Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba37
- Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba36
- Programų rengimas ir transliavimas36
- Gėrimų gamyba31
- Kita stacionarinė globos veikla29
- Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas26
- Nuotekų valymas25
- Odos ir odos dirbinių gamyba24
- Žvejyba ir akvakultūra22
- Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla21