Veikiančios įmonės
320
PVM mokėtojai
219
Darbuotojų iš viso
3 467
Bendros pajamos
180 007 403 €
Pajamų mediana
80 879 €
Įregistruota per 12 mėn.
7
Vykdomi nemokumo procesai
1
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė VIEŠBUTIS "LIETUVA"121906245 | 15 338 891 €2024 | 145 | PVM |
| 2 | UAB "SPA Birštonas"300605931 | 8 421 223 €2024 | 197 | PVM |
| 3 | UAB "HEKON"111793219 | 7 488 832 €2024 | 4 | PVM |
| 4 | UAB "City centre hotel"304450581 | 6 584 079 €2024 | 85 | PVM |
| 5 | UAB "Hotel Neris"300543223 | 6 356 290 €2024 | 84 | PVM |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "CENTRUM"123066380 | 5 892 060 €2024 | 108 | PVM |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Audėjas"121924453 | 5 837 826 €2024 | 136 | PVM |
| 8 | UAB "Astorija Hotel"126000460 | 5 592 000 €2024 | 91 | PVM |
| 9 | UAB "DG HORECA"303437378 | 5 393 463 €2024 | 124 | PVM |
| 10 | UAB "Upa MCT"300011843 | 4 751 190 €2024 | 125 | PVM |
| 11 | UAB "Tala LT"304698192 | 4 290 394 €2024 | 47 | PVM |
| 12 | UAB EICORE301843750 | 4 166 685 €2024 | 43 | PVM |
| 13 | UAB "MIKOTELGROUP"125161496 | 3 927 194 €2024 | 54 | PVM |
| 14 | UAB "Royal SPA Hotel"304461841 | 3 925 530 €2024 | 94 | PVM |
| 15 | UAB "VALMEDA"123280092 | 3 914 962 €2024 | 54 | PVM |
| 16 | UAB "NERINGA HOTEL"302547380 | 3 706 333 €2024 | 30 | PVM |
| 17 | UAB "Monheim"305916797 | 3 700 000 €2023 | 1 | PVM |
| 18 | UAB "Ateities verslo investicijos"304639468 | 3 680 585 €2024 | 55 | PVM |
| 19 | UAB "Stiklių viešbutis"122761710 | 3 322 967 €2024 | 99 | PVM |
| 20 | UAB Congress hotels305520125 | 3 279 858 €2024 | 63 | PVM |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "ESKOM"125996247 | 3 140 763 €2024 | 100 | PVM |
| 22 | UAB "Šventaragio slėnis"300084300 | 2 928 454 €2024 | 23 | PVM |
| 23 | UAB "Užupio namas"303124604 | 2 836 292 €2024 | 70 | PVM |
| 24 | UAB "BALTIJOS PARKAI"125325166 | 2 794 771 €2024 | 82 | PVM |
| 25 | VIEŠOJI ĮSTAIGA "VILNVARSA"125609024 | 2 760 913 €2024 | 50 | PVM |
| 26 | UAB Hotel invest group305910538 | 2 268 780 €2024 | 31 | PVM |
| 27 | UAB "Ryto vėjas"300087702 | 2 018 373 €2024 | 56 | PVM |
| 28 | UAB "Nikadita"126303443 | 1 965 382 €2024 | 50 | PVM |
| 29 | Viešoji įstaiga "Jaunimo slėnis"121866822 | 1 843 839 €2024 | 31 | PVM |
| 30 | Uždaroji akcinė bendrovė "Transmedos valda"126114371 | 1 836 775 €2024 | 45 | PVM |
| 31 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ŽALIASIS TILTAS"121405946 | 1 772 820 €2024 | 3 | PVM |
| 32 | UAB "Neringos apartamentai"303386492 | 1 535 572 €2024 | 29 | PVM |
| 33 | UAB "Partnerystės Projektai K"304555550 | 1 531 024 €2024 | 8 | PVM |
| 34 | Uždaroji akcinė bendrovė "MARE BALTICUM"300060961 | 1 431 144 €2024 | 50 | PVM |
| 35 | UAB "Raudonas šuo"303237484 | 1 408 154 €2024 | 31 | PVM |
| 36 | UAB "Jaukus viešbutis"304459915 | 1 216 021 €2024 | 21 | PVM |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė "City hotels"300565262 | 1 189 300 €2024 | 21 | PVM |
| 38 | UAB "Domus Maria"302998440 | 1 086 492 €2025 | 18 | PVM |
| 39 | UAB "ALICANTE"300570074 | 988 515 €2024 | 24 | PVM |
| 40 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŽEMAITĖS"221359670 | 979 848 €2024 | 18 | PVM |
| 41 | Uždaroji akcinė bendrovė "OLIZARŲ RŪMAI"124994065 | 953 975 €2024 | 25 | PVM |
| 42 | Uždaroji akcinė bendrovė "KAROLINOS TURAS"120337848 | 916 104 €2024 | 14 | PVM |
| 43 | UAB "Studiohotel LT"305217224 | 896 866 €2024 | 18 | PVM |
| 44 | UAB Regina Tourism Service303038564 | 777 718 €2024 | 14 | PVM |
| 45 | Uždaroji akcinė bendrovė "CITY GATE"110874198 | 775 012 €2024 | 14 | PVM |
| 46 | UAB "Vilniaus oras"304285012 | 755 396 €2024 | 24 | PVM |
| 47 | Uždaroji akcinė bendrovė "KRETA"120895543 | 685 438 €2024 | 3 | PVM |
| 48 | UAB "BIG STONE"125864085 | 669 068 €2024 | 22 | PVM |
| 49 | UAB "EDAMA"125409657 | 668 951 €2024 | 10 | PVM |
| 50 | UAB Svečių namai305246699 | 660 000 €2022 | — | |
| 51 | UAB "Ozo apartamentai"304470484 | 652 186 €2024 | 3 | PVM |
| 52 | UAB "Geruvis"303569472 | 584 431 €2024 | 5 | PVM |
| 53 | UAB "Reside LT"303321523 | 573 554 €2024 | 4 | PVM |
| 54 | UAB "Marių pelėdos"304281067 | 564 713 €2024 | 1 | PVM |
| 55 | UAB "ARIAND"302567130 | 544 305 €2024 | 19 | PVM |
| 56 | UAB "Vilniaus Europolis"122380271 | 525 730 €2024 | 1 | |
| 57 | UAB "Business service center"302862732 | 524 123 €2024 | 6 | PVM |
| 58 | UAB GNP GRUPĖ302733424 | 481 942 €2024 | 2 | PVM |
| 59 | Labdaros fondas "Vienybė"192000131 | 481 839 €2024 | 10 | |
| 60 | ISWM Hotel LT UAB306966194 | 479 413 €2024 | 54 | PVM |
| 61 | UAB "Latako Namai"305621882 | 447 461 €2024 | 3 | PVM |
| 62 | UAB "Naujamiesčio investicijos"305211972 | 412 074 €2024 | 1 | PVM |
| 63 | UAB "Rentalas"305188242 | 411 523 €2024 | 2 | PVM |
| 64 | UAB "VIDGINTA"125352957 | 406 215 €2024 | 32 | PVM |
| 65 | UAB "Vilniaus verslo valda"305390660 | 405 647 €2024 | 2 | PVM |
| 66 | UAB "EGALTO"302469070 | 402 413 €2024 | 11 | PVM |
| 67 | MB Agatos turtas306330876 | 394 968 €2024 | 13 | PVM |
| 68 | Individuali įmonė304180335 | 360 508 €2019 | — | PVM |
| 69 | UAB "Tatjanos dvaras"125439643 | 351 116 €2024 | 10 | PVM |
| 70 | UAB "Business plius"305688863 | 341 443 €2024 | 1 | PVM |
| 71 | UAB "NIDOS BANGA"305728197 | 341 377 €2024 | 8 | PVM |
| 72 | Uždaroji akcinė bendrovė "Verubė"121986259 | 326 259 €2023 | 15 | PVM |
| 73 | Uždaroji akcinė bendrovė Amicus hotel111680214 | 307 499 €2024 | 11 | PVM |
| 74 | UAB "A Loftai"305617453 | 300 399 €2024 | 6 | PVM |
| 75 | UAB "Iluma"303861359 | 299 083 €2024 | 2 | PVM |
| 76 | UAB "Ineuras"304908897 | 296 572 €2024 | 11 | PVM |
| 77 | UAB "Auksinis garantas"135714461 | 292 982 €2024 | 6 | PVM |
| 78 | MB P141 loftai305894685 | 291 894 €2024 | — | |
| 79 | UAB "SATE"302579339 | 286 434 €2024 | 6 | PVM |
| 80 | MB Angelo apartamentai306150294 | 279 198 €2025 | 5 | PVM |
| 81 | UAB "Vitvela real estate"307051986 | 274 270 €2025 | 2 | PVM |
| 82 | UAB "Traškūs projektai"303094680 | 272 789 €2023 | — | |
| 83 | UAB "SALDŽIUS"125326649 | 260 624 €2024 | 14 | PVM |
| 84 | UAB "Smiltynės 19"304933441 | 256 888 €2022 | 1 | PVM |
| 85 | UAB "Nepalas"304311208 | 256 287 €2025 | 1 | PVM |
| 86 | UAB "Gal investicijos"303224405 | 256 273 €2024 | 4 | PVM |
| 87 | UAB "VISANA"300558823 | 251 040 €2024 | 7 | PVM |
| 88 | UAB Victory SPV 1306178781 | 250 611 €2024 | 1 | PVM |
| 89 | UAB "Osas"305622984 | 249 380 €2024 | 6 | PVM |
| 90 | UAB "FINSCORE"302478030 | 240 017 €2024 | 1 | PVM |
| 91 | UAB "Avi Capital"303392292 | 223 919 €2024 | 1 | PVM |
| 92 | VIEŠOJI ĮSTAIGA VISUOMENĖS KULTŪRINIO UGDYMO CENTRAS210087660 | 221 075 €2024 | 5 | |
| 93 | MB Kaminskij odontologijos klinika305680304 | 220 000 €2024 | — | |
| 94 | UAB "EDMIJARA"125819567 | 212 060 €2024 | 17 | PVM |
| 95 | UAB "City domus"305583467 | 206 612 €2023 | 1 | PVM |
| 96 | UAB "Pašto kelias"304175936 | 197 113 €2024 | 1 | PVM |
| 97 | UAB "Arsena"300080191 | 195 819 €2024 | 4 | PVM |
| 98 | UAB "Šeštas projektas"306360773 | 184 564 €2024 | 1 | PVM |
| 99 | VšĮ "Bazilijonų ukrainiečiai"306241370 | 182 846 €2024 | 4 | |
| 100 | UAB "Pireta"304626855 | 181 410 €2024 | 9 | PVM |
Savivaldybės, kuriose veikia šis sektorius
Kiti sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą6 008
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais5 475
- Nekilnojamojo turto operacijos3 869
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla3 246
- Specializuota statybos veikla2 396
- Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla2 303
- Narystės organizacijų veikla2 039
- Teisinė ir apskaitos veikla1 979
- Pastatų statyba1 949
- Švietimas1 721
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais1 635
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas1 503
- Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė1 439
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla1 382
- Reklama ir rinkos tyrimas1 244
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla1 210
- Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla1 149
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla947
- Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą936
- Nuoma ir išperkamoji nuoma848
- Kita asmenų aptarnavimo veikla670
- Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla657
- Informacinių paslaugų veikla614
- Leidybinė veikla607
- Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla580
- Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla535
- Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla496
- Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas494
- Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla395
- Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas395
- Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba379
- Baldų gamyba378
- Kita gamyba335
- Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas334
- Maisto produktų gamyba326
- Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla315
- Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla314
- Inžinerinių statinių statyba296
- Įdarbinimo veikla291
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla287
- Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla274
- Drabužių siuvimas (gamyba)269
- Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas220
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba217
- Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba188
- Miškininkystė ir medienos ruoša173
- Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas158
- Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas153
- Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba123
- Tekstilės gaminių gamyba110
- Telekomunikacijos93
- Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas92
- Elektros įrangos gamyba89
- Guminių ir plastikinių gaminių gamyba85
- Chemikalų ir chemijos produktų gamyba78
- Apsaugos ir tyrimo veikla74
- Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba73
- Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla62
- Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba59
- Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla58
- Oro transportas46
- Veterinarinė veikla46
- Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba37
- Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba36
- Programų rengimas ir transliavimas36
- Gėrimų gamyba31
- Kita stacionarinė globos veikla29
- Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas26
- Nuotekų valymas25
- Odos ir odos dirbinių gamyba24
- Žvejyba ir akvakultūra22
- Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla21