Veikiančios įmonės
105
PVM mokėtojai
77
Darbuotojų iš viso
770
Bendros pajamos
49 215 875 €
Pajamų mediana
95 413 €
Įregistruota per 12 mėn.
4
Vykdomi nemokumo procesai
0
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Albatros prekyba"135105948 | 7 393 950 €2024 | 18 | PVM |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno saulėtekis"133604272 | 7 338 047 €2024 | 20 | PVM |
| 3 | UAB Kauno viešbutis132003913 | 4 638 376 €2024 | 81 | PVM |
| 4 | UAB BEST BALTIC Hotels303432491 | 3 028 832 €2024 | 83 | PVM |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "Doriteksas"133921251 | 2 983 282 €2024 | 65 | PVM |
| 6 | UAB "JUNGTINIS TURTO CENTRAS"142113379 | 2 592 488 €2024 | 71 | PVM |
| 7 | UAB "Navisarma"304633255 | 2 204 944 €2024 | 18 | PVM |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vitros prekyba"300044398 | 1 833 775 €2024 | 35 | PVM |
| 9 | MB "Palmresort"305940257 | 1 350 758 €2024 | 1 | PVM |
| 10 | Akcinė bendrovė "Žemprojektas"133381912 | 1 117 977 €2024 | 37 | PVM |
| 11 | UAB "BT restartas"305545420 | 1 069 925 €2024 | 12 | PVM |
| 12 | UAB MONTE PACIS301126535 | 1 016 102 €2024 | 68 | PVM |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "R. Meškos firma"234894840 | 921 917 €2024 | 19 | PVM |
| 14 | UAB "Marių namai"300133313 | 839 908 €2024 | 7 | PVM |
| 15 | UAB "ALGIRO"302742487 | 697 089 €2024 | 12 | PVM |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dinaka"134592392 | 650 672 €2024 | 19 | PVM |
| 17 | UAB "RUSNEDA"300550029 | 613 607 €2024 | 1 | PVM |
| 18 | UAB "Lik Kaune"303111699 | 549 435 €2024 | 14 | PVM |
| 19 | UAB "BABILONAS LT"134690160 | 535 957 €2024 | 11 | PVM |
| 20 | UAB "Metropolio viešbutis"304640221 | 526 540 €2024 | 11 | PVM |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "Aerogeodezijos institutas"132970427 | 490 559 €2024 | 6 | PVM |
| 22 | UAB "Lebora"303064986 | 482 542 €2024 | 7 | PVM |
| 23 | UAB "KING MINDAUGAS APARTMENTS & STUDIOS"304606361 | 473 742 €2024 | 10 | PVM |
| 24 | UAB "Turto ekspertai"303075559 | 404 265 €2024 | 1 | PVM |
| 25 | UAB "Miesto alėja"303286549 | 375 976 €2024 | 4 | PVM |
| 26 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno piligrimas"134073885 | 352 999 €2024 | 3 | PVM |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "Tingas"133822958 | 292 934 €2024 | 1 | PVM |
| 28 | Miseta, UAB306186924 | 275 988 €2024 | 4 | PVM |
| 29 | UAB Senamiesčio rezidencija304050270 | 273 235 €2024 | 3 | PVM |
| 30 | MB "Poška"304991149 | 245 493 €2024 | 4 | PVM |
| 31 | UAB "Tavo saulė"302819371 | 243 774 €2024 | 8 | PVM |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauteksa"135527821 | 236 194 €2024 | 8 | PVM |
| 33 | UAB "Aparija"305252225 | 198 918 €2024 | 2 | PVM |
| 34 | UAB "Baltic Airport Services"302652157 | 185 980 €2024 | 5 | PVM |
| 35 | UAB "Gabileta"300034404 | 170 969 €2024 | 2 | PVM |
| 36 | MB Emzi306053137 | 143 578 €2025 | 2 | PVM |
| 37 | MB "Aerotechnika"304894198 | 142 075 €2024 | — | PVM |
| 38 | MB Baltic apartments service306270190 | 139 881 €2024 | 2 | PVM |
| 39 | UAB "RGS valda"300538589 | 134 470 €2024 | 3 | PVM |
| 40 | Uždaroji akcinė bendrovė "Statmita"300108096 | 129 961 €2024 | 6 | PVM |
| 41 | UAB "Jūsų odisėja"306377025 | 126 241 €2024 | 1 | PVM |
| 42 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno undinė"134102098 | 114 847 €2024 | 4 | PVM |
| 43 | UAB "Kelmintos investicijos"304694518 | 114 075 €2024 | 2 | PVM |
| 44 | UAB "Fausteda"304177314 | 113 227 €2025 | 2 | PVM |
| 45 | UAB "KSP"300036775 | 112 353 €2024 | 7 | PVM |
| 46 | UAB Sveikatos centras "Oskaras"305539549 | 107 124 €2024 | 2 | |
| 47 | UAB "Erdvė investicijoms"303944851 | 104 572 €2024 | 2 | PVM |
| 48 | Suit INVEST, MB304690231 | 86 254 €2024 | 1 | PVM |
| 49 | UAB "Don70"305257770 | 85 836 €2024 | 2 | PVM |
| 50 | MB "Žaliakalnio rezidencija"304850611 | 71 570 €2024 | 1 | PVM |
| 51 | UAB "Sartų poilsiavietė"235750540 | 61 495 €2024 | 3 | PVM |
| 52 | UAB Pastolių centras302856875 | 55 723 €2024 | 1 | PVM |
| 53 | UAB "TD Holdings"306189692 | 54 827 €2024 | 1 | PVM |
| 54 | Labdaros ir paramos fondas "Gyvenimo vartai"300007282 | 54 691 €2024 | 4 | |
| 55 | Jūra spotas MB306738689 | 49 459 €2024 | — | PVM |
| 56 | VšĮ LAIMĖS KIEMAS305428844 | 45 834 €2023 | — | |
| 57 | Uždaroji akcinė bendrovė "Mūsų odisėja"135070568 | 45 020 €2024 | 3 | PVM |
| 58 | MB Mayrahkee307185049 | 44 990 €2025 | 7 | PVM |
| 59 | UAB "Nemuno pakrantė"305594467 | 43 900 €2025 | 3 | |
| 60 | MB "Armenos stovyklavietė"305094387 | 39 407 €2024 | 1 | PVM |
| 61 | UAB "Host Kaunas"306579596 | 35 264 €2025 | 1 | PVM |
| 62 | Uždaroji akcinė bendrovė "REGSITA"160288234 | 32 034 €2024 | 1 | PVM |
| 63 | MB "Eurostatikas"304726357 | 31 206 €2024 | 1 | |
| 64 | UAB KVAZO302929775 | 30 251 €2024 | 4 | |
| 65 | VšĮ "Tu tik šok"305557547 | 26 248 €2024 | 1 | |
| 66 | MB Kedokrina306664203 | 23 580 €2024 | — | PVM |
| 67 | UAB "Kauno mediena"304760562 | 21 165 €2024 | 2 | PVM |
| 68 | UAB "Diamond svečių namai"306159927 | 19 876 €2024 | 2 | PVM |
| 69 | UAB "Nisi bonum"304545385 | 18 576 €2024 | 4 | PVM |
| 70 | MB "Romara"303464432 | 17 170 €2024 | — | |
| 71 | Viešoji įstaiga "Frageta"134930050 | 16 385 €2025 | — | |
| 72 | UAB "Vygora"304719875 | 16 000 €2024 | 4 | PVM |
| 73 | UAB "Taugrė"303492428 | 14 464 €2024 | 1 | PVM |
| 74 | UAB River group306354083 | 14 393 €2023 | — | |
| 75 | UAB "Sandaja"134762535 | 13 836 €2021 | — | |
| 76 | MB "Lapė"304785206 | 11 446 €2024 | 2 | PVM |
| 77 | MB "Muha LT"305565825 | 8 316 €2024 | — | |
| 78 | UAB Vilniaus upių direkcija304141898 | 7 377 €2020 | 1 | PVM |
| 79 | UAB "SAVA Vila"304794276 | 6 198 €2024 | 1 | PVM |
| 80 | MB "Ignita"132350999 | 6 100 €2025 | — | |
| 81 | MB "Draugystės projektas"305817639 | 4 080 €2022 | — | |
| 82 | UAB Trys stirnos306163060 | 3 630 €2023 | — | |
| 83 | UAB "Turto centras"300612616 | 2 790 €2024 | 2 | PVM |
| 84 | Mažoji bendrija "Kiemo tvarkymo darbai"305803130 | 2 750 €2024 | — | |
| 85 | UAB "Armetra"235720020 | 1 990 €2024 | — | |
| 86 | Mažoji bendrija Age306676376 | 1 389 €2024 | — | PVM |
| 87 | VšĮ "Perkūniukai"304824506 | 748 €2024 | — | |
| 88 | VšĮ "Sporto era"304749637 | 54 €2024 | — | |
| 89 | Uždaroji akcinė bendrovė "Namų projektavimas"134007287 | 0 €2021 | 2 | |
| 90 | UAB Lean capital306404636 | 0 €2023 | 1 | PVM |
| 91 | MB Fohema306998427 | 0 €2024 | — | PVM |
| 92 | MB "IQ projektai"303174913 | 0 €2023 | — | |
| 93 | Uždaroji akcinė bendrovė "Agota"132975164 | 0 €2021 | — | |
| 94 | VšĮ socialinės globos namai "Krisvita"303315470 | 0 €2024 | — | |
| 95 | MB "Dio beauty"307601654 | — | 4 | PVM |
| 96 | UAB "Aleksota"304883611 | — | 3 | PVM |
| 97 | UAB "Dijūta kalnalis"305740801 | — | 1 | PVM |
| 98 | UAB NATIVO Hotel307024715 | — | 1 | PVM |
| 99 | Individuali įmonė302648835 | — | — | |
| 100 | Laisvalaikis vaikams307695098 | — | — | PVM |
Savivaldybės, kuriose veikia šis sektorius
Kiti sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą2 683
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais2 050
- Nekilnojamojo turto operacijos1 287
- Specializuota statybos veikla1 151
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas808
- Pastatų statyba753
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla670
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais653
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla605
- Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė598
- Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla584
- Teisinė ir apskaitos veikla583
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla578
- Narystės organizacijų veikla560
- Švietimas538
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla485
- Nuoma ir išperkamoji nuoma358
- Reklama ir rinkos tyrimas334
- Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla318
- Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba247
- Kita asmenų aptarnavimo veikla245
- Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla215
- Baldų gamyba212
- Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas212
- Maisto produktų gamyba194
- Informacinių paslaugų veikla184
- Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla179
- Kita gamyba176
- Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas167
- Leidybinė veikla160
- Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla154
- Drabužių siuvimas (gamyba)151
- Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą146
- Inžinerinių statinių statyba129
- Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas127
- Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas123
- Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla116
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba116
- Tekstilės gaminių gamyba103
- Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla98
- Įdarbinimo veikla96
- Miškininkystė ir medienos ruoša96
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla92
- Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla92
- Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla90
- Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba87
- Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla75
- Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba70
- Guminių ir plastikinių gaminių gamyba59
- Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas56
- Elektros įrangos gamyba50
- Veterinarinė veikla46
- Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas45
- Chemikalų ir chemijos produktų gamyba44
- Telekomunikacijos42
- Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba36
- Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas34
- Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla29
- Kita stacionarinė globos veikla26
- Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla24
- Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba24
- Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba22
- Apsaugos ir tyrimo veikla21
- Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba20