Veikiančios įmonės
116
PVM mokėtojai
77
Darbuotojų iš viso
871
Bendros pajamos
74 662 726 €
Pajamų mediana
116 559 €
Įregistruota per 12 mėn.
1
Vykdomi nemokumo procesai
3
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "JŪRĖS MEDIS"165697434 | 10 750 025 €2024 | 88 | PVM |
| 2 | UAB "FABRICA VIRIDIS"305919302 | 10 444 955 €2024 | 165 | PVM |
| 3 | UAB "GKF Lumber Group"304445577 | 5 628 572 €2024 | 4 | PVM |
| 4 | UAB "BALTIC STICKS"302331831 | 4 489 252 €2024 | 30 | PVM |
| 5 | UAB "Nemira"304462904 | 4 260 909 €2024 | 78 | PVM |
| 6 | Loghouse group, UAB305954342 | 4 147 744 €2024 | 32 | PVM |
| 7 | UAB Woodworking Industry Solutions304452696 | 3 800 456 €2024 | 35 | PVM |
| 8 | UAB "Genstata"304224810 | 2 832 042 €2024 | 25 | PVM |
| 9 | UAB Construkt302094574 | 1 871 996 €2024 | 7 | PVM |
| 10 | UAB "Ecodomus"302532656 | 1 826 130 €2024 | 18 | PVM |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "Guodra"135181554 | 1 710 411 €2024 | 26 | PVM |
| 12 | UAB "Gilės grindys"305701218 | 1 345 215 €2024 | 7 | PVM |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "Avona"134248765 | 1 338 023 €2024 | 11 | PVM |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "Murameda"135276917 | 1 308 325 €2024 | 16 | PVM |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "Mega"159673578 | 1 241 181 €2024 | 16 | PVM |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "Madisonas"235746990 | 1 204 412 €2024 | 29 | PVM |
| 17 | UAB "Vlatausa"135850130 | 1 029 997 €2024 | 11 | PVM |
| 18 | UAB Petrašiūnų lentpjūvė134133229 | 988 205 €2025 | 17 | PVM |
| 19 | UAB "Interjero elementai"300869831 | 951 699 €2024 | 12 | PVM |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "Trilogija"134842390 | 903 390 €2024 | 28 | PVM |
| 21 | UAB "Interjero durys.lt"304522881 | 797 489 €2024 | 22 | PVM |
| 22 | "Maumeda" UAB306326479 | 661 455 €2024 | 2 | PVM |
| 23 | UAB "Legsita"304818909 | 641 610 €2024 | 12 | PVM |
| 24 | UAB "Ligni linea"304294470 | 641 514 €2024 | 13 | PVM |
| 25 | UAB "Socialiniai sprendimai"302540717 | 587 233 €2024 | — | |
| 26 | UAB "Soft design"302659205 | 574 854 €2024 | 9 | PVM |
| 27 | UAB "Geras namas"303217179 | 572 804 €2024 | 5 | PVM |
| 28 | Yakiwood UAB305636457 | 567 928 €2024 | 5 | PVM |
| 29 | UAB "Laiptų karalystė"300082737 | 498 149 €2024 | 9 | PVM |
| 30 | UAB "Statidos projektai"304732787 | 429 742 €2024 | — | PVM |
| 31 | MB "Langveda"302979504 | 418 033 €2024 | 13 | PVM |
| 32 | MB "Artoko grupė"303351705 | 371 187 €2024 | 6 | PVM |
| 33 | UAB "Medienos dažymas"304459178 | 349 967 €2024 | 3 | PVM |
| 34 | Uždaroji akcinė bendrovė "Neda"132278838 | 339 803 €2024 | 9 | PVM |
| 35 | UAB "MWood"302597547 | 319 442 €2024 | 6 | PVM |
| 36 | UAB "STABRO"134016521 | 285 486 €2024 | 10 | PVM |
| 37 | MB Aštunta studija304776513 | 283 658 €2024 | 2 | PVM |
| 38 | MB "Mano tvora"304835463 | 271 396 €2024 | — | PVM |
| 39 | UAB Akstato305288958 | 269 195 €2024 | 2 | PVM |
| 40 | UAB "Rėmai LT"303482868 | 243 336 €2024 | 6 | PVM |
| 41 | MB "Kovo 22"304283958 | 241 318 €2024 | 7 | PVM |
| 42 | MB Sustainable house306248105 | 177 369 €2024 | 6 | PVM |
| 43 | UAB "Šešios ryto"304167423 | 175 140 €2024 | 2 | PVM |
| 44 | UAB "Delusta"306274705 | 172 133 €2024 | — | |
| 45 | UAB "Dailsa"302447526 | 168 412 €2024 | 7 | PVM |
| 46 | UAB "Dvitėjinių sijų sistemos"305102745 | 163 024 €2024 | 3 | PVM |
| 47 | "Skandinavijos langai", UAB302488569 | 157 431 €2024 | — | PVM |
| 48 | UAB "DORVIS"302473713 | 145 807 €2024 | 2 | PVM |
| 49 | UAB "Gustonas"304460248 | 132 894 €2024 | 4 | PVM |
| 50 | UAB "Polistirolo granulės"305399168 | 118 194 €2024 | 4 | PVM |
| 51 | MB "Meidvita"303107640 | 116 559 €2020 | — | |
| 52 | UAB "Tenter"306018734 | 115 435 €2022 | — | |
| 53 | UAB "Mokmedis"304473295 | 111 106 €2024 | 6 | PVM |
| 54 | UAB Smalla305662174 | 107 950 €2024 | 2 | PVM |
| 55 | UAB "Langdesta"305428545 | 100 712 €2024 | 2 | PVM |
| 56 | UAB "Pintinė Tau"133097463 | 100 435 €2025 | 7 | PVM |
| 57 | UAB "Arūno langai"135852868 | 97 181 €2024 | 2 | PVM |
| 58 | UAB "Uosedma"304193126 | 86 414 €2024 | 1 | PVM |
| 59 | UAB "Lidėja"304819384 | 81 215 €2024 | 3 | PVM |
| 60 | MB Upeva305647927 | 66 023 €2025 | — | PVM |
| 61 | MB "Edva ir ko"303503376 | 65 431 €2024 | 2 | PVM |
| 62 | UAB Palemono Grupė306258747 | 62 189 €2024 | 3 | PVM |
| 63 | Uždaroji akcinė bendrovė "Tikutis"133236518 | 60 858 €2024 | 2 | PVM |
| 64 | UAB Dovilga306029093 | 56 102 €2024 | 1 | PVM |
| 65 | UAB "Jonux"305722290 | 55 444 €2021 | — | |
| 66 | UAB "Kanzas"303347938 | 53 258 €2025 | 1 | PVM |
| 67 | UAB Medienos partneris305856122 | 49 652 €2024 | — | |
| 68 | UAB "Arstalita"300055494 | 44 985 €2024 | 1 | |
| 69 | MB Wooden Mouse305809286 | 43 667 €2024 | — | PVM |
| 70 | MB Luxbalt306335492 | 41 716 €2024 | — | |
| 71 | UAB "GRINDŲ MIRAŽAS"302752588 | 41 020 €2024 | 2 | PVM |
| 72 | Mažoji bendrija "SPA Solutions"306744980 | 35 329 €2024 | — | |
| 73 | MB "Dabškinta"305550079 | 25 289 €2024 | — | |
| 74 | MB Medinė arka306673405 | 24 118 €2024 | — | PVM |
| 75 | MB Inr projektai306137628 | 16 700 €2024 | — | PVM |
| 76 | UAB "Laikas medžiui"305241442 | 15 630 €2022 | — | |
| 77 | UAB "Laiptė"300818445 | 15 509 €2024 | 2 | |
| 78 | MB "Sea Coast"305467548 | 15 468 €2025 | — | |
| 79 | UAB "Sipeko sprendimai"305137568 | 14 673 €2024 | 1 | PVM |
| 80 | UAB "Forsitus"304037401 | 14 194 €2020 | — | |
| 81 | MB "Medžio meka"304971552 | 13 237 €2024 | — | |
| 82 | MB "Laiptana"305447983 | 11 200 €2024 | — | |
| 83 | UAB Timber & Pellets302666858 | 10 088 €2023 | 2 | |
| 84 | MB "Medienos fanai"306099939 | 8 861 €2024 | — | |
| 85 | MB Dalitema305958636 | 7 670 €2024 | — | PVM |
| 86 | MB Medyla306707494 | 6 386 €2024 | — | PVM |
| 87 | MB "Juodasis medis"304226843 | 5 120 €2024 | — | |
| 88 | UAB "EDUCATIO"301736702 | 4 950 €2024 | 1 | PVM |
| 89 | MB "Gravelija"305595925 | 3 471 €2024 | — | |
| 90 | MB "Metalinis medis"306378294 | 3 163 €2025 | — | PVM |
| 91 | UAB "Decimum"304485714 | 2 100 €2022 | — | |
| 92 | UAB "Topival"306059898 | 1 995 €2022 | — | |
| 93 | UAB "Tik medis"304353730 | 540 €2024 | — | PVM |
| 94 | Uždaroji akcinė bendrovė "Medaiva"135666415 | 461 €2024 | 2 | |
| 95 | UAB "Torontas"304738128 | 280 €2019 | — | |
| 96 | UAB Inverstum306341449 | 0 €2024 | 2 | PVM |
| 97 | Uždaroji akcinė bendrovė "Fagus"133414337 | 0 €2021 | 1 | |
| 98 | UAB "Bioeka"302674837 | 0 €2024 | — | |
| 99 | UAB "GAZAUTO"303032216 | 0 €2024 | — | |
| 100 | UAB "Iralit"302523301 | 0 €2024 | — |
Savivaldybės, kuriose veikia šis sektorius
- Vilniaus miesto217
- Kauno rajono90
- Vilniaus rajono69
- Klaipėdos rajono63
- Šiaulių miesto51
- Klaipėdos miesto48
- Plungės rajono42
- Panevėžio miesto37
- Panevėžio rajono33
- Tauragės rajono33
- Ukmergės rajono32
- Mažeikių rajono30
- Alytaus miesto29
- Raseinių rajono29
- Šiaulių rajono27
- Jonavos rajono25
- Trakų rajono25
- Kelmės rajono24
- Kretingos rajono24
- Kaišiadorių rajono23
- Molėtų rajono22
- Šilutės rajono22
- Telšių rajono21
- Marijampolės20
- Utenos rajono20
Kiti sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą2 683
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais2 050
- Nekilnojamojo turto operacijos1 287
- Specializuota statybos veikla1 151
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas808
- Pastatų statyba753
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla670
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais653
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla605
- Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė598
- Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla584
- Teisinė ir apskaitos veikla583
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla578
- Narystės organizacijų veikla560
- Švietimas538
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla485
- Nuoma ir išperkamoji nuoma358
- Reklama ir rinkos tyrimas334
- Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla318
- Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba247
- Kita asmenų aptarnavimo veikla245
- Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla215
- Baldų gamyba212
- Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas212
- Maisto produktų gamyba194
- Informacinių paslaugų veikla184
- Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla179
- Kita gamyba176
- Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas167
- Leidybinė veikla160
- Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla154
- Drabužių siuvimas (gamyba)151
- Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą146
- Inžinerinių statinių statyba129
- Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas127
- Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas123
- Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla116
- Apgyvendinimo veikla105
- Tekstilės gaminių gamyba103
- Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla98
- Įdarbinimo veikla96
- Miškininkystė ir medienos ruoša96
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla92
- Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla92
- Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla90
- Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba87
- Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla75
- Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba70
- Guminių ir plastikinių gaminių gamyba59
- Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas56
- Elektros įrangos gamyba50
- Veterinarinė veikla46
- Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas45
- Chemikalų ir chemijos produktų gamyba44
- Telekomunikacijos42
- Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba36
- Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas34
- Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla29
- Kita stacionarinė globos veikla26
- Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla24
- Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba24
- Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba22
- Apsaugos ir tyrimo veikla21
- Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba20