Veikiančios įmonės
21 216
PVM mokėtojai
12 667
Darbuotojų iš viso
189 546
Bendros pajamos
25 261 755 878 €
Pajamų mediana
75 606 €
Įregistruota per 12 mėn.
970
Vykdomi nemokumo procesai
230
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "SANITEX"110443493 | 879 079 594 €2024 | 1 218 | PVM |
| 2 | UAB "ACME Grupė"110789342 | 810 828 000 €2024 | 9 | PVM |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania"234376520 | 738 775 540 €2024 | 2 916 | PVM |
| 4 | UAB SBA Home242131620 | 535 970 000 €2024 | 105 | PVM |
| 5 | UAB "Agrokoncerno grūdai"135793416 | 433 055 682 €2025 | 213 | PVM |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vičiūnai" ir Ko135571967 | 425 189 538 €2024 | 196 | PVM |
| 7 | UAB "ACC Distribution"135150085 | 365 384 000 €2024 | 214 | PVM |
| 8 | Akcinė bendrovė "Kauno grūdai"133818917 | 361 786 440 €2025 | 1 347 | PVM |
| 9 | Imlitex Holdings, UAB235527060 | 306 147 448 €2024 | 12 | PVM |
| 10 | UAB "PB Holdingas"305688315 | 303 641 205 €2024 | 2 | PVM |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "LIMEDIKA"134056779 | 301 401 164 €2024 | 355 | PVM |
| 12 | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija132340880 | 272 851 000 €2024 | 2 604 | PVM |
| 13 | Akcinė bendrovė "Lytagra"133370289 | 271 942 994 €2024 | 690 | PVM |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "Fegda"110801759 | 271 600 063 €2024 | 487 | PVM |
| 15 | UAB "Gintarinė vaistinė"125877727 | 246 236 573 €2024 | 1 002 | PVM |
| 16 | Akcinė bendrovė "Kauno tiltai"133729589 | 215 087 000 €2024 | 889 | PVM |
| 17 | UAB "YIT Lietuva"133556411 | 194 626 000 €2024 | 619 | PVM |
| 18 | HOSTINGER, UAB302710386 | 182 517 000 €2024 | 4 | PVM |
| 19 | UAB "Delta Investment"301585848 | 181 683 000 €2023 | 3 | PVM |
| 20 | UAB "Orbio world"305049890 | 153 191 002 €2024 | 256 | PVM |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora"233623430 | 149 864 590 €2024 | 250 | PVM |
| 22 | UAB Velano group305675047 | 147 503 452 €2024 | 1 | PVM |
| 23 | "Imlitex Agro", UAB304286840 | 145 995 215 €2024 | 20 | PVM |
| 24 | UAB "Topo grupė"134777619 | 144 462 000 €2024 | 254 | PVM |
| 25 | UAB "Romos holdingas"300657892 | 138 186 000 €2024 | 1 | |
| 26 | Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra"232112130 | 135 778 000 €2024 | 2 138 | PVM |
| 27 | UAB "NT SERVICE"135188876 | 134 744 821 €2024 | 141 | PVM |
| 28 | UAB FREDA II304458304 | 129 649 945 €2024 | 875 | PVM |
| 29 | UAB TELTONIKA NETWORKS305579419 | 128 947 435 €2024 | 532 | PVM |
| 30 | UAB "KITRON"110681861 | 113 413 754 €2024 | 585 | PVM |
| 31 | UAB "PHILIP MORRIS BALTIC"300570640 | 111 385 115 €2024 | 130 | PVM |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "Adampolis"234522530 | 107 569 925 €2024 | 100 | PVM |
| 33 | UAB "TOP SPORT"235787510 | 104 596 951 €2024 | 202 | PVM |
| 34 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autokausta"135007799 | 102 913 704 €2024 | 645 | PVM |
| 35 | UAB Inchcape Auto121981098 | 101 535 000 €2024 | 235 | PVM |
| 36 | Uždaroji akcinė bendrovė "Eiginta"133437510 | 97 750 526 €2024 | 643 | PVM |
| 37 | UAB "Areus"304924353 | 88 299 899 €2024 | 16 | PVM |
| 38 | UAB "Interstic"305471589 | 85 153 408 €2025 | 2 | PVM |
| 39 | UAB "KAJ MADSEN KAUNAS"302478468 | 80 319 748 €2025 | 1 155 | PVM |
| 40 | Uždaroji akcinė bendrovė "Baltic Logistic Solutions"301353547 | 79 998 738 €2024 | 932 | PVM |
| 41 | UAB "KKL investicijų valdymas"300616721 | 79 418 654 €2024 | 3 | PVM |
| 42 | UAB "Mobile Center"300095528 | 78 516 073 €2024 | 35 | PVM |
| 43 | UAB "Investela"301757543 | 77 560 550 €2024 | 3 | PVM |
| 44 | UAB "PETVA"165193644 | 76 958 085 €2024 | 874 | PVM |
| 45 | Uždaroji akcinė bendrovė "Aurika"132878726 | 74 722 265 €2024 | 518 | PVM |
| 46 | UAB "ICG farma"302244351 | 72 901 378 €2024 | 37 | PVM |
| 47 | UAB "Unishop"302787009 | 68 966 688 €2023 | — | |
| 48 | UAB "Hautica"304140967 | 68 656 851 €2024 | 611 | PVM |
| 49 | UAB "Kosmelita"134519743 | 66 668 061 €2024 | 884 | PVM |
| 50 | UAB Nikotė305991771 | 66 077 756 €2023 | 1 | PVM |
| 51 | Uždaroji akcinė bendrovė "Milsa"133088980 | 65 806 291 €2024 | 41 | PVM |
| 52 | UAB "Kaunas Metal"302730150 | 65 213 239 €2024 | 67 | PVM |
| 53 | KIKA LT, UAB133095117 | 65 201 297 €2025 | 369 | PVM |
| 54 | UAB "TT Cables Nordic"304435540 | 64 317 468 €2024 | 7 | PVM |
| 55 | UAB "Litchema"302559596 | 62 740 658 €2024 | 14 | PVM |
| 56 | Groward Group, UAB302764932 | 61 388 000 €2024 | 40 | PVM |
| 57 | UAB Nordian group302705617 | 60 142 502 €2024 | 25 | PVM |
| 58 | UAB "Axioma Metering"304545403 | 59 803 000 €2024 | 453 | PVM |
| 59 | UAB "Dineras"300015222 | 59 129 812 €2024 | 38 | PVM |
| 60 | UAB "Osama"134993481 | 58 735 541 €2024 | 115 | PVM |
| 61 | UAB "Vykom"300132204 | 57 231 648 €2024 | 156 | PVM |
| 62 | UAB Convenity306178201 | 56 560 676 €2024 | 1 | PVM |
| 63 | UAB "MB+"304917889 | 55 488 078 €2024 | 20 | PVM |
| 64 | UAB "Kavos Draugas"302525811 | 55 467 778 €2024 | 304 | PVM |
| 65 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOTOJA"111489643 | 54 792 725 €2024 | 110 | PVM |
| 66 | UAB "Elektrėnų energetikos remontas"302248093 | 53 709 360 €2024 | 200 | PVM |
| 67 | UAB "Patikima linija"136019174 | 52 719 844 €2024 | 113 | PVM |
| 68 | Actona Lithuania UAB300544802 | 49 337 915 €2025 | 622 | PVM |
| 69 | UAB SPgrupe302442358 | 49 226 216 €2025 | 174 | PVM |
| 70 | UAB "SCAPA BALTIC"111627891 | 48 913 719 €2025 | 447 | PVM |
| 71 | UAB "Peikko Lietuva"300512612 | 48 808 000 €2024 | 342 | PVM |
| 72 | UAB "Projektana"135738747 | 48 064 820 €2024 | 241 | PVM |
| 73 | UAB "Ltintus"132201382 | 47 852 649 €2024 | 518 | PVM |
| 74 | UAB "Kamida"300519806 | 47 542 683 €2024 | 642 | PVM |
| 75 | Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas"133140587 | 47 350 490 €2024 | 412 | PVM |
| 76 | UAB Mondelez Baltic303046543 | 47 319 976 €2024 | 25 | PVM |
| 77 | UAB "Baltic metal"300012386 | 47 179 879 €2024 | 57 | PVM |
| 78 | UAB "Medvita"160423187 | 47 127 844 €2024 | 29 | PVM |
| 79 | Uždaroji akcinė bendrovė "Margūnas"135102261 | 47 039 274 €2024 | 68 | PVM |
| 80 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ulmas"133457541 | 46 086 899 €2024 | 233 | PVM |
| 81 | DevBridge LT, UAB300132841 | 45 397 566 €2024 | 387 | PVM |
| 82 | UAB "Baltic terminal"306697769 | 45 210 331 €2024 | 12 | PVM |
| 83 | UAB "Litvalda"302839096 | 45 051 000 €2024 | 43 | PVM |
| 84 | Uždaroji akcinė bendrovė "GITANA"140581297 | 44 677 858 €2024 | 221 | PVM |
| 85 | UAB Helis play304923415 | 44 347 176 €2024 | 166 | PVM |
| 86 | UAB Stelauto306200651 | 44 090 961 €2024 | 90 | PVM |
| 87 | UAB "Alumeco Baltic"301151798 | 44 081 460 €2024 | 25 | PVM |
| 88 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno švara"132616649 | 42 920 771 €2024 | 593 | PVM |
| 89 | Uždaroji akcinė bendrovė "EOLTAS"133769530 | 42 857 993 €2023 | 254 | PVM |
| 90 | B COMPANY, UAB303312150 | 42 790 051 €2024 | 38 | PVM |
| 91 | UAB Aniras305918823 | 42 726 715 €2024 | — | |
| 92 | UAB "Bauen"302305879 | 42 596 303 €2024 | 78 | PVM |
| 93 | UAB BigBrand305838359 | 42 499 313 €2023 | — | |
| 94 | UAB "DP acetate"305294943 | 42 379 805 €2024 | 146 | PVM |
| 95 | Uždaroji akcinė bendrovė "Daisena"134809846 | 42 203 466 €2024 | 85 | PVM |
| 96 | Akcinė bendrovė "Kauno energija"235014830 | 42 036 000 €2020 | 329 | PVM |
| 97 | Heidelberg Materials Lietuva Betonas UAB304102190 | 41 924 878 €2024 | 67 | PVM |
| 98 | UAB Confluence Investment305954253 | 41 857 947 €2024 | 6 | PVM |
| 99 | UAB "Ekonovus"141686027 | 41 630 018 €2024 | 739 | PVM |
| 100 | UAB "Florinus"303169364 | 41 612 030 €2024 | 33 | PVM |
Sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą2 683
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais2 050
- Nekilnojamojo turto operacijos1 287
- Specializuota statybos veikla1 151
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas808
- Pastatų statyba753
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla670
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais653
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla605
- Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė598
- Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla584
- Teisinė ir apskaitos veikla583
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla578
- Narystės organizacijų veikla560
- Švietimas538
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla485
- Nuoma ir išperkamoji nuoma358
- Reklama ir rinkos tyrimas334
- Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla318
- Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba247
- Kita asmenų aptarnavimo veikla245
- Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla215
- Baldų gamyba212
- Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas212
- Maisto produktų gamyba194
- Informacinių paslaugų veikla184
- Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla179
- Kita gamyba176
- Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas167
- Leidybinė veikla160
- Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla154
- Drabužių siuvimas (gamyba)151
- Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą146
- Inžinerinių statinių statyba129
- Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas127
- Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas123
- Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla116
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba116
- Apgyvendinimo veikla105
- Tekstilės gaminių gamyba103
- Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla98
- Įdarbinimo veikla96
- Miškininkystė ir medienos ruoša96
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla92
- Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla92
- Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla90
- Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba87
- Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla75
- Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba70
- Guminių ir plastikinių gaminių gamyba59
- Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas56
- Elektros įrangos gamyba50
- Veterinarinė veikla46
- Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas45
- Chemikalų ir chemijos produktų gamyba44
- Telekomunikacijos42
- Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba36
- Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas34
- Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla29
- Kita stacionarinė globos veikla26
- Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla24
- Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba24
- Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba22
- Apsaugos ir tyrimo veikla21
- Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba20