Veikiančios įmonės
98
PVM mokėtojai
55
Darbuotojų iš viso
250
Bendros pajamos
55 606 921 €
Pajamų mediana
70 917 €
Įregistruota per 12 mėn.
2
Vykdomi nemokumo procesai
2
Įmonės pagal pajamas (98)
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno Grūda"133217699 | 12 754 754 €2024 | 30 | PVM |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "Guliverio kelionės"135046834 | 10 760 202 €2024 | 21 | PVM |
| 3 | UAB "ZIP travel"135474614 | 8 371 460 €2024 | 21 | PVM |
| 4 | UAB "Travel oasis"300514481 | 1 989 637 €2024 | 5 | PVM |
| 5 | Individuali įmonė301820723 | 1 906 056 €2024 | 4 | PVM |
| 6 | UAB Start in302441391 | 1 426 824 €2024 | 4 | PVM |
| 7 | Best Servis UAB302894349 | 1 357 452 €2024 | 3 | PVM |
| 8 | UAB "Baltic saitas"300074701 | 1 316 624 €2024 | 3 | PVM |
| 9 | UAB "Izet"302719990 | 1 293 497 €2024 | 2 | PVM |
| 10 | UAB "Kelionių alėja"305230054 | 1 250 637 €2024 | 10 | PVM |
| 11 | UAB "700LT"302251591 | 1 069 920 €2024 | 6 | PVM |
| 12 | AJAX TRAVEL UAB302925727 | 1 056 422 €2024 | 2 | PVM |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "Agroinfo"300029407 | 951 125 €2024 | 5 | PVM |
| 14 | UAB DOVILTA302910935 | 811 546 €2024 | 2 | PVM |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "Excursus"134811498 | 786 365 €2024 | 4 | PVM |
| 16 | UAB "Aš keliauju"300123785 | 727 530 €2024 | 4 | PVM |
| 17 | VšĮ "Valujavičiaus kelionės"304957150 | 723 517 €2024 | 2 | PVM |
| 18 | UAB "Kelionių atlasas"304095479 | 656 550 €2024 | 3 | PVM |
| 19 | UAB "KONTI"301142660 | 518 455 €2024 | 8 | PVM |
| 20 | Eura Travel, UAB303054910 | 495 409 €2023 | — | |
| 21 | UAB "TROPI TOUR"304193215 | 414 682 €2024 | 4 | PVM |
| 22 | UAB "Kelionių kompanija"304939145 | 384 153 €2024 | 7 | PVM |
| 23 | UAB "Esros turas"304510587 | 335 878 €2024 | 1 | |
| 24 | UAB "SUPERTURAS"301628630 | 295 384 €2022 | — | |
| 25 | UAB "Meridijos turai"135986123 | 269 731 €2025 | 2 | PVM |
| 26 | UAB "Turrisa"302093547 | 265 087 €2024 | 7 | PVM |
| 27 | UAB "Pažink Tėvynę"303259908 | 229 155 €2024 | 2 | PVM |
| 28 | MB "Jogiris"304758593 | 217 714 €2024 | — | PVM |
| 29 | UAB "Veroturas"135944882 | 192 965 €2024 | 7 | PVM |
| 30 | UAB "Vigma ir Ko"302344309 | 182 450 €2024 | — | |
| 31 | UAB "DK kelionės"300102111 | 179 870 €2024 | 3 | PVM |
| 32 | UAB "Benart projektai"302596566 | 175 519 €2024 | 3 | |
| 33 | UAB "Vangita"300068812 | 169 628 €2024 | 3 | PVM |
| 34 | MB "TRAVELTA"302502780 | 150 467 €2024 | — | PVM |
| 35 | UAB "Timetravels Baltija"304636461 | 149 568 €2025 | 3 | PVM |
| 36 | MB Pramogų skonis303025780 | 140 800 €2024 | — | PVM |
| 37 | UAB "TRAVELPAL"302296693 | 119 587 €2024 | 5 | PVM |
| 38 | UAB "Idea Tix"302785499 | 111 881 €2024 | 1 | PVM |
| 39 | SIMO LT, UAB305501071 | 111 164 €2024 | 1 | PVM |
| 40 | UAB "Bilietų ekspertai"135997290 | 97 681 €2024 | 8 | PVM |
| 41 | Medicmotus UAB304323420 | 80 547 €2024 | 1 | PVM |
| 42 | UAB "Kelionės Jums"302638905 | 79 893 €2024 | 1 | PVM |
| 43 | MB EXPLORO LT306988205 | 73 063 €2024 | — | PVM |
| 44 | UAB "Polikristalas"152094354 | 72 162 €2024 | 2 | |
| 45 | UAB "Baltijos kelionės"304143963 | 69 672 €2024 | 3 | PVM |
| 46 | Uždaroji akcinė bendrovė "Amicus verus"134942558 | 65 812 €2024 | 2 | PVM |
| 47 | MB "Baltijos krepšinio renginiai"303723358 | 61 088 €2024 | — | |
| 48 | Erasmus Studentų Tinklas ESN Lietuva302836292 | 60 296 €2023 | — | |
| 49 | UAB "Ambra via"300821612 | 49 303 €2024 | 2 | PVM |
| 50 | MB "Kristuras"303487915 | 44 990 €2024 | 1 | PVM |
| 51 | UAB Kelionių pasaulis303514892 | 44 381 €2021 | — | |
| 52 | MB "Kauno gidas"303099268 | 44 204 €2024 | — | |
| 53 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ferona"134133414 | 42 780 €2024 | 1 | PVM |
| 54 | UAB "RM travel"300008263 | 42 276 €2024 | 2 | PVM |
| 55 | UAB "EMIBS"302468239 | 40 219 €2017 | — | |
| 56 | LITINTOUR, MB302924187 | 33 548 €2024 | 1 | PVM |
| 57 | VšĮ "Jaunimo laisvalaikio tinklas"304102112 | 31 923 €2024 | 2 | |
| 58 | MB "Statybos gidas"304254433 | 31 164 €2024 | 4 | PVM |
| 59 | UAB "Ekstraturas"235959390 | 29 878 €2024 | 1 | PVM |
| 60 | MB "Ritos kelionės"305136929 | 26 996 €2024 | — | |
| 61 | VšĮ "Kaunas IN"135491916 | 26 234 €2024 | 20 | PVM |
| 62 | UAB "Medvisus"304112131 | 25 900 €2024 | 1 | |
| 63 | Asmeninių pokyčių institutas304093389 | 19 863 €2024 | — | PVM |
| 64 | Individuali įmonė135590939 | 18 880 €2019 | 1 | PVM |
| 65 | VšĮ Tarptautinis bendradarbiavimo centras303107779 | 16 421 €2024 | 1 | |
| 66 | MB "Lanksti pakuotė"304971449 | 10 930 €2025 | — | |
| 67 | UAB "ARA TRAVEL"302252501 | 8 088 €2024 | 2 | |
| 68 | MB "Vaikų kelionės"306226137 | 8 050 €2023 | — | |
| 69 | MB "Sparnuočiai"306007848 | 6 700 €2024 | — | |
| 70 | Viešoji įstaiga "Domus Laudis"303311148 | 6 500 €2024 | 1 | |
| 71 | VšĮ "Pojūčių erdvė"305103181 | 4 800 €2025 | — | |
| 72 | MB "Euromedica LT"305383491 | 4 500 €2024 | — | |
| 73 | MB "Baltijos kelionių agentas"303174984 | 3 578 €2024 | — | |
| 74 | "Informacija ir pagalba Norvegijoje", UAB300600222 | 1 753 €2023 | — | |
| 75 | Lietuvos alpinistų senjorų klubas304702356 | 1 683 €2023 | — | |
| 76 | Viešoji įstaiga "Gražinkime Kauną"304108325 | 1 000 €2024 | — | |
| 77 | Mažoji bendrija "Varžupio sodyba"306064557 | 500 €2024 | 1 | PVM |
| 78 | "Jetis", UAB110469449 | 0 €2022 | — | |
| 79 | MB "Antibai"304064989 | 0 €2021 | — | |
| 80 | MB "Ferrex LT"303902432 | 0 €2023 | — | |
| 81 | MB Osboom306617577 | 0 €2024 | — | |
| 82 | MB Sveikatingumo Projektai HV305621583 | 0 €2020 | — | |
| 83 | UAB "Spa guru"303755879 | 0 €2023 | — | |
| 84 | UAB "Spa & sport travel"300520153 | 0 €2024 | — | |
| 85 | UAB "Transmedica"304448242 | 0 €2024 | — | |
| 86 | Viešoji įstaiga Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras235050680 | 0 €2023 | — | |
| 87 | VšĮ "Nemuno vingiai"302983926 | 0 €2024 | — | |
| 88 | VšĮ "Renginių odisėja"304294239 | 0 €2023 | — | |
| 89 | UAB Tropituras307072311 | — | 3 | PVM |
| 90 | VšĮ Kalnų Mylėtojų Klubas307142464 | — | 1 | PVM |
| 91 | Individuali įmonė300740434 | — | — | |
| 92 | Laikas atostogoms, MB307155230 | — | — | PVM |
| 93 | MB Alpine GOATS307541132 | — | — | |
| 94 | MB Artedeco 55307066276 | — | — | |
| 95 | MB Mankauta307557994 | — | — | |
| 96 | MB Monteturas307102605 | — | — | PVM |
| 97 | MB "SUKČIAVA"307102060 | — | — | |
| 98 | UAB Megaturas307133796 | — | — |
Savivaldybės, kuriose veikia šis sektorius
Kiti sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą2 683
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais2 050
- Nekilnojamojo turto operacijos1 287
- Specializuota statybos veikla1 151
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas808
- Pastatų statyba753
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla670
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais653
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla605
- Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė598
- Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla584
- Teisinė ir apskaitos veikla583
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla578
- Narystės organizacijų veikla560
- Švietimas538
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla485
- Nuoma ir išperkamoji nuoma358
- Reklama ir rinkos tyrimas334
- Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla318
- Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba247
- Kita asmenų aptarnavimo veikla245
- Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla215
- Baldų gamyba212
- Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas212
- Maisto produktų gamyba194
- Informacinių paslaugų veikla184
- Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla179
- Kita gamyba176
- Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas167
- Leidybinė veikla160
- Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla154
- Drabužių siuvimas (gamyba)151
- Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą146
- Inžinerinių statinių statyba129
- Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas127
- Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas123
- Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla116
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba116
- Apgyvendinimo veikla105
- Tekstilės gaminių gamyba103
- Įdarbinimo veikla96
- Miškininkystė ir medienos ruoša96
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla92
- Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla92
- Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla90
- Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba87
- Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla75
- Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba70
- Guminių ir plastikinių gaminių gamyba59
- Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas56
- Elektros įrangos gamyba50
- Veterinarinė veikla46
- Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas45
- Chemikalų ir chemijos produktų gamyba44
- Telekomunikacijos42
- Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba36
- Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas34
- Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla29
- Kita stacionarinė globos veikla26
- Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla24
- Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba24
- Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba22
- Apsaugos ir tyrimo veikla21
- Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba20