Veikiančios įmonės
176
PVM mokėtojai
77
Darbuotojų iš viso
907
Bendros pajamos
83 785 907 €
Pajamų mediana
94 572 €
Įregistruota per 12 mėn.
3
Vykdomi nemokumo procesai
0
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "RG Consulting"302440631 | 16 940 983 €2024 | 26 | PVM |
| 2 | UAB "Technogaja"300581327 | 12 428 715 €2024 | 179 | PVM |
| 3 | UAB MedUS Medical306252616 | 11 249 971 €2024 | 34 | PVM |
| 4 | UAB "Ortho Baltic"110866664 | 7 092 066 €2024 | 119 | PVM |
| 5 | UAB Safariland Lithuania303003976 | 4 343 014 €2024 | 63 | PVM |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė ORTOPEDIJOS KLINIKA110834136 | 2 629 192 €2024 | 27 | PVM |
| 7 | UAB "Gėlių sala"159978373 | 2 510 284 €2024 | 24 | PVM |
| 8 | UAB "Ekoatliekos"302658719 | 2 462 006 €2024 | 1 | PVM |
| 9 | UAB "B korpusas"302771841 | 1 176 538 €2024 | 12 | |
| 10 | UAB "GEMIMEX"302435755 | 1 094 342 €2024 | 15 | PVM |
| 11 | UAB "Pirmas žingsnis"133830862 | 1 062 779 €2024 | 25 | PVM |
| 12 | MB Mari made305593422 | 1 040 804 €2024 | 5 | PVM |
| 13 | "JAKELIO ŽVAKĖS" UAB134138532 | 1 013 595 €2024 | 22 | PVM |
| 14 | UAB "Monodija" ir ko300027484 | 970 317 €2024 | 7 | PVM |
| 15 | MB Bangadeco305712008 | 814 884 €2024 | — | PVM |
| 16 | LTMiltech, UAB306157997 | 596 493 €2024 | 4 | PVM |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "Laboras"300034735 | 579 033 €2024 | 7 | |
| 18 | UAB Adentes304267854 | 577 518 €2024 | 5 | |
| 19 | UAB "Maestro Team"302426172 | 566 446 €2024 | 6 | PVM |
| 20 | MB "Visi dantų protezai"305425168 | 561 465 €2024 | 12 | PVM |
| 21 | UAB "MS baldai"302680509 | 513 852 €2024 | 7 | PVM |
| 22 | UAB "DENS NOVUS"160304667 | 477 419 €2024 | 8 | |
| 23 | MB "RI ortis"302249042 | 464 342 €2025 | 4 | PVM |
| 24 | UAB "Brilis"305901724 | 438 912 €2024 | 6 | PVM |
| 25 | UAB "Dentonas"304151305 | 437 673 €2024 | 7 | |
| 26 | UAB "Biomeka"305825689 | 437 375 €2024 | 9 | PVM |
| 27 | UAB "NATURAL AMBER"302771987 | 348 996 €2024 | 6 | PVM |
| 28 | Uždaroji akcinė bendrovė "AZ dantų projektas"135831888 | 345 436 €2024 | 4 | |
| 29 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gritpedžiai" ir Ko132189161 | 337 719 €2024 | 27 | PVM |
| 30 | UAB "Vaikšta"305719173 | 315 035 €2024 | 7 | PVM |
| 31 | UAB "DT vizija"303384979 | 287 493 €2024 | 4 | |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "BONARTA"135625219 | 279 819 €2024 | 5 | PVM |
| 33 | UAB "Dentagama"304938157 | 268 738 €2024 | 3 | |
| 34 | UAB "STOGRESTA"302606487 | 266 899 €2024 | 2 | PVM |
| 35 | UAB "Foslita"302564077 | 250 976 €2024 | 4 | PVM |
| 36 | UAB "Laipsnis LT"304839967 | 228 135 €2024 | 5 | PVM |
| 37 | UAB VV centras302475550 | 223 935 €2024 | 3 | PVM |
| 38 | UAB "PRODETA"305682757 | 222 340 €2024 | 13 | PVM |
| 39 | MB Amber Emporium303026099 | 219 996 €2024 | 3 | PVM |
| 40 | UAB "Gilaitė"135266613 | 211 317 €2024 | 4 | PVM |
| 41 | UAB "Raidenta"302721137 | 210 712 €2024 | 3 | |
| 42 | UAB Nacionalinis ortopedijos centras303106111 | 191 804 €2025 | 4 | PVM |
| 43 | UAB "DENTAIRA"302811410 | 187 697 €2024 | 7 | |
| 44 | UAB "GIRDENTA"300551490 | 185 360 €2024 | 6 | |
| 45 | MB "DentalLab"305610423 | 183 882 €2024 | 3 | |
| 46 | Mažoji bendrija Dental boutique306025821 | 181 085 €2024 | 1 | |
| 47 | UAB "Dentline"302584902 | 180 777 €2024 | 3 | |
| 48 | UAB "MT Dentis"305774198 | 180 168 €2024 | 3 | |
| 49 | UAB "Biodenta"301815797 | 167 880 €2024 | 5 | PVM |
| 50 | UAB "Visvitas"136057837 | 167 455 €2024 | 6 | |
| 51 | SP Audio, MB306181546 | 162 069 €2024 | 3 | PVM |
| 52 | MB "Dens artis"304885391 | 158 769 €2024 | — | |
| 53 | MB "Ponas ir ponia Taurieji"304885509 | 157 192 €2024 | 2 | PVM |
| 54 | UAB "Densform"301792957 | 153 138 €2024 | 2 | |
| 55 | UAB "OSDENTI"302640607 | 148 271 €2024 | 3 | |
| 56 | UAB "M-DENT"302671339 | 147 848 €2024 | 3 | |
| 57 | UAB "Denturas"305253971 | 146 354 €2024 | 2 | |
| 58 | MB "Svajonių projektas"304581278 | 135 366 €2024 | — | PVM |
| 59 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plėtra"134014285 | 133 904 €2024 | 4 | PVM |
| 60 | UAB Drambliuko sapnas306300712 | 131 826 €2024 | 1 | |
| 61 | UAB "GINVA"300593201 | 131 252 €2024 | 3 | PVM |
| 62 | MB "Y tėvai"305684936 | 130 670 €2024 | 1 | PVM |
| 63 | UAB "Dantų frezavimas"304687858 | 129 983 €2024 | 3 | |
| 64 | MB Ginkaus laboratorija305694713 | 125 169 €2024 | — | |
| 65 | UAB "Miltecha"303519850 | 124 317 €2024 | 5 | PVM |
| 66 | MB "Redenta"305239676 | 123 825 €2023 | — | PVM |
| 67 | UAB "Aurimdenta"134827673 | 123 517 €2024 | 7 | |
| 68 | UAB "ORTOPEDIJOS SPRENDIMAI"302493819 | 121 461 €2024 | 6 | PVM |
| 69 | MB Garso instrumentai305685073 | 116 858 €2023 | — | PVM |
| 70 | MB Karikartel305629053 | 116 779 €2024 | 1 | PVM |
| 71 | UAB "Dentes naturae"303177884 | 116 463 €2024 | 1 | |
| 72 | MB "8 milimetrai"304057731 | 112 506 €2024 | — | PVM |
| 73 | UAB "Emivita"303125706 | 107 811 €2024 | 6 | |
| 74 | MB "Emalis"305317018 | 107 075 €2024 | — | |
| 75 | UAB "Kaukai"304545990 | 101 537 €2024 | 1 | PVM |
| 76 | MB Luko Čekanavičiaus laboratorija304947697 | 96 197 €2024 | — | |
| 77 | UAB "Cirkonio dantys"302552630 | 94 572 €2024 | 3 | |
| 78 | UAB "LSNT"304195789 | 94 178 €2024 | 2 | |
| 79 | UAB "Aradenta"304184248 | 88 545 €2024 | 1 | |
| 80 | MB "Diamantė"304884492 | 85 414 €2024 | 1 | PVM |
| 81 | MB "Saulių projektai"304641597 | 83 652 €2024 | — | PVM |
| 82 | MB "Jovitos dantys"304155517 | 82 031 €2024 | — | |
| 83 | MB "Gemamber"307131749 | 78 905 €2025 | — | PVM |
| 84 | UAB "Fastlita"302590969 | 75 500 €2024 | 2 | PVM |
| 85 | MB "Jovidantė"306005295 | 71 080 €2024 | — | |
| 86 | MB "Sėskdu"306652560 | 69 796 €2024 | 1 | |
| 87 | MB "Dantulis"306212251 | 69 110 €2024 | 1 | |
| 88 | MB "Dantų miestas"306295941 | 63 585 €2024 | — | |
| 89 | MB "Dyzeliniai purkštukai"304859375 | 62 799 €2024 | — | PVM |
| 90 | MB "T studija"305922451 | 58 859 €2024 | — | PVM |
| 91 | MB "Otoma"304743221 | 57 651 €2024 | — | |
| 92 | UAB "Avodės"304796633 | 47 600 €2023 | 7 | PVM |
| 93 | MB "Ortolabas"304918941 | 47 530 €2024 | — | |
| 94 | UAB "Kvadrinta"135758778 | 45 590 €2024 | 3 | |
| 95 | UAB "Biolabinvesta"305125110 | 43 852 €2024 | 1 | PVM |
| 96 | MB "Prestižo dovanų namai"306684782 | 43 082 €2024 | 1 | PVM |
| 97 | UAB "Nemo Group"303039399 | 41 559 €2024 | 1 | |
| 98 | MB "Dančiukas"304186021 | 41 537 €2024 | — | |
| 99 | MB Saisa305775777 | 40 689 €2024 | — | PVM |
| 100 | MB "Šimtas šypsenų"305408998 | 40 532 €2024 | — |
Savivaldybės, kuriose veikia šis sektorius
Kiti sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą2 683
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais2 050
- Nekilnojamojo turto operacijos1 287
- Specializuota statybos veikla1 151
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas808
- Pastatų statyba753
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla670
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais653
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla605
- Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė598
- Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla584
- Teisinė ir apskaitos veikla583
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla578
- Narystės organizacijų veikla560
- Švietimas538
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla485
- Nuoma ir išperkamoji nuoma358
- Reklama ir rinkos tyrimas334
- Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla318
- Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba247
- Kita asmenų aptarnavimo veikla245
- Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla215
- Baldų gamyba212
- Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas212
- Maisto produktų gamyba194
- Informacinių paslaugų veikla184
- Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla179
- Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas167
- Leidybinė veikla160
- Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla154
- Drabužių siuvimas (gamyba)151
- Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą146
- Inžinerinių statinių statyba129
- Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas127
- Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas123
- Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla116
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba116
- Apgyvendinimo veikla105
- Tekstilės gaminių gamyba103
- Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla98
- Įdarbinimo veikla96
- Miškininkystė ir medienos ruoša96
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla92
- Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla92
- Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla90
- Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba87
- Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla75
- Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba70
- Guminių ir plastikinių gaminių gamyba59
- Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas56
- Elektros įrangos gamyba50
- Veterinarinė veikla46
- Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas45
- Chemikalų ir chemijos produktų gamyba44
- Telekomunikacijos42
- Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba36
- Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas34
- Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla29
- Kita stacionarinė globos veikla26
- Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla24
- Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba24
- Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba22
- Apsaugos ir tyrimo veikla21
- Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba20