Veikiančios įmonės
225
PVM mokėtojai
155
Darbuotojų iš viso
547
Bendros pajamos
78 727 815 €
Pajamų mediana
60 783 €
Įregistruota per 12 mėn.
7
Vykdomi nemokumo procesai
1
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "RAR transportas"144313421 | 13 253 500 €2024 | 14 | PVM |
| 2 | AIDO TURTAS, UAB301744834 | 12 562 000 €2024 | 1 | PVM |
| 3 | AB Neaustinių medžiagų fabrikas145770565 | 6 087 220 €2024 | 32 | PVM |
| 4 | UAB "YIT namai"132443396 | 4 838 000 €2024 | 2 | PVM |
| 5 | UAB "Saulės miestas"300073193 | 4 377 487 €2024 | 5 | PVM |
| 6 | UAB Mano Būstas Šiauliai144619514 | 4 233 235 €2024 | 8 | PVM |
| 7 | UAB "Rumvalda"304836540 | 2 030 538 €2024 | 1 | PVM |
| 8 | UAB "Transmėjos NT"302238537 | 1 867 724 €2024 | 10 | PVM |
| 9 | UAB "Elektriniai matavimai"304066214 | 1 777 866 €2024 | 24 | PVM |
| 10 | UAB "Laverta"300071826 | 1 518 280 €2024 | 1 | PVM |
| 11 | UAB "Armoverus"304727861 | 1 266 587 €2024 | 12 | PVM |
| 12 | UAB "Laverta NT"304447966 | 1 190 709 €2024 | 1 | PVM |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "Masada"144674717 | 1 173 100 €2024 | 20 | PVM |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "Transnera"145626077 | 1 144 267 €2024 | 3 | PVM |
| 15 | UAB "Sorvita"302896567 | 1 113 632 €2024 | 1 | PVM |
| 16 | UAB "IMONDESIMA"300149463 | 1 112 153 €2024 | 14 | PVM |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "Verslavita"145762127 | 1 043 591 €2024 | 19 | PVM |
| 18 | UAB Šiaulių universali arena305031903 | 1 010 526 €2024 | 7 | PVM |
| 19 | UAB "Litrada"144985942 | 912 329 €2024 | 13 | PVM |
| 20 | UAB "Braima"144925774 | 857 583 €2024 | 28 | PVM |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vaivorykštė"144050881 | 697 877 €2024 | 9 | PVM |
| 22 | UAB "Stilsas NT"303200233 | 609 880 €2024 | 3 | PVM |
| 23 | UAB "Lupra NT"145894584 | 583 264 €2024 | 4 | PVM |
| 24 | UAB "MSgroup"301694032 | 501 799 €2024 | 3 | PVM |
| 25 | UAB "DENAS"300900611 | 457 683 €2024 | 2 | PVM |
| 26 | ZETA Properties, UAB303004544 | 401 597 €2024 | 1 | PVM |
| 27 | UAB "Šiaulių nekilnojamasis turtas"304353634 | 365 335 €2024 | 3 | |
| 28 | UAB PABALIŲ TURGUS145827646 | 341 429 €2024 | 8 | PVM |
| 29 | UAB "Studijų ir verslo sistemos"175863089 | 316 979 €2024 | 6 | PVM |
| 30 | UAB Agneira305618637 | 314 170 €2024 | 4 | PVM |
| 31 | UAB Asset MGMT305594684 | 290 516 €2024 | 2 | PVM |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "Tikroji vaivorykštė"145573817 | 289 672 €2024 | 9 | PVM |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių žemės ūkio technika"144674489 | 281 855 €2024 | 2 | PVM |
| 34 | UAB "Danbalt Estate"302445735 | 279 377 €2024 | 1 | PVM |
| 35 | UAB "Technikos grupė"302333280 | 272 585 €2024 | 3 | PVM |
| 36 | UAB "Euromeja"304421989 | 263 117 €2024 | 2 | PVM |
| 37 | UAB "Mingila"302766545 | 260 034 €2024 | 3 | PVM |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė "URTĖ"144562052 | 257 610 €2024 | 4 | PVM |
| 39 | UAB "Jupojos miestelis"305094049 | 251 093 €2024 | 1 | PVM |
| 40 | UAB "NT ekspertas"304153007 | 234 815 €2024 | 1 | PVM |
| 41 | Uždaroji akcinė bendrovė "Trotas"145421777 | 229 197 €2024 | 4 | PVM |
| 42 | UAB "Šiaulių turto nuoma"304698203 | 224 293 €2024 | 4 | PVM |
| 43 | UAB "Ferata"305192408 | 222 540 €2024 | 2 | PVM |
| 44 | UAB "VAV investicija"300974736 | 203 474 €2024 | 6 | PVM |
| 45 | MB "Kvadratinis centimetras"306062691 | 202 479 €2024 | — | PVM |
| 46 | Individuali įmonė144558164 | 201 612 €2019 | — | |
| 47 | UAB "Statnela"303272624 | 198 710 €2024 | 3 | PVM |
| 48 | MB "Age 420"306224104 | 191 500 €2024 | — | |
| 49 | UAB "Novitela"301534907 | 189 744 €2024 | 6 | PVM |
| 50 | "Darbštuoliai", UAB303293942 | 188 316 €2024 | 4 | PVM |
| 51 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ŠIAULIŲ PREKYBOS NAMAI"144566111 | 185 282 €2024 | 5 | PVM |
| 52 | Uždaroji akcinė bendrovė "Senoji Tilžė"244692730 | 155 257 €2024 | 4 | PVM |
| 53 | MB Aveniu turtas305624992 | 153 800 €2024 | — | |
| 54 | MB "H7H"302945815 | 149 199 €2024 | 1 | PVM |
| 55 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ŠIAULIŲ KOMPROJEKTAS"144733788 | 135 665 €2024 | 5 | PVM |
| 56 | UAB "Ns valda"144636588 | 128 461 €2024 | 4 | PVM |
| 57 | UAB "Namila"300630895 | 127 500 €2024 | 1 | PVM |
| 58 | UAB "Inovest"171419838 | 123 313 €2024 | 2 | PVM |
| 59 | UAB "Likinija"304332857 | 113 840 €2024 | 1 | PVM |
| 60 | UAB "Dirita"304069235 | 113 303 €2024 | 1 | PVM |
| 61 | UAB "Briketalva"145889637 | 109 894 €2024 | 2 | PVM |
| 62 | UAB "AUTOVEREMA"302422551 | 107 456 €2024 | 1 | PVM |
| 63 | Akcinė bendrovė "Šiaulių komercija"144630172 | 106 872 €2024 | 3 | PVM |
| 64 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių jaunystė"144717969 | 105 758 €2024 | 4 | PVM |
| 65 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių mugė"144692010 | 102 364 €2024 | 5 | PVM |
| 66 | UAB "ASEAS"305642225 | 101 440 €2025 | 1 | PVM |
| 67 | MB Masset305985163 | 101 159 €2024 | — | PVM |
| 68 | Uždaroji akcinė bendrovė "Elektrosauga"144620979 | 100 757 €2025 | 2 | PVM |
| 69 | MB "Kuppeta"303027500 | 99 900 €2021 | — | |
| 70 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių fobas"144719596 | 96 909 €2024 | 2 | PVM |
| 71 | UAB VIA ENERGY302720149 | 96 900 €2024 | 3 | PVM |
| 72 | UAB Dbservis306278073 | 96 596 €2024 | 1 | PVM |
| 73 | UAB "Metkon"302481852 | 95 304 €2024 | 1 | PVM |
| 74 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alnida"245497740 | 92 671 €2025 | 1 | PVM |
| 75 | UAB "Bagirela"300051859 | 87 035 €2024 | 1 | PVM |
| 76 | UAB "HELIJAS NT"303327152 | 86 130 €2024 | 2 | PVM |
| 77 | UAB "ROGUSTA NT"305738743 | 84 854 €2024 | 3 | PVM |
| 78 | UAB "Šiaulių Garbaris"300136925 | 81 501 €2024 | 4 | PVM |
| 79 | MB "Patikimas brokeris"304733750 | 81 022 €2024 | — | PVM |
| 80 | UAB Elnio verslo centras302473026 | 80 376 €2024 | 5 | PVM |
| 81 | UAB "Du procentai plius"306079776 | 78 974 €2024 | 10 | PVM |
| 82 | UAB "Rezus NT"145395421 | 76 902 €2024 | 1 | PVM |
| 83 | Uždaroji akcinė bendrovė "Žemaičių užeiga"302518628 | 72 462 €2024 | 2 | PVM |
| 84 | UAB "Patikima pakopa"145297468 | 70 894 €2024 | 4 | PVM |
| 85 | UAB "SVS IDEA"302956893 | 70 681 €2024 | 1 | PVM |
| 86 | UAB "Deivsta"145276292 | 69 046 €2024 | 2 | PVM |
| 87 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALHEIDAS"145527588 | 66 537 €2024 | 4 | PVM |
| 88 | UAB "Būsterta"145904391 | 66 250 €2024 | 2 | |
| 89 | UAB "Sauline"303266888 | 65 986 €2024 | 1 | PVM |
| 90 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "FORNELAS"145331422 | 65 802 €2024 | 2 | PVM |
| 91 | Uždaroji akcinė bendrovė "MINDERA"145523419 | 63 614 €2024 | 2 | PVM |
| 92 | UAB "Vegata"305149442 | 60 935 €2024 | 1 | |
| 93 | MB "Skaidera"304739867 | 60 631 €2024 | 4 | PVM |
| 94 | UAB "Miškų projektai"302644897 | 57 500 €2024 | 2 | PVM |
| 95 | Individuali įmonė145406864 | 55 151 €2019 | — | |
| 96 | MB Vidomi306097436 | 54 805 €2024 | — | |
| 97 | UAB "Goldera"300069120 | 54 500 €2024 | 1 | PVM |
| 98 | Viešoji įstaiga "TARIBA"302495663 | 54 305 €2024 | 2 | PVM |
| 99 | UAB "AFFLATUS"125057483 | 54 152 €2024 | 2 | PVM |
| 100 | UAB "Gineitiškių kotedžai"305777486 | 52 656 €2023 | 1 | PVM |
Savivaldybės, kuriose veikia šis sektorius
- Vilniaus miesto3 869
- Kauno miesto1 287
- Klaipėdos miesto594
- Vilniaus rajono217
- Kauno rajono188
- Panevėžio miesto180
- Klaipėdos rajono151
- Palangos miesto102
- Mažeikių rajono83
- Alytaus miesto78
- Marijampolės74
- Jonavos rajono52
- Druskininkų48
- Telšių rajono48
- Trakų rajono44
- Tauragės rajono43
- Šilutės rajono42
- Kretingos rajono39
- Raseinių rajono39
- Šiaulių rajono38
- Kėdainių rajono31
- Utenos rajono30
- Panevėžio rajono29
- Ukmergės rajono29
- Plungės rajono28
- Elektrėnų27
- Šakių rajono23
- Vilkaviškio rajono23
- Kaišiadorių rajono20
- Neringos20
Kiti sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą779
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais397
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais371
- Specializuota statybos veikla282
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas262
- Narystės organizacijų veikla234
- Pastatų statyba188
- Kita asmenų aptarnavimo veikla187
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla158
- Teisinė ir apskaitos veikla153
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla136
- Švietimas113
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla110
- Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė93
- Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba91
- Baldų gamyba82
- Reklama ir rinkos tyrimas75
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla73
- Nuoma ir išperkamoji nuoma68
- Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla60
- Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla59
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba51
- Maisto produktų gamyba49
- Drabužių siuvimas (gamyba)47
- Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas44
- Inžinerinių statinių statyba42
- Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla40
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla40
- Kita gamyba38
- Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla33
- Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą30
- Miškininkystė ir medienos ruoša30
- Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas30
- Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas28
- Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla27
- Tekstilės gaminių gamyba26
- Įdarbinimo veikla25
- Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas25
- Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla25
- Apgyvendinimo veikla24
- Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla24
- Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba21
- Leidybinė veikla21