Veikiančios įmonės
136
PVM mokėtojai
21
Darbuotojų iš viso
5 029
Bendros pajamos
98 343 263 €
Pajamų mediana
77 965 €
Įregistruota per 12 mėn.
0
Vykdomi nemokumo procesai
1
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB Eglės sanatorija301026531 | 42 906 631 €2024 | 1 061 | PVM |
| 2 | Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika145370959 | 10 771 179 €2022 | 321 | |
| 3 | UAB "Rezus.lt"302433494 | 8 327 734 €2024 | 307 | |
| 4 | UAB "Šiaulių implantologijos centras"302678789 | 3 252 582 €2024 | 23 | |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "SENOJO BOKŠTO" KLINIKA145368698 | 3 124 028 €2024 | 105 | PVM |
| 6 | UAB "Paliatyvios medicinos klinika"305928237 | 2 617 260 €2024 | 90 | |
| 7 | UAB "MedicPartners"301790949 | 2 481 062 €2024 | 21 | PVM |
| 8 | VšĮ Globos ir slaugos centras "Sidabražolė"305465732 | 2 164 449 €2024 | 104 | |
| 9 | UAB "Dvimtrys"253094290 | 1 534 883 €2024 | 18 | |
| 10 | UAB "Šiaulių klinika"303060087 | 1 298 376 €2024 | 14 | |
| 11 | UAB "ABC diagnostika"306124260 | 1 210 756 €2024 | 41 | PVM |
| 12 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PIRMOJI VILTIS"145430630 | 1 132 156 €2024 | 35 | |
| 13 | UAB "Beladerma"304406478 | 1 016 752 €2024 | 13 | PVM |
| 14 | UAB "Gegužių sveikatos centras"145738350 | 976 577 €2024 | 32 | |
| 15 | UAB "Dantida"144977842 | 920 999 €2024 | 18 | |
| 16 | MB "33 dantys"304875536 | 867 507 €2024 | 7 | PVM |
| 17 | UAB Prasmė LT305674970 | 860 855 €2024 | 73 | |
| 18 | UAB "DT centras"306142326 | 857 059 €2024 | 28 | PVM |
| 19 | UAB Brazių odontologijos klinika305196470 | 675 964 €2024 | 4 | |
| 20 | UAB "Šiaulių odontologijos centras"300572919 | 649 068 €2024 | 8 | |
| 21 | UAB "Rūtos Gegužienės odontologijos klinika"300035189 | 635 098 €2024 | 11 | |
| 22 | UAB "Apolonia"304288503 | 558 611 €2024 | 12 | |
| 23 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "REDONTA"144674293 | 518 311 €2024 | 13 | |
| 24 | UAB "KJK"145071120 | 445 116 €2024 | 10 | |
| 25 | UAB "Medikortas"145295111 | 436 825 €2024 | 7 | |
| 26 | UAB Šiaulių psichikos sveikatos centras305218333 | 435 275 €2024 | 11 | |
| 27 | UAB "Dentaris"305210692 | 430 058 €2024 | 4 | |
| 28 | MB Chirurgijos klinika306159304 | 384 786 €2024 | 4 | PVM |
| 29 | MB "SMILE ON ODONTOLOGIJOS KLINIKA"304836622 | 340 678 €2024 | 5 | |
| 30 | MB "Dovidenta"304037223 | 310 513 €2024 | 10 | PVM |
| 31 | UAB "Laklinika"304959183 | 293 781 €2024 | 5 | |
| 32 | MB "Dantoteka"305223031 | 290 983 €2025 | 5 | |
| 33 | UAB "Vildens"302869965 | 260 287 €2024 | 7 | |
| 34 | Šiaurės Lietuvos implantologijos klinika, UAB303102885 | 249 917 €2024 | 5 | |
| 35 | UAB "Estodenta"305077459 | 229 506 €2024 | 1 | |
| 36 | UAB "Vitaldentis"302168544 | 226 147 €2024 | 3 | |
| 37 | UAB ŠIAULIŲ CHIRURGINĖS PAGALBOS CENTRAS145762465 | 225 357 €2022 | — | |
| 38 | MB Gydytojo Benjamino Čižiūno kabinetas145380533 | 213 732 €2025 | 4 | PVM |
| 39 | UAB "Balta odontologijos klinika"305748591 | 211 562 €2024 | 8 | |
| 40 | UAB "Akių namai"305211997 | 208 543 €2024 | 6 | PVM |
| 41 | UAB "Dentoma plius"303997423 | 204 194 €2024 | 6 | |
| 42 | UAB "A. Vilutienės klinika"145657927 | 190 179 €2024 | 6 | PVM |
| 43 | MB Kineziocentras305673854 | 161 998 €2024 | 8 | PVM |
| 44 | MB "Juma therapy" kineziterapijos centras305950155 | 158 145 €2024 | 5 | PVM |
| 45 | UAB "Odontologė"145179854 | 151 607 €2024 | 3 | |
| 46 | UAB Monikos klinika303374440 | 127 200 €2024 | 3 | |
| 47 | MB "Mocas"304879417 | 120 793 €2024 | 5 | PVM |
| 48 | UAB Manualinės medicinos klinika302505132 | 107 805 €2024 | 4 | |
| 49 | UAB "Fiziostudija"305218397 | 102 185 €2024 | 5 | |
| 50 | UAB "Eidenta"300636720 | 97 640 €2024 | 3 | PVM |
| 51 | R. Gružo odontologijos kabinetas, UAB175740695 | 93 792 €2024 | 4 | |
| 52 | MB "Mobilus daktaras"305429540 | 93 261 €2024 | 1 | |
| 53 | MB "Violeta Buržinskaitė-Drozdienė"304879011 | 91 637 €2024 | — | |
| 54 | UAB "Dentemnova"303002792 | 89 345 €2024 | 2 | |
| 55 | UAB "DANTUKŲ FĖJA"302433551 | 88 255 €2024 | 5 | |
| 56 | UAB "Dantechnika"144784416 | 83 537 €2024 | 1 | |
| 57 | MB "Dantistė"305940129 | 79 102 €2024 | 2 | |
| 58 | MB "Evaldas Lapcovas"304877409 | 76 828 €2025 | — | |
| 59 | UAB "Salvavita"306136120 | 74 807 €2024 | 16 | |
| 60 | MB Reabilitacinė sveikata305795210 | 71 831 €2024 | 4 | |
| 61 | Mediprime, MB306670430 | 71 687 €2024 | — | |
| 62 | UAB "Kineziklinika"306250686 | 69 492 €2024 | 3 | PVM |
| 63 | MB "Eglės šypsena"305427048 | 64 087 €2024 | 6 | |
| 64 | UAB "F. Martinkaus odontologijos kabinetas"145019180 | 61 680 €2024 | 3 | |
| 65 | MB "Andrius Bubliauskas"305714589 | 60 549 €2025 | — | |
| 66 | MB "Agnė Jurkutė"306181788 | 57 277 €2025 | — | |
| 67 | UAB "RM-dent"302477793 | 56 620 €2024 | 4 | |
| 68 | MB "Artem Logunkov"306618227 | 55 884 €2025 | 1 | |
| 69 | UAB "Dantira"145435563 | 55 755 €2024 | 2 | |
| 70 | MB "Erika Naujokienė"304877416 | 55 130 €2024 | — | |
| 71 | UAB "DG-dent"302477804 | 53 713 €2024 | 4 | |
| 72 | MB "Dentaris group"306625143 | 51 500 €2024 | — | |
| 73 | UAB "V. B. odontologijos kabinetas"144984089 | 49 315 €2024 | 3 | |
| 74 | UAB "Jurgitos denta"303590858 | 48 823 €2024 | 2 | |
| 75 | UAB "Seisanas"303262039 | 47 360 €2024 | 3 | |
| 76 | UAB "Reabilitacinė medicina"304117908 | 44 284 €2024 | 3 | |
| 77 | UAB "J. G. odontologijos kabinetas"144971775 | 43 435 €2024 | 3 | |
| 78 | UAB "JU&AN"145445529 | 42 263 €2024 | 4 | |
| 79 | MB "Laimingi dantys"305774668 | 42 258 €2024 | — | |
| 80 | UAB Dainų klinika304554060 | 41 805 €2024 | 2 | |
| 81 | MB Karalevičiaus klinika303167274 | 34 684 €2024 | — | |
| 82 | Mažoji bendrija Dimedica305736888 | 34 585 €2025 | 1 | |
| 83 | MB "Deimed"305653606 | 32 571 €2024 | 2 | PVM |
| 84 | MB Egidijaus Damulio kineziterapijos klinika305906899 | 29 965 €2024 | — | |
| 85 | MB "Aurimed"306273293 | 27 830 €2025 | — | |
| 86 | MB "Fizio Domus"305990769 | 26 808 €2024 | — | |
| 87 | MB "Viktorija Šimkutė"305766828 | 24 296 €2024 | — | |
| 88 | MB "Fiziomed"305425951 | 21 580 €2024 | — | |
| 89 | MB "Andrius Penikas"305715068 | 18 730 €2024 | — | |
| 90 | UAB "Prochirurgija"304805922 | 18 000 €2024 | 1 | |
| 91 | MB Lauros odontologijos klinika304922523 | 15 830 €2024 | — | |
| 92 | MB "Grytė Zabielskaitė"306138160 | 15 808 €2024 | — | |
| 93 | MB Kineziplius305646387 | 14 125 €2024 | 1 | |
| 94 | MB "Runvesta"305721911 | 13 693 €2024 | 2 | PVM |
| 95 | MB "Biodetoksa"305237141 | 12 395 €2024 | — | |
| 96 | MB J. Barkausko reabilitacijos klinika306633211 | 12 003 €2024 | — | |
| 97 | Individuali įmonė144844817 | 11 435 €2024 | — | |
| 98 | MB Gretlaura305548701 | 10 774 €2024 | — | |
| 99 | UAB "Saulimeda"145881170 | 10 605 €2024 | 1 | |
| 100 | MB "Augame kartu"305325901 | 9 848 €2024 | — |
Savivaldybės, kuriose veikia šis sektorius
- Vilniaus miesto947
- Kauno miesto578
- Klaipėdos miesto225
- Panevėžio miesto94
- Alytaus miesto60
- Kauno rajono59
- Marijampolės57
- Klaipėdos rajono49
- Vilniaus rajono48
- Mažeikių rajono44
- Tauragės rajono41
- Kėdainių rajono37
- Plungės rajono29
- Utenos rajono29
- Ukmergės rajono28
- Telšių rajono27
- Jonavos rajono25
- Kretingos rajono25
- Raseinių rajono25
- Šilutės rajono24
- Palangos miesto23
- Rokiškio rajono23
- Druskininkų21
- Kaišiadorių rajono21
- Jurbarko rajono20
Kiti sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą779
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais397
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais371
- Specializuota statybos veikla282
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas262
- Narystės organizacijų veikla234
- Nekilnojamojo turto operacijos225
- Pastatų statyba188
- Kita asmenų aptarnavimo veikla187
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla158
- Teisinė ir apskaitos veikla153
- Švietimas113
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla110
- Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė93
- Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba91
- Baldų gamyba82
- Reklama ir rinkos tyrimas75
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla73
- Nuoma ir išperkamoji nuoma68
- Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla60
- Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla59
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba51
- Maisto produktų gamyba49
- Drabužių siuvimas (gamyba)47
- Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas44
- Inžinerinių statinių statyba42
- Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla40
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla40
- Kita gamyba38
- Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla33
- Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą30
- Miškininkystė ir medienos ruoša30
- Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas30
- Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas28
- Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla27
- Tekstilės gaminių gamyba26
- Įdarbinimo veikla25
- Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas25
- Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla25
- Apgyvendinimo veikla24
- Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla24
- Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba21
- Leidybinė veikla21