Veikiančios įmonės
20
PVM mokėtojai
1
Darbuotojų iš viso
495
Bendros pajamos
1 903 223 €
Pajamų mediana
117 405 €
Įregistruota per 12 mėn.
0
Vykdomi nemokumo procesai
0
Įmonės pagal pajamas (20)
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VeNiMed šeimos klinika, UAB158349317 | 809 492 €2024 | 17 | |
| 2 | Viešoji įstaiga Šimkaičių ambulatorija158742320 | 402 243 €2024 | 12 | |
| 3 | UAB Anima et corpus clinic305766835 | 362 578 €2024 | 15 | |
| 4 | UAB "Saulės klinika"302299796 | 161 883 €2024 | 13 | PVM |
| 5 | MB Mildos Švedienės odontologijos kabinetas258311050 | 72 926 €2024 | 1 | |
| 6 | J. Petkinio klinika UAB301792213 | 46 166 €2023 | 3 | |
| 7 | UAB "Anima et corpus"304030741 | 43 895 €2024 | 3 | |
| 8 | UAB Tavo odontologai305556502 | 4 040 €2022 | — | |
| 9 | Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė158314921 | — | 305 | |
| 10 | Viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras158310677 | — | 96 | |
| 11 | Individuali įmonė158301660 | — | 15 | |
| 12 | Individuali įmonė158330217 | — | 9 | |
| 13 | Individuali įmonė300132058 | — | 6 | |
| 14 | Individuali įmonė158283949 | — | — | |
| 15 | Individuali įmonė301489682 | — | — | |
| 16 | Individuali įmonė158278959 | — | — | |
| 17 | Individuali įmonė300576892 | — | — | |
| 18 | Individuali įmonė302303497 | — | — | |
| 19 | Individuali įmonė158255622 | — | — | |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "Solvitra"179869755 | — | — |
Savivaldybės, kuriose veikia šis sektorius
- Vilniaus miesto947
- Kauno miesto578
- Klaipėdos miesto225
- Šiaulių miesto136
- Panevėžio miesto94
- Alytaus miesto60
- Kauno rajono59
- Marijampolės57
- Klaipėdos rajono49
- Vilniaus rajono48
- Mažeikių rajono44
- Tauragės rajono41
- Kėdainių rajono37
- Plungės rajono29
- Utenos rajono29
- Ukmergės rajono28
- Telšių rajono27
- Jonavos rajono25
- Kretingos rajono25
- Raseinių rajono25
- Šilutės rajono24
- Palangos miesto23
- Rokiškio rajono23
- Druskininkų21
- Kaišiadorių rajono21
Kiti sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą126
- Narystės organizacijų veikla111
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais76
- Specializuota statybos veikla51
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla35
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas34
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais33
- Švietimas26
- Nuoma ir išperkamoji nuoma25
- Pastatų statyba25
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla24
- Miškininkystė ir medienos ruoša23
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla21