Veikiančios įmonės
110
PVM mokėtojai
77
Darbuotojų iš viso
777
Bendros pajamos
28 497 864 €
Pajamų mediana
106 171 €
Įregistruota per 12 mėn.
0
Vykdomi nemokumo procesai
2
100 didžiausių įmonių pagal pajamas
| # | Pajamos | Darbuotojai | PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Roksva"300067272 | 4 225 392 €2024 | 95 | PVM |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "Averita"145223012 | 2 043 145 €2024 | 51 | PVM |
| 3 | UAB "Marijus Taralis"303459894 | 1 910 230 €2024 | 60 | PVM |
| 4 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LASIDA"144509968 | 1 667 738 €2024 | 40 | PVM |
| 5 | UAB "Laimingas pilvas"304759147 | 1 541 511 €2024 | 28 | PVM |
| 6 | MB "Monaida"302969894 | 1 492 096 €2024 | 38 | PVM |
| 7 | UAB "Aldauga"300588033 | 1 213 599 €2024 | 18 | PVM |
| 8 | UAB "MATTIS"302863325 | 1 091 309 €2024 | 41 | PVM |
| 9 | UAB "Sakora"302611071 | 965 753 €2024 | 21 | PVM |
| 10 | UAB "Vireta"302709658 | 671 585 €2024 | 25 | PVM |
| 11 | UAB "Avicula"145881028 | 657 505 €2024 | 10 | PVM |
| 12 | UAB "VVS turtas"305577763 | 628 848 €2024 | 12 | PVM |
| 13 | UAB "Transrivos logistika"303115007 | 550 611 €2024 | 11 | PVM |
| 14 | UAB "4rais"302536188 | 532 942 €2024 | 19 | PVM |
| 15 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PASNA"145393947 | 512 418 €2024 | 3 | PVM |
| 16 | MB Joker gb306275383 | 440 444 €2024 | 10 | PVM |
| 17 | UAB "Araris"304207394 | 361 409 €2024 | 17 | PVM |
| 18 | UAB "VILONA" Lietuviški patiekalai145284969 | 341 780 €2024 | 10 | PVM |
| 19 | MB "Deileta"303025887 | 328 329 €2024 | 8 | PVM |
| 20 | UAB "SIPAS"302672551 | 309 441 €2024 | 24 | PVM |
| 21 | UAB Janaiva306413585 | 305 484 €2024 | 5 | PVM |
| 22 | UAB "AISTELA"303125834 | 283 425 €2024 | 10 | PVM |
| 23 | MB "Trys direktoriai"304827235 | 281 061 €2024 | 4 | PVM |
| 24 | UAB "Saulės pica"302643507 | 237 002 €2024 | 6 | PVM |
| 25 | UAB "Bargera"304624637 | 222 669 €2024 | 3 | PVM |
| 26 | UAB "Virivija"145156147 | 220 995 €2024 | 7 | PVM |
| 27 | UAB "Karaliūtė"305952302 | 204 922 €2024 | 6 | PVM |
| 28 | MB Somsa306172180 | 201 937 €2024 | 1 | PVM |
| 29 | MB Auksinis ajeras306298161 | 191 864 €2024 | 5 | PVM |
| 30 | UAB "Gertalis"304292099 | 189 561 €2024 | 1 | |
| 31 | UAB "Maistas šventei"302771752 | 184 820 €2024 | 6 | PVM |
| 32 | UAB "Mamos maisto paslaptys"304535875 | 184 037 €2024 | 8 | PVM |
| 33 | UAB "Evlola"245872350 | 181 185 €2024 | 1 | |
| 34 | MB "Močiutės cepelinai"305716907 | 180 483 €2024 | — | |
| 35 | UAB KAVINĖ SALOMĖJA144732152 | 167 255 €2024 | 7 | PVM |
| 36 | UAB "Uraganas"303134491 | 161 416 €2024 | 11 | PVM |
| 37 | UAB Moramore306638112 | 159 542 €2024 | 6 | PVM |
| 38 | MB "Lineksa"304445698 | 154 631 €2024 | 4 | PVM |
| 39 | UAB "Asnara"301879604 | 154 451 €2024 | 4 | PVM |
| 40 | UAB "Naujoji rasa"303271433 | 150 239 €2024 | 1 | PVM |
| 41 | UAB "Vadaba"303285237 | 146 147 €2024 | 1 | PVM |
| 42 | Uždaroji akcinė bendrovė "RESITOMA"145381820 | 137 120 €2024 | 5 | PVM |
| 43 | MB "Gemvikta"304813449 | 131 642 €2024 | — | PVM |
| 44 | MB "Žaidimų tunelis"303231403 | 125 135 €2024 | 4 | PVM |
| 45 | UAB "Kazanas"306799247 | 117 054 €2025 | 12 | PVM |
| 46 | UAB "Dipteris"145765194 | 114 956 €2024 | 2 | PVM |
| 47 | UAB "Pas Bronelę"145061927 | 114 896 €2024 | 6 | PVM |
| 48 | UAB "Alaus spalvos"304074766 | 111 799 €2024 | 3 | PVM |
| 49 | MB Ritos svetainė304034782 | 106 171 €2024 | 4 | PVM |
| 50 | UAB "Sufi"302614320 | 101 377 €2024 | 7 | PVM |
| 51 | UAB "Šauragis"302909153 | 97 106 €2025 | 4 | PVM |
| 52 | UAB SVANETI306649087 | 94 144 €2024 | — | |
| 53 | UAB "Auremilis"305727558 | 88 282 €2025 | 4 | PVM |
| 54 | UAB "Žemdirbių turgus"175819096 | 80 327 €2024 | 5 | PVM |
| 55 | UAB "ANGROMIS"302335801 | 79 777 €2024 | 5 | PVM |
| 56 | MB Medinė pastogė306718754 | 75 837 €2024 | 4 | PVM |
| 57 | MB JonJusta306188327 | 72 721 €2024 | 5 | PVM |
| 58 | Individuali įmonė145178567 | 69 441 €2019 | 2 | PVM |
| 59 | MB "Transpecas"304750721 | 69 315 €2024 | 2 | PVM |
| 60 | MB "Maistas dabar"305228733 | 69 148 €2024 | 3 | PVM |
| 61 | UAB "Denila"145627745 | 66 497 €2024 | 4 | PVM |
| 62 | Mažoji bendrija "Svetainė Jums"304310711 | 64 821 €2024 | 1 | PVM |
| 63 | UAB "Megata LT"145880111 | 63 196 €2024 | — | |
| 64 | MB "Kristinis"304758636 | 57 020 €2022 | — | |
| 65 | UAB LONERTA302897434 | 48 532 €2024 | 5 | PVM |
| 66 | UAB "AUŠVILIJA"145813479 | 45 239 €2024 | 3 | PVM |
| 67 | UAB "Pietinis"306991920 | 43 442 €2024 | 10 | PVM |
| 68 | MB "Sanjola"304408205 | 41 814 €2024 | — | |
| 69 | UAB "Revostaras"304297317 | 41 014 €2023 | — | |
| 70 | UAB "Nišvera"302655790 | 40 895 €2024 | 2 | |
| 71 | MB "Nermina"304150655 | 39 898 €2024 | — | PVM |
| 72 | MB "Linogreta"306295603 | 38 805 €2025 | 2 | PVM |
| 73 | UAB Boksai305738348 | 37 283 €2024 | — | PVM |
| 74 | UAB "DIDMAX"301142817 | 36 589 €2024 | 2 | PVM |
| 75 | UAB "Novus nola"303999513 | 36 480 €2021 | 1 | |
| 76 | UAB "Liesta"306841454 | 33 232 €2024 | — | PVM |
| 77 | MB "Su meile"304523435 | 30 558 €2024 | — | |
| 78 | MB "Hk service"306097233 | 30 405 €2025 | — | PVM |
| 79 | XS VENTURES, MB306987612 | 25 259 €2024 | 2 | PVM |
| 80 | Individuali įmonė145464262 | 23 716 €2019 | — | |
| 81 | MB "Tveja"303327273 | 22 789 €2025 | 1 | PVM |
| 82 | UAB "Rimavita"300003992 | 21 558 €2021 | — | |
| 83 | UAB "Ez trading"305825778 | 19 933 €2024 | 2 | PVM |
| 84 | UAB Guliani306799400 | 17 600 €2024 | 12 | PVM |
| 85 | MB "Skogkraft"303635367 | 15 071 €2019 | — | PVM |
| 86 | MB Edvardo Jurgaičio kompanija304151878 | 14 061 €2021 | — | |
| 87 | MB Žydronė306766674 | 9 755 €2024 | — | |
| 88 | MB "SORELA"302902778 | 7 681 €2022 | — | PVM |
| 89 | UAB "Luksinga"244991120 | 7 200 €2024 | 1 | |
| 90 | Uždaroji akcinė bendrovė "Naujoji vaidra"145349769 | 6 602 €2021 | 2 | |
| 91 | Mažoji bendrija Šienas306302510 | 2 730 €2024 | — | |
| 92 | MB "IQ zona"304089355 | 2 730 €2023 | — | |
| 93 | MB "Bankis"304996897 | 0 €2023 | — | |
| 94 | MB Restoranas Trys305556783 | 0 €2024 | — | |
| 95 | MB "Sustok ir užeik"304483396 | 0 €2024 | — | |
| 96 | UAB "Idėjos perspektyva"303284441 | 0 €2024 | — | |
| 97 | UAB "Skaindra"304664368 | 0 €2023 | — | |
| 98 | Individuali įmonė144847546 | — | 6 | PVM |
| 99 | Individuali įmonė302246587 | — | 3 | PVM |
| 100 | Individuali įmonė302452313 | — | 2 |
Savivaldybės, kuriose veikia šis sektorius
- Vilniaus miesto1 382
- Kauno miesto605
- Klaipėdos miesto361
- Panevėžio miesto138
- Palangos miesto129
- Kauno rajono126
- Vilniaus rajono89
- Klaipėdos rajono64
- Alytaus miesto63
- Marijampolės54
- Trakų rajono53
- Kėdainių rajono47
- Jonavos rajono45
- Plungės rajono44
- Mažeikių rajono43
- Druskininkų42
- Telšių rajono42
- Neringos41
- Šilutės rajono38
- Tauragės rajono38
- Anykščių rajono36
- Kretingos rajono35
- Ukmergės rajono30
- Raseinių rajono29
- Šalčininkų rajono29
- Utenos rajono29
- Prienų rajono27
- Radviliškio rajono27
- Biržų rajono24
- Joniškio rajono23
- Panevėžio rajono23
- Akmenės rajono22
- Elektrėnų21
- Jurbarko rajono21
- Švenčionių rajono21
- Pasvalio rajono20
Kiti sektoriai šioje savivaldybėje
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą779
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais397
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais371
- Specializuota statybos veikla282
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas262
- Narystės organizacijų veikla234
- Nekilnojamojo turto operacijos225
- Pastatų statyba188
- Kita asmenų aptarnavimo veikla187
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla158
- Teisinė ir apskaitos veikla153
- Žmonių sveikatos priežiūros veikla136
- Švietimas113
- Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė93
- Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba91
- Baldų gamyba82
- Reklama ir rinkos tyrimas75
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla73
- Nuoma ir išperkamoji nuoma68
- Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla60
- Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla59
- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba51
- Maisto produktų gamyba49
- Drabužių siuvimas (gamyba)47
- Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas44
- Inžinerinių statinių statyba42
- Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla40
- Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla40
- Kita gamyba38
- Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla33
- Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą30
- Miškininkystė ir medienos ruoša30
- Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas30
- Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas28
- Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla27
- Tekstilės gaminių gamyba26
- Įdarbinimo veikla25
- Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas25
- Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla25
- Apgyvendinimo veikla24
- Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla24
- Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba21
- Leidybinė veikla21